| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 17 | 29 |
| 2025 | Diciembre | 11 | 25 |
| 2026 | Enero | 13 | 29 |
| 2026 | Febrero | 7 | 19 |
| 2026 | Marzo | 11 | 68 |
| 2026 | Abril | 45 | 30 |
| 2026 | Mayo | 78 | 48 |
| 2026 | Junio | 57 | 39 |
| 2026 | Julio | 62 | 39 |
| 2026 | Agosto | 25 | 111 |
| 2026 | Septiembre | 44 | 114 |
| 2026 | Octubre | 24 | 32 |
| Totales | 394 | 583 | |
Ref.: ANU-P-1993-20094700960
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid