Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 17 | 26 |
| 2025 | Septiembre | 13 | 6 |
| 2025 | Octubre | 18 | 38 |
| 2025 | Noviembre | 19 | 28 |
| 2025 | Diciembre | 20 | 36 |
| 2026 | Enero | 14 | 44 |
| 2026 | Febrero | 27 | 47 |
| 2026 | Marzo | 6 | 34 |
| 2026 | Abril | 13 | 40 |
| 2026 | Mayo | 91 | 116 |
| 2026 | Junio | 129 | 50 |
| 2026 | Julio | 63 | 14 |
| Totales | 430 | 479 | |
Ref.: ANU-P-2000-10112301140
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid