Content not available in English
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 10 | 8 |
| 2025 | Febrero | 5 | 6 |
| 2025 | Marzo | 5 | 8 |
| 2025 | Abril | 4 | 15 |
| 2025 | Mayo | 10 | 23 |
| 2025 | Junio | 10 | 19 |
| 2025 | Julio | 20 | 23 |
| 2025 | Agosto | 40 | 18 |
| 2025 | Septiembre | 19 | 25 |
| 2025 | Octubre | 22 | 37 |
| 2025 | Noviembre | 17 | 29 |
| 2025 | Diciembre | 2 | 18 |
| Totales | 164 | 229 | |
Ref.: ANU-P-2021-10088800890
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid