Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 10 | 4 |
| 2025 | Febrero | 6 | 2 |
| 2025 | Marzo | 15 | 4 |
| 2025 | Abril | 14 | 12 |
| 2025 | Mayo | 11 | 12 |
| 2025 | Junio | 10 | 11 |
| 2025 | Julio | 17 | 15 |
| 2025 | Agosto | 17 | 10 |
| 2025 | Septiembre | 13 | 22 |
| 2025 | Octubre | 27 | 11 |
| 2025 | Noviembre | 27 | 44 |
| 2025 | Diciembre | 3 | 21 |
| Totales | 170 | 168 | |
Ref.: ANU-S-1960-10015100169
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid