| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 4 | 2 |
| 2025 | Febrero | 8 | 7 |
| 2025 | Marzo | 3 | 3 |
| 2025 | Abril | 9 | 10 |
| 2025 | Mayo | 3 | 14 |
| 2025 | Junio | 5 | 11 |
| 2025 | Julio | 13 | 24 |
| 2025 | Agosto | 8 | 7 |
| 2025 | Septiembre | 11 | 22 |
| 2025 | Octubre | 20 | 24 |
| 2025 | Noviembre | 10 | 13 |
| 2025 | Diciembre | 3 | 29 |
| Totales | 97 | 166 | |
Ref.: ANU-S-1962-20013100141
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid