Contingut no disponible en valencià
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Amcor Flexibles España, Sociedad Anónima» («Boletín Oficial del Estado» de 30 de septiembre de 1999) (código de Convenio número 9011242), que fue suscrito con fecha 19 de febrero de 2001, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité de Empresa, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de mayo de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Devengos diarios
Nivel GR SS |
Salario base – Pesetas |
Diferencia puesto – Pesetas |
Plus lineal – Pesetas |
(*) Extra Primavera – Pesetas |
Total anual – Pesetas |
(*) Prima Producc. – Pesetas |
---|---|---|---|---|---|---|
I 07/10/06. | 2.788 | 1.247 | 900 | 98.297 | 2.198.835 | 10.787 |
II 07/09/06. | 2.947 | 1.316 | 900 | 98.297 | 2.293.871 | 10.787 |
III 07/09/06. | 3.104 | 1.394 | 900 | 98.297 | 2.392.374 | 10.787 |
IV 05/08/06. | 3.276 | 1.468 | 900 | 98.297 | 2.495.546 | 10.787 |
V 05/08/06. | 3.452 | 1.548 | 900 | 98.297 | 2.603.099 | 10.787 |
VI 04/05/08. | 3.639 | 1.632 | 900 | 98.297 | 2.716.079 | 10.787 |
VII 04/05/08. | 3.888 | 1.741 | 900 | 98.297 | 2.866.894 | 10.787 |
VIII 04/05/08. | 4.038 | 1.806 | 900 | 98.297 | 2.957.152 | 10.787 |
Prima de asistencia: 8.634 pesetas.
Devengos mensuales
Nivel GR SS |
Salario base – Pesetas |
Diferencia puesto – Pesetas |
Plus lineal – Pesetas |
(*) Extra Primavera – Pesetas |
Total anual – Pesetas |
(*) Prima Producc. – Pesetas |
---|---|---|---|---|---|---|
I 07/10/06. | 84.469 | 32.494 | 27.432 | 98.297 | 2.198.835 | 10.787 |
II 07/09/06. | 89.196 | 34.312 | 27.432 | 98.297 | 2.293.871 | 10.787 |
III 07/09/06. | 94.132 | 36.214 | 27.432 | 98.297 | 2.392.374 | 10.787 |
IV 05/08/06. | 99.295 | 38.198 | 27.432 | 98.297 | 2.495.546 | 10.787 |
V 05/08/06. | 104.685 | 40.270 | 27.432 | 98.297 | 2.603.099 | 10.787 |
VI 04/05/08. | 110.319 | 42.442 | 27.432 | 98.297 | 2.716.079 | 10.787 |
VII 04/05/08. | 117.834 | 45.324 | 27.432 | 98.297 | 2.866.894 | 10.787 |
VIII 04/05/08. | 122.362 | 47.067 | 27.432 | 98.297 | 2.957.152 | 10.787 |
IX 04/05/08. | 128.793 | 49.539 | 27.432 | 98.297 | 3.085.680 | 10.787 |
X 3. | 135.513 | 52.123 | 27.432 | 98.297 | 3.220.056 | 10.787 |
XI 3. | 142.628 | 54.862 | 27.432 | 98.297 | 3.362.378 | 10.787 |
XII 3. | 149.871 | 57.648 | 27.432 | 98.297 | 3.507.264 | 10.787 |
XIII 2. | 157.539 | 60.599 | 27.432 | 98.297 | 3.660.621 | 10.787 |
XIV 1. | 165.553 | 63.678 | 27.432 | 98.297 | 3.820.868 | 10.787 |
XV 1. | 173.925 | 66.902 | 27.432 | 98.297 | 3.988.361 | 10.787 |
XVI 1. | 182.672 | 70.269 | 27.432 | 98.297 | 4.163.348 | 10.787 |
Prima de asistencia: 8.634 pesetas.
Periodicidad de abono por conceptos
Salario base | Diferencia puesto | Plus lineal | Extra Primavera | Prima Producc. | |
---|---|---|---|---|---|
Días. | 455 | 339 | 455 | Un mes | 12 meses |
Meses. | 15 | 13 | 15 | Un mes | 12 meses |
(*) Sin aplicación para incorporaciones posteriores al 9 de julio de 1997.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid