Advertidas erratas en la publicación de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo («BOE» número 249, de 18 de octubre), se transcriben a continuación las siguientes modificaciones:
En la página 36181, primera columna, preámbulo, tercer párrafo, tercera línea:
Donde dice: «... Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que la que se aprueba...», debe decir: «... Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba...».
En la página 36182, segunda columna, artículo 1, Cuadro de Módulos Específicos de Valor Unitario de suelo Bruto (MEV), debe figurar el siguiente Cuadro:
Cuadro de Módulos Específicos de Valor Unitario de Suelo Bruto (MEV)
| Edificabilidades brutas m2/m2 (E) | Grupo | Uso | ||
|---|---|---|---|---|
| Residencial – Euros/m2 | Industrial – Euros/m2 | Otros – Euros/m2 | ||
| E < 0,35 | 1 | 16,83 | 8,41 | 8,41 | 
| 
 | 2 | 7,81 | 4,81 | 5,41 | 
| 
 | 3 | 4,21 | 2,40 | 3,61 | 
| 
 | 4 | 1,20 | 0,90 | 1,20 | 
| 0,35 ≤ E < 0,45 | 1 | 18,63 | 8,41 | 8,41 | 
| 
 | 2 | 8,41 | 4,81 | 5,41 | 
| 
 | 3 | 4,81 | 2,40 | 3,61 | 
| 
 | 4 | 1,80 | 0,90 | 1,20 | 
| 0,45 ≤ E < 0,55 | 1 | 27,05 | 14,42 | 8,41 | 
| 
 | 2 | 13,22 | 9,02 | 5,41 | 
| 
 | 3 | 7,81 | 5,41 | 3,61 | 
| 
 | 4 | 3,01 | 2,40 | 1,20 | 
| E < 0,35 | 1 | 16,83 | 8,41 | 8,41 | 
| 0,55 ≤ E < 0,65 | 1 | 36,06 | 14,42 | 8,41 | 
| 
 | 2 | 18,03 | 9,02 | 8,41 | 
| 
 | 3 | 12,02 | 5,41 | 3,61 | 
| 
 | 4 | 5,41 | 2,40 | 1,20 | 
| E ≥ 0,65 | 1 | 43,87 | 14,42 | 8,41 | 
| 
 | 2 | 22,84 | 9,02 | 5,41 | 
| 
 | 3 | 15,03 | 5,41 | 3,61 | 
| 
 | 4 | 7,21 | 2,40 | 1,20 | 
En la página 36183, primera columna, artículo 2, apartado 1, adscripción de municipios al cuadro de módulos: debe figurar la siguiente tabla:
| Disposición por la que se aprueba el módulo de valor M | Grupo del cuadro de módulos específicos de valor unitario de suelo que corresponde de acuerdo con el MBC aplicado en el municipio | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | |
| O. M. de 13 de junio de 1983. O. M. de 31 de julio de 1985. O. M. de 6 de abril de 1988. | – – – | MBC1 | MBC2 y MBC3 | MBC4 y MBC5 | 
| O. M. de 28 de diciembre de 1989. R. D. 1020/1993, de 25 de junio. O. M. de 24 de enero de 1995. O. M. de 14 de octubre de 1998. O. M. de 18 de diciembre de 2000. Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril. | MBC1 | MBC2 y MBC3 | MBC4 y MBC5 | MBC6 y MBC7 | 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid