Contido non dispoñible en galego
En cumplimiento de lo establecido en la Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, («BOE» de 29 de octubre) modificada por la Orden ECD/2327/2013, de 12 de diciembre («BOE» de 14 de diciembre), por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el curso académico 2013/2014, y a propuesta del organismo autónomo de Programas Educativos Europeos, he resuelto,
Conceder las subvenciones que se relacionan en el listado adjunto a las Instituciones y Centros contenidos en el mismo con los importes que asimismo se señalan.
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a:
a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y disfrute de la ayuda.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o determinantes de la concesión de la ayuda.
El pago de las ayudas lo realiza el organismo autónomo de Programas Educativos Europeos que lo tramitará por el mismo procedimiento que las ayudas comunitarias.
El organismo autónomo de Programas Educativos Europeos, deberá presentar una vez finalizada la convocatoria, la justificación del cumplimiento de la finalidad y del pago de la subvención según los requisitos establecidos en el artículo 7 de la convocatoria.
El importe total de las subvenciones concedidas asciende a la cantidad de un millón cincuenta y ocho mil ciento noventa euros con cincuenta céntimos (1.058.190,50 €) para el curso académico 2013/2014 que se abonarán con cargo a la aplicación 18.07.323M.48803.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Madrid, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General de Universidades, Federico Morán Abad.
| AYUDA NO BECARIOS:100 € | AYUDA BECARIOS:233 € | TOTAL SMP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | INSTITUCIÓN | CIF INSTITUCIÓN | ESTUDIANTES |
Meses (máximo 3) |
IMPORTE | ESTUDIANTES |
Meses (máximo 3) |
IMPORTE | IMPORTE TOTAL |
| 1 | CIFP Aguas Nuevas | S0200238D | 6 | 16,50 | 1.650,00 € | 3 | 8,25 | 1.922,25 € | 3.572,25 € |
| 2 | IES TOMÁS NAVARRO TOMÁS | S0200121B | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |||
| 3 | IES ALBASIT | S0200106C | 0 | 0,00 | 0,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 1.398,00 € |
| 4 | IES LEONARDO DA VINCI | S0200108I | 4 | 10,50 | 1.050,00 € | 3 | 7,50 | 1.747,50 € | 2.797,50 € |
| 5 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DON BOSCO | S0200092E | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 6 | IES ANDRÉS VANDELVIRA | S0200120D | 7 | 21,00 | 2.100,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 3.498,00 € |
| 7 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | S0200123H | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 3.198,00 € |
| 8 | IES FEDERICO GARCIA LORCA | S0200189I | 5 | 14,25 | 1.425,00 € | 3 | 9,00 | 2.097,00 € | 3.522,00 € |
| 9 | IES IZPISUA BELMONTE | S0200242F | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 10 | IES VERGE DEL REMEI | Q5355566J | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 11 | IES MARE NOSTRUM DE ALICANTE | Q5355565B | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 12 | IES PARE VITORIA | Q5355169C | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 13 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA NUM 1 JAVEA (ALICANTE) | Q5355340J | 1 | 2,75 | 275,00 € | 2 | 5,00 | 1.165,00 € | 1.440,00 € |
| 14 | CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CANASTELL | Q5355299H | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 15 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA FRANCISCO FIGUERAS PACHECO | Q5355573F | 2 | 6,00 | 600,00 € | 3 | 9,00 | 2.097,00 € | 2.697,00 € |
| 16 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR VALLE DE ELDA | Q0300519F | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 6 | 18,00 | 4.194,00 € | 5.994,00 € |
| 17 | Instituto de Educación Secundaria la Creueta | Q5350012J | 1 | 2,00 | 200,00 € | 200,00 € | |||
| 18 | INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA SAN VICENTE | Q5355300D | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 3.198,00 € |
| 19 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "COTES BAIXES" | Q5355168E | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 3 | 9,00 | 2.097,00 € | 3.297,00 € |
| 20 | IES PERE MARIA ORTS I BOSCH | Q5355447C | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 21 | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA GABRIEL MIRÓ | Q5355278B | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 1.899,00 € |
| 22 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EL PALMERAL | Q5355584C | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 23 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SAN FERNANDO | S0600364D | 3 | 9,00 | 900,00 € | 1 | 2,50 | 582,50 € | 1.482,50 € |
| 24 | IES ZURBARÁN | S0600072C | 5 | 12,50 | 1.250,00 € | 3 | 7,50 | 1.747,50 € | 2.997,50 € |
| 25 | IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES | S0600386G | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 2,50 | 582,50 € | 882,50 € |
| 26 | Instituto de Enseñanza Secundaria Sáenz De Buruaga | S0600333I | 3 | 8,25 | 825,00 € | 825,00 € | |||
| 27 | IES MELÉNDEZ VALDÉS | S0600259F | 4 | 8,00 | 800,00 € | 2 | 4,00 | 932,00 € | 1.732,00 € |
| 28 | Instituto de Enseñanza Secundaria San José | S0600070G | 1 | 2,50 | 250,00 € | 5 | 12,50 | 2.912,50 € | 3.162,50 € |
| 29 | Instituto de Educación Secundaria SANTIAGO APÓSTOL | S0600128C | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 30 | IES HOSTELERIA Y TURISMO | S0600319H | 0 | 0,00 | 0,00 € | 4 | 10,00 | 2.330,00 € | 2.330,00 € |
| 31 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EUGENIO HERMOSO | S0600324H | 2 | 6,00 | 600,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 1.998,00 € |
| 32 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "BÁRBARA DE BRAGANZA" | S0600074I | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 999,00 € |
| 33 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REINO AFTASÍ | S0600083J | 0 | 0,00 | 0,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 699,00 € |
| 34 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SAN ROQUE | S0600313A | 1 | 2,50 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| 35 | IES PEDRO DE VALDIVIA | S0600087A | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 999,00 € |
| 36 | ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA Y TURISMO SANT IGNASI | R0800875G | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |||
| 37 | INSTITUTO THOS I CODINA | Q5856197H | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 999,00 € |
| 38 | FUNDACIÓ JESUÍTES EDUCACIÓ-ESCOLA DEL CLOT | G62411624 | 15 | 45,00 | 4.500,00 € | 3 | 9,00 | 2.097,00 € | 6.597,00 € |
| 39 | PRAT | G63571293 | 6 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 40 | IES M LLUÍSA CURA | P5801933B | 5 | 10,00 | 1.000,00 € | 1 | 2,00 | 466,00 € | 1.466,00 € |
| 41 | Instituto EMAV (Medios Audiovisuales) | P5801929J | 5 | 11,50 | 1.150,00 € | 1.150,00 € | |||
| 42 | CENTRO DE ESTUDIOS JOAN XXIII | G58777889 | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 43 | INSTITUT JAUME MIMÓ | Q5855396G | 4 | 8,00 | 800,00 € | 800,00 € | |||
| 44 | IES ESKURTZE BHI | S4833001C | 12 | 36,00 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |||
| 45 | I.E.S. EMILIO CAMPUZANO B.H.I. | S4833001C | 10 | 30,00 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |||
| 46 | IES IBARREKOLANDA BHI | S4833001C | 9 | 27,00 | 2.700,00 € | 2.700,00 € | |||
| 47 | IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI | S4833001C | 15 | 45,00 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | |||
| 48 | IEPFS TARTANGA GBLHI | S4833001C | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 49 | Politeknika Ikastegia Txorierri, S. Coop. Ltda | F48106215 | 16 | 48,00 | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |||
| 50 | Iurreta Goi-Mailako Lanbide-Heziketako Berariazko Institututa | S4833001C | 7 | 20,00 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |||
| 51 | CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO | R48000613D | 10 | 30,00 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |||
| 52 | Santa María la Nueva y San José Artesano | R0900004C | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 53 | C.E.S. SALESIANOS PADRE ARAMBURU | R0900156A | 4 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 54 | Fundación Instituto Técnico Industrial | G09359696 | 8 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 55 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | S1000050C | 4 | 10,00 | 1.000,00 € | 2 | 5,00 | 1.165,00 € | 2.165,00 € |
| 56 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "ÁGORA" | S1000048G | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 3.198,00 € |
| 57 | IES VIRGEN DE GUADALUPE | S1000049E | 1 | 2,00 | 200,00 € | 4 | 8,00 | 1.864,00 € | 2.064,00 € |
| 58 | IES EL BROCENSE | S1000044F | 1 | 2,50 | 250,00 € | 3 | 7,50 | 1.747,50 € | 1.997,50 € |
| 59 | Instituto de Educación Secundaria Javier García Téllez | S1000047I | 2 | 5,50 | 550,00 € | 550,00 € | |||
| 60 | Centro de Formación del Medio Rural | S0611001I | 0 | 0,00 | 0,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 699,00 € |
| 61 | IES ALBALAT | S1000004J | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 62 | IES VALLE DEL JERTE | S1000253C | 1 | 2,50 | 250,00 € | 2 | 5,00 | 1.165,00 € | 1.415,00 € |
| 63 | Educación y tecnología de Extremadura S.L. | B10248755 | 3 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 64 | IES SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | S4111001F | 0 | 0,00 | 0,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 1.398,00 € |
| 65 | CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL HESPÉRIDES | Q3000697G | 7 | 21,00 | 2.100,00 € | 3 | 9,00 | 2.097,00 € | 4.197,00 € |
| 66 | IES Ramón Cid | Q6255145B | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 67 | IES POLITECNIC | Q6255121C | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 68 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA BOTÁNIC CAVANILLES | Q6255180I | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 69 | IES JAUME I | Q6255153F | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 70 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TORREON DEL ALCAZAR | S1300140I | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |||
| 71 | IES MAESTRE DE CALATRAVA | S1300256C | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 72 | Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de Gracia | S1300166D | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 73 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA GREGORIO PRIETO | S1300299C | 4 | 10,75 | 1.075,00 € | 1 | 2,75 | 640,75 € | 1.715,75 € |
| 74 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ATENEA | S1300347J | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 2.499,00 € |
| 75 | Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Bosco | S1300007J | 3 | 7,50 | 750,00 € | 750,00 € | |||
| 76 | COLEGIO SALESIANO HERMANO GARATE | R1300066F | 5 | 12,50 | 1.250,00 € | 1 | 2,50 | 582,50 € | 1.832,50 € |
| 77 | I.E.S Leonardo da vinci | S1300345D | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 78 | IES JORGE MANRIQUE | S1600278D | 2 | 4,00 | 400,00 € | 1 | 2,00 | 466,00 € | 866,00 € |
| 79 | IES PEDRO MERCEDES | S1600286G | 2 | 4,50 | 450,00 € | 2 | 5,00 | 1.165,00 € | 1.615,00 € |
| 80 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SAN JOSÉ | S1600285I | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 81 | ESCUELA DE ARTE "JOSÉ MARÍA CRUZ NOVILLO" | S1600218J | 6 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 82 | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA TIRANT LO BLANC | Q5355226A | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 5 | 15,00 | 3.495,00 € | 4.995,00 € |
| 83 | Instituto Enseñanza Secundaria Victoria Kent | Q5355612B | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 999,00 € |
| 84 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N 0 1 DE GIJÓN | Q3368293A | 10 | 20,00 | 2.000,00 € | 8 | 16,00 | 3.728,00 € | 5.728,00 € |
| 85 | IES ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA | Q3368157H | 3 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 86 | Instituto de Educación Secundaria Emilio Alarcos | Q3368256H | 3 | 7,00 | 700,00 € | 700,00 € | |||
| 87 | CE AVE MARIA SAN CRISTOBAL | G18618777 | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 3.099,00 € |
| 88 | Fundación Docete Omnes | G18020917 | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 89 | IES ARCIPRESTE DE HITA | S1900202A | 2 | 4,00 | 400,00 € | 400,00 € | |||
| 90 | IES SAN ISIDRO | S1900203I | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 91 | ESCUELA DE ARTE DE GUADALAJARA | S1900266F | 3 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 92 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARA CASTILLA | S1918006F | 3 | 9,00 | 900,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 1.599,00 € |
| 93 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LUIS DE LUCENA | S1900204G | 6 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 94 | IES AGUAS VIVAS | S1900277C | 2 | 5,00 | 500,00 € | 500,00 € | |||
| 95 | IES PROFESOR DOMÍNGUEZ ORTIZ | S1900281E | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 96 | I.E.S. BRIANDA DE MENDOZA | S1900201C | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 97 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CAMPIÑA ALTA | S1900279I | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 98 | Escuela de Arte "León Ortega" de Huelva | S4111001F | 1 | 2,00 | 200,00 € | 200,00 € | |||
| 99 | Centro Público Integrado de Formación Profesional SAN LORENZO | Q2268221E | 6 | 13,50 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | |||
| 100 | ESCUELA DE ARTE DE HUESCA | Q2268099E | 4 | 10,00 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||
| 101 | IES Sierra de Guara | Q2268106H | 0 | 0,00 | 0,00 € | 1 | 2,00 | 466,00 € | 466,00 € |
| 102 | INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA MONTEARAGON | S2200012I | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 103 | Instituto de Enseñanza Secundaria Sa Blanca Dona | S0718116G | 1 | 2,00 | 200,00 € | 200,00 € | |||
| 104 | ESCUELA DE ARTE DE IBIZA | Q0768246A | 6 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 105 | INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI ISIDOR MACABICH | S0718117E | 2 | 5,00 | 500,00 € | 500,00 € | |||
| 106 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL | Q6555289E | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 1.899,00 € |
| 107 | IES FERNANDO WIRTZ SUÁREZ | Q6555147E | 3 | 7,75 | 775,00 € | 1 | 2,25 | 524,25 € | 1.299,25 € |
| 108 | IES UNIVERSIDADE LABORAL | Q6555603G | 5 | 12,50 | 1.250,00 € | 1 | 2,50 | 582,50 € | 1.832,50 € |
| 109 | Centro Integrado de Formación Profesional Ánxel Casal - Monte Alto | Q6550028B | 3 | 7,75 | 775,00 € | 3 | 7,50 | 1.747,50 € | 2.522,50 € |
| 110 | INSTITUTO DE ENSEÑANAZA SECUNDARIA SAN CLEMENTE | Q6555589H | 4 | 9,00 | 900,00 € | 2 | 4,50 | 1.048,50 € | 1.948,50 € |
| 111 | IES ISIDRO PARGA PONDAL | Q6555864E | 0 | 0,00 | 0,00 € | 1 | 2,00 | 466,00 € | 466,00 € |
| 112 | CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SOMESO | Q6555697I | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 113 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AS MARIÑAS | Q6555808B | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 114 | Centro Integrado de Formación Profesional Rodolfo Ucha Piñeiro | Q6555702G | 4 | 11,00 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |||
| 115 | INSTITUTO ENSINO SECUNDARIO PLURILINGÜE "EUSEBIO DA GUARDA" | Q6555291A | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 1.899,00 € |
| 116 | INSTITIUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ARZÚA | Q1500348F | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 117 | Instituto Educación Secundaria Urbano Lugrís | Q6555274G | 2 | 5,00 | 500,00 € | 500,00 € | |||
| 118 | IES Leixa | Q6555271C | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 999,00 € |
| 119 | IES FELO MONZÓN GRAU-BASSAS | S3500012D | 14 | 31,50 | 3.150,00 € | 6 | 13,50 | 3.145,50 € | 6.295,50 € |
| 120 | IES FERIA DEL ATLÁNTICO | S3511001D | 1 | 2,50 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| 121 | IES POLITECNICO LAS PALMAS | S3511001D | 6 | 12,00 | 1.200,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 2.598,00 € |
| 122 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MAJADA MARCIAL | S3511001D | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 2.898,00 € |
| 123 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUANDARIA EL RINCÓN | S3511001D | 1 | 2,00 | 200,00 € | 3 | 6,00 | 1.398,00 € | 1.598,00 € |
| 124 | HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. | A35233691 | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 3.798,00 € |
| 125 | IES PRIMERO DE MAYO | S3511001D | 6 | 12,00 | 1.200,00 € | 4 | 8,00 | 1.864,00 € | 3.064,00 € |
| 126 | IES CRUZ DE PIEDRA | S3511001D | 6 | 12,00 | 1.200,00 € | 1 | 2,00 | 466,00 € | 1.666,00 € |
| 127 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA IES LA ISLETA | S3511001D | 5 | 10,00 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||
| 128 | I.E.S. SIETE PALMAS | S3511001D | 1 | 2,00 | 200,00 € | 2 | 4,00 | 932,00 € | 1.132,00 € |
| 129 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SANTA LUCIA | S3511001D | 5 | 10,00 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||
| 130 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TEROR | S3511001D | 5 | 10,00 | 1.000,00 € | 1 | 2,00 | 466,00 € | 1.466,00 € |
| 131 | I.E.S. VILLA DE AGÜIMES | S3500039G | 5 | 10,00 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||
| 132 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FUENTESNUEVAS | Q2468070D | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 133 | INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL | Q7555269E | 4 | 8,00 | 800,00 € | 800,00 € | |||
| 134 | Escola Les Heures S.L. | B25026428 | 11 | 28,00 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |||
| 135 | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA COMERCIO | Q2668126B | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 3.099,00 € |
| 136 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA LABORAL | Q2668037A | 6 | 15,25 | 1.525,00 € | 1.525,00 € | |||
| 137 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BATALLA DE CLAVIJO | Q2668197C | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1 | 2,75 | 640,75 € | 2.440,75 € |
| 138 | CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CAMINO DE SANTIAGO | Q2668163E | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 139 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA VALLE DEL CIDACOS | Q2668085J | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 140 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DUQUES DE NÁJERA | Q2668138G | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
| 141 | CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL LA PLANILLA | G26287953 | 5 | 15,00 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |||
| 142 | INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO A PINGUELA | Q7755203B | 2 | 5,50 | 550,00 € | 1 | 2,75 | 640,75 € | 1.190,75 € |
| 143 | CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PORTA DA AUGA | Q2701008A | 0 | 0,00 | 0,00 € | 1 | 2,50 | 582,50 € | 582,50 € |
| 144 | CIFP POLITECNICO DE LUGO | Q7755226C | 2 | 6,00 | 600,00 € | 3 | 9,00 | 2.097,00 € | 2.697,00 € |
| 145 | IES MONTE CASTELO | Q7755143J | 2 | 4,00 | 400,00 € | 7 | 14,00 | 3.262,00 € | 3.662,00 € |
| 146 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOSEFINA ALDECOA | Q2868961J | 3 | 9,00 | 900,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 1.599,00 € |
| 147 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LUIS BRAILLE | Q7868049C | 4 | 11,75 | 1.175,00 € | 1.175,00 € | |||
| 148 | IES PABLO NERUDA | Q7868194G | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 149 | IES JOAN MIRÓ | Q2868834I | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1 | 2,75 | 640,75 € | 1.840,75 € |
| 150 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA-BARAJAS | Q2868064C | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 151 | ESPACIOS EDUCATIVOS SCM (COLEGIO VALLE DEL MIRO) | F83993279 | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 152 | ESCUELA PROFESIONAL JAVERIANA | R2800763A | 3 | 7,50 | 750,00 € | 1 | 2,50 | 582,50 € | 1.332,50 € |
| 153 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA BEATRIZ GALINDO | Q2868291B | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 154 | Instituto de Enseñanza Secudaria Ángel Corella | Q2868485J | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 155 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS. | Q7868301H | 6 | 18,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |||
| 156 | IES CARLOS MARÍA RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL | Q2868444G | 3 | 8,25 | 825,00 € | 825,00 € | |||
| 157 | IES ICARO | Q7868047G | 0 | 0,00 | 0,00 € | 1 | 2,75 | 640,75 € | 640,75 € |
| 158 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BARRIO DE BILBAO | Q2868786A | 1 | 3,00 | 300,00 € | 1 | 3,00 | 699,00 € | 999,00 € |
| 159 | IES CARLOS BOUSOÑO | Q2868873G | 4 | 12,00 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |||
| 160 | IES LEONARDO DA VINCI | Q2868641H | 8 | 24,00 | 2.400,00 € | 2 | 6,00 | 1.398,00 € | 3.798,00 € |
| 161 | I.E.S. ALPAJÉS | Q2868210B | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 162 | IES LAZARO CARDENAS | Q2818050C | 2 | 5,00 | 500,00 € | 500,00 € | |||
| 163 | IES PARQUE ALUCHE | Q7868030C | 3 | 9,00 | 900,00 € | 2 | 5,25 | 1.223,25 € | 2.123,25 € |
| 164 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRASIERRA | Q2868431D | 1 | 3,00 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| 165 | Instituto de Educación Secundaria San Blas | Q7868024F | 2 | 6,00 | 600,00 € | 600,00 € | |||
| 166 | Instituto de Educación Secundaria SANTA ENGRACIA | Q2868709C | 9 | 27,00 | 2.700,00 € | 2.700,00 € | |||
| 167 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ÁGORA | Q7868083B | 3 | 8,25 | 825,00 € | 825,00 € | |||
| 168 | COLEGIO SANTA ANA Y SAN RAFAEL (FEMDL) | G83003004 | 2 | 4,00 | 400,00 € | 400,00 € | |||
| 169 | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA (IES) RENACIMIENTO | Q2868732E | 3 | 9,00 | 900,00 € | 900,00 € | |||
