La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, clasifica a varios organismos y entre ellos al Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. (ISCIII) como organismo público de investigación.
Mediante el Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el ISCIII queda adscrito a este departamento, a través de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica.
El ISCIII viene prestando determinados servicios públicos relacionados con sus funciones a través de los centros nacionales que forman parte de su estructura orgánica.
El ISCIII, en las prestaciones de servicios, entrega de bienes y realización de actividades, conforme a la normativa invocada, podrá establecer precios públicos como contraprestación pecuniaria por dichas actividades en los términos que determina la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, ya que los servicios que presta este organismo presentan las características exigidas por dicha Ley para que las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por los mismos tengan la consideración de precios públicos, al concurrir simultáneamente los dos criterios que lo configuran, esto es, contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la entrega de bienes, prestaciones de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público, cuando éstas no sean de recepción obligatoria por los administrados, y que dichas entregas, prestaciones o actividades sean susceptibles de ser prestadas o realizadas de forma efectiva por el sector privado, por no existir la reserva a favor del sector público conforme con la normativa vigente.
Esta actividad estaba regulada hasta ahora en la Resolución de 20 de junio 2017, del Instituto de Salud Carlos III («BOE» n.º 214, de 6 de septiembre), por la que se establecen los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organismo.
La presente resolución modifica los precios públicos por prestación de servicios y realización de actividades con dos finalidades.
En primer lugar, es necesario actualizar el catálogo de servicios prestados, ya que durante el periodo transcurrido desde su publicación se han creado determinadas demandas de servicios que no estaban contempladas en la regulación vigente, a la vez que ha ido desapareciendo la demanda de otras prestaciones que sí estaban reguladas.
En segundo término, se modifican algunos precios sobre los publicados en 2017 fruto de la racionalización llevada a cabo en la adquisición de los reactivos necesarios para su determinación o de la mejora en la eficiencia de los procedimientos incurridos para su elaboración.
Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a la diversidad de modificaciones a introducir, se ha considerado conveniente reunir los cambios que precisa la materia regulada en una nueva resolución que permita una mayor claridad y facilidad de aplicación, unificando criterios y teniendo en cuenta las características de los servicios ofrecidos desde el organismo.
En su virtud, y conforme a lo previsto en el artículo 26.1.b) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, esta Dirección resuelve:
Establecer la cuantía de los precios públicos a percibir por el ISCIII por la prestación de servicios o por la realización de actividades, incluidos en el anexo, que se efectúen en régimen de derecho público en los siguientes centros: el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras y la Unidad de Investigación en Telemedicina y e Salud.
Con independencia de los precios recogidos en el anexo, los servicios de carácter especial o de especial interés estratégico, se prestarán sin coste, en los siguientes supuestos:
a) Estudios de brotes o casos de cualquier etiología que sean de especial alarma o preocupación desde el punto de vista sanitario, siempre que se soliciten, de forma motivada, a través de las autoridades sanitarias estatales o de las comunidades autónomas.
b) Programas de vigilancia nacionales, europeos o internacionales en los que se requiera confirmación y/o caracterización en un laboratorio de referencia. Los patógenos incluidos en dichos programas estarán identificados en la aplicación telemática de la cartera de servicios de los centros del ISCIII.
Las prestaciones de servicios que se realicen al amparo de lo dispuesto en esta Resolución y que estén incluidos dentro de los supuestos previstos en el artículo 20.Uno.2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), estarán exentas de IVA.
El pago de los precios públicos se realizará mediante el ingreso de su importe en la cuenta que el organismo tiene autorizada al efecto en el Banco de España con IBAN ES45 9000.0001.20.0200009118.
El período voluntario de pago se establece en 60 días hábiles desde la fecha de la notificación. Transcurrido dicho período sin haberse efectuado el pago correspondiente a la prestación realizada se procederá, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, a su exigencia por el procedimiento administrativo de apremio de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Queda derogada la Resolución de 20 de junio 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organismo.
La presente Resolución entrará en vigor a los treinta días hábiles posteriores a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de abril de 2019.–La Directora del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., Raquel Yotti Álvarez.
Centro Nacional de Microbiología
Agente infeccioso | Patógeno (Método analítico) | Precio sin IVA (€) | ||
---|---|---|---|---|
Bacterias. | Anaplasma IgM/IgG (IFI). | 46,30 | ||
Bacterias. | Anaplasma/Ehrlichia (PCR-hibridación). | 38,10 | ||
Bacterias. | Antibióticos (epidemiología molecular). | 27,90 | ||
Bacterias. | Antibióticos (Identificación). | 10,90 | ||
Bacterias. | Antibióticos (caracterización fenotípica de mecanismos de resistencia). | 15,75 | ||
Bacterias. | Antibióticos (caracterización genotípica de mecanismos de resistencia). | 19,40 | ||
Bacterias. | Antibióticos (determinación de sensibilidad antibiótica). | 39,40 | ||
Bacterias. | Bacillus anthracis (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Bacterias Gram negativas (caracterización molecular). | 66,70 | ||
Bacterias. | Bartonella (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Bordetella pertusis Ac (ELISA). | 21,75 | ||
Bacterias. | Bordetella pertussis (caracterización). | 98,20 | ||
Bacterias. | Bordetella (PCR-tiempo real). | 141,90 | ||
Bacterias. | Borrelia sp. enfermedad de Lyme (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Borrelia sp. fiebre recurrente (PCR-nested). | 44,90 | ||
Bacterias. | Borrelia burgdorferi (ELISA IgG/ELISA IgM/WB). | 30,50 | ||
Bacterias. | Brachyspira spp. (PCR). | 38,10 | ||
Bacterias. | Brucella (Caracterización MLST-tipo). | 117,60 | ||
Bacterias. | Brucella (Caracterización MLVA-tipo). | 205,00 | ||
Bacterias. | Brucella (Identificación de especie). | 21,30 | ||
Bacterias. | Brucella sp. (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Burkholderia sp. (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Campylobacter (caracterización genotípica). | 35,20 | ||
Bacterias. | Campylobacter (determinación de sensibilidad antibiótica). | 42,40 | ||
Bacterias. | Campylobacter (identificación). | 17,00 | ||
Bacterias. | Chlamydia (FC). | 10,30 | ||
Bacterias. | Chlamydia IgG (IFI). | 5,10 | ||
Bacterias. | Chlamydia IgM (IFI). | 7,50 | ||
Bacterias. | Chlamydia trachomatis Ag (IFD). | 15,75 | ||
Bacterias. | Clostridium botulinicum (caracterización). | 182,00 | ||
Bacterias. | Clostridium tetaniIgG (ELISA). | 9,50 | ||
Bacterias. | Corynebacterium (caracterización fenotípica). | 53,40 | ||
Bacterias. | Corynebacterium (caracterización genotípica). | 35,20 | ||
Bacterias. | Corynebacterium (identificación). | 17,00 | ||
Bacterias. | Corynebacterium diphteriae IgG (ELISA). | 9,50 | ||
Bacterias. | Coxiella burnetii (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Coxiella burnetti (FC). | 10,30 | ||
Bacterias. | Coxiella burnetti, fase aguda (IFI). | 10,40 | ||
Bacterias. | Coxiella burnetti, fase crónica (IFI). | 12,80 | ||
Bacterias. | Escherichia coli (caracterización fenotípica). | 42,40 | ||
Bacterias. | Escherichia coli (caracterización genotípica). | 54,60 | ||
Bacterias. | Escherichia coli (determinación fenotípica de mecanismos de resistencias). | 17,00 | ||
Bacterias. | Escherichia coli (determinación genotípica de mecanismos de resistencias). | 35,20 | ||
Bacterias. | Escherichia coli (aislamiento e identificación). | 44,90 | ||
Bacterias. | Escherichia coli (determinación de sensibilidad antibiótica). | 17,00 | ||
Bacterias. | Estafilococos coagulasa negativo (caracterización molecular). | 72,75 | ||
Bacterias. | Francisella turalensis (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Francisella turalensis Ac (microaglutinación). | 5,00 | ||
Bacterias. | Haemophilus influenzae (determinación de sensibilidad antibiótica). | 55,20 | ||
Bacterias. | Haemophilus influenzae (identificación). | 37,60 | ||
Bacterias. | Legionella (caracterización). | 118,80 | ||
Bacterias. | Legionella (detección e identificación). | 143,10 | ||
Bacterias. | Legionella pneumophila SG1 Ac (IFI). | 7,00 | ||
Bacterias. | Legionella pneumophila SG1 IgM (IFI). | 7,60 | ||
Bacterias. | Leptospira (ELISA IgM). | 27,95 | ||
Bacterias. | Leptospira sp. (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Linfogranuloma venereo (PCR tiempo real). | 141,90 | ||
Bacterias. | Listeria sp. (caracterización). | 74,00 | ||
Bacterias. | M. tuberculosis complex (estudio de genes de resistencia). | 34,00 | ||
Bacterias. | M. tuberculosis complex (identificación genotípitca y fenotípica). | 31,50 | ||
Bacterias. | M. tuberculosis complex (sensibilidad. Bactec 960 MGIT). | 23,00 | ||
Bacterias. | M. tuberculosis complex (sensibilidad. Método de las proporciones). | 19,40 | ||
Bacterias. | Meningitis bacteriana – Neisseria meningitidis (PCR tiempo real). | 72,80 | ||
Bacterias. | Meningitis bacteriana – Streptococcus pneumoniae (PCR tiempo real). | 72,80 | ||
Bacterias. | Meningitis bacteriana – Haemophilus influenzae (PCR tiempo real). | 72,80 | ||
Bacterias. | Meningitis bacteriana - Listeria monocytogenes (PCR tiempo real). | 72,80 | ||
Bacterias. | Mycobacterium no tuberculosis (caracterización). | 87,30 | ||
Bacterias. | Mycoplasma pneumoniaeIgG (ELISA). | 7,70 | ||
Bacterias. | Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA). | 7,70 | ||
Bacterias. | Neisseria gonorrhoeae (caracterización). | 80,00 | ||
Bacterias. | Neisseria meningitidis serogrupo C (actividad bactericida). | 100,60 | ||
Bacterias. | Neisseria meningitidis (caracterización). | 154,00 | ||
Bacterias. | Neisseria sp. (identificación). | 17,00 | ||
Bacterias. | Otros estreptococcus betahemolíticos (caracterización). | 109,15 | ||
Bacterias. | Rickettsia conorii Ac (IFI). | 7,00 | ||
Bacterias. | Rickettsia conorii IgM (IFI). | 10,00 | ||
Bacterias. | Rickettsia sp. (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Salmonella (caracterización fenotípica). | 37,60 | ||
Bacterias. | Salmonella (caracterización genotípica). | 103,10 | ||
Bacterias. | Salmonella (determinación de sensibilidad antibiótica). | 17,00 | ||
Bacterias. | Salmonella (determinación fenotípica de mecanismos de resistencias). | 17,00 | ||
Bacterias. | Salmonella (determinación genotípica de mecanismos de resistencias). | 35,20 | ||
Bacterias. | Salmonella (identificación). | 15,80 | ||
Bacterias. | Shigella (caracterización fenotípica). | 32,75 | ||
Bacterias. | Shigella (caracterización genotípica). | 103,10 | ||
Bacterias. | Shigella (determinación fenotípica de mecanismos de resistencias). | 17,00 | ||
Bacterias. | Shigella (determinación genotípica de mecanismos de resistencias). | 35,20 | ||
Bacterias. | Shigella (identificación). | 24,25 | ||
Bacterias. | Shigella (determinación de sensibilidad antibiótica). | 17,00 | ||
Bacterias. | Staphylococcus aureus (caracterización molecular). | 103,00 | ||
Bacterias. | Staphylococcus aureus; toxinas PVL, SST y TSST (PCR). | 60,60 | ||
Bacterias. | Streptococcus agalactiae (caracterización). | 109,10 | ||
Bacterias. | Streptococcus pneumoniae (caracterización). | 57,00 | ||
Bacterias. | Streptococcus pyogenes (Caracterización MLST-tipo). | 117,60 | ||
Bacterias. | Streptococcus pyogenes (caracterización). | 109,10 | ||
Bacterias. | Streptococcus pyogenes (determinación fenotípica de mecanismos de resistencia). | 17,30 | ||
Bacterias. | Streptococcus pyogenes (determinación genotípica de mecanismos de resistencia). | 134,10 | ||
Bacterias. | Taxonomia bacteriana (caracterización). | 121,30 | ||
Bacterias. | Treponema pallidum (FTA-lcr). | 11,20 | ||
Bacterias. | Treponema pallidum (PCR-hibridación). | 38,10 | ||
Bacterias. | Treponema pallidum (RPR/TPHA/FTA). | 31,60 | ||
Bacterias. | Treponema pallidum Ac (TPHA-confirmatorio). | 8,00 | ||
Bacterias. | Treponema pallidum IgM (ELISA). | 16,80 | ||
Bacterias. | Tropheryma whipplei (microscopía electrónica:ultramicrotomía). | 92,90 | ||
Bacterias. | Tropheryma whipplei (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Vibrio sp (caracterización fenotípica). | 17,00 | ||
Bacterias. | Vibrio sp (caracterización genotípica). | 35,20 | ||
Bacterias. | Vibrio sp (identificación). | 24,25 | ||
Bacterias. | Yersinia (caracterización fenotípica). | 35,20 | ||
Bacterias. | Yersinia (caracterización genotípica). | 103,10 | ||
Bacterias. | Yersinia (determinación fenotípica de mecanismos de resistencias). | 17,00 | ||
Bacterias. | Yersinia (determinación genotípica de mecanismos de resistencias). | 35,20 | ||
Bacterias. | Yersinia (identificación). | 35,20 | ||
Bacterias. | Yersinia pestis (PCR tiempo real). | 44,90 | ||
Bacterias. | Yersinia (determinación de sensibilidad antibiótica). | 17,00 | ||
Hongos. | Aspergillus spp. (PCR-multiplex). | 135,10 | ||
Hongos. | Candida spp. (PCR-multiplex). | 135,10 | ||
Hongos. | Coccidiodes spp. (PCR). | 115,34 | ||
Hongos. | Fluorocitosina (cuantificacion). | 91,10 | ||
Hongos. | Fusarium spp (PCR tiempo real). | 115,00 | ||
Hongos. | Isavuconazol (cuantificacion). | 91,10 | ||
Hongos. | Histoplasma capsulatum (PCR). | 135,70 | ||
Hongos. | Hongos endémicos (inmunodifusión). | 98,30 | ||
Hongos. | Hongos Filamentosos (identificación y sensibilidad). | 169,50 | ||
Hongos. | Hongos Filamentosos (identificación). | 125,00 | ||
Hongos. | Itraconazol e hidroxi-itraconazol (cuantificación). | 91,10 | ||
Hongos. | Levaduras (identificación y sensibilidad). | 123,20 | ||
Hongos. | Levaduras (identificación). | 86,80 | ||
Hongos. | Neumonía fúngica (PCR-multiplex). | 122,75 | ||
Hongos. | Panfúngica (PCR). | 115,00 | ||
Hongos. | Paracoccidiodesbrasiliensis (PCR). | 115,00 | ||
Hongos. | Posaconazol (cuantificación). | 91,10 | ||
Hongos. | Scedosporium apiospermum (PCR). | 115,00 | ||
Hongos. | Scedosporium prolificans (PCR). | 115,00 | ||
Hongos. | Voriconazol y Voriconazol N-oxido (cuantificacion). | 91,10 | ||
Hongos. | Zigomicetos (PCR multiplex). | 122,75 | ||
Parásitos. | Acanthamoeba spp. (cultivo). | 35,00 | ||
Parásitos. | Acanthamoeba spp. (PCR). | 40,00 | ||
Parásitos. | Anisakis (PCR-RFLP). | 57,75 | ||
Parásitos. | Anisakis IgE (ELISA; rAni s1/s7). | 35,20 | ||
Parásitos. | Artropodos (Identificación). | 155,80 | ||
Parásitos. | Artrópodos (sangre ingerida; PCR). | 146,10 | ||
Parásitos. | Babesia sp (caracterización). | 151,60 | ||
Parásitos. | Blastocystis spp (PCR). | 35,20 | ||
Parásitos. | Blastocystis caracterización (PCR-secuenciación). | 63,10 | ||
Parásitos. | Cryptosporidium (Caracterización). | 70,30 | ||
Parásitos. | Cryptosporidium (PCR nested). | 46,10 | ||
Parásitos. | Echinococcus granulosusIgG, IgG1, IgG4 (ELISA). | 17,00 | ||
Parásitos. | Echinococcus granulosus/E. multilocularis (PCR). | 67,90 | ||
Parásitos. | Entamoeba histolyticaIgG (ELISA). | 19,40 | ||
Parásitos. | Entamoeba histolytica/E. dispar (PCR-tiempo real). | 60,60 | ||
Parásitos. | Fasciola hepática Ac (ELISA-MM3). | 18,20 | ||
Parásitos. | Filarias (PCR). | 53,50 | ||
Parásitos. | Giardia (Caracterización). | 70,30 | ||
Parásitos. | Giardia (PCR-tiempo real). | 43,60 | ||
Parásitos. | Giardia y Cryptosporidium Ag (IFD). | 43,70 | ||
Parásitos. | Leishmania (caracterización molecular). | 83,40 | ||
Parásitos. | Leishmania (cultivo). | 20,60 | ||
Parásitos. | Leishmania (ICT rK39). | 15,75 | ||
Parásitos. | Leishmania (PCR-nested). | 38,20 | ||
Parásitos. | Leishmania (proliferación linfocitaria). | 62,50 | ||
Parásitos. | Leishmania (xenodiagnóstico). | 287,40 | ||
Parásitos. | Leishmania en artrópodo (aislamiento y caracterización). | 209,80 | ||
Parásitos. | Leishmania en artrópodo (PCR). | 134,00 | ||
Parásitos. | Leishmania IgG (IFI). | 20,00 | ||
Parásitos. | Leishmaniasis visceral, test rápido de respuesta WBA. | 58,20 | ||
Parásitos. | Naegleria fowleri y Balamuthia mandrilaris (multiplex PCR-tiempo real). | 61,90 | ||
Parásitos. | Onchocerca (PCR). | 57,10 | ||
Parásitos. | Onchocerca IgG, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 (ELISA). | 20,60 | ||
Parásitos. | Oncocerca volvulus OV16 ELISA. | 23,80 | ||
Parásitos. | Parásitos intestinales (Identificación microscópica). | 66,70 | ||
Parásitos. | Plasmodium (detección de antígeno). | 19,40 | ||
Parásitos. | Plasmodium (PCR-cuantitativa de seguimiento). | 42,70 | ||
Parásitos. | Plasmodium (PCR-multiplex). | 53,20 | ||
Parásitos. | Plasmodium falciparum (resistencias). | 418,40 | ||
Parásitos. | Plasmodium falciparumIgG (IFI). | 20,00 | ||
Parásitos. | Plasmodium spp. (ELISA). | 18,20 | ||
Parásitos. | SchistosomaIgG (ELISA). | 19,40 | ||
Parásitos. | Strongyloides (PCR-tiempo real). | 38,80 | ||
Parásitos. | Strongyloides IgG (ELISA). | 15,75 | ||
Parásitos. | Strongyloides IgG1/IgG4 (ELISA). | 17,00 | ||
Parásitos. | Taenia saginata/T. solium (PCR). | 52,70 | ||
Parásitos. | Taenia solium (PCR HDP2-seminested). | 63,80 | ||
Parásitos. | Taenia solium Ag (ELISA). | 17,00 | ||
Parásitos. | Taenia soliumIgG (ELISA). | 19,40 | ||
Parásitos. | Taenia soliumIgG (ELISA-FV). | 14,60 | ||
Parásitos. | Taenia soliuminmunoblot LLGP-EITB. | 29,10 | ||
Parásitos. | Toxocara IgG (ELISA). | 19,40 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii (Caracterización). | 102,00 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii ( PCR-tiempo real - PCR-nested). | 70,30 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii IgG (ELFA). | 20,60 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii IgG (ELISA; avidez). | 30,30 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii IgG (Western-Blot). | 54,60 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii IgM (ELFA). | 21,80 | ||
Parásitos. | Toxoplasma gondii IgM (Western-Blot). | 54,60 | ||
Parásitos. | Trichinella (digestión clorhidropepsica). | 59,40 | ||
Parásitos. | Trichinella (WB: US5 y US9). | 59,40 | ||
Parásitos. | Trichinella IgG (IFI). | 20,00 | ||
Parásitos. | Trichinella spp (PCR-multiplex). | 52,10 | ||
Parásitos. | Trypanosoma brucei (PCR-tiempo real). | 42,70 | ||
Parásitos. | Trypanosoma brucei Ac (aglutinación). | 9,70 | ||
Parásitos. | Trypanosoma cruzi (caracterización molecular). | 83,40 | ||
Parásitos. | Trypanosoma cruzi (cultivo). | 20,60 | ||
Parásitos. | Trypanosoma cruzi (PCR). | 32,10 | ||
Parásitos. | Trypanosoma cruzi IgG (ELISA recombinante). | 13,30 | ||
Parásitos. | Trypanosoma cruzi IgG (ELISA). | 13,30 | ||
Parásitos. | Trypanosoma cruzi IgG (IFI). | 20,00 | ||
Parásitos. | Wuchereria/Brugia IgG, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 (ELISA). | 20,60 | ||
Parásitos. | Wuchereiabancrofti W123r ELISA. | 23,80 | ||
Priones. | Prion gen PRPN (PCR-secuenciación). | 220,70 | ||
Priones. | Prion proteína 14-3-3 (WB). | 154,00 | ||
Priones. | Prion proteína PrP (RT-QuIC). | 300,00 | ||
Virus. | Adenovirus (FC). | 10,30 | ||
Virus. | Adenovirus (genotipado). | 151,60 | ||
Virus. | Adenovirus (PCR). | 44,10 | ||
Virus. | Adenovirus entérico (PCR). | 40,00 | ||
Virus. | Alphavirus (PCR). | 82,6 | ||
Virus. | Arenavirus (PCR). | 82,6 | ||
Virus. | Astrovirus (caracterización). | 89,10 | ||
Virus. | Astrovirus (RT-PCR). | 57,60 | ||
Virus. | Bunyavirus grupo Encefalitis de California (PCR). | 82,6 | ||
Virus. | Citomegalovirus IgG (ELISA). | 27,70 | ||
Virus. | Citomegalovirus IgG (ELISA; avidez). | 21,60 | ||
Virus. | Citomegalovirus IgM ( ELISA). | 27,70 | ||
Virus. | Citomegalovirus mutaciones de resistencia (ul97 y ul54). | 113,40 | ||
Virus. | Coronavirus, HKU1-229E-OC43-NL63 (PCR). | 44,90 | ||
Virus. | Coronavirus MERS (PCR. | 58,60 | ||
Virus. | Entero-Herpesvirus neurotropos (RT-PCR a tiempo real). | 28,10 | ||
Virus. | Enterovirus (aislamiento). | 63,70 | ||
Virus. | Enterovirus (genotipado). | 59,40 | ||
Virus. | Enterovirus (RT-PCR; región 5NCR). | 40,00 | ||
Virus. | Enterovirus-Parechovirus humanos (RT-PCR tiempo real). | 50,94 | ||
Virus. | Flavivirus (PCR). | 82,6 | ||
Virus. | Hantavirus (PCR). | 82,6 | ||
Virus. | Hantavirus IgG (ELISA). | 25,90 | ||
Virus. | Hantavirus IgM (ELISA). | 35,00 | ||
Virus. | HTLV IgG (ELISA). | 35,80 | ||
Virus. | HTLV IgG (inmunoblot). | 163,70 | ||
Virus. | HTLV-I (PCR tiempo real). | 83,00 | ||
Virus. | HTLV-II (PCR). | 75,10 | ||
Virus. | Lyssavirus (caracterización). | 75,80 | ||
Virus. | Lyssavirus (PCR). | 23,00 | ||
Virus. | Norovirus (caracterización). | 89,10 | ||
Virus. | Norovirus (RT-PCR). | 57,60 | ||
Virus. | Orthopoxvirus (PCR-tiempo real). | 131,1 | ||
Virus. | Papilomavirus cutáneo (genotipado-secuenciación). | 96,20 | ||
Virus. | Papilomavirus cutáneo (PCR). | 74,60 | ||
Virus. | Papilomavirus mucoso-ano-genital (genotipado-secuenciación). | 96,20 | ||
Virus. | Papilomavirus mucoso-ano-genital (PCR). | 74,60 | ||
Virus. | Papilomavirus mucoso-ano-genital (PCR-hibridación). | 90,30 | ||
Virus. | Parechovirus humanos (genotipado). | 54,60 | ||
Virus. | Parvovirus B19, PCR tiempo real. | 32,85 | ||
Virus. | Parvovirus-B19 IgG (ELISA). | 18,00 | ||
Virus. | Parvovirus-B19 IgM (ELISA). | 21,60 | ||
Virus. | Phlebovirus (PCR). | 82,6 | ||
Virus. | Poliovirus Ac (neutralización). | 24,90 | ||
Virus. | Rotavirus (caracterización). | 89,10 | ||
Virus. | Rotavirus (RT-PCR). | 57,60 | ||
Virus. | Subtipado de Gripe A (PCR). | 54,45 | ||
Virus. | VIH; HLA-B*5701 (PCR-tiempo real). | 54,60 | ||
Virus. | VIH IgG (inmunoblot). | 123,70 | ||
Virus. | VIH-1 ADN proviral (PCR). | 100,70 | ||
Virus. | VIH-1, resistencias antirretrovirales Integrasa (secuenciación). | 89,80 | ||
Virus. | VIH-1, resistencias antirretrovirales PR y RT (secuenciación). | 111,00 | ||
Virus. | VIH-1. Tropismo y subtipo V3 (secuenciación). | 89,80 | ||
Virus. | VIH-2 ADN proviral (PCR). | 118,25 | ||
Virus. | Virus Chikungunya (PCR-tiempo real). | 82,6 | ||
Virus. | Virus Chikungunya Ac (neutralización). | 89,5 | ||
Virus. | Virus Chikungunya IgG (IFI). | 19,00 | ||
Virus. | Virus Chikungunya IgM (IFI). | 22,70 | ||
Virus. | Virus Coriomeningitis Linfocitaria IgG (IFI). | 10,50 | ||
Virus. | Virus Coriomeningitis Linfocitaria IgM (IFI). | 14,20 | ||
Virus. | Virus Dengue (PCR-tiempo real). | 82,6 | ||
Virus. | Virus Dengue Ag-S1 (ELISA). | 88,00 | ||
Virus. | Virus Dengue IgG (ELISA). | 12,50 | ||
Virus. | Virus Dengue IgM (ELISA). | 24,70 | ||
Virus. | Virus Ebola y Marburg (PCR-tiempo real). | 284,7 | ||
Virus. | Virus Encefalitis transmitida por garrapatas IgG (ELISA). | 41,00 | ||
Virus. | Virus Encefalitis transmitida por garrapatas IgM (ELISA). | 41,00 | ||
Virus. | Virus Epstein-Barr EA IgG (IFI). | 17,20 | ||
Virus. | Virus Epstein-Barr EBNA Ac (ACIF). | 8,10 | ||
Virus. | Virus Epstein-Barr Perfil IgG (Inmunoblot). | 53,00 | ||
Virus. | Virus Epstein-Barr Perfil IgM (Inmunoblot). | 53,00 | ||
Virus. | Virus Epstein-Barr VCA IgG (IFI). | 19,00 | ||
Virus. | Virus Epstein-Barr VCA IgM (IFI). | 13,00 | ||
Virus. | Virus Exantematicos (PCR-multiplex). | 21,80 | ||
Virus. | Virus Fiebre Amarilla (PCR-tiempo real). | 106,10 | ||
Virus. | Virus Fiebre Amarilla IgG (IFI). | 19,00 | ||
Virus. | Virus Fiebre Amarilla IgM (IFI). | 22,70 | ||
Virus. | Virus Fiebre hemorrágica Crimea Congo Ac (IFI IgG). | 32,75 | ||
Virus. | Virus Fiebre hemorrágica Crimea Congo Ac (IFI IgM). | 107,94 | ||
Virus. | Virus Fiebre hemorrágica Crimea Congo (PCR tiempo real). | 250,1 | ||
Virus. | Virus Gripe (caracterización). | 89,75 | ||
Virus. | Virus Gripe (estudio resistencia antivirales). | 76,20 | ||
Virus. | Virus Gripe A (FC). | 10,30 | ||
Virus. | Virus Gripe A, Ac (IHA). | 35,80 | ||
Virus. | Virus Gripe A, B, C (PCR). | 39,40 | ||
Virus. | Virus Gripe B (FC). | 10,00 | ||
Virus. | Virus Gripe B, Ac (IHA). | 35,80 | ||
Virus. | Virus Hepatitis A (filogenia). | 214,70 | ||
Virus. | Virus Hepatitis A (IgM+RT-PCR). | 45,50 | ||
Virus. | Virus Hepatitis A (RT-PCR). | 32,75 | ||
Virus. | Virus Hepatitis B (confirmación). | 114,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis B (genotipado). | 37,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis B (resistencias antivirales). | 37,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis B (variante región S). | 37,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis B (variantes regiones pre-C y X). | 49,75 | ||
Virus. | Virus Hepatitis B, filogenia (secuenciación completa). | 417,20 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (confirmación). | 174,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (filogenia brote epidémico). | 214,70 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (genotipado, secuenciación). | 54,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (resistencia NS5B). | 85,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (resistencias NS3 proteasa). | 85,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (resistencias NS5A). | 85,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C (RT-PCR). | 32,75 | ||
Virus. | Virus Hepatitis C IgG (ELISA; avidez). | 23,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis D (Ac totales+RT-PCR). | 49,75 | ||
Virus. | Virus Hepatitis D (RT-PCR). | 32,75 | ||
Virus. | Virus Hepatitis E (genotipado, secuenciación). | 55,60 | ||
Virus. | Virus Hepatitis E (IgM+IgG+RT-PCR). | 88,00 | ||
Virus. | Virus Hepatitis E (RT-PCR). | 35,40 | ||
Virus. | Virus Hepatitis E (secuenciación completa). | 1377,20 | ||
Virus. | Virus Hepatitis E IgG (inmunoblot). | 39,80 | ||
Virus. | Virus Hepatitis E IgM (inmunoblot). | 40,00 | ||
Virus. | Virus Herpes Humano 8 IgG (IFI). | 61,50 | ||
Virus. | Virus Herpes Simple (FC). | 10,30 | ||
Virus. | Virus Herpes Simple IgG (ELISA). | 15,60 | ||
Virus. | Virus Herpes Simple IgM (ELISA). | 19,20 | ||
Virus. | Virus Herpes Simple tipo-1 y tipo-2 IgG (inmunoblot). | 37,20 | ||
