Está Vd. en

Documento BOE-A-2020-4069

Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020.Ver texto consolidado

[Vigencia agotada]

Publicado en:
«BOE» núm. 83, de 26 de marzo de 2020, páginas 26944 a 26968 (25 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Referencia:
BOE-A-2020-4069
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/ted287

TEXTO ORIGINAL

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (en adelante la Directiva), crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.

La Directiva establece en su artículo 7 la obligación de justificar, por parte de cada Estado miembro, una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020. En cumplimiento de esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 ktep, objetivo que se ha incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada por la Comisión Europea.

Por otra parte, dicho artículo 7 determina que cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía.

En consecuencia, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro.

Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo de 2020, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.

Este Fondo permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido. Estas medidas podrán ser cofinanciadas con otras fuentes de financiación, incluidos los Fondos Europeos.

La orden da cumplimiento al artículo 70.1 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante el establecimiento de:

a) El objetivo de ahorro energético en el año 2020.

b) Los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados.

c) Las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.

Para fijar los porcentajes de reparto del objetivo de ahorro anual entre los sujetos obligados, se ha tenido en cuenta la información remitida por los mismos sobre sus datos de ventas de energía correspondientes al año 2018, así como la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y la información contenida en la Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019.

Por otro lado, cabe señalar que mediante el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, se incorporó el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) en el cálculo de los otros costes asociados al suministros (OCh) que forman parte del coste de producción de energía (CPh) a considerar para la fijación del PVPC.

Entre los términos que componen el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) figura la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado, en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, expresado en €/kWh (RFE), valor constante para todas las horas.

Este valor será fijado anualmente mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En la orden se procede a actualizar dicho término de Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 24.2.b) del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, según el cual, si la fecha de entrada en vigor de la orden por la que se fije anualmente el valor del término RFE fuera posterior al 1 de enero del año de aplicación correspondiente, hasta la aprobación de la orden mencionada en el párrafo anterior o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de estos sujetos, se mantendrá el valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) en la cuantía establecida para el año anterior.

Se ha realizado igualmente el preceptivo trámite de audiencia habiéndose notificado la orden a cada uno de los interesados y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, lo dispuesto en la orden ha sido informado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en fecha 17 de febrero de 2020.

Mediante Acuerdo de 20 de marzo de 2020, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado a la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a dictar la orden.

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, resuelvo:

Primero. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2020.

1. Para el año 2020 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep o 3.046,51 GWh.

2. La equivalencia financiera para el año 2020 se establece en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

3. En el anexo I de la orden, se establece la metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y su equivalencia económica para el año 2020.

4. En el anexo II se establece para los sujetos obligados que han aportado datos, sus respectivas cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2020 y su equivalencia económica, resultantes de aplicar los criterios establecidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Asimismo, se establece para aquellos sujetos obligados que no hubieran aportado datos conforme al artículo 70.2 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, las cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2020 y su equivalencia financiera a partir de la información disponible en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable en su caso.

Segundo. Valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética a considerar en el cálculo del PVPC.

El valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, RFE, incluida en el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) a considerar en el cálculo del PVPC, según lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, a aplicar desde la fecha de entrada en vigor de la orden y hasta la fecha en que se apruebe el nuevo valor para el siguiente periodo o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los comercializadores de referencia, será de 0,000245 €/kWh.

Tercero. Eficacia.

La orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la orden que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la orden de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la orden significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada Ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 23 de marzo de 2020.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.

ANEXO I
Metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y el importe equivalente para el año 2020

La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los sujetos obligados en el año 2020 se ha calculado conforme a la siguiente metodología:

Se ha repartido el objetivo de ahorro anual del año 2020 (262 kteps) entre los sujetos obligados, en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, y en el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales, durante el año 2018.

Cabe señalar que, en aquellos casos en los que los sujetos obligados no hubieran remitido la información solicitada, se ha tenido en cuenta la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

Cuando un sujeto obligado hubiese iniciado su actividad de ventas de energía final a nivel nacional durante el año 2018, el reparto del objetivo de ahorro energético anual se ha realizado con base a sus previsiones de ventas de energía para el año 2020. Esta obligación será revisada una vez se disponga, para dicho sujeto obligado, de los datos efectivos de ventas durante el periodo anual de obligación.

La equivalencia financiera para el año 2020 es 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado de acuerdo con el apartado primero de la orden.

ANEXO II
Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020 consecuencia del reparto del objetivo de ahorro anual
Tipo sujeto CIF OBS Razón social Ventas 2018
(GWh)
Porcentaje de ventas Obligación de ahorro (GWh) Importe económico equivalente a la obligación de ahorro 2020
E B87086989   24-7 UTILITIES, S.L.U. 0,02820 0,00000 0,00010 7,03
E+GN B87177408   ABOUTWHITE SL 13,86168 0,00002 0,05092 3.458,19
E B93358513   ACCION ENERGIA COMERCIALIZADORA SL 3,15489 0,00000 0,01159 787,08
E B31737422   ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL 5296,10736 0,00639 19,45425 1.321.265,86
E+GN A87623971   ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A. 157,11800 0,00019 0,57714 39.197,59
E B40620742 2 ACTIVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B25794207   ADEINNOVA ENERGIA S.L 58,93703 0,00007 0,21649 14.703,53
E+GN B26500231   ADELFAS ENERGIA SL 34,97300 0,00004 0,12847 8.725,02
E+GN B66162421   ADS ENERGY 8.0 SL 50,64100 0,00006 0,18602 12.633,85
E B09378720   ADURIZ ENERGÍA, SLU 22,19000 0,00003 0,08151 5.535,93
E A17000837   AGRI-ENERGIA, S.A. 123,09900 0,00015 0,45218 30.710,58
E+GN B22350466   AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L 120,14765 0,00014 0,44134 29.974,28
E+GN B66868902 2 AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B02469096 1 AIRE LIMPIO SL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E+GN B98373269   ALCANZIA ENERGIA, S.L. 1189,25435 0,00143 4,36850 296.693,60
E B86787900   ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.L 48,09637 0,00006 0,17667 11.999,02
E+GN B39793294 3 ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L.U. 1698,78579 0,00205 6,24017 423.810,83
E B39872775 2 ALDRO ZERO S.L 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B42504084   ALILUZ MEDITERRANEA, S.L. 1,50728 0,00000 0,00554 376,03
E B87910352 2 ALPEX IBERICA DE ENERGIA, S.L.U 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN IT10433300968 2 ALPHERG S.p.A. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN CHE-282.002.07   ALPIQ AG 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E+GN A82405788   ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU 727,75300 0,00088 2,67326 181.558,86
E B19318401 1,3 ANIMA ENERGIA S.L 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B93267300   ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. 24,52076 0,00003 0,09007 6.117,41
E+GN B87757464   ANTEA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL 4,22000 0,00001 0,01550 1.052,80
E B76654771   APELES ELECTRICIDAD, SL 30,34756 0,00004 0,11148 7.571,07
E B55639637 3 AQUI ENERGIA 7,91064 0,00001 0,02906 1.973,54
E B65519647   ARACAN ENERGIA S.L. 86,28700 0,00010 0,31696 21.526,77
E B25823006 1,3 ARAN ENERGIA, S.L. 0,79361 0,00000 0,00292 197,99
GN LU 24894310   ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. 0,00000   0,00000 0,00
E B06688568   ASAL DE ENERGIA, S.L 9,51333 0,00001 0,03495 2.373,37
E B84898659 1 ASISTENCIA ENERGETICA, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B87292983   ATLANTIC OIL STAR, S.L. 197,04100 0,00024 0,72379 49.157,53
GN B76337914 2 ATLANTICO GAS NATURAL, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B25732314   ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 304,11032 0,00037 1,11709 75.869,04
GLP A11906773   ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES 331,89000 0,00040 1,21913 82.799,48
E+GN A62338827   AUDAX RENOVABLES, S.A. 1971,76000 0,00238 7,24289 491.912,08
E+GN B65552432   AURA ENERGÍA S.L 609,31814 0,00073 2,23821 152.011,88
E B17657719 3 AURORA ENERGY SUPPLY SL 14,22734 0,00002 0,05226 3.549,42
E B95868188   AUSARTA PRIMA, S.L. 21,62480 0,00003 0,07943 5.394,93
E B19561000   AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E A19240621   AVANGREEN ENERGY SOLUTIONS SA 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E A73444242   AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA SA 96,05926 0,00012 0,35286 23.964,74
E+GN B83160994   AXPO IBERIA S.L. 7942,40720 0,00958 29,17493 1.981.461,24
E B73852972   AYLUZ COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L 4,48325 0,00001 0,01647 1.118,48
GN B48969877   BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B17653213   BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L 247,94721 0,00030 0,91079 61.857,54
GN GB805688210 2 BB ENERGY TRADING LIMITED 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B90332776 2 BEYOND SUN SL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP A91079715   BIOCARBURANTES CASTILLA Y LEÓN, S.A. 0,40200 0,00000 0,00148 100,29
PP B97526008   BIOCOM ENERGÍA, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B22314975   BIODIESEL ARAGÓN, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B95407391   BIODIESEL BILBAO, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP A36822146   BIOETANOL GALICIA, S.A. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B98002264   BIOMAR OIL, S.L. 385,14091 0,00046 1,41474 96.084,44
PP B84688738   BIO-OILS HUELVA, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP N0172374A   BIORO, NV 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B64673551 1 BIOTRADING 2007, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN B39806062 3 BIROU GAS S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN B48948830 2 BIZKAIA ENERGIA S.L.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E CHE103258498 3 BKW ENERGIE AG 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B25672213   BONAREA ENERGÍA, S.L.U. 2729,25700 0,00329 10,02541 680.891,42
GN A82422031   BP GAS EUROPE, S.A.U. 3540,30700 0,00427 13,00465 883.231,11
PP+GLP A28135846   BP OIL ESPAÑA, S.A.U. 50696,72434 0,06113 186,22480 12.647.751,70
E B42544742 1,3 BSG ENERGIA S.L. 0,46277 0,00000 0,00170 115,45
E B88371935 2 BULB ENERGIA IBERICA SL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B98735517   BURAN OPERADORA, S.L. 3441,88800 0,00415 12,64312 858.677,66
PP B72284755 3 CADOIL SPAIN, S.L. 9,00606 0,00001 0,03308 2.246,82
PP A64277361   CAMPA IBERIA, S.A.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN B88323145 2 CANDELA ENERGIA S.L 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN B84594340   CAPITAL ENERGY READ, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B63816482   CARBURANTS AXOIL, S.L. 3153,18000 0,00380 11,58261 786.651,17
PP B85473247   CARDILES OIL COMPANY, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B62583471   CARGILL, S.L.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B85969491   CARVISA ENERGIA SL 67,28700 0,00008 0,24717 16.786,67
E+GN A61293387   CATGAS ENERGIA SA 85,75821 0,00010 0,31502 21.394,84
E F03013349   CATRALENSE COOP ELECTRICA BENEFICA 12,87349 0,00002 0,04729 3.211,66
E B98823933   CC&A ACCESO ELECTRICO, S.L 3,95872 0,00000 0,01454 987,62
GN GB684966762   CENTRICA ENERGY LIMITED 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B87646196   CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.L.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E+GN+GLP A80298896   CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A. 88684,19200 0,10693 325,76456 22.124.814,86
GN A82485335   CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 3729,54700 0,00450 13,69978 930.442,45
E+GN A28142552   CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. 1059,92370 0,00128 3,89343 264.428,36
E B86986684   CHC COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA, S.L.U. 47,17027 0,00006 0,17327 11.767,98
GN B87771119 3 CHCUATRO GAS COMERCIALIZADORA, S.L 243,67720 0,00029 0,89510 60.792,27
GN GB217728594 2 CHENIERE MARKETING INTERNATIONAL LLP 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B55703300   CHITAHI ENERGY, S.L. 0,01000 0,00000 0,00004 2,49
E A74255282   CIDE HCENERGÍA S.A. 1246,52200 0,00150 4,57886 310.980,66
E B26558056 2 CIMA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B88110341 2 COLABORA ENERGIA-ARGUS SL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B98989239 2 COMERCIAL SUMINISTROS ELECTRICOS Y GAS, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B14888325   COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. 4,17825 0,00001 0,01535 1.042,38
E B25813759   COMERCIALITZADORA ELECTRICA D'ALBATARREC, S.L.U. 5,00800 0,00001 0,01840 1.249,39
E B25813767   COMERCIALITZADORA ELECTRICA DE MONTOLIU DE LLEIDA S.L.U 0,97100 0,00000 0,00357 242,24
E B65960551 3 COMERCIALIZACION ELECTRICA CATALANA SL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B93506681   COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L 9,52958 0,00001 0,03501 2.377,43
E B24675811 3 COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA, SL 2,00956 0,00000 0,00738 501,34
E B12965059   COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DIRECTA SL 0,14000 0,00000 0,00051 34,93
E A11507357   COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A.U 188,30960 0,00023 0,69172 46.979,23
E B73748097   COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SURESTE 5,31800 0,00001 0,01953 1.326,73
E B67065441 1 COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B25818733   COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA SUDANELL, S.L.U. 2,66600 0,00000 0,00979 665,11
E B16322042   COMERCIALIZADORA ELECTRICA TALAYUELAS S.L 2,03072 0,00000 0,00746 506,62
E B87314431   COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA FINANCIERA S.L.U 1,79146 0,00000 0,00658 446,93
E A95978581 2 COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA SOSTENIBLE, S.A.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN B87387296   COMERCIALIZADORA GONZALEZ ENERGÍA, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN A82444464   COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B22414270 1 COMERCIALIZADORA LA CHISTABINA, SLU 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B17650995   COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. 24,98700 0,00003 0,09179 6.233,72
E+GN A65067332   COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. 11510,90000 0,01388 42,28311 2.871.724,10
E B97007975   COMERCIALIZADORA SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, S.L 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B25816745   COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, S.L. 7,77000 0,00001 0,02854 1.938,45
E FR59957520901 3 COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GLP A83310946   COMPAÑÍA DE GAS LICUADO ZARAGOZA, S.A. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP A28003119   COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B65711855   COMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL 15,18982 0,00002 0,05580 3.789,54
E B66024464   CONECTA2 ENERGIA, S.L. 114,63800 0,00014 0,42110 28.599,74
E F12057196   COOP VALENCIANA ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO SERRALLO 0,37965 0,00000 0,00139 94,71
E F03013257   COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. 61,50108 0,00007 0,22591 15.343,21
E F46025136   COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V (COMERC) 8,49667 0,00001 0,03121 2.119,74
E F03013323   COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, COOP.V 14,62179 0,00002 0,05371 3.647,83
E B54691589   CORPOLUX, S.L 2,52884 0,00000 0,00929 630,89
E A25445131   CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. 60,08700 0,00007 0,22072 14.990,43
E+GN B87166435   COX ENERGÍA COMERCIALIZADORA ESPAÑA S.L.U. 45,22121 0,00005 0,16611 11.281,73
GN B13377676   CRINGAS, S.L. 12,38991 0,00001 0,04551 3.091,02
E B98516693   CYE ENERGIA SL 82,85043 0,00010 0,30434 20.669,42
E B04787024   DAIMUZ ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA 28,39209 0,00003 0,10429 7.083,22
E+GN 28113951   DANSKE COMMODITIES A/S 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN B98790041   DEVAL PETROLEUM, S.L. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B76730324   DISA ENERGIA ELECTRICA S.L. 57,03532 0,00007 0,20951 14.229,10
GN B59979807 2 DISA ENERGY S.L.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GLP A38453825   DISA GAS, S.A.U. 1070,05240 0,00129 3,93063 266.955,26
PP B84070937   DISA PENÍNSULA, S.L.U. 14664,81000 0,01768 53,86840 3.658.557,39
PP A38453809   DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. 4214,45000 0,00508 15,48098 1.051.415,41
PP B84070960   DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U. 1338,52000 0,00161 4,91680 333.932,20
PP B38862132   DISA SUMINISTROS Y TRADING, S.L.U. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B25445693   DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONTOLIU SL 0,19400 0,00000 0,00071 48,40
E B23770977 1 DIVICONSULTING ENERGIA S.L 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
GN N0100433B 2 DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E B98202237   DREUE ELECTRIC, S.L.U 111,52000 0,00013 0,40965 27.821,86
E B86863610   DRK ENERGY, S.L 35,90396 0,00004 0,13189 8.957,27
E A81798480   DX COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA, S.A. 15,45307 0,00002 0,05676 3.855,21
E+GN CHE105.222.146   DXT COMMODITIES, S.A. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
PP B48503585   DYNEFF ESPAÑA, S.L.U. 3546,72900 0,00428 13,02824 884.833,26
E+GN N0040763E   E.ON ENERGY TRADING AG 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E+GN B90053232   ECO NUEVOS DESARROLLOS ENERGETICOS S.L 15,51120 0,00002 0,05698 3.869,71
PP A81406266 3 ECOCARBURANTES ESPAÑOLES, S.A. 0,45217 0,00000 0,00166 112,81
E B04738209 3 ECOEQ ENERGÉTICA S.L 27,58628 0,00003 0,10133 6.882,19
E B87677977   ECOFUTURA LUZ ENERGÍA, S.L. 17,87003 0,00002 0,06564 4.458,19
PP A08396319   ECOMOTION BIODIESEL, S.A. 11,70190 0,00001 0,04298 2.919,37
E F19300045   ECONACTIVA, S.COOP. DE C-LM 0,21159 0,00000 0,00078 52,79
E B54985353 3 ECONOMICLUZ, S.L. 0,46989 0,00000 0,00173 117,23
E+GN GB 735547907   EDF TRADING LIMITED 0,00000 0,00000 0,00000 0,00
E+GN A74251836   EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. 699,80000 0,00084 2,57058 174.585,18
E+GN A95000295   EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 8944,00000 0,01078 32,85409 2.231.337,28
E+GN A33543547   EDP ENERGÍA, S.A.U. 11064,00000 0,01334 40,64151 2.760.232,08
