De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a las modificaciones del plan de estudios correspondiente a las enseñanzas de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Valencia, cuyo título fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, publicado por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 24 de enero de 2018 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 2018), y cuyo plan de estudios fue publicado mediante resolución de la universidad de 21 de diciembre de 2018 en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 2019.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Valencia quedando el nuevo plan de estudios estructurado según consta en esta resolución.
Valencia, 18 de febrero de 2021.–La Rectora, Maria Rosa Sanchidrián Pardo.
Estructura de créditos del plan de estudios
Tipo de materia | ECTS |
---|---|
Materias básicas. | 60 |
Materias obligatorias. | 114 |
Materias optativas. | 36 |
Prácticas profesionales/externas. | 18 |
Trabajo fin de grado. | 12 |
Créditos totales. | 240 |
Materia | Curso | Carácter | Periodo | Créditos ECTS | Org. temporal |
---|---|---|---|---|---|
Pensamiento económico y social. | 1.º | Obligatoria. | T1, T2 / C1 | 3 | Trimestre/cuatrimestre. |
Fundamentos de la empresa. | 1.º | F. básica. | T1, T2 / C1 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Introducción a la Economía. | 1.º | F. básica. | T2, T3 / C2 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Comportamiento del Consumidor y de la Empresa. | 1.º | F. básica. | T2, T3 / C2 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Finanzas I. | 1.º | F. básica. | T2, T3 /C2 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Contabilidad financiera I. | 1.º | F. básica. | T2, T3/C2 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Matemáticas empresariales. | 1.º | F. básica. | T1, T2 / C1 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Marketing. | 1.º | F. básica. | T1, T2 / C1 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Derecho de la empresa. | 1.º | Obligatoria. | T2, T3 /C2 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Tecnologías de gestión. | 1.º | Obligatoria. | T1, T2 / C1 | 3 | Trimestre/cuatrimestre. |
Eficacia personal y profesional. | 1.º | Obligatoria. | T1, T2 / C1 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Análisis de datos de Internet. | 2.º | Obligatoria. | T5, T6 / C4 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Macroeconomía. | 2.º | Obligatoria. | T5, T6 / C4 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Sistemas impositivos. | 2.º | Obligatoria. | T5, T6 /C4 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Finanzas II. | 2.º | Obligatoria. | T4, T5 /C3 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Estadística. | 2.º | F. básica. | T5, T6 /C4 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Contabilidad financiera II. | 2.º | Obligatoria. | T4, T5 / C3 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Dirección estratégica I. | 2.º | F. básica. | T4, T5 /C3 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Administración de la empresa. | 2.º | F. básica. | T4, T5 /C3 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Idioma. | 2.º | Obligatoria. | T5, T6 /C4 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Influencia e impacto personal. | 2.º | Obligatoria. | T4, T5 /C3 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Dirección estratégica II. | 3.º | Obligatoria. | T8, T9 / C6 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Producción y operaciones. | 3.º | Obligatoria. | T8, T9 / C6 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Fiscalidad. | 3.º | Obligatoria. | T7, T8 / C5 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Econometría: Planificación y Decisión Empresarial. | 3.º | Obligatoria. | T8, T9 / C6 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Contabilidad de costes. | 3.º | Obligatoria. | T7, T8 / C5 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Gestión Financiera. | 3.º | Obligatoria. | T7, T8 / C5 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Dirección comercial. | 3.º | Obligatoria. | T8, T9 / C6 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Gestión de recursos humanos. | 3.º | Obligatoria. | T7, T8 / C5 | 3 | Trimestre/cuatrimestre. |
Creatividad e innovación. | 3.º | Obligatoria. | T7, T8 / C5 | 3 | Trimestre/cuatrimestre. |
Liderazgo emprendedor. | 3.º | Obligatoria. | T7, T8 / C5 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Practicas I. | 3.º | Prácticas externas. | T8, T9 / C6 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Practicas II. | 4.º | Prácticas externas. | T11 / C8 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Practicas III. | 4.º | Prácticas externas. | T12 / C8 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Trabajo fin de grado. | 4.º | Trabajo fin de grado. | T10, T11, T12 / C7, C8 | 12 | Trimestre/cuatrimestre. |
Optativa I. | 4.º | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Optativa II. | 4.º | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Optativa III. | 4.º | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Optativa IV. | 4.º | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Optativa V. | 4.º | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Optativa VI. | 4.º | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Listado de optativas
Optativas | Carácter | Periodo | Créditos ECTS | Org. temporal |
---|---|---|---|---|
Gestión de la innovación. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Gestión de proyectos. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Estrategia de marketing. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Empresa familiar. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Teoría de Juegos. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Industria 4.0. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Estadística avanzada. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Taller de negocios. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Análisis y planificación financiera. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Análisis y gestión de riesgos. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Finanzas internacionales. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Fusiones y adquisiciones. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Análisis de los estados financieros. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Taller de finanzas. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Inteligencia de mercado. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Simulación comercial. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Marketing digital. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Gestión de marca. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Taller de marketing. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Creación y gestión de start-up. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Emprendimiento social. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Taller de emprendimiento. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Ecosistema de la economía digital. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Modelos de negocio. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Comercio electrónico. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Taller digital. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Auditoría. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Operaciones societarias. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Control de gestión. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Consolidación de estados contables. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Taller de auditoría. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Actividades universitarias. | Optativa. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Mención en gestión basada en Analítica de Negocios (Business Analytics) | Carácter | Periodo | Créditos ECTS | Org. Temporal |
---|---|---|---|---|
Introducción al Big Data y la Ciencia de Datos. | Optativa/obligatoria de la mención. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Analítica de Negocio para la Gestión (Business Analytics). | Optativa/obligatoria de la mención. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Inteligencia de Negocio para la Gestión (Business Intelligence). | Optativa/obligatoria de la mención. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Legislación y Protección de Datos. | Optativa/obligatoria de la mención. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Fundamentos de Programación Aplicada. | Optativa/obligatoria de la mención. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Visualización y Comunicación de Datos. | Optativa/obligatoria de la mención. | T10, T11 / C7 | 6 | Trimestre/cuatrimestre. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid