Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de conformidad con lo establecido en la base 5.10 de la convocatoria,
Este Ministerio ha resuelto:
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, y publicar en el anexo I las relaciones provisionales de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que se relacionan en el anexo II.
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), en las páginas web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de acceso general (www.administracion.gob.es).
En todo caso, los/las aspirantes deberán comprobar que no figuran en la relación de excluidos/as y, además, que sus nombres y demás datos constan correctamente en la relación de admitidos/as.
Tanto los/las aspirantes excluidos/as como los omitidos/as por no figurar en las listas de admitidos/as ni en la de excluidos/as, podrán subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión en dichas listas en un plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión, en plazo, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos.
La inclusión de aspirantes en las relaciones de admitidos/as a las pruebas selectivas no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen los requisitos generales o particulares de participación exigidos en las bases de la convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá lugar para las personas que superen el proceso selectivo, antes de su nombramiento como personal funcionario, tal y como se indica en el artículo 23 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.
Madrid, 7 de junio de 2023.–La Ministra de Justicia, P. D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.
DNI | Apellidos y nombre | POL | POD | P. examen | Ámbito | Excluidos |
---|---|---|---|---|---|---|
***2549** | ABBAD FERRER, ISMAEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***8461** | ABDESELAN AHMED, BACHULI | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***9861** | ABELLAN ALCAZAR, BEATRIZ KATIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***3657** | ABREGO AMEZKETA, MARIA PALOMA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4720** | ACEÑA FERNANDEZ ARROYO, REMEDIOS | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4493** | ACERO GARRIDO, MONICA SARA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***5643** | ACERO VERA, SILVIA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0624** | AFONSO SUAREZ, EVA MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***6842** | AGUDO DIAZ, MARTA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***2535** | AGUILA OTTO, IRENE | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: E, F | ||
***7228** | AGUILAR GARCIA, ALLAN SALOMON | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***4297** | AGUILAR PEREZ, CONCEPCION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***9163** | AGUIRRE GONZALEZ, MARIA TERESA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6824** | ALAMI SNUSI, RACHIDA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***7382** | ALBA MORENO, ANGEL DE | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***9058** | ALCAIDE GUTIERREZ, ELENA MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***0763** | ALCAIDE RODRIGO, ALEJANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***1104** | ALCANTARA RUBIO, ELENA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F, I | ||
***3590** | ALEGRE RINCON, MARIA DEL PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2300** | ALLOZA DOMINGUEZ, MARIA DEL ROCIO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***8486** | ALMAZAN DE GRACIA, CAROLINA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***0705** | ALMAZAN OTEO, MARIA JOSE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***9395** | ALONSO CARRERA, JORGE JAVIER | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***9215** | ALONSO NOGUERAS, MIGUEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***9865** | ALTAMIRANO BARATO, MARIA DEL PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***8614** | ALVAREDO ALVAREZ, ALICIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1909** | ALVAREZ BLANCO, JOSE LUIS | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0270** | ALVAREZ DIEGUEZ, MARTA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***4462** | ALVAREZ TOIRAN, AMANDA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3677** | AMAYA LICER, MONTSERRAT | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***0696** | ANTON MORAN, MARIA ELENA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6034** | APARICIO CELADA, AGUSTIN | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***4488** | ARACIL BOTELLA, MARIA DE LOS ANGELES | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***4766** | ARAGON EGEA, MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1438** | ARANEGA ROJAS, SERGIO DAVID | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***5772** | AREVALO BALAGUER, NATALIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2641** | AREVALO GOMEZ, PALOMA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, I | ||
***1424** | ARIAS FERNANDEZ, MARIA MERCEDES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | ||
***3191** | ARIAS GONZALEZ, SUSANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7816** | ARTIGAS DE BENITO, MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***4408** | ARTIME DE LA TORRE, ISABEL MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***5942** | BAENA FERNANDEZ, RAQUEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4974** | BALLESTA TORRES, NIEVES | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***6465** | BAÑON PERALTA, ERNESTO | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | |
***1323** | BARAZAS SANCHEZ, ENCARNACION | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7888** | BARBERO PEREZ, FERNANDO | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, F | ||
***1679** | BARREIRA RODRIGUEZ, ANA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H | ||
***8049** | BARREIRO LOPEZ, MARIA ELENA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***0144** | BARROS GALIPIENZO, ANA | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: E, I | ||
***4272** | BEDMAR CHECA, SILVIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***4859** | BELLIDO CASCON, PABLO | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I | |
***7539** | BENITEZ MONTENEGRO, LETICIA SOLEDAD | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, F | ||
***7392** | BERMUDEZ CINTADO, REYES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***3720** | BERMUDEZ MARTOS, MARIA DOLORES | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***8997** | BETANCORT GARCIA, MARGARITA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***5639** | BLAYA PIFARRE, JUDIT | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***6259** | BOSCH DOMINGUEZ, MARIA DEL PILAR | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***5123** | BOULLOSA COSTAS, SORAYA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***0478** | BRITO GUACHE, LUISA CHANIL | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: L | ||
***1631** | BRITOS MAGRO, SONIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***6759** | BUENDIA PEÑALVER, MARIA CECILIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***5396** | BUISAN BEL, MARIA JESUS | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: E, F | ||
***3598** | BURGOS GONZALEZ, JORGE JUAN | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I | ||
***7833** | BUTRON DEL VALLE, LOURDES ESTRELLA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***9641** | CABALLERO LOPEZ, BELINDA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***5650** | CABALLERO MORCILLO, MARIA JESUS | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***9720** | CABANILLAS BLANCO, ROCIO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***6361** | CABANILLAS DE LA CUEVA, LAURA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***7150** | CABO PICON, MANUELA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***2350** | CABRERA GARRETA, DANIEL | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***8923** | CABRERA MACHIN, MARIA SANDRA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***0465** | CALA MONTES, ANA DOLORES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***2295** | CALERO AMORES, VALENTINA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***0044** | CALVO MARTIN-GAMERO, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H | ||
***7289** | CAMPOS CABRERA, PILAR | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F, I | |
***3631** | CAMPOS CASANUEVA, CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***9382** | CAÑESTRO SANCHEZ, TAMARA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***9501** | CAÑETE LASHERAS, MARTA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***0814** | CAPITAN PRIETO, SONIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***6110** | CARAYOL SANCHEZ, MANUELA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***1185** | CARMENATY GONZALEZ, ANNA CARMEN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***0619** | CARMONA VICTORIA, LAURA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***7081** | CARRILLO BARCELO, MARIA DEL PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7487** | CARRO MARTINEZ, MARIA DOLORES | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***5669** | CARVAJAL ALVES, SUSANA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***3093** | CASADO DEUDERO, MARIA ROCIO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | ||
***4138** | CASALS COMPAÑO, JOSE MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***7036** | CASTAÑEDA ARAGON, MARIA DE LA PAZ | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8134** | CASTELLANO GARCIA, MARIA PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3011** | CASTRO AVILA, GILBERTO | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, G | ||
***1168** | CATALAN IVARS, ROSA MARIA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***1098** | CAVA GARCIA, PURIFICACION BELEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6121** | CERDEIRAS GALVIN, MARIA DEL CARMEN | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***4031** | CERVERA CURRADO, MARIA ROSA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H | ||
***7310** | CESAR NAVAS, ASUNCION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***8932** | CHAVES CRUZ, MARTA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***5273** | CIFUENTES ANGULO, MARIA ANGELES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8799** | CIRIA ESPADIÑA, MARIA PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6109** | CLAVERO PINEDA, JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***8339** | COLLADO CAMPAÑA, CYNTHIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***7387** | CONCEPCION GUTIERREZ, MARIA DE LA PAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, I | ||
***3518** | CORBALAN CARRION, MARIA JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***8789** | CORPAS PEREZ, MARIA EUGENIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***6330** | CORREA CAMPILLO, ALBA AZAHAR | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***2168** | CORREA RAMOS, VICTOR ECHEDEY | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***9495** | COSTA CULLELL, MARIA CONSOL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1421** | DELGADO CABRERA, GUADALUPE | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, H | ||
***8594** | DIAZ LOPEZ, NURIA MARIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***1502** | DIEGO VAZQUEZ, MARIA PALOMA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***9028** | DIEGUEZ LEAL, ANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***0186** | DIZ PEREZ, MARIA MAGDALENA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6294** | DOCTOR RODRIGUEZ MADRIDEJOS, MARIA DEL CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6569** | DOCTOR RODRIGUEZ MADRIDEJOS, NOELIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7117** | DOMINGUEZ SANCHEZ, XIOMARA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7121** | DONA DELGADO, LILIANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***5108** | DORCA FUERTES, GLORIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***0873** | DORGE TARIN, SARA MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***8518** | DURAN RODRIGUEZ, MARIA DE GRACIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***9179** | ELVIRA VALLEJO, ANDRES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0672** | EPIFANIO RIVERO, PATRICIA DE | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, I | ||
***4784** | ERAZO MEDINA, LORENA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***1837** | ESPINOSA RUIZ, ALEXANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4065** | ETCHEVERRIA MORENO, CRISTINA EUGENIA | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, F | ||
***1915** | FERNANDEZ AREAL, MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***0615** | FERNANDEZ DE CASTRO GARCIA-MANSILLA, PALOMA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H | ||
***4014** | FERNANDEZ LORENZO, ANGEL | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, F | ||
***9613** | FERNANDEZ MONTES, ALBA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***3048** | FERNANDEZ SERRANO, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***7234** | FERRERA HERNANDEZ, BRAULIO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, G | ||
***9847** | FIAÑO LOPEZ, MARIA DEL PILAR | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***2421** | FIGUERAS FLORES, MONICA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***1637** | FONT ISERN, ENRIC | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***1508** | FREIHA EL HELOU, MICHELINE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, I | ||
***8287** | FROMAN MARTI, DAVID | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***0379** | FRUTOS HERRANZ, ENRIQUE DE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L | ||
***7787** | GALAN CASTRO, MARIA NIEVES | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***4790** | GALAN DE LA FUENTE, LUIS MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***5637** | GALERA TORRES, VANESA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***1384** | GALIAN RICO, ROSA CRISTINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***0801** | GALLARDO ALCOHOLADO, LORENZO DAVID | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***4773** | GALLEGO CUENCA, JOSE ANTONIO | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***6213** | GALLEGO DE LA SACRISTANA RAMOS, MARIA LOURDES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4336** | GALVAN CASTRO, ANA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***7838** | GARCIA ARCICOLLAR LOPEZ, YOLANDA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***4833** | GARCIA CABACO, MARGARITA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***3493** | GARCIA CASADO, CRISTINA | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: E, F | ||
***4778** | GARCIA FERRERA, MARCO JOSUE | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, I | ||
***2945** | GARCIA GARCIA, GEMMA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***2397** | GARCIA GARCIA, MARIA ESPERANZA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6266** | GARCIA GIL, MARIA ISABEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***9916** | GARCIA GONZALEZ, MONICA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8460** | GARCIA HERNANDEZ, DAVID | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7987** | GARCIA LAVADO, JUANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3038** | GARCIA MARTIN PIÑAS, GEMA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***3283** | GARCIA MEDINA, PRISCILA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, I | ||
***1025** | GARCIA MOLINA, VIRGINIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6852** | GARCIA PATON, ADELA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***4378** | GARCIA PEREZ, MANUEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G | ||
***3409** | GARCIA RUIZ, ISABEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***0464** | GARCIA RUIZ, MARIA VICTORIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***0563** | GARCIA SAN ROQUE, MARIA YURENA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***2637** | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I | ||
***7956** | GARCIA SANTANA, MARIA CONCEPCION | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***1724** | GARCIA SOSA, YURENA DEL PINO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***0983** | GARCIA VALVERDE, CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3071** | GARCIA-ROJO CARO-PATON, ANTONIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***8619** | GIMENO BAYONA, ROSA MARIA | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | |
***5951** | GISBERT MIMO, SILVIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***8079** | GOMEZ BENITEZ, VERONICA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***6641** | GOMEZ FERNANDEZ, ANTONIO JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***3492** | GOMEZ FERREIRA, MARIA JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***0372** | GOMEZ MARTINEZ, CARLOS JAVIER | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***5315** | GOMEZ PESO, PABLO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***0383** | GOMEZ TRUJILLO, LAURA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***4035** | GONZALEZ ALFARO, MARIA CARMEN | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***4627** | GONZALEZ ALONSO, ROCIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2878** | GONZALEZ BARRIO, NURIA DEL CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2567** | GONZALEZ DE MIGUEL, ANGELES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***2451** | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIANA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***5121** | GONZALEZ FERNANDEZ, ROSARIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***2662** | GONZALEZ FERNANDEZ, SANDRA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***1507** | GONZALEZ FERRERAS, MARIA VICTORIA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, H | ||
***8777** | GONZALEZ GARCIA, MARIA LUZ | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: L | ||
***2539** | GONZALEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, G | ||
***4591** | GONZALEZ LAHM, SUSANA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***6258** | GONZALEZ LLORENTE, VICTOR | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, I | ||
***0879** | GONZALEZ MENDEZ, JUAN VICENTE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***0174** | GONZALEZ MORAN, SANDRA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6028** | GONZALEZ MORENO, JESUS | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***1132** | GONZALEZ ORTIZ, JOAQUIN | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***9645** | GONZALEZ PEREZ, BLANCA ROSA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L | ||
***5361** | GONZALEZ POBES, DANIEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***3313** | GONZALEZ QUINTERO, ROSA MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***7685** | GONZALEZ RAMON, JOSEFA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***1563** | GONZALEZ RODRIGUEZ, BLANCA MARIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***1441** | GONZALEZ TORRES, ANGELA MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***6051** | GONZALEZ TORRES, ISABEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0144** | GORDON FERNANDEZ, CESAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, G | ||
***0910** | GRACIA RICO, CRISTINA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***6788** | GRANDE LORENTE, FELIX VICENTE | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***2707** | GREGORI VILLANUEVA, JESUS | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***6558** | GREGORIO DOMINGUEZ, ISABEL DE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8038** | GUARDIA FERNANDEZ, DALILA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***7228** | GUERRA RODRIGUEZ, AROA | D | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, G |
***6067** | GUERRER SORIANO, RAUL | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F, I | |
***7784** | GUERRERO ALBARRAL, MATIAS ESTEBAN | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***9120** | GUIJARRO RAMOS, LARA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0511** | GUILLERMO BERGANTIÑOS, MARIA DEL CARMEN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
