Edukia ez dago euskaraz
Advertidos determinados errores en la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, y los correspondientes decretos de convocatoria de los gobiernos autonómicos, y celebradas el 28 de mayo de 2023, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones referentes a los datos insertados en el «Boletín Oficial del Estado»:
– BOE núm. 221. Viernes 15 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 125100.
Provincia: Cantabria.
Junta Electoral de Zona de San Vicente de la Barquera.
Municipio: Tudanca.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes, por figurar en el acta de escrutinio general de la Junta Electoral de Zona un voto a un candidato suplente cuando esta figura no está prevista en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para las elecciones en los municipios de hasta 250 habitantes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 131 | 503 | 0 | 129 | 2 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| MANUEL GRANDE MARTÍNEZ (PRC). | 73 | 1 |
| MARIO GONZÁLEZ LAVÍN (PP). | 72 | 1 |
| ALBERTO RODRÍGUEZ BARRIO (PRC). | 68 | 1 |
| LUCAS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PRC). | 62 | 1 |
| EDUARDO JOSÉ MARTÍNEZ OBESO (PP). | 61 | 1 |
| CARMEN ALONSO LAGUILLO (PP). | 52 | |
| RAÚL ALBERTO CRESPO MOVELLAN (PP). | 52 | |
| JUAN MANUEL DÍAZ TORIBIO (PRC). | 51 | |
| MARCOS COSSIO GONZÁLEZ (PRC). | 9 | |
| ÁNGEL MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (PP). | 3 | |
| MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ ARROYO (PSOE). | 0 | |
| MARÍA CONCEPCIÓN SANZ ANTOLÍN (PSOE). | 0 | |
| ALEJANDRA BLANCO GARCÍA (PSOE). | 0 | |
| JESÚS VÉLEZ SOBA (PSOE). | 0 | |
| MARÍA CONCEPCIÓN BUSTAMANTE PÉREZ (PSOE). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128796.
Provincia: Huelva.
Junta Electoral de Zona de Aracena.
Municipio: Cumbres de Enmedio.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 50 | 99 | 0 | 50 | 0 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| MARÍA REYES PÁEZ MUÑOZ (PSOE-A). | 31 | 1 |
| NATALIA BARRAGÁN SANTOS (PSOE-A). | 27 | 1 |
| JUAN CARLOS BARRAGÁN PÉREZ (PP). | 20 | 1 |
| ANTONIO BARRAGÁN LARGO (PP). | 19 | |
| JUAN ANTONIO VARGAS FERNÁNDEZ (PSOE-A). | 2 | |
| FRANCISCO MANUEL VARGAS FERNÁNDEZ (PP). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128825.
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Barbastro.
Municipio: Azara.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 120 | 389 | 1 | 118 | 2 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| LUCÍA CARPI NOVALES (Independiente) (PSOE). | 79 | 1 |
| MARIANO RODRIGO LORENTE (Independiente) (PSOE). | 70 | 1 |
| ANDREA CUELLO FERRANDO (Independiente) (PSOE). | 68 | 1 |
| ALFREDO NOVALES MUR (PP). | 47 | 1 |
| JAVIER ARNAL SANVICENTE (PP). | 31 | 1 |
| ANTONIO LAILLA VIÑUALES (PP). | 24 | |
| ELSA MORALES CUELLO (PP). | 23 | |
| ALBANO MIGUEL CUELLO LLORET (VOX). | 22 | |
| CAROLINA CUELLO LLORET (VOX). | 13 | |
| ALICIA CAMPODARVE COSCUJUELA (ECCAzara). | 11 | |
| MARÍA MERCEDES POLO GIL (Independiente) (PAR). | 1 | |
| DAVID JESÚS IZÁRBEZ VISUS (CHA). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128826.
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Barbastro.
Municipio: Baélls.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 61 | 100 | 1 | 60 | 1 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| CARLOS PABLO CALLEN SISO (PAR). | 39 | 1 |
| EVA SASTRE TORRELLES (PAR). | 27 | 1 |
| ALEJANDRO ESPUÑA MARTÍN (PSOE). | 16 | 1 |
| JOSÉ ANTONIO AVILLA CARDONA (PAR). | 10 | |
| JOSÉ MARÍA RIBERA MADORELL (PP). | 8 | |
| DIOLINDA ÁLVAREZ DONOSO (Independiente) (CHA). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128827.
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Barbastro.
Municipio: Baldellou.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 69 | 126 | 1 | 64 | 5 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| JESÚS FRANCISCO EDUARDO LLENA BOIXADERA (PSOE). | 34 | 1 |
| JESÚS ENRIQUE LUMBIARRES PUSO (Independiente) (PP). | 29 | 1 |
| DANIEL MARTÍNEZ TERES (Independiente) (PP). | 27 | 1 |
| RAMÓN BORRAS COLOMINAS (PSOE). | 22 | |
| JORGE CLARET TOMÁS (PAR). | 14 | |
| VICTORIA DOMINGO RIBERA (Independiente) (CHA). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128836
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Barbastro.
Municipio: Ilche.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 134 | 373 | 6 | 129 | 5 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| PEDRO PEROPADRE CEBOLLERO (PSOE). | 105 | 1 |
| LETICIA FERRER FORADADA (PSOE). | 67 | 1 |
| JOSÉ LUIS LAPORTA RODRÍGUEZ (Independiente) (PSOE). | 55 | 1 |
| JOSÉ MANUEL BARROS FINESTRA (Independiente) (PAR). | 50 | 1 |
| PEDRO LUIS AZLOR BOLEA (Independiente) (PSOE). | 48 | 1 |
| JOAQUÍN MARSANS VILA (PP). | 48 |
Según consta en acta de la Junta Electoral de Zona, producido empate en número de votos se procede a realizar un sorteo, siendo proclamado concejal don Pedro Luis Azlor Bolea.
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128858
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Boltaña.
Municipio: Palo.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| BEGOÑA DORADO NÚÑEZ (PSOE). | 19 | 1 |
| MARÍA LUISA AGRAZ BERNAD (PP). | 0 |
Régimen de concejo abierto.
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128864.
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Boltaña.
Municipio: Valle de Bardají.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 34 | 56 | 1 | 34 | 0 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| ALBERTO RASO BALLARIN (PSOE). | 26 | 1 |
| ANDRÉS SESÉ LASCORZ (PSOE). | 21 | 1 |
| JOAQUÍN JOSÉ BALLARIN CORTINAT (PSOE). | 9 | 1 |
| MARÍA PILAR SIERRA PUYAL (PP). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128876.
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Huesca.
Municipio: Arguis.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 109 | 316 | 4 | 109 | 0 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| ALFONSO GELLA GONZÁLEZ (PSOE). | 83 | 1 |
| SERGIO LANASPA RODRÍGUEZ (Independiente) (PSOE). | 71 | 1 |
| SARA ROMANCE SÁNCHEZ (PSOE). | 53 | 1 |
| MIGUEL ÁNGEL SANVICENTE SANTOLARIA (Independiente) (CHA). | 40 | 1 |
| JUAN CARLOS IGLESIA RODRÍGUEZ (Independiente) (PSOE). | 38 | 1 |
| JORGE LAFARGA HOMBRADOS (PP). | 20 | |
| JOSÉ ANTONIO BETORZ MUR (PAR). | 3 | |
| REYES CANDAU MARÍN (ESCAÑOS EN BLANCO). | 2 | |
| RAMÓN POSADA ULIAQUE (ESCAÑOS EN BLANCO). | 2 | |
| LUIS RAFAEL PERALTA ARTACHO (ESCAÑOS EN BLANCO). | 2 | |
| SERGIO GARCÍA GARCÍA (ESCAÑOS EN BLANCO). | 2 | |
| JUAN MANUEL ORTEGA GÓMEZ (ESCAÑOS EN BLANCO). | 0 |
– BOE núm. 227. Viernes 22 de septiembre de 2023. Sec. III. Pág. 128880.
Provincia: Huesca.
Junta Electoral de Zona de Huesca.
Municipio: Castelflorite.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 73 | 129 | 0 | 73 | 0 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| MARÍA PILAR GISTAU LOSCERTALES (PSOE). | 56 | 1 |
| PEDRO MANUEL LOSCERTALES NOGUES (PSOE). | 52 | 1 |
| BALDOMERO BELLOSTAS ARAGUES (PP). | 21 | 1 |
| ANTONIO SOLANO SALAS (PAR). | 0 |
– BOE núm. 238. Jueves 5 de octubre de 2023. Sec. III. Pág. 133500.
Provincia: Madrid.
Junta Electoral de Zona de San Lorenzo del Escorial.
Municipio: Cercedilla.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | Blancos | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.622 | 4.136 | 3.960 | 70 | 4.030 | 106 |
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR (PP). | 991 | 3 |
| GRUPO INDEPENDIENTE DE CERCEDILLA (GI CERCEDILLA). | 784 | 3 |
| JUNTOS POR CERCEDILLA (JXCER). | 547 | 2 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). | 501 | 2 |
| VECINOS POR CERCEDILLA (VXC). | 385 | 1 |
| VOX (VOX). | 282 | 1 |
| MÁS MADRID-VERDES EQUO CERCEDILLA (MM-VQ CERCEDILLA). | 259 | 1 |
| PODEMOS - IZQUIERDA UNIDA - ALIANZA VERDE (PODEMOS-IU-AV). | 168 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES TODOS CERCEDILLA (TODOS CERCEDILLA). | 43 |
– BOE núm. 272. Martes 14 de noviembre de 2023. Sec. III. Pág. 151356.
Comunidad de Castilla y León.
Provincia: Burgos.
Junta Electoral de Zona de Villarcayo.
Municipio: Valle de Losa - E.L.M. Villacián.
Se sustituyen los datos que figuran en el «Boletín Oficial del Estado» por los siguientes:
| N.º electores | N.º votantes | N.º votos: Candidaturas | En blanco | Válidos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Candidatura | Votos | Electos |
|---|---|---|
| MARÍA INMACULADA RESA URRECHU (Independiente) (PP). | 3 | 1 |
| ISIDRO SALCEDO SUÁREZ (PSOE). | 1 | 1 |
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril