Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el acceso, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, ha acordado:
Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas que figura en el anexo II de esta orden.
En el plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo II presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de la Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos Justicia, la siguiente documentación:
a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes, que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
b) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:
Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.
Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.
c) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo I).
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base cuarta de la orden de convocatoria que rigen este proceso selectivo, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Con respecto a la presentación de la solicitud de destino no se regirá por lo dispuesto en el apartado segundo de esta Orden, sino que se ajustará a los requerimientos que se establezcan en la Oferta de plazas publicada en este mismo «Boletín Oficial del Estado» por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de enero de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P.D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público, Sofía Puente Santiago.
D./D.ª ............................................................................................................................., con domicilio en .................................................................................................................., de ....... años edad, con documento nacional de identidad número ........................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, que no ha sido separado del servicio de alguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución especial, ni comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad establecida en disposiciones legales.
En .............................., .......... de ....................................... de 2024
El/La Declarante,
Ámbito: Andalucía
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***2722** | GAZQUEZ SANCHEZ, GADOR | 98,80 |
2 | ***2800** | JIMENEZ ARAUJO, MIRIAN TERESA | 93,00 |
3 | ***0461** | MATIAS CARRALERO, DANIEL | 92,75 |
4 | ***0344** | RUIZ LOPEZ, MARINA | 92,15 |
5 | ***5715** | GUERRA BENAVENTE, PAMELA VIRGINIA | 91,75 |
6 | ***3183** | AMADOR GARCIA, JOSE MARIA | 91,75 |
7 | ***9136** | GALVEZ GIL, MARIA DE LA LUZ | 90,70 |
8 | ***8402** | JIMENEZ LOPEZ, IVAN | 90,55 |
9 | ***1673** | LEON TRILLO, ELISABET | 90,55 |
10 | ***7125** | DIAZ SUERO, LAURA | 90,40 |
11 | ***7912** | POZO SUAREZ, IRENE | 90,25 |
12 | ***6635** | TOLEDO DE LOS SANTOS, PABLO | 89,70 |
13 | ***8601** | DE LA CALLE FERRERA, LUCIA | 89,65 |
14 | ***3922** | PARDO CASTRO, ANTONIO PABLO | 89,55 |
15 | ***4254** | LORENZO SANTOS, DANIEL | 89,50 |
16 | ***8710** | GARRIDO RUS, MARIA FRANCISCA | 89,25 |
17 | ***3792** | SERRANO TRIVIÑO, PAOLA | 89,25 |
18 | ***2788** | ZAFRA JIMENEZ, RAFAEL ANGEL | 89,00 |
19 | ***0832** | GUTIERREZ CASTRO, MARIA DEL MAR | 88,95 |
20 | ***9752** | CARRUANA POSADAS, SANDRA | 88,80 |
21 | ***1524** | PERIÑAN SIERRA, FRANCISCO JESUS | 88,50 |
22 | ***0948** | ROLDAN RIVAS, ELENA CRISTINA | 88,45 |
23 | ***5800** | MURO GAMERO, PILAR | 88,35 |
24 | ***5812** | ZUCCHINI NAVARRO, MARTA | 88,30 |
25 | ***2062** | MORAGA MOLINA, JUAN | 88,30 |
26 | ***0734** | LEONARDO LOPEZ, MARIA | 88,15 |
27 | ***0221** | GONZALEZ TAPIA, LORENA | 88,15 |
28 | ***3394** | SALAZAR NAVARRO, JOSE ALBERTO | 88,05 |
29 | ***6351** | CARBALLO PADRON, MARIA LAURA | 87,90 |
30 | ***3254** | ORAMAS BRITO, SARA CATHAYSA | 87,75 |
31 | ***9585** | PALOMO MORENO, INMACULADA | 87,75 |
32 | ***7615** | ALMAGRO UCEDA, ELENA | 87,70 |
33 | ***7301** | CASTAÑO JORGE, MIGUEL ANTONIO | 87,65 |
34 | ***6403** | MIRAS BERENGUEL, FRANCISCO JOSE | 87,60 |
35 | ***6805** | ROMERO CRESPO, MARGARITA | 87,60 |
36 | ***5346** | PEREZ TRUJILLO, BELEN | 87,55 |
37 | ***1351** | LORITE QUIROS, MARIA DEL MAR | 87,55 |
38 | ***2560** | MENDOZA ALONSO, MARIA CRISTINA | 87,55 |
39 | ***1950** | AMORES DIAZ, PAOLA | 87,45 |
40 | ***6877** | GRANADOS PINO, ESTEBAN | 87,45 |
41 | ***3566** | VELEZ QUINTERO, ELENA | 87,00 |
42 | ***7127** | PEREA MARTINEZ, ROCIO | 87,00 |
43 | ***2043** | HERRERA ARAUJO, CAROLINA | 87,00 |
44 | ***2033** | RODRIGUEZ BRINCONES, VIRGINIA | 86,90 |
45 | ***3032** | LEON DE CELIS, MARIA ISABEL | 86,85 |
46 | ***2603** | BALLESTEROS ROMERO, MARIA DE LOS ANGELES | 86,75 |
47 | ***8155** | ROMERO ARZOLA, JOSE JAVIER | 86,75 |
48 | ***1082** | BALBOA ALCALA, MARIA | 86,70 |
49 | ***2958** | GALLEGO ROMERO, BELEN | 86,65 |
50 | ***6213** | PADILLA PADIAL, CONCEPCION | 86,65 |
51 | ***7807** | RUIZ MARTIN, JESICA | 86,55 |
52 | ***3480** | GUTIERREZ REYES, ZAIDA | 86,55 |
53 | ***4452** | ARMENTEROS RICO, ROSA MARIA | 86,50 |
54 | ***6153** | DO CUGNO, ANA PAULA | 86,35 |
55 | ***9853** | MUNUERA AMADOR, ARACELI | 86,30 |
56 | ***5738** | CABELLO VILLATORO, DOLORES JOSE | 86,30 |
57 | ***4392** | LOPEZ ARTACHO, MARIA DOLORES | 86,25 |
58 | ***5885** | ABAD SANCHEZ, ANTONIO JOSE | 86,25 |
59 | ***5033** | RUBIO JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 86,20 |
60 | ***1080** | RAMIREZ DIAZ, JUAN MANUEL | 86,10 |
61 | ***0097** | GOMEZ CHAPAZA, ESPERANZA DE TRIANA | 86,05 |
62 | ***2414** | MORAL COZAR, FERNANDO | 86,05 |
63 | ***2886** | SOLIS RODRIGUEZ, LORENA | 85,95 |
64 | ***2694** | LOPEZ GARCIA, CARLOS ALEJANDRO | 85,90 |
65 | ***1728** | GONZALEZ MARTEL, INMACULADA | 85,65 |
66 | ***5451** | REYES BENITEZ, ANA VICTORIA | 85,60 |
67 | ***6342** | TORRADO SOLO DE ZALDIVAR, JAIME | 85,60 |
68 | ***7751** | MORENO RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 85,60 |
69 | ***1432** | DOMINGUEZ TRUJILLO, ALBERTO | 85,50 |
70 | ***3613** | RODRIGUEZ SANCHEZ, DANIEL JESUS | 85,50 |
71 | ***4221** | ALMAGRO ARANDA, JONATAN | 85,50 |
72 | ***2431** | DIAZ MARTINEZ, MANUEL | 85,50 |
73 | ***9332** | DOMINGUEZ MARTIN, ANTONIO JOSE | 85,50 |
74 | ***4636** | PEREZ LOPEZ, VANESSA MARIA | 85,45 |
75 | ***8835** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARTA | 85,40 |
76 | ***2780** | MORENO RODRIGUEZ, SANDRA | 85,40 |
77 | ***8406** | MELLADO SANCHEZ, KESIA | 85,40 |
78 | ***4655** | CARRELLAN OJEDA, LAURA MARIA | 85,40 |
79 | ***5327** | DIAGO CARRILLO, NOELIA | 85,35 |
80 | ***2688** | GUTIERREZ HIDALGO, ARACELI | 85,25 |
81 | ***5946** | GARCIA CANTERO, MARIA JESUS | 85,25 |
82 | ***3490** | GONZALEZ MARTIN, ANDREA | 85,15 |
83 | ***2249** | RINCON RODRIGUEZ, INMACULADA | 85,15 |
84 | ***6198** | SANCHEZ BARBA, SARA | 85,10 |
85 | ***5393** | TORRES MONTERO, MARIA | 85,05 |
86 | ***2549** | GARCIA SANCHEZ, ROCIO DEL CARMEN | 85,05 |
87 | ***4763** | SIVIANES RODRIGUEZ, CHRISTIAN | 84,90 |
88 | ***4163** | MUÑOZ CEJUDO, ALICIA | 84,85 |
89 | ***6177** | SANCHEZ MARTIN, LOLA | 84,75 |
90 | ***3735** | ARAGON CANNEY, ROSANA | 84,70 |
91 | ***6871** | LOPEZ ARANDA, MARTA | 84,70 |
92 | ***9209** | SANCHEZ NAVARRO, LAURA | 84,70 |
93 | ***6574** | ARES CONEJO, MANUEL | 84,65 |
94 | ***4756** | RODRIGUEZ SANCHEZ, CELIA | 84,60 |
95 | ***3558** | RIOS DIAZ, VERONICA | 84,60 |
96 | ***7999** | ALVARADO LOPEZ-CEPERO, INMACULADA | 84,55 |
97 | ***9439** | GARCIA JIMENEZ, MARIA CRISTINA | 84,55 |
98 | ***2577** | ESPINAR LOPEZ, FRANCISCA | 84,50 |
99 | ***7931** | GARCIA CASTILLA, ALEJANDRA | 84,50 |
100 | ***9259** | ORTIZ DEL TRIGO, GONZALO | 84,50 |
101 | ***1959** | JIMENEZ CASTILLA, SOFIA | 84,45 |
102 | ***1927** | JIMENEZ MEJIAS, SONIA MARIA | 84,30 |
103 | ***6811** | CASTILLO MELERO, ISABEL MARIA | 84,30 |
104 | ***6009** | VALDIVIA BREA, ISABEL MARIA | 84,25 |
105 | ***2126** | GUTIERREZ CASTAÑO, JOSE FRANCISCO | 84,20 |
106 | ***0690** | GONZALEZ BENJUMEA, JOSE MANUEL | 84,15 |
107 | ***2572** | PEDROSA PORTERO, ANA | 83,95 |
108 | ***0160** | VERA BLANCO, MAGDALENA | 83,95 |
109 | ***5794** | CASTILLO MONTORO, MARIA JOSE | 83,95 |
110 | ***3560** | SERRANO LOPEZ, MANUEL | 83,95 |
111 | ***7858** | HUERTAS RUPERTI, MARIA DEL CARMEN | 83,90 |
112 | ***7102** | LIMON OLIVEROS, MARIA DEL CARMEN | 83,85 |
113 | ***0411** | CANO MARTINEZ, FRANCISCO | 83,80 |
114 | ***4044** | CALDERON GALIANO, RAUL | 83,80 |
115 | ***3922** | GARRUCHO DUQUE, TAMARA | 83,75 |
116 | ***1787** | VALERO MORALES, ANTONIA MARIA | 83,75 |
117 | ***7267** | RODRIGUEZ HERMANA, CARLOS | 83,65 |
118 | ***1852** | GOMEZ MARQUEZ, ESPERANZA | 83,65 |
119 | ***7724** | BARRANCO RODRIGUEZ, MARIA BELEN | 83,65 |
120 | ***7197** | VARELA GUERRA, ISABEL MARIA | 83,60 |
121 | ***7347** | JIMENEZ GONZALEZ, PABLO JOSE | 83,55 |
122 | ***2146** | SANTAOLALLA GONZALEZ, PILAR AZAHARA | 83,45 |
123 | ***3656** | COLON BALLESTERO, LETICIA | 83,40 |
124 | ***0945** | MORENO MONGE, AMELIA | 83,40 |
125 | ***2882** | GARCIA CELIC, LAURA | 83,35 |
126 | ***8607** | VIDARTE VAZQUEZ, TERESA DE JESUS | 83,35 |
127 | ***9912** | TORRALBA JUMILLA, LETICIA | 83,35 |
128 | ***2595** | CAMPOS ARROYO, DAVID | 83,30 |
129 | ***4434** | DOMINGUEZ JIMENEZ, ADRIAN | 83,25 |
130 | ***9463** | SUAREZ ORTEGA, EVA MARIA | 83,25 |
131 | ***4866** | SOTO ESTRADA, VIOLETA | 83,25 |
132 | ***3572** | JIMENEZ LOPEZ, MARIA ELENA | 83,25 |
133 | ***1870** | ROMERO MARTIN, MARIA GEMMA | 83,25 |
134 | ***1161** | DIAZ ALCALA, SONIA | 83,25 |
135 | ***6203** | JIMENEZ RODRIGUEZ, CARMEN | 83,20 |
136 | ***5542** | OCAÑA QUIROS, INMACULADA CONCEPCION | 83,20 |
137 | ***9592** | ROSA SEIVANE, MARIA | 83,20 |
138 | ***4654** | SANTOS PEREIRA, MARIA JESUS | 83,20 |
139 | ***1278** | CLAVERIAS DEL ARCO, LAURA | 83,15 |
140 | ***2807** | MORENO ALJAMA, MARINA | 83,15 |
141 | ***1261** | GARCIA VALLE, CRISTINA | 83,00 |
142 | ***6806** | PEREZ MIRANDA, LAURA | 82,95 |
143 | ***9256** | ROLDAN RUBIO, MARIA AUXILIADORA | 82,95 |
144 | ***5979** | LEON YELAMO, LUCIA | 82,90 |
145 | ***3480** | LUIZ RONDA, ALBA | 82,90 |
146 | ***6071** | POLINARIO MARTIN, LAURA | 82,90 |
147 | ***9432** | CARRIBERO PEREZ, CAROLINA | 82,85 |
148 | ***9801** | PEREZ MONTAÑO, MARIA | 82,85 |
149 | ***5610** | LANZARAN CANATA, MARIA DE LA CABEZA | 82,85 |
150 | ***2604** | ROMERO SEGURA, MARTA | 82,80 |
151 | ***7388** | TINOCO GÜIZA, MERCEDES | 82,80 |
152 | ***0749** | OLIVA ALCALA, YOLANDA | 82,75 |
153 | ***3574** | TORREIRA FRANCO, FRANCISCO DE ASIS | 82,75 |
154 | ***6245** | AMOR GARCIA, CATALINA | 82,70 |
155 | ***8702** | ESTRADA LOZANO, NURIA | 82,65 |
156 | ***2220** | DE RUEDA CORREA, FRANCISCO | 82,65 |
157 | ***4579** | BARDALLO CABRERA, MARTA | 82,60 |
158 | ***1220** | PEREZ HENDERICKX, ALEXIS | 82,50 |
159 | ***3949** | CANCA TORRES, ISABEL DEL MAR | 82,50 |
160 | ***3311** | CASTRO MACIAS, ROCIO | 82,40 |
161 | ***7050** | RAMIREZ RODRIGUEZ, ELENA | 82,40 |
162 | ***4801** | LOPEZ-SOLA LARA BOHORQUEZ, IGNACIO LUIS | 82,40 |
163 | ***3649** | ROMERO GRANADAL, EVA MARIA | 82,30 |
164 | ***2988** | LERIA LOMEÑA, ISABEL | 82,30 |
165 | ***4496** | MOLINA URBANO, PILAR | 82,25 |
166 | ***7771** | GARCIA TALEB-ELY, MIRIAM | 82,20 |
167 | ***4449** | GARCIA FERNANDEZ, ANTONIA | 82,20 |
168 | ***6945** | MUÑOZ ORTEGA, JAVIER | 82,15 |
169 | ***2760** | RUIZ SANCHEZ, DAVID | 82,10 |
170 | ***1025** | CAMPOY TAFUR, CLARA DEL ROCIO | 82,10 |
171 | ***8795** | GARCIA GOMEZ, VANESA ANA | 82,05 |
172 | ***1533** | ROBLES ARAGON, MARIA DE LAS MERCEDES | 82,00 |
173 | ***1021** | SAMPEDRO SEQUERA, NOELIA | 81,90 |
174 | ***0524** | DELGADO PICHARDO, JUDITH | 81,90 |
175 | ***1756** | GARCIA SANCHEZ, IÑAKI | 81,85 |
176 | ***7359** | CORDOBA DE LA ROSA, JAVIER | 81,85 |
177 | ***3913** | DE HOYOS MALDONADO, MARIA ANGELES | 81,80 |
178 | ***2348** | FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | 81,80 |
179 | ***3626** | SIERRA REINA, JACQUELINE MARIA | 81,80 |
180 | ***9935** | DELGADO RIOS, MARIA | 81,75 |
181 | ***5066** | CONTINENTE BERMUDO, SARA MARIA | 81,75 |
182 | ***8215** | GONZALEZ GUERRERO, MARIA ANGELICA | 81,75 |
183 | ***1221** | PEREZ PICHARDO, ISABEL MARIA | 81,75 |
184 | ***8476** | VELA RUIZ, NATALIA | 81,75 |
185 | ***8248** | ALBERJON PALACIOS, MARTA | 81,70 |
186 | ***7088** | CASTILLO SEVILLA, MIGUEL | 81,55 |
187 | ***7497** | MOGILNAYA BRYUJANOVA, ANNA | 81,55 |
188 | ***7814** | RUIZ FERNANDEZ, PABLO | 81,50 |
189 | ***9300** | NELSON MORA, ERICA NICHOLE | 81,50 |
190 | ***4050** | VELAZQUEZ LOPEZ, ALICIA | 81,50 |
191 | ***4806** | BENITEZ PINEDA, JAVIER JESUS | 81,50 |
192 | ***3854** | SERRANO GUTIERREZ, LEONARDO ENRIQUE | 81,50 |
193 | ***3492** | SANCHEZ HERMOSO, CRISTINA | 81,45 |
194 | ***6142** | ROBLES VARGAS, DANIEL | 81,45 |
195 | ***2500** | MATEO GOMEZ, AURORA | 81,40 |
196 | ***7775** | MUÑOZ FERNANDEZ, LETICIA MARIA | 81,40 |
197 | ***8457** | ORTEGA DELGADO, AZUCENA | 81,35 |
198 | ***2763** | MARTIN MEJIAS, FUENSANTA | 81,35 |
199 | ***0275** | ABOZA RODRIGUEZ, ANTONIO | 81,25 |
200 | ***4622** | DIAZ ALVAREZ, IRANIA | 81,20 |
201 | ***4096** | RUIZ HIDALGO, FERNANDO JAVIER | 81,15 |
202 | ***1109** | LEON GARCIA, TOMAS | 81,15 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***3642** | GARCIA MANGA, JUAN MANUEL | 78,70 |
2 | ***1785** | CAPITAN PRIETO, LOURDES MARIA | 76,80 |
3 | ***5344** | CIUDAD PEÑA, MARIA ISABEL | 76,15 |
4 | ***1412** | GIL DELGADO, MARTA | 73,45 |
5 | ***8509** | EXPOSITO ARENAS, MARIA DEL CARMEN | 73,30 |
6 | ***5971** | ROMAN JIMENEZ, FRANCISCO MANUEL | 71,50 |
7 | ***6075** | VADILLO REINA, FRANCISCA | 71,40 |
8 | ***8417** | COBOS GUZMAN, CRISTINA | 70,90 |
9 | ***4215** | RUIZ RAMIREZ, PABLO | 70,70 |
10 | ***9148** | CAPACETE AYLLON, MERCEDES | 70,70 |
11 | ***2945** | ARROYO GARCIA, ELENA | 69,15 |
12 | ***1583** | AGUILAR GIL, ANA MARIA | 69,00 |
13 | ***8399** | ORIHUELA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 67,95 |
14 | ***5961** | MAQUEDA GONZALEZ, BRAULIO | 67,90 |
15 | ***6323** | DIEZ TUESTA, MARIA EUGENIA | 67,25 |
Ámbito: Aragón
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***3306** | MARTINEZ MAZA, CECILIA | 86,75 |
2 | ***4898** | GARCIA LINARES, EDMUNDO JOSE | 86,70 |
3 | ***0686** | TORRES SANCHEZ, PABLO | 86,20 |
4 | ***2964** | RODRIGUEZ CARDIEL, LAURA | 85,70 |
5 | ***7450** | OLIVAN URIETA, INES | 85,00 |
6 | ***1894** | QUEIJAS FERNANDEZ, MARIA | 84,95 |
7 | ***9563** | FRANCES SANTAMARIA, ALEJANDRO | 83,55 |
8 | ***2138** | ROMERO RAIGOSO, ALEJANDRO JOSE | 83,30 |
9 | ***4390** | GARCIA FERNANDEZ, ZACARIAS | 83,25 |
10 | ***0490** | LAMA CORONADO, MERCEDES | 83,15 |
11 | ***2965** | FELEZ QUILEZ, MARTA | 82,15 |
12 | ***1263** | MONGAY NAVARRO, CRISTINA | 81,95 |
13 | ***7684** | CASTRO DOMINGUEZ, JAVIER | 81,25 |
14 | ***9317** | OROZCO CHAVES, IRIS JORGELINA | 81,10 |
15 | ***6162** | SABATER BLASCO, SARA ISABEL | 80,55 |
16 | ***8603** | LAZARO PANEA, MARIA DEL PILAR | 80,45 |
17 | ***9341** | VICENTE LOREN, MARIA DEL CARMEN | 80,35 |
18 | ***5397** | TOMAS DEL CAMPO, GABRIEL | 80,10 |
19 | ***4227** | ESPUÑA OLIVAN, SILVIA | 80,05 |
20 | ***6790** | FELEZ RAMOS, SANTIAGO | 79,85 |
21 | ***3177** | ABANADES CATALAN, PABLO | 79,60 |
22 | ***9619** | GOMEZ SANJUAN, RAFAEL CARLOS | 79,60 |
23 | ***4229** | SORIANO BIELSA, LETICIA | 79,45 |
24 | ***8968** | MARTINEZ CUESTA, ALBERTO | 79,05 |
25 | ***2728** | PEREZ RICHART, MARIA | 79,00 |
26 | ***6720** | PORTELLA CARIELLO, ALEJANDRO | 78,65 |
27 | ***6927** | POZO TORRES, ALBERTO | 78,50 |
28 | ***3643** | GERMES AZNAR, MANUEL | 78,20 |
29 | ***5930** | CUELLO ESPERANZA, LUIS PABLO | 78,10 |
30 | ***2089** | SANCHO SANCHEZ-VALLEJO, CLARA | 77,60 |
31 | ***2509** | CAUHE GOMEZ, PATRICIA | 77,50 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***6901** | CASTRO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 61,75 |
2 | ***7814** | BLAZQUEZ LOPEZ, M.ª CRISTINA | 65,25 |
Ámbito: Asturias
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***2056** | LOPEZ SUAREZ, SONIA | 91,75 |
2 | ***7088** | ALONSO ROZA, ALBA | 85,95 |
3 | ***6538** | MARTINEZ VILLAR, JAVIER | 84,80 |
4 | ***8334** | RODRIGUEZ MERIN, JOSE MIGUEL | 83,25 |
5 | ***0807** | FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL | 82,05 |
6 | ***5849** | DE GEA SANCHEZ, ANA VICTORIA | 82,05 |
7 | ***4286** | NECHIFOR BIRIS, DENISA | 81,35 |
8 | ***3534** | VALLEJO RODRIGUEZ, MIRIAM | 81,10 |
9 | ***7694** | MEANA GARCIA, LAURA | 80,25 |
10 | ***9361** | GONZALEZ SANCHO, SARA | 80,15 |
11 | ***8214** | MARTINEZ MEANA, FERNANDO | 79,95 |
12 | ***2972** | NODA MORENO, MYRIAM REYES | 79,80 |
13 | ***1933** | QUIÑONES JIMENEZ, JUAN ALFONSO | 79,70 |
14 | ***3317** | LINERA MARTIN, LORENA | 79,25 |
15 | ***0072** | VALLE REMIS, ANA MARIA | 78,95 |
16 | ***7153** | SUAREZ SUAREZ DE LA VEGA, CRISTINA | 78,65 |
17 | ***8232** | ALVAREZ FERNANDEZ, PATRICIA | 77,10 |
18 | ***5634** | COBO ANGUIANO, ALBA MERCEDES | 76,85 |
19 | ***1084** | NAVARRO GONZALEZ, NAIARA MAIALEN | 75,95 |
20 | ***2725** | SANCHEZ BANCES, MARTA | 75,80 |
21 | ***7906** | LAHERA SEBARES, MARIA DEL MAR | 75,65 |
22 | ***2936** | LOPEZ HERNANDEZ, MEDEA | 74,65 |
23 | ***0072** | SANCHEZ GARCIA, CARLOS | 74,60 |
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***9528** | TORRES GONZALEZ, ALFREDO | 71,35 |
2 | ***9691** | MENENDEZ TAMARGO, NOELIA | 65,45 |
Ámbito: Canarias
Núm. | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***3135** | MAZORRA PARRA, MARIA JESUS | 90,65 |
2 | ***3476** | BETANCOR PACHECO, LOIDA | 89,65 |
3 | ***1938** | GUERRA SARABIA, ANA MARIA | 89,05 |
4 | ***1155** | VAZQUEZ GOMEZ, JUAN MARIA | 88,30 |
5 | ***1515** | MELIAN PEREZ, LUZ VERONICA | 88,30 |
6 | ***4384** | MONTUORI FERNANDEZ, GALA MARIA | 88,25 |
7 | ***0520** | DIAZ GALLEGO, TOMAS JESUS | 88,00 |
8 | ***3390** | TEJERA BLANCO, ELISA | 87,40 |
9 | ***7548** | GONZALEZ CABRERA, CARMEN EVELINA | 86,40 |
10 | ***7367** | BACALLADO TORRES, ANTONIO ALBERTO | 86,00 |
11 | ***5277** | MONROY MARRERO, ANDREA | 85,30 |
12 | ***9287** | PEREZ DE LEON, SILVIA | 85,00 |
13 | ***5563** | SOSA SARABIA, LUCIA DAVINIA | 84,75 |
14 | ***8016** | PEREZ LUIS, ALBERTO | 84,55 |
15 | ***7365** | RODRIGUEZ HARDISSON, IRENE JESUS | 84,50 |
16 | ***1714** | CABALLERO GONZALEZ, ROSSANA JANET | 84,25 |
17 | ***5467** | CABALLERO MARTEL, ALBA LIBRADA | 84,15 |
18 | ***3445** | GARCIA VALERIANO, MARINA | 84,00 |
19 | ***0492** | VERA MEDINA, FABIOLA | 84,00 |
20 | ***8113** | HERNANDEZ RIVERO, JOSE MARIA | 84,00 |
21 | ***0629** | FORONDA GARCIA, LUCIA | 83,75 |
22 | ***0707** | SANTANA MONTESDEOCA, JORGE LUIS | 83,50 |
23 | ***8700** | LOZANO MARTIN, ALBA MARIA | 83,40 |
24 | ***7304** | PARDILLA FARIÑA, CARLOS GREGORIO | 83,00 |
25 | ***5620** | SAN BLAS ARTEAGA, MARIA MERCEDES | 82,95 |
26 | ***4432** | DOMINGUEZ CARREÑO, SARA INES | 82,10 |
