Contingut no disponible en valencià
La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Orden EDU/2/2022, de 18 de enero («Boletín Oficial de Cantabria» del 26), publicada mediante Resolución de 20 de enero de la Consejería de Educación y Formación Profesional («Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero), estableció las bases y convocó procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, así como para la adquisición de nuevas especialidades, y se efectuó la convocatoria para la elaboración de listas de personas aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en dicho cuerpo, así como convocatoria extraordinaria para incorporar aspirantes a listas de especialidades no convocadas.
Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de dicha Comunidad Autónoma, por Orden EDU/30/2023 de 2 de octubre («Boletín Oficial de Cantabria» del 9), aprueba el expediente del procedimiento selectivo y declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en el mismo, a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Orden EDU/49/2022 de 19 de septiembre («Boletín Oficial de Cantabria» del 26).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/2/2022, de 18 de enero de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de registro personal, especialidad, turno y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 28 de diciembre de 2023.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
| NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| CUERPO: 0597 MAESTROS | ||||
| ESPECIALIDAD: 31 EDUCACIÓN INFANTIL | ||||
| ****952246 A0597 | CALDERON ISLA, GEMA | *****9522 | 01 | 9,5394 |
| ****309924 A0597 | ESTELLES FRADE, SARA | *****3099 | 01 | 8,9238 |
| ****989424 A0597 | BORDALLO HERRERO, VANESA | *****9894 | 01 | 8,8064 |
| ****058757 A0597 | LOPEZ CALDERON, SARA | *****0587 | 01 | 8,7540 |
| ****028546 A0597 | BRAVO BEDIA, LORENA | *****0285 | 01 | 8,4675 |
| ****247413 A0597 | FERNANDEZ JORRIN, VANESA | *****2474 | 01 | 8,4595 |
| ****550313 A0597 | PEREZ ABASCAL, PAULA | *****5503 | 01 | 8,3277 |
| ****504646 A0597 | PEREZ SOBERON, AIDA | *****5046 | 01 | 8,1191 |
| ****390113 A0597 | LOPEZ-NOGUES SOLER, PAULA | *****3901 | 01 | 8,0998 |
| ****382968 A0597 | BLANCO GOMEZ, HELENA | *****3829 | 01 | 8,0408 |
| ****920646 A0597 | RUIZ CONEJO, DIANA | *****9206 | 01 | 8,0198 |
| ****457268 A0597 | VELASCO GONZALEZ, MARIA ELENA | *****4572 | 01 | 8,0155 |
| ****480713 A0597 | TRUEBA HOYOS, TAMARA | *****4807 | 01 | 7,9957 |
| ****959635 A0597 | LOPEZ SAN MIGUEL, NURIA | *****9596 | 01 | 7,9852 |
| ****028646 A0597 | ARGÜESO ORTEGA, EVA DE | *****0286 | 01 | 7,9481 |
| ****644246 A0597 | DIEZ IBAÑEZ, CRISTINA | *****6442 | 01 | 7,9423 |
| ****390157 A0597 | BODEGAS OTERO, ALEJANDRA | *****3901 | 01 | 7,8929 |
| ****163335 NA0597 | GARRIBIA, MARIA FLORENCIA | ****1983 | 01 | 7,7996 |
| ****353502 A0597 | GAMBARTE CARRAL, NINA | *****3535 | 01 | 7,7883 |
| ****912235 A0597 | CABRERA PARRA, MARIA DEL CARMEN | *****9122 | 01 | 7,7199 |
| ****436913 A0597 | CORTES SAINZ, CRISTINA | *****4369 | 01 | 7,7176 |
| ****889646 A0597 | MONTOYA ITURBE, ELOISA | *****8896 | 01 | 7,7052 |
| ****134146 A0597 | FERNANDEZ SAMPERIO, MARTA | *****1341 | 01 | 7,6573 |
| ****617735 A0597 | ANDRADE PECIÑA, GLORIA | *****6177 | 01 | 7,6231 |
| ****798224 A0597 | GARCIA GONZALEZ, SANDRA | *****7982 | 01 | 7,6198 |
| ****062213 A0597 | PALACIOS CARRERA, ANDREA | *****0622 | 01 | 7,5932 |
| ****503802 A0597 | LOPEZ PEREDA, RUTH | *****5038 | 01 | 7,5341 |
| ****474935 A0597 | GAYOL LOPEZ, ALMUDENA | *****4749 | 01 | 7,5019 |
| ****611324 A0597 | MAZA ECHAVARRI, VERONICA | *****6113 | 01 | 7,4965 |
| ****164635 A0597 | MONTERO BRIZ, PALOMA | *****1646 | 01 | 7,4848 |
| ****297013 A0597 | ALVAREZ GARCIA, REBECA | *****2970 | 01 | 7,4795 |
| ****471735 A0597 | FERNANDEZ AGUILAR, MARIA | *****4717 | 01 | 7,4642 |
| ****701246 A0597 | HONDAL MALANDA, ALICIA | *****7012 | 01 | 7,4138 |
| ****630202 A0597 | LANZA MARTINEZ, VIOLETA | *****6302 | 01 | 7,3934 |
| ****543468 A0597 | HERAS ZAMORA, PATRICIA DE LAS | *****5434 | 01 | 7,3792 |
| ****578924 A0597 | CEBALLOS FERNANDEZ, MARIA | *****5789 | 02 | 7,0381 |
| ESPECIALIDAD: 32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | ||||
| ****261746 A0597 | CONDE MONTES, LETICIA | *****2617 | 01 | 8,4109 |
| ****927457 A0597 | CIMIANO MERINO, ROBERTO | *****9274 | 01 | 8,3689 |
| ****506057 A0597 | MOLINO FERNANDEZ, MARIA CRISTINA | *****5060 | 01 | 8,3575 |
| ****373368 A0597 | MARTINEZ GARCIA, ISAAC | *****3733 | 01 | 8,2183 |
| ****267368 A0597 | RIOS GOMEZ, PATRICIA | *****2673 | 01 | 7,9736 |
| ****065702 A0597 | GARCIA REYES, JANA | *****0657 | 01 | 7,9393 |
| ****267168 A0597 | SAIZ DIRUBE, ALEJANDRO | *****2671 | 01 | 7,7830 |
| ****913157 A0597 | ALONSO MARTINEZ, BEATRIZ | *****9131 | 01 | 7,4501 |
| ****376924 A0597 | COBO GUTIERREZ, SAUL | *****3769 | 01 | 7,3594 |
| ESPECIALIDAD: 34 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
| ****885946 A0597 | LAZA NOREÑA, LAURA | *****8859 | 01 | 9,0283 |
| ****437857 A0597 | POSADAS CARMONA, PAULA | *****4378 | 01 | 9,0269 |
| ****809635 A0597 | COSIO FERNANDEZ, CRISTINA | *****8096 | 01 | 8,8090 |
| ****335024 A0597 | BENITO CASTELLANOS, LUIS ALBERTO | *****3350 | 01 | 8,7390 |
| ****803668 A0597 | PRESA VICENTE, NICOLAS | *****8036 | 01 | 8,1721 |
| ****522113 A0597 | SEÑAS DIAZ, CRISTINA | *****5221 | 01 | 8,0882 |
| ****419768 A0597 | GUTIERREZ ANTON, ALICIA | *****4197 | 01 | 7,9814 |
| ****414424 A0597 | CAGIGAS GOMEZ, JAVIER | *****4144 | 02 | 5,6383 |
| ESPECIALIDAD: 35 MÚSICA | ||||
| ****625435 A0597 | GARCIA PALACIO, MARTA | *****6254 | 01 | 8,2282 |
| ****698213 A0597 | CABIELLES FERNANDEZ, ANA MARIA | *****6982 | 01 | 7,6867 |
| ****453735 A0597 | AJA MAZO, LAURA | *****4537 | 02 | 6,4388 |
| ESPECIALIDAD: 36 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | ||||
| ****289235 A0597 | BLANCO PRESMANES, ARIADNA | *****2892 | 01 | 8,9806 |
| ****152935 A0597 | JOVER CARMONA, MARIA | *****1529 | 01 | 8,9007 |
| ****887946 A0597 | SALGUERO LOZANO, ANGELA MARIA | *****8879 | 01 | 8,6394 |
| ****746813 A0597 | GARCIA GONZALEZ, ANGELA | *****7468 | 01 | 8,2509 |
| ****807702 A0597 | LEZCANO MURIEDAS, ROSA MARIA | *****8077 | 01 | 7,9490 |
| ****025557 A0597 | RUIZ CIFRIAN, LAURA | *****0255 | 01 | 7,8479 |
| ****711524 A0597 | GONZALEZ DIEZ, SARA | *****7115 | 01 | 7,8049 |
| ****996902 A0597 | ESTEBAN MURILLO, RUTH | *****9969 | 01 | 7,7587 |
| ****259246 A0597 | REDONDO ROZAS, ANA MARIA | *****2592 | 01 | 7,7024 |
| ****848357 A0597 | ANUARBE ACEBO, MARIA ENGRACIA | *****8483 | 01 | 7,6691 |
| ****096802 A0597 | CEREZO CASTRO, MARINA | *****0968 | 01 | 7,6042 |
| ****263302 A0597 | GARCIA GONZALEZ, ANA BELEN | *****2633 | 01 | 7,5913 |
| ****952435 A0597 | RODRIGUEZ ALVAREZ, CRISTINA MARIA | *****9524 | 01 | 7,5548 |
| ****881446 A0597 | SEBARES PEÑIL, TAMARA | *****8814 | 01 | 7,5173 |
| ****737935 A0597 | COTERO TRUEBA, AMANDA | *****7379 | 01 | 7,4918 |
| ESPECIALIDAD: 37 AUDICIÓN Y LENGUAJE | ||||
| ****299213 A0597 | ANDRES VALDIVIESO, SONIA | *****2992 | 01 | 9,2666 |
| ****507135 A0597 | VELEZ CARRAL, ANDREA | *****5071 | 01 | 8,6676 |
| ****243935 A0597 | DIAZ NORIEGA, LAURA | *****2439 | 01 | 8,6271 |
| ****377402 A0597 | SANCHEZ GONZALEZ, SUSANA | *****3774 | 01 | 8,4027 |
| ****575513 A0597 | CRUCES SAINZ, ANA | *****5755 | 01 | 8,1893 |
| ****575557 A0597 | FRAGO NAVARRO, ALEJANDRO | *****5755 | 01 | 8,0549 |
| ****448168 A0597 | GONZALEZ MATEOS, MARIA DEL PILAR | *****4481 | 01 | 7,8869 |
| ****272568 A0597 | GONZALEZ GARCIA, MONICA | *****2725 | 01 | 7,8113 |
| ****763468 A0597 | LAMADRID FERNANDEZ, CLARA | *****7634 | 01 | 7,6205 |
| ESPECIALIDAD: 38 EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||
| ****722024 A0597 | SANCHEZ GONZALEZ, BEATRIZ | *****7220 | 01 | 9,7001 |
| ****729957 A0597 | CUEVAS CORREAS, MARTA | *****7299 | 01 | 9,4716 |
| ****364724 A0597 | CALDERON TUERO, PABLO | *****3647 | 01 | 9,4185 |
| ****406024 A0597 | PEÑA ALVAREZ, MARIA | *****4060 | 01 | 9,1656 |
| ****106446 A0597 | SAINZ DIEGO, RAQUEL | *****1064 | 01 | 9,0884 |
| ****054746 A0597 | HIGUERA CHAMORRO, DEBORA | *****0547 | 01 | 8,9856 |
| ****154157 A0597 | LOPEZ GOMEZ, AGUEDA MARIA | *****1541 | 01 | 8,9325 |
| ****471313 A0597 | SORIA PALOMERA, JENIFER | *****4713 | 01 | 8,8980 |
| ****474724 A0597 | SIERRA BARRIUSO, LAURA | *****4747 | 01 | 8,8518 |
| ****976524 A0597 | MUELA PEÑA, MARIA DEL PILAR | *****9765 | 01 | 8,7670 |
| ****629657 A0597 | HERMOSA SANTAMARIA, LAURA | *****6296 | 01 | 8,7390 |
| ****613613 A0597 | CANOURA AGUILAR, JIMENA | *****6136 | 01 | 8,6519 |
| ****641535 A0597 | BUSTAMANTE ARENAS, SARA | *****6415 | 01 | 8,5463 |
| ****371357 A0597 | MIYARES PRIETO, LUCIA | *****3713 | 01 | 8,5199 |
| ****891313 A0597 | SAIZ GONZALEZ, SONIA | *****8913 | 01 | 8,5135 |
| ****865635 A0597 | MAROÑAS ECHEVARRIA, HENAR | *****8656 | 01 | 8,4665 |
| ****113835 A0597 | GARCIA PALENCIA, CARMEN | *****1138 | 01 | 8,4473 |
| ****647946 A0597 | VEJO SAINZ, ROCIO | *****6479 | 01 | 8,4471 |
| ****320602 A0597 | ABAD REIGADAS, MARTA | *****3206 | 01 | 8,4117 |
| ****651502 A0597 | CACHO MESONES, DIEGO | *****6515 | 01 | 8,4040 |
| ****514602 A0597 | GARCIA CASTANEDO, ESTEFANIA | *****5146 | 01 | 8,4031 |
| ****085713 A0597 | ORIOL RENERO, NURIA | *****0857 | 01 | 8,3355 |
| ****232013 A0597 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, AMAYA | *****2320 | 01 | 8,3103 |
| ****335157 A0597 | REGÜELA CUEVAS, NATALIA | *****3351 | 01 | 8,3001 |
| ****455935 A0597 | RIOS ELVAS, PATRICIA | *****4559 | 01 | 8,2612 |
| ****969724 A0597 | GONZALEZ FERNANDEZ, NEREA | *****9697 | 01 | 8,2371 |
| ****147324 A0597 | GUTIERREZ MUÑOZ, JULIA | *****1473 | 01 | 8,2342 |
| ****817857 A0597 | DIEZ FERNANDEZ, JULIA | *****8178 | 01 | 8,1966 |
| ****677402 A0597 | MERINO GREGORIO, MARIA | *****6774 | 01 | 8,1638 |
| ****304002 A0597 | GOMEZ RODRIGUEZ, MONICA | *****3040 | 01 | 8,0923 |
| ****868002 A0597 | FALAGÁN IZQUIERDO, SARA | *****8680 | 01 | 8,0856 |
| ****389068 A0597 | ORTIZ GOMEZ, MARIA CRUZ | *****3890 | 01 | 8,0707 |
| ****996746 A0597 | ALONSO MONAR, CLAUDIA | *****9967 | 01 | 8,0499 |
| ****873368 A0597 | SANCHEZ REVUELTA, MARINA | *****8733 | 01 | 8,0169 |
| ****289257 A0597 | SAINZ ALONSO, NURIA | *****2892 | 01 | 8,0100 |
| ****657135 A0597 | TOCA MARQUEZ, ROSA | *****6571 | 02 | 8,0035 |
| ****491868 A0597 | SANTIAGO BARQUIN, LUIS | *****4918 | 01 | 7,9898 |
| ****068557 A0597 | DIAZ FUENTES, MARIA | *****0685 | 01 | 7,9868 |
| ****927746 A0597 | MACIAS MUÑOZ, DANIEL | *****9277 | 01 | 7,9851 |
| ****786924 A0597 | FUENTE CANALES, BORJA | *****7869 | 01 | 7,9493 |
| ****584457 A0597 | IBAÑEZ RUIZ, ESTHER | *****5844 | 01 | 7,9453 |
| ****951546 A0597 | MIER GARCIA, BEATRIZ | *****9515 | 01 | 7,9384 |
| ****589624 A0597 | FRESNEDO MANZANARES, CELIA | *****5896 | 01 | 7,8989 |
| ****076235 A0597 | TERAN CACICEDO, PAULA | *****0762 | 01 | 7,8869 |
| ****411302 A0597 | LAVIN SANCHO, ISABEL | *****4113 | 01 | 7,8809 |
| ****572513 A0597 | BLANCO CASTRO, LUCIA | *****5725 | 01 | 7,8693 |
| ****841902 A0597 | PEREZ TERAN, REBECA | *****8419 | 01 | 7,8537 |
| ****536657 A0597 | ALONSO PEREZ, PILAR | *****5366 | 01 | 7,8379 |
| ****581024 A0597 | MATEOS MARTINEZ, JUAN | *****5810 | 01 | 7,8151 |
| ****672057 A0597 | GOMEZ TUERO, SANDRA | *****6720 | 01 | 7,8056 |
| ****831957 A0597 | DIAZ RUMAYOR, CRISTIAN | *****8319 | 01 | 7,7969 |
| ****854124 A0597 | RUIZ AMADO, RICARDO | *****8541 | 01 | 7,7869 |
| ****234757 A0597 | RODRIGUEZ GARCIA, SILVIA | *****2347 | 01 | 7,7828 |
| ****287524 A0597 | PLAZA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | *****2875 | 01 | 7,7763 |
| ****921224 A0597 | FULGUEIRA REVILLA, ANA | *****9212 | 01 | 7,7743 |
| ****421046 A0597 | TRASPUESTO CORDOBA, CRISTINA | *****4210 | 01 | 7,7132 |
| ****329224 A0597 | MINGUEZ FERNANDEZ, CANDELARIA BELEN | *****3292 | 01 | 7,7104 |
| ****602135 A0597 | ALLENDE RAMIREZ, SANDRA | *****6021 | 01 | 7,7038 |
| ****077268 A0597 | GOMEZ TORRE, LUCIA | *****0772 | 01 | 7,6759 |
| ****644102 A0597 | RODRIGUEZ LAVIN, SILVIA | *****6441 | 01 | 7,6732 |
| ****498468 A0597 | MADRAZO BLANCO, JOAQUIN | *****4984 | 01 | 7,6701 |
| ****847702 A0597 | ALONSO FERNANDEZ, ROCIO | *****8477 | 01 | 7,6668 |
| ****113368 A0597 | ALONSO GARCIA, MONICA | *****1133 | 01 | 7,6609 |
| ****286957 A0597 | TORRES CAÑAMERO, JOSE MANUEL | *****2869 | 01 | 7,6478 |
| ****671268 A0597 | MARTIN MARTIN, PILAR DOMITILA | *****6712 | 01 | 7,6398 |
| ****216824 A0597 | RUIZ GONZALO, NURIA | *****2168 | 01 | 7,6261 |
| ****205168 A0597 | MAZON GARCIA, LAURA | *****2051 | 01 | 7,6042 |
| ****463402 A0597 | QUEVEDO ORTIZ, ALBA | *****4634 | 01 | 7,5876 |
| ****682113 A0597 | SANTAMARTA ZAPICO, ELIZABETH | *****6821 | 01 | 7,5834 |
| ****921013 A0597 | GONZALEZ MARTINEZ, ENRIQUE JOSE | *****9210 | 01 | 7,5808 |
| ****998102 A0597 | BLANCO PIQUERO, BEATRIZ | *****9981 | 01 | 7,5694 |
| ****310657 A0597 | TERAN RODRIGUEZ, YAIZA DESIREE | *****3106 | 01 | 7,5578 |
| ****941968 A0597 | MARTIN FUENTES, PAULA MARIA | *****9419 | 01 | 7,5460 |
| ****038568 A0597 | CALVO LASTRA, GEMA | *****0385 | 01 | 7,5258 |
| ****057313 A0597 | SAN JUAN SAMPEDRO, DANIEL | *****0573 | 01 | 7,5130 |
| ****368157 A0597 | PEREZ RODRIGUEZ, RAQUEL | *****3681 | 01 | 7,5034 |
| ****230068 A0597 | LASO CERON, MARIA | *****2300 | 01 | 7,4968 |
| ****554868 A0597 | RUIZ RUMAYOR, RUBEN | *****5548 | 01 | 7,4810 |
| ****288646 A0597 | MARTIN QUINTANO, CARMELA | *****2886 | 01 | 7,4402 |
| ****304846 A0597 | MARTINEZ NEIRA, RAQUEL | *****3048 | 01 | 7,4349 |
| ****175102 A0597 | BOTIN CARRERA, ANGELA MARIA | *****1751 | 01 | 7,4166 |
| ****973746 A0597 | PALENCIA PEREZ, AMANDA | *****9737 | 02 | 6,4877 |
| ****164246 A0597 | PRAT GUTIERREZ, SEILA | *****1642 | 02 | 6,1610 |
| ****355368 A0597 | ALAMO BUENDIA, NOELIA DEL | *****3553 | 02 | 5,8325 |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid