Por Resolución de 21 de febrero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 24), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 10 de abril de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 13), de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
Dejar sin efectos las actuaciones relativas al nombramiento como personal funcionario de carrera del aspirante don Rubén Echevarría Alfonso, por no presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de 21 de febrero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 24), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 3 de febrero de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: acceso libre
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/ OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***0587** | PIÑOL LACAMBRA, RAFAEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819783 | 20 | 4.988,48 |
2 | ***4607** | IGLESIAS SUAREZ, CRISTINA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | ORGANIZACION CENTRAL (SERVICIOS PERIFERICOS). | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819778 | 20 | 4.988,48 |
3 | ***6184** | VEGA ZAYAS, CLARA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819805 | 20 | 4.988,48 |
4 | ***2837** | LOPEZ PEREZ, ALEXANDRA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION CIENTIFICA PARA LA INVESTI. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819775 | 20 | 4.988,48 |
5 | ***9688** | GIL LLORENTE, ANDREA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA-MERIDA. | BADAJOZ. | MERIDA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819830 | 20 | 4.988,48 |
6 | ***8586** | ARNAIZ UCEDA, DANIEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819845 | 20 | 4.988,48 |
7 | ***8418** | GARCIA HERRERA, GUILLERMO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5793888 | 20 | 4988,48 |
8 | ***6325** | RAMIREZ REVILLA, DIEGO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819784 | 20 | 4.988,48 |
9 | ***1015** | MORETA SANCHEZ, CRISTINA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819842 | 20 | 4.988,48 |
10 | ***6349** | GANDIA TOLEDANO, MARIA LUISA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819856 | 20 | 4.988,48 |
11 | ***6789** | ROBLES RAMOS, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819790 | 20 | 4.988,48 |
12 | ***1877** | GARCIA SASTRE, BEGOÑA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819791 | 20 | 4.988,48 |
13 | ***4674** | RUBIO GOMEZ, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS. | SEVILLA. | SEVILLA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819796 | 20 | 4.988,48 |
14 | ***9190** | CALVO SANCHEZ, JAVIER | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819807 | 20 | 4.988,48 |
15 | ***2368** | BLANCO PAETSCH, ADRIAN | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819837 | 20 | 4.988,48 |
16 | ***4548** | ALCONCHEL ALLUE, AIDA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819782 | 20 | 4.988,48 |
17 | ***3354** | TERRONES CONTRERAS, ALEJANDRO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS. | ALMERIA. | CAÑADA DE S. URBANO, LA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819800 | 20 | 4.988,48 |
18 | ***5705** | FERNANDEZ MUÑIZ, ANDRES HUGO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO. | ASTURIAS. | OVIEDO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819816 | 20 | 4.988,48 |
19 | ***0691** | ROYANO MARTINEZ, SILVIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5793889 | 20 | 4988,48 |
20 | ***2383** | FORCADA NADAL, ALICIA AMOR | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819822 | 20 | 4.988,48 |
21 | ***1377** | CASARES CRESPO, LUCIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819823 | 20 | 4.988,48 |
22 | ***1423** | ARRIBAS RAMOS, MARIA ROSA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA. | SEVILLA. | SEVILLA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819799 | 20 | 4.988,48 |
23 | ***9780** | TERRONES CONTRERAS, BEATRIZ | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA (SEDE- SAN PEDRO DEL PINATAR). | MURCIA. | SAN PEDRO DEL PINATAR. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819772 | 20 | 4.988,48 |
24 | ***1386** | GARCIA GARCIA, MATIAS | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819833 | 20 | 4.988,48 |
25 | ***7408** | CABALLERO CARRETERO, PATRICIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA Y GENOMICA DE PLANTAS. | MADRID. | POZUELO DE ALARCON. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819862 | 20 | 4.988,48 |
26 | ***5539** | MATESANZ PARELLADA, NURIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR SEVERO OCHOA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819789 | 20 | 4.988,48 |
27 | ***7130** | MOSQUERA GIMENEZ, ANGELA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS (SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE). | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819773 | 20 | 4.988,48 |
28 | ***8697** | SOTO GARCIA, MARIA DE LOS REYES DE | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE HISTORIA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819809 | 20 | 4.988,48 |
29 | ***5038** | RIVERA GONZALEZ, IGNACIO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. | LABORATORIO NACIONAL DE FUSIÓN. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 4680796 | 20 | 4988,48 |
30 | ***4823** | MARIN GARCIA, GUILLERMO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUCION MILA Y FONTANALS DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES. | BARCELONA. | BARCELONA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819814 | 20 | 4.988,48 |
31 | ***3366** | MARCOS ALVAREZ, MARIA DOLORES | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | GABINETE DEL PRESIDENTE. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819836 | 20 | 4.988,48 |
32 | ***7642** | GUERRERO ENTERRIA, ARTURO MIGUEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRANEO Y ORIENTE PROXIMO. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819812 | 20 | 4.988,48 |
33 | ***5667** | CABEZAS FERNANDEZ, CAROLINA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO DE INVESTIGACION EN SANIDAD ANIMAL (VALDEOLMOS). | MADRID. | VALDEOLMOS-ALALPARDO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819832 | 20 | 4.988,48 |
34 | ***6356** | QUINTANILLA CAVIA, ANDREA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA DE CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819841 | 20 | 4.988,48 |
35 | ***2053** | RODRIGUEZ MARTIN, DANIEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819792 | 20 | 4.988,48 |
36 | ***1563** | ZAMORA CABALLERO, SARA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819824 | 20 | 4.988,48 |
37 | ***1924** | RODRIGO VIÑUELA, MARIA AURORA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819861 | 20 | 4.988,48 |
38 | ****1042* | MERCADO BASCUÑANA, MARTA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y PLANES. | MADRID. | TORREJÓN DE ARDOZ. | COLABORADOR/A DE I+D+I. | 5462360 | 20 | 4.988,48 |
39 | ***6646** | ORTEGA DURO LAURA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. | DIVISION DE PROGRAMACION Y GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5815721 | 20 | 4988,48 |
40 | ***8941** | PONCE MATILLA, DANIEL | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS NAVALES. | MADRID. | EL PARDO. | COLABORADOR/A DE I+D+I. | 5544053 | 20 | 4.988,48 |
41 | ***4179** | ADAME GARCIA, GLORIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDES. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819780 | 20 | 4.988,48 |
42 | ***7324** | RUIZ DE GARIBAY PONCE, GORKA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARES DE ALCALA. | MADRID. | ALCALA DE HENARES. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819855 | 20 | 4.988,48 |
43 | ***6487** | FERNANDEZ MARTINEZ, VIRGINIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. | ILLES BALEARS. | ESPORLES. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819820 | 20 | 4.988,48 |
44 | ***1657** | HUELMO IGLESIAS, ESTER | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y GENETICA MOLECULAR. | VALLADOLID. | VALLADOLID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819827 | 20 | 4.988,48 |
45 | ***1953** | IGUARBE MONTALBAN, VERONICA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE SINTESIS QUIMICA Y CATALISIS HOMOGENEA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819848 | 20 | 4.988,48 |
46 | ***8384** | CRUZ MENDIGUCHIA, ANTONIO DE LA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INST. TECNOLOG. FISICAS Y DE LA INFORMA. L. TORRES QUEVEDO. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819853 | 20 | 4.988,48 |
47 | ***9657** | GORRAITZ EUSA, EDURNE | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA. | NAVARRA. | MUTILVA BAJA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819828 | 20 | 4.988,48 |
48 | ***0047** | LÓPEZ DE LA GALA MARÍA JOSÉ | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. | DIVISION DE PROGRAMACION Y GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5815720 | 20 | 4988,48 |
49 | ***9160** | REILLO CUESTA, MARIA ISABEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. | VALENCIA. | PATERNA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819808 | 20 | 4.988,48 |
50 | ***7763** | JIMENEZ LOPEZ, JESUS | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA. | MADRID / SEVILLA. | MADRID / SEVILLA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819838 | 20 | 4.988,48 |
51 | ***5027** | VILLODRES RUIZ, CRISTINA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | ORGANIZACION CENTRAL (SERVICIOS PERIFERICOS). | MADRID / SEVILLA. | MADRID / SEVILLA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819776 | 20 | 4.988,48 |
52 | ***1827** | SAN JOSE SERRANO, PAULA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS. | CORDOBA. | CORDOBA. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819815 | 20 | 4.988,48 |
53 | ***6543** | RODRIGUEZ LOPEZ, ALBERTO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. | DEPARTAMENTO DE ENERGÍA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 2915314 | 20 | 4988,48 |
54 | ****0885* | IBÁÑEZ CALVILLO, ELENA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS TERRESTRES. | MADRID. | SAN MARTÍN DE LA VEGA. | COLABORADOR/A DE I+D+I. | 5462360 | 20 | 4.988,48 |
55 | ***3126** | DIAZ RUIZ, MARIA ISABEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). | INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA. | MALAGA. | ALGARROBO. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5819847 | 20 | 4.988,48 |
56 | ***3406** | CORREDOR MARTIN MARIA VIRTUDES | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | SG REDES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR/A I+D+I. | 5544830 | 20 | 4988,48 |
57 | ***5936** | LAPUENTE MARTÍN CARLOTA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. | DIVISION DE COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CIENTIFICO Y TECNICO. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5815724 | 20 | 4988,48 |
58 | ***7101** | SERRANO LLUCH ROBERTO JOSÉ | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. | DIVISION DE PROGRAMACION Y GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA. | MADRID. | MADRID. | COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I. | 5815722 | 20 | 4988,48 |
