Está Vd. en

Documento DOUE-L-1980-80472

Reglamento (CEE) nº 3178/80 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1980, relativo a los gastos de transporte aéreo que deben incluirse en el valor en aduana.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOCE» núm. 335, de 12 de diciembre de 1980, páginas 3 a 61 (59 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1980-80472

TEXTO ORIGINAL

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n 1224/80 del Consejo , de 28 de mayo de 1980 , relativo al valor en aduana de las mercancias (1) y , en particular , su articulo 19 ,

Considerando que , en virtud de la letra d ) del apartado 1 del articulo 14 del Reglamento ( CEE ) n 1224/80 , el punto de entrada en el territorio aduanero de la Comunidad para las mercancias transportadas por via aérea , es el lugar de paso de la frontera terrestre de dicho territorio aduanero ;

Considerando que la letra a ) del apartado 2 del articulo 15 del citado Reglamento dispone expresamente que cuando las mercancias sean transportadas en el mismo tipo de transporte hasta un punto situado allende el punto de entrada en el territorio aduanero de la Comunidad , los gastos de transporte se repartiran proporcionalmente a la distancia recorrida fuera y dentro del territorio aduanero de la Comunidad ;

Considerando que la fijacion previa de porcentajes de gastos de transporte aéreo que deben incluirse en el valor en aduana , segun los diferentes aeropuertos de salida y de destino , facilitara las declaraciones relativas al valor en aduana de las mercancias , asi como la comprobacion de estas declaraciones por los servicios de aduanas ;

Considerando que es conveniente establecer una tabla de dichos porcentajes , tomando en consideracion la linea aérea mas directa , salvo que una linea menos directa atraviese la frontera comunitaria por un punto mas cercano al aeropuerto de salida ;

Considerando que el presente Reglamento sustituye al Reglamento ( CEE ) n 1033/77 de la Comision (2) ;

Considerando que las medidas del presente Reglamento concuerdan con el dictamen del Comité del valor en aduana ,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Articulo 1

Los gastos de transporte aéreo que deben incluirse en el valor en aduana de las mercancias se determinaran segun las reglas y porcentajes que figuran en el Anexo .

Articulo 2

Queda derogado el Reglamento ( CEE ) n 1033/77 . Las referencias a dicho Reglamento se entenderan como hechas al presente Reglamento .

Articulo 3

El presente Reglamento entrara en vigor el 1 de enero de 1981 .

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas , el 5 de diciembre de 1980 .

Por la Comision

Etienne DAVIGNON

Miembro de la Comision

(1) DO n L 134 de 31 . 5 . 1980 , p. 1 .

(2) DO n L 127 de 23 . 5 . 1977 , p. 1 .

ANEXO

GASTOS DE TRANSPORTE AEREO QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL VALOR EN ADUANA

Disposiciones preliminares

1 . La tabla siguiente contiene la designacion :

a ) de los terceros paises , agrupados por continentes ( columna 1 ) ;

b ) de los aeropuertos de salida de los terceros paises ( columna 2 ) ;

c ) de los aeropuertos de llegada a la Comunidad , con indicacion de los porcentajes de los gastos de transporte aéreo que se deben incluir en el valor en aduana ( columna 3 y siguientes ) .

2 . Cuando las mercancias son transportadas desde o con destino a aeropuertos no incluidos en la tabla , con excepcion de los aeropuertos considerados en el apartado 3 , conviene aplicar el porcentaje fijado para el aeropuerto mas proximo al de salida o llegada de las mercancias .

3 . Por lo que se refiere a los departamentos franceses de ultramar , Guadalupe , Guyana , Martinica y Reunion , asi como Groenlandia , cuyos aeropuertos no estan recogidos en las tablas , se aplicaran las siguientes reglas :

a ) Si las mercancias son transportadas directamente desde terceros paises con destino a estos territorios , se incluiran en el valor en aduana la totalidad de los gastos del transporte aéreo ;

b ) Si las mercancias son transportadas desde terceros paises con destino a la parte europea de la Comunidad , con transbordo o descarga en uno de estos territorios , se incluiran en el valor en aduana los gastos de transporte aéreo que se habrian satisfecho por el transporte de las mercancias hasta dicho territorio ;

c ) Si las mercancias son transportadas desde terceros paises a tales territorios con transbordo o descarga en un aeropuerto de la parte europea de la Comunidad , los gastos de transporte aéreo que se deben incluir en el valor en aduana seran los que resulten de la aplicacion de los porcentajes mencionados en la tabla para el transporte de las mercancias entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto donde sean transbordadas o descargadas .

El transbordo o la descarga deberan ser certificados , mediante una formula adecuada puesta por el servicio de aduanas en el documento de transporte aéreo y avalada por el sello de la aduana de que se trate ; a falta de tal certificacion , se aplicaran las disposiciones del ultimo parrafo del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento ( CEE ) n 1224/80 .

Porcentajes de los gastos de transporte aéreo que deben incluirse en el valor en aduana

LISTA I ( Republica Federal de Alemania )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 . EUROPA

Albania Todos los aeropuertos 62 59 67 73 58 62 90 79 77

Austria Innsbruck 4 4 5 6 4 4 25 10 9

Klagenfurt 21 18 21 28 18 21 61 38 35

Linz 13 11 13 18 11 13 46 25 23

Salzgurgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viena 25 25 29 38 23 27 74 52 48

Azores véase Portugal

Bulgaria Sofia 61 58 65 71 57 61 89 78 76

los demas aeropuertos 64 61 68 74 60 64 90 80 78

Checoslovaquia Bratislava 29 29 33 43 27 30 77 56 52

Brno 39 41 44 58 38 45 67 51 46

Gottwaldov , Ostrava 42 44 47 61 42 49 70 55 49

Kolice , Presov 55 57 60 72 54 61 88 72 65

Praga 21 22 25 36 20 26 44 29 26

Chipre véase Asia

Espana Alicante , Valencia 25 25 28 31 24 26 31 30 34

Barcelona 10 9 11 12 9 10 13 12 15

Bilbao , Santander , San Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Granada , Santiago de Compostela , Sevilla , Vigo 33 35 40 40 34 35 41 38 42

Madrid 19 21 25 25 20 21 26 23 26

Malaga 35 37 41 44 35 37 45 44 48

Palma 27 29 34 37 27 30 43 38 41

Finlandia Helsinki , Lappeenranta 72 70 59 57 76 69 47 51 52

Ivalo , Kemi , Rovaniemi 81 79 69 68 84 78 60 63 64

Joensuu , Kajaani , Oulu 78 77 67 65 82 76 56 59 60

Jyvaeskylae , Pori , Tampere , Vaasa 73 70 58 57 76 68 61 63 58

Kuopio 78 76 65 64 81 74 67 71 60

Maarianhamina , Turku 67 63 51 49 70 61 54 60 45

Gibraltar todos los aeropuertos 36 39 44 44 38 39 45 42 46

Grecia Agrinion , Alexandropolis , Heraclion , Ioanina , Kavala , La Canea , Mitilenie 29 28 30 32 27 29 37 34 33

Atenas 23 22 23 25 21 22 29 26 26

Corfu 8 7 8 9 7 8 10 9 9

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I . EUROPA ( sigue )

Grecia ( sigue )

Rodas 35 34 36 38 33 34 43 40 39

Salonica 20 19 20 22 18 19 25 23 23

Hungria Budapest 39 39 44 54 36 40 79 62 59

los demas aeropuertos 46 46 51 61 43 48 83 69 66

Islandia todos los aeropuertos 44 47 48 45 47 45 40 42 43

Islas Feroe todos los aeropuertos 24 28 28 25 25 26 21 23 23

Madeira véase Portugal

Malta todos los aeropuertos 8 7 8 9 7 8 10 9 10

Noruega Alesund 67 66 54 53 71 65 48 52 49

Alta 81 80 72 71 84 80 66 69 67

Bergen 39 38 64 63 42 38 27 29 56

Bodoe 76 74 65 63 79 74 58 62 60

Kirkenes 83 82 74 73 86 82 69 72 70

Kristiansand 18 17 13 13 20 17 11 12 11

Oslo 53 51 39 38 58 50 33 37 34

Stavanger 30 29 58 57 33 28 19 21 50

Tromsoe 80 78 69 68 83 78 64 67 65

Trondheim 67 66 54 53 71 65 48 52 49

Polonia Bydgoszcz , Cracovia , Gdansk , Rzeszow , Wroclaw 100 70 61 63 74 75 85 67 59

Poznan 100 42 33 35 47 48 73 39 31

Szczecin 100 75 67 69 79 79 87 72 65

Varsovia 100 62 52 54 66 67 80 58 50

Portugal Lisboa 41 49 56 50 47 49 41 40 44

Oporto 39 43 50 48 41 43 43 44 47

Azores 60 63 67 68 61 63 66 65 68

Madeira 58 65 71 67 63 65 60 60 63

Rumania Bucarest 60 60 65 74 57 62 92 81 77

los demas aeropuertos 64 64 69 77 61 65 93 83 80

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I . EUROPA ( sigue )

Suecia Goeteborg 31 30 21 20 37 29 16 19 17

Halmstad , Ronneby 30 28 19 18 35 26 15 17 16

Kalmar 43 41 29 28 48 39 24 27 25

Karlstad , Linkoeping 49 48 36 35 55 47 29 33 31

Kiruna , Lulea 78 76 65 65 81 74 67 72 61

Kristianstad 22 21 13 13 26 19 11 12 11

Malmoe 7 7 4 4 9 6 3 4 3

Nordmaling , Sundsvall 73 69 57 56 75 67 60 65 52

Norrkoeping , Visby 60 52 39 38 60 50 33 36 34

Stockholm 64 57 44 44 64 55 50 55 40

Suiza Basilea 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Berna 18 17 24 32 13 18 46 31 54

Ginebra 1 8 10 13 7 8 3 2 3

Zurich 5 4 5 8 3 4 24 15 23

Turquia ( europea ) Todos los aeropuertos 67 67 74 79 66 70 92 84 82

( asiatica ) Adana , Afyon , Antalya , Elâzig , Gaziantep , Iskenderun , Kastamonu , Konya , Malaty , Samsun , Trebisonda ( Trabson ) 72 72 78 83 72 75 94 87 86

Agri , Diyarbakir , Erzurum , Kars , Van 78 78 83 87 77 80 95 90 87

Akhisar , Ankara , Balikesir , Bandirma , Bursa , Kuetahya , Zonguldak 68 68 75 80 67 71 93 85 83

Izmir 32 31 32 35 30 31 39 36 36

URSS ( europea ) Baku , Tiflis 100 89 87 91 91 91 97 92 90

Brest , Gorki , Kaliningrado , Kuibychev , Perm , Ufa , Uralsk 100 87 81 83 89 89 96 85 80

Donetsk , Rostov , Volgogrado 100 85 83 88 87 88 96 89 86

Kharkov , Simféropol 100 84 81 87 86 87 95 88 84

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I . EUROPA ( sigue )

URSS ( europea ) ( sigue ) Kiev 100 79 77 83 82 83 94 84 80

Leningrado 100 85 74 71 91 83 68 71 66

Lvov , Odessa 100 84 79 81 86 87 95 88 85

Minsk , Vilno 100 74 66 68 78 78 87 71 64

Moscu , Orel 100 83 77 79 86 86 96 81 76

Riga 100 79 72 73 82 82 89 76 70

Voronej 100 86 80 82 88 88 96 89 86

( asiatica ) Alma-Ata , Irkoutsk , Kirensk , Krasnoyarsk , Novosibirsk , Tachkent , Urlan-Bator 100 93 90 91 94 94 98 92 90

Khabarovsk , Tchita , Vladivostok 100 95 93 94 96 96 99 95 93

Omsk , Sverdlovsk 100 90 86 87 92 92 97 89 95

Yugoslavia Belgrado 51 47 56 63 46 50 84 69 67

Dubrovnik 53 50 56 63 49 53 85 72 69

Ljubljana 42 38 44 52 37 42 79 61 58

Ohrid , Skopje 61 58 65 72 56 61 89 78 76

Sarajevo , Split 47 44 50 57 43 47 82 66 64

Titogrado 55 52 58 64 51 55 86 73 71

Tivat , Zabljak 54 51 57 64 50 54 86 72 70

Zagreb 33 30 36 43 29 33 72 52 49

II . AFRICA

Alto Volta todos los aeropuertos 73 75 78 81 73 76 81 79 82

Angola todos los aeropuertos 76 75 77 78 74 76 81 79 83

Argelia Argel 44 40 45 49 38 41 58 53 59

Annaba , Constantine 39 41 46 50 40 42 50 46 53

El-Goléa 59 56 61 65 55 58 72 68 73

Oran 39 39 42 47 38 40 57 52 49

Bénin ( Antes Dahomey ) todos los aeropuertos 73 75 79 81 74 76 82 79 83

Burundi todos los aeropuertos 71 70 73 74 70 71 77 75 77

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II . AFRICA ( sigue )

Cabo verde todos los aeropuertos 68 71 75 75 70 71 82 74 77

Camerun todos los aeropuertos 77 80 83 85 76 77 85 83 88

Canarias todos los aeropuertos 59 60 64 67 59 61 65 63 68

Comoras todos los aeropuertos 79 79 81 82 77 79 83 82 82

Congo todos los aeropuertos 73 71 74 76 72 73 79 77 77

Costa Marfil todos los aeropuertos 73 75 79 81 74 76 82 79 83

Chad todos los aeropuertos 63 61 64 66 61 63 70 68 68

Djibouti antiguo territorio de los Afars y de Issas todos los aeropuertos 89 88 90 93 87 89 98 95 95

Egipto todos los aeropuertos 45 44 47 49 44 45 54 51 51

Etiopia todos los aeropuertos 88 87 89 92 86 88 98 95 94

Gabon todos los aeropuertos 77 80 83 85 76 77 85 83 88

Gambia todos los aeropuertos 68 71 75 75 70 71 82 74 77

Ghana todos los aeropuertos 73 75 79 81 74 76 82 79 83

Guinea todos los aeropuertos 73 74 77 79 73 74 85 83 86

Guinea-Bissau todos los aeropuertos 73 74 77 79 73 74 85 83 86

Guinea ecuatorial todos los aeropuertos 80 83 85 87 81 83 87 84 86

Kenya todos los aeropuertos 72 73 75 77 71 72 78 76 76

Liberia todos los aeropuertos 73 75 79 81 74 76 82 79 83

Libia Benghazi 31 30 33 35 30 31 39 36 37

Sebha 41 40 43 45 39 41 50 47 47

Tripoli 24 23 25 27 23 24 31 28 29

Madagascar todos los aeropuertos 79 79 81 82 77 79 83 82 82

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II . AFRICA ( sigue )

Malawi todos los aeropuertos 75 74 76 78 74 75 80 79 79

Mali todos los aeropuertos 73 75 78 81 73 76 81 79 82

Marruecos ( incluidos Ceuta y Melilla ) Casablanca 45 47 52 54 45 47 53 50 55

Fez , Rabat 44 44 49 52 42 44 51 47 54

Ifni 54 56 61 63 55 56 62 59 64

Melilla 40 42 47 49 40 42 51 54 54

Tanger , Tetuan 39 40 45 47 39 40 46 45 49

Mauricio todos los aeropuertos 79 79 81 82 77 79 83 82 82

Mauritania todos los aeropuertos 68 71 75 75 70 71 82 74 77

Mozambique todos los aeropuertos 78 78 80 81 77 79 83 81 81

Niger todos los aeropuertos 73 75 78 81 73 76 81 79 82

Nigeria todos los aeropuertos 73 75 79 81 74 76 82 79 83

Republica Centroafricana todos los aeropuertos 69 68 71 72 68 69 76 74 74

Rwanda todos los aeropuertos 71 70 73 74 70 71 77 75 77

Santa Elena todos los aeropuertos 80 83 85 87 81 83 87 84 86

Santo Tomé y Principe todos los aeropuertos 80 83 85 87 81 83 87 84 86

Senegal todos los aeropuertos 68 71 75 75 70 71 82 74 77

Seychelles todos los aeropuertos 79 79 81 82 77 79 83 82 82

Sierra Leona todos los aeropuertos 73 74 77 79 73 74 85 83 86

Somalia todos los aeropuertos 89 88 90 93 87 89 98 95 95

Sudafrica ( incluidos Namibia , Botswana , Lesotho , Swazilandia ) todos los aeropuertos 81 80 82 83 80 81 86 84 84

Sudan todos los aeropuertos 63 62 65 67 62 63 71 68 68

Tanzania todos los aeropuertos 75 74 76 78 74 75 80 79 79

Togo todos los aeropuertos 73 75 79 81 74 76 82 79 83

Tunez Djerba 35 35 40 42 34 37 46 42 46

Tunez 23 24 27 29 23 24 32 29 32

Uganda todos los aeropuertos 71 70 73 74 70 71 77 75 77

Zaire todos los aeropuertos 73 71 74 76 72 73 79 77 77

Zambi todos los aeropuertos 75 74 76 78 74 75 80 79 79

Zimbabwe ( antes Rodesia ) todos los aeropuertos 78 78 80 81 77 79 83 81 81

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III . AMERICA

1 . América del norte

Canada Edmonton 77 83 82 82 81 82 78 80 80

Gander , Moncton 67 72 73 71 71 70 67 68 69

Halifax , Montreal , Ottawa , Quebec , Toronto 73 78 77 75 76 76 71 73 74

Vancouver , Winnipeg 76 83 82 82 82 82 78 80 80

Estados Unidos Akron , Albany , Atlanta , Baltimore , Boston , Buffalo , Charleston , Chicago , Cincinnati , Columbus , Detroit , Indianapolis , Jacksonville , Kansas City , Nueva Orleans , Lexington , Louisville , Memphis , Milwaukee , Minneapolis , Nashville , New York , Philadelphia , Pittsburg , San Louis , Washington 76 81 80 78 80 80 75 76 77

Albuquerque , Austin , Billings , Dallas , Denver , Houston , Las Vegas , Los Angeles , Oklahoma , Phoenix , Portland , Salt Lake City , San Francisco , Seattle 80 84 85 83 83 83 80 81 82

Anchorage 94 93 89 89 94 92 86 88 87

Fairbanks , Juneau 95 93 90 89 94 93 87 89 88

Honolulu 87 91 90 90 90 90 88 89 89

Miami 84 87 89 87 86 86 84 85 86

Puerto Rico 80 83 85 83 82 82 80 81 82

2 . América Central

Bahamas todos los aeropuertos 80 83 85 83 82 82 80 81 82

Belice todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Bermudas todos los aeropuertos 80 83 85 83 82 82 80 81 82

Costa Rica todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Cuba todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Curaçao todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

El Salvador todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Guatemala todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Haiti todos los aeropuertos 80 83 85 83 82 82 80 81 82

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III . AMERICA ( sigue )

2 . América Central ( sigue )

Honduras todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Indias Occidentales todos los aeropuertos 83 86 89 88 85 86 85 86 88

Islas Virgenes véase Indias Occidentales

Jamaica todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

México todos los aeropuertos 86 89 88 87 88 88 84 85 86

Nicaragua todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Panama todos los aeropuertos 84 87 89 87 86 87 84 85 86

Republica Dominicana todos los aeropuertos 80 83 85 83 82 82 80 81 82

3 . América del Sur

Argentina todos los aeropuertos 87 88 90 91 88 88 91 90 91

Aruba todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Bolivia todos los aeropuertos 87 88 90 91 88 88 91 90 91

Brasil todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 86

Colombia todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Chile todos los aeropuertos 87 88 90 91 88 88 91 90 91

Ecuador todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Guyana todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Paraguay todos los aeropuertos 87 88 90 91 88 88 91 90 91

Peru todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Surinam todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Trinidad y Tobago todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

Uruguay todos los aeropuertos 87 88 90 91 88 88 91 90 91

Venezuela todos los aeropuertos 83 87 89 88 86 87 85 85 87

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV . ASIA

Afganistan todos los aeropuertos 87 87 89 92 86 88 98 95 84

Arabia todos los aeropuertos 85 85 88 91 84 87 98 94 93

Bahrein todos los aeropuertos 85 85 88 91 84 87 98 94 93

Bangladesh todos los aeropuertos 87 87 89 92 86 88 98 95 94

Bhutan véase Nepal

Birmania todos los aeropuertos 92 92 93 95 91 92 99 97 97

Brunei véase Malasia

Corea del Norte todos los aeropuertos 100 96 94 95 97 97 99 95 94

Corea del Sur todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

China todos los aeropuertos 100 96 94 95 97 97 99 95 94

Chipre todos los aeropuertos 75 75 81 85 75 78 95 89 87

Emiratos Arabes Unidos todos los aeropuertos 85 85 88 91 84 87 98 94 93

Filipinas todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

Hong-Kong todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

India todos los aeropuertos 87 87 89 92 86 88 98 95 94

Indonesia todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

Iran todos los aeropuertos 82 82 85 90 81 83 97 93 92

Iraq todos los aeropuertos 81 81 85 89 80 83 96 92 91

Israel todos los aeropuertos 79 79 82 86 78 81 96 91 90

Japon todos los aeropuertos 93 93 95 96 93 94 99 97 97

Jordania todos los aeropuertos 78 78 82 86 77 80 95 90 98

Kampuchea ( antes Camboya ) todos los aeropuertos 92 92 93 95 91 92 99 97 97

Kuwait todos los aeropuertos 83 83 87 90 83 86 97 93 92

Laos todos los aeropuertos 92 92 93 95 91 92 99 97 97

Libano todos los aeropuertos 77 77 81 85 76 80 95 90 89

Macao todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

Malasia todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

Maldivas todos los aeropuertos 91 91 93 95 91 92 99 97 96

Mascate y Oman todos los aeropuertos 87 87 90 93 87 89 98 95 94

LISTA I ( Republica Federal de Alemania ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Berlin Bremen Duesseldorf/Colonia Francfort Hamburgo Hannover Munich Nuremberg Stuttgart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV . ASIA ( sigue )

Mongolia véase URSS ( bajo Europa )

Nepal todos los aeropuertos 87 87 89 92 86 88 98 95 94

Oman véase Mascate y Oman

Pakistan todos los aeropuertos 87 87 89 92 86 88 98 95 94

Qatar todos los aeropuertos 85 85 88 91 84 87 98 94 93

Republica Arabe del Yemen todos los aeropuertos 87 87 90 92 87 89 98 95 84

Republica Democratica Popular del Yemen todos los aeropuertos 87 87 90 92 87 89 98 95 94

Singapur todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

Siria todos los aeropuertos 78 78 82 86 77 80 95 90 89

Sri Lanka todos los aeropuertos 91 91 93 95 91 92 99 97 96

Taiwan todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

Thailandia todos los aeropuertos 92 92 93 95 91 92 99 97 97

Turquia véase Europa

URSS véase Europa

Vietnam todos los aeropuertos 93 93 94 96 92 93 99 97 97

V . AUSTRALIA Y OCEANIA todos los aeropuertos 95 95 96 97 94 95 99 97 98

LISTA II ( Benelux )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Amberes Bruselas Ostende Amsterdam Rotterdam Luxemburgo

1 2 3 4 5 6 7 8

I . EUROPA

Albania todos los aeropuertos 58 58 57 58 57 65

Austria Innsbruck 4 4 3 3 3 4

Klagenfurt 18 19 16 17 16 23

Linz 11 11 10 10 10 14

Salzburgo 0 0 0 0 0 0

Viena 25 26 23 24 23 30

Azores véase Portugal

Bulgaria Sofia 59 60 56 57 56 63

los demas aeropuertos 62 63 59 60 59 66

Checoslovaquia Bratislava 29 30 26 28 27 34

Brno 37 38 34 36 34 45

Gottwaldov , Ostrava 40 42 37 39 37 48

Kosice , Presov 53 54 50 52 50 61

Praga 20 21 18 19 18 25

Chipre véase Asia

Espana Alicante , Valencia 27 27 25 25 25 33

Barcelona 11 11 10 10 10 13

Bilbao , Santander , San Sebastian 0 0 0 0 0 0

Granada , Santiago de Compostela , Sevilla , Vigo 42 43 40 40 40 43

Madrid 26 27 25 24 25 27

Malaga 43 44 41 41 41 44

Palma 25 26 23 23 23 27

Finlandia Helsinki , Lappeenranta 53 54 51 58 56 51

Ivalo , Kemi , Rovaniemi 66 66 67 70 68 63

Joensuu , Kajaani , Oulu 61 62 59 66 64 59

Jyvaeskylae , Pori , Tampere , Vaasa 54 54 56 59 57 51

Kuopio 61 61 62 65 64 58

Maairanhamina , Turku 51 47 48 56 54 44

Gibraltar todos los aeropuertos 46 47 44 44 44 47

Grecia Agrinion , Alexandropolis , Heraclion , Ioannia , Kavala , La Canea , Mitilene 29 30 28 30 29 32

Atenas 22 23 22 23 22 25

Corfu 8 8 7 8 8 9

LISTA II ( Benelux ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Amberes Bruselas Ostende Amsterdam Rotterdam Luxemburgo

1 2 3 4 5 6 7 8

I . EUROPA ( sigue )

Grecia ( sigue ) Rodas 35 35 34 35 34 38

Salonica 19 20 19 20 19 22

Hungria Budapest 40 41 37 49 47 43

los demas aeropuertos 47 48 44 55 53 51

Islandia todos los aeropuertos 50 50 60 53 52 47

Islas Feroe todos los aeropuertos 29 29 32 31 30 26

Madeira véase Portugal

Malta todos los aeropuertos 8 8 7 7 7 9

Noruega Alesund 82 80 79 91 87 71

Alta 89 88 87 94 92 83

Bergen 77 75 73 88 84 65

Bodoe 86 85 84 93 90 79

Kirkenes 90 89 89 95 93 84

Kristiansand 68 66 65 81 76 55

Oslo 76 74 73 86 82 65

Stavanger 73 71 69 86 81 60

Tromsoe 88 87 86 94 92 81

Trondheim 82 80 80 90 87 73

Polonia Bydgoszcz , Cracovia , Gdansk , Rzeszow , Wroclaw 52 54 49 56 54 55

Poznan 26 27 24 28 27 28

Szczecin 59 60 56 62 60 61

Varsovia 43 45 40 47 45 46

Portugal Lisboa 59 60 56 57 56 59

Oporto 53 54 50 50 51 54

Azores 69 70 68 67 68 70

Madeira 73 74 71 72 71 74

Republica Democratica Alemana Berlin ( este ) 0 0 0 0 0 0

Dresde , Leipzig 17 18 16 19 18 19

Rostock-Barth 24 25 22 26 25 26

Rumania Bucarest 59 61 57 59 58 65

los demas aeropuertos 63 64 61 63 62 69

LISTA II ( Benelux ) ( sigue )

Tercer pais Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Amberes Bruselas Ostende Amsterdam Rotterdam Luxemburgo

1 2 3 4 5 6 7 8

I . EUROPA ( sigue )

Suecia Goeteborg 16 16 15 19 18 17

Halmstad , Ronneby 16 16 15 19 18 15

Kalmar 26 26 24 29 28 24

Karlstad , Linkoeping 32 32 31 37 35 30

Kiruna , Lulea 61 62 63 70 68 59

Kristianstad 12 12 11 14 13 10

Malmoe 4 4 3 4 4 3

Nordmaling , Sundsvall 53 54 55 62 60 51

Norrkoeping , Visby 35 35 34 40 38 33

Stockholm 40 41 44 51 49 38

Suiza Brasilea 0 0 0 0 0 0

Berna 19 20 17 17 17 22

Ginebra 2 2 2 2 2 3

Zurich 4 4 3 3 3 5

Turquia ( europea ) todos los aeropuertos 66 67 63 65 63 62

( asiatica ) Adana , Afyon , Antalya , Elâzig , Gaziantep , Iskenderun , Kastamonu , Konya , Malatya , Samsun , Trebizonda ( Trabson ) 71 72 70 70 69 77

Agri , Diyarbakir , Erzurum , Kars , Van 77 77 75 76 75 82

Akhisar , Ankara , Balikesir , Bandirma , Bursa , Kuetahya , Zonguldak 67 68 65 66 65 73

Izmir 32 32 31 32 31 34

URSS ( europea ) Baku , Tiflis 80 81 78 82 81 81

