Está Vd. en

Documento DOUE-L-1986-80263

Reglamento (CEE) nº 623/86 de la Comisión, de 28 de febrero de 1986, por el que se determinan los montantes compensatorios "adhesion" aplicables a partir del 1 de marzo de 1986 a los intercambios de mercancías a que se refieren los Reglamentos (CEE) nº 3033/80 y (CEE) nº 3035/80.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOCE» núm. 59, de 1 de marzo de 1986, páginas 1 a 18 (18 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1986-80263

TEXTO ORIGINAL

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo Económica Europea,

Vista el Acta de adhesión de 1985(1),

Visto el Reglamento (CEE) no 3033/80 del Consejo, de 11 de noviembre de 1980, por el que se determina el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas(2),

Visto el Reglamento (CEE) no 3035/80 del Consejo, de 11 de noviembre de 1980, por el que se establecen, para determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías que no figuran en le Anexo II del Tratado, las normas generales relativas a la concesión de restituciones a la exportación y los criterios de fijación de sus importates(3),

Considerando que el tercer guión del apartado 1 del artículo 53 y el tercer guión del apartado 1 del artículo 213 establecen que, en el caso en el que se apliquen montantes compensatorios o mecanismos compensatorios a los intercambios entre la Comunidad en su composición del 31 de diciembre de 1985, denominada a continuación Comunidad de los Diez, y el Reino de España o la República Portuguesa, payra uno o diversos productos de base considerados como integrados en la fabricación de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80, se aplicarán montantes compensatorios adhesión a la exportación de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 al Reino de España o a la República Portuguesa procedentes de la Comunidad de los Diez ;

Considerando que el primer guión del apartado 1 del artículo 53 y el primer guión del apartado 1 del artículo 213 del Acta establecen que, en el caso en el que se apliquen montantes compensatorios o mecanismos compensatorios en los mecanismos de la Comunidad de los Diez y el Reino de España o la República Portuguesa para uno o diversos productos de base considerados como integrados en la fabricación de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80, se aplicarán montantes compensatorios adhesión a la importación de dichas mercancías en la Comunidad de los Diez procedentes del Reino de España o de la República Portuguesa ;

Considerando que, con arreglo al cuarto guión del apartado 1 del artículo 53 y al cuarto guión del apartado 1 del artículo 213 del Acta, se reducirá o aumentará, según el caso en un importe igual al montante compensatorio adhesión, la restitución que pueda concederse a la exportación de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 de los nuevos Estados miembros a terceros países ;

Considerando que, con arreglo al segundo guión del apartado 1 del artículo 53 y al segundo guión del apartado 1 del artículo 213 del Acta, se aumentará o reducirá, según el caso, en un importe igual al importe compensatorio adhesión, el elemento móvil aplicable a las importaciones de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes de terceros países y con destino a los dos nuevos Estados miembros ;

Considerando que los artículos 54 y 214 del Acta establecen que el Reino de España y la República Portuguesa apliquen para sus intercambios entre llos el mismo sistema de montantes compensatorios adhesión que el aplicable para sus intercambios con la Comunidad de los Diez, con reserva de las condiciones definidas en el Protocolo no 3 del Acta de adhésion ; que el apartado 1 del artículo 7 del Protocolo no 3 de dicha Acta establece que los montantes compensatorios adhesión aplicables entre el Reino de España y la República Portuguesa serán percibidos o concedidos por el Estado en el cual los precios de los productos agrícolas de base afectados sean más elevados ;

Considerando que el Reglamento (CEE) no 3035/80 establece que las restituciones concedidas a la exportación de las mercancías registradas en el anexo de este Reglamento serán fijadas en ECUS por 100 kgs de producto de base que intervenga en su fabricación ; que, con arreglo a los artículos 53 y 213 del Acta, este sistema se aplicará a los montantes compensatorios adhesión aplicables a la exportación de estas mercancías, sobre la base de las diferencias existentes entre los precios de los productos de base afectados en la Comunidad de los Diez y en los nuevos Estados miembros ;

Considerando que el Reglamento (CEE) no 3033/80 establece que los elementos muebles percibidos en la importación de las mercancías mencionadas en el Anexo del presente Reglamento se fijarán en ECUS/100 kg de producto acabado ; que, de conformidad con los artículos 53 y 213 del Acta, este sistema se aplicará a los montantes compensatorios adhesión aplicables a la importación de las mercancías mencionadas en el Reglamento (CEE) no 3033/80, sobre la base de las diferencias existentes entre los precios de los productos de base afectados en la Comunidad de los Diez y en los nuevos Estados miembros ;

Considerando que las medidas establecidas por el presente Reglamento se ajustan al dictamen de los Comités de gestión correspondientes,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

ArtOE

culo 1

Los montantes compensatorios adhésion aplicables a la exportación de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 de la Comunidad de los Diez a España serán los que figuran en la columna 3 del Anexo I del presente Reglamento.

Los montantes compensatorios adhésion aplicables a la exportación de

mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 de la Comunidad de los Diez a Portugal serán los que figuran en la columna 4 del Anexo I del presente Reglamento.

ArtOE

culo 2

Los montantes compensatorios adhésion aplicables a la importación de mercancías a las que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes de España y destinadas a la Comunidad de los Diez serán los que figuran en la columna 2 del Anexo II del presente Reglamento.

Los montantes compensatorios adhésion aplicables a la importación de mercancías a las que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes de Portugal y destinadas a la Comunidad serán los que figuran en la columna 3 del Anexo II del presente Reglamento.

ArtOE

culo 3

Para la exportación de mercancías a las que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 procedentes del Reino de España y destinadas a terceros países, se aumentará o disminuirá, según los casos en un importe igual al montante compensatorio adhesión que figura en la columna 3 del Anexo III del presente Reglamento, la restitutción a la exportación calculada conforme a las disposiciones de dicho Reglamento (CEE) no 3035/80.

Para la exportación de las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 procedentes de la República Portuguesa y destinadas a terceros países, se aumentará o disminuirá, según los casos en un importe igual al montante compensatorio adhesión que figura en la columna 5 del Anexo III del presente Reglamento, la restitutción a la exportación calculada conforme a las disposiciones de dicho Reglamento (CEE) no 3035/80.

ArtOE

culo 4

Cuando se importen en el Reino de España las mercancías a las que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes de terceros países, se aumentará o disminuirá, según los casos, por un importe igual al montante compensatorio adhesión que figura en la columna 2 del Anexo IV del presente Reglamento, el elemento móvil aplicado por la Comunidad de los Diez, calculado de conformidad con el Reglamento (CEE) no 3033/80.

Cuando se importen en la República Portuguesa las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes de terceros países, se aumentará o disminuirá, según el caso, en un importe igual al montante compensatorio adhesión que figura en la columna 3 del Anexo IV del presente Reglamento, el elemento móvil aplicado por la Comunidad de los Diez, calculado de conformidad con el Reglamento (CEE) no 3033/80.

ArtOE

culo 5

Los montantes compensatorios adhesión concedidos a la exportación del Reino de España de mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 con destino a la República Portuguesa serán los que figuran en la columna 3 del Anexo V del presente Reglamento.

Los montantes compensatorios adhesión concedidos a la exportación de la

República Portuguesa de las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 con destino al Reino de España serán los que figuran en la columna 4 del Anexo V del presente Reglamento.

ArtOE

culo 6

Los montantes compensatorios adhesión percibidos sobre la importación en el Reino de España de las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes de la República Portuguesa serán los que figuran en la columna 2 del Anexo VI del presente Reglamento.

Los montantes compensatorios adhesión percibidos sobre la importación en el República Portuguesa de las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 procedentes del Reino de España serán los que figuran en la columna 3 del Anexo VI del presente Reglamento.

ArtOE

culo 7

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de 1986.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de febrerao de 1986.

Por la ComisiónCOCKFIELDVicepresidente

(1)DO no L 302 de 15. 11. 1985.

(2)DO no L 323 de 29. 11. 1980, p. 1.

(3)DO no L 323 de 29. 11. 1980, p. 27.

ANEXO I Montantes compensatorios adhesión aplicables a la exportación de las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3035/80 de la Comunidad de los Diez a España o a Portugal (1)

Montantes compensatorios «adhesión» aplicables a la exportación de la

mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) nº 3035/80 de la Comunida

de los Diez a España o a Portugal (1

(ECUS/100 kg)

----------------------------------------------------------------------------

Número del |Productos de base |A la exportación de la Comunidad de los Diez

arancel | |

aduanero común | |

(1) |(2) |a España |a Portugal

| |(3) |(4)

----------------------------------------------------------------------------

ex 04.02 A II |Leche en polvo |- 69,76 |- 118,60

|, obtenida por el | |

|procedimiento spray | |

|, con un contenido en | |

|materia grasa | |

|inferior al 1,5 % en | |

|peso y con un grado | |

|de humedad inferior | |

|al 5 % en peso (PG 2 | |

|) | |

ex 04.02 A II |Leche en polvo |- 68,18 |- 118,60

|, obtenida por el | |

|procedimiento spray | |

|, con un contenido en | |

|materia grasa del 26 | |

|% en peso y con un | |

|grado de humedad | |

|inferior al 5 % (PG | |

|3) | |

ex 04.02 A III |Leche concentrada |- 17,73 |- 30,84

|, con un contenido en | |

|materia grasa del 7 | |

|,5 % en peso y con un | |

|contenido en materia | |

|seca igual al 25 | |

|% en peso (PG 4) | |

ex 04.03 |Mantequilla con un |- 39,34 |0,00

|contenido en materia | |

|grasa del 82 % en | |

|peso (PG 6) | |

04.05 |Huevos de ave y yema | |

|de huevo, frescos | |

|, desecados o | |

|conservados de otra | |

|forma, azucarados o | |

|no: | |

|A. Huevos con cáscara | |

|, frescos o | |

|conservados: | |

|I. huevos de aves de | |

|corral: | |

|b) los demás |+ 2,97 |0,00

|(distintos de los | |

|huevos para incubar) | |

| | |

|B. Huevos sin cáscara | |

|y yemas de huevo: | |

|I. para usos | |

|alimenticios: | |

|a) huevos sin cáscara | |

|: | |

|ex 1. secos, no |+ 13,42 |0,00

|azucarados | |

|ex 2. los demás, no |+ 3,45 |0,00

|azucarados | |

|b) yemas de huevo: | |

|ex 1. líquidas, no |+ 6,06 |0,00

|azucaradas | |

|ex 2. congeladas, no |+ 6,47 |0,00

|azucaradas | |

|ex 3. secas, no |+ 13,90 |0,00

|azucaradas | |

10.01 B I |Trigo blando y |+ 0,80 |- 8,65

|morcajo o | |

|tranquillón | |

10.01 B II |Trigo duro |+ 10,76 |- 3,85

10.02 |Centeno |+ 1,42 |- 1,85

10.03 |Cebada |+ 1,71 |- 2,36

10.04 |Avena |+ 1,65 |0,00

10.05 B |Maíz (distinto del |+ 0,80 |- 8,39

|híbrido destinado a | |

|siembra) | |

10.06 B I b) 1 |Arroz descascarillado |+ 9,52 |0,00

|de grano redondo | |

10.06 B I b) 2 |Arroz descascarillado |+ 9,52 |0,00

|de grano largo | |

10.06 B I b) 1 |Arroz blanqueado |+ 12,29 |0,00

|(elaborado) de grano | |

|redondo | |

10.06 B II b) 2 |Arroz blanqueado |+ 13,80 |0,00

|(elaborado) de grano | |

|largo | |

10.06 B III |Arroz partido |+ 2,95 |0,00

10.07 C |Sorgo |+ 1,71 |0,00

11.01 A |Harina de trigo y de |+ 0,91 |- 10,61

|morcajo o | |

|tranquillón | |

11.01 B |Harina de centeno |+ 1,78 |- 2,31

11.02 A I a) |Grañones y sémolas de |+ 16,68 |- 5,97

|trigo duro | |

11.02 A I b) |Grañones y sémolas de |+ 0,91 |- 10,61

|trigo blando | |

ex 17.01 A |Azúcar blanco |- 8,60 |+ 4,94

17.01 B |Azúcar terciado |- 7,91 |+ 4,54

ex 17.02 D II |Jarabes de remolacha |- 8,60 x S/100 (2) |+ 4,94 x S/100 (2)

|o de caña que | |

|contengan en peso | |

|, en estado seco, el | |

|98 % o más de | |

|sacarosa (incluido | |

|el azúcar invertido | |

|, calculado en | |

|sacarosa) | |

17.03 |Melazas |0,00 |0,00

17.02 D I |Isoglucosa o jarabe |- 8,60 (3) |+ 4,94 (3)

|de isoglucosa | |

|aromatizado o con | |

|adición de | |

|colorantes | |

21.07 F III | | |

----------------------------------------------------------------------------

(1) En el momento de la exportación, se concederán los montantes precedidos

de un signo positivo y se percibirán los precedidos de un signo negativo.

(2) S representa el contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar

invertido calculado en sacarosa) de 100 kilogramos de jarabe.

(3) Importe de la restitución por 100 kilogramos de materia seca.

ANEXO II Montantes compensatorios adhesión aplicables a la importación de las mercancias a que se refiere el Reglamento (CEE) no 3033/80 en la Comunidad de los Diez procedentes de España y de Portugal (5)

Montantes compensatorios «adhesión» aplicables a la importación de la

mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) nº 3033/80 en la Comunida

de los Diez procedentes de España y de Portugal (5

(ECUS/100 kg)

----------------------------------------------------------------------------

Número del arancel aduanero común |A la importación en la Comunidad de los Diez

(1) |de España |de Portugal

|(2) |(3)

----------------------------------------------------------------------------

17.04 B I |- 4,75 |0,00

17.04 B II |- 5,89 |+ 2,12

17.04 C |- 17,51 |- 21,50

17.04 D I a) |+ 1,59 |- 16,70

17.04 D I b) 1 |- 1,89 |0,00

17.04 D I b) 2 |- 2,63 |- 2,30

17.04 D I b) 3 aa) |- 3,36 |- 3,15

17.04 D I b) 3 bb) |- 3,35 |- 3,36

17.04 D I b) 4 |- 4,15 |- 3,32

17.04 D I b) 5 |- 5,14 |0,00

17.04 D I b) 6 |- 6,13 |0,00

17.04 D I b) 7 |- 7,18 |+ 2,86

17.04 D I b) 8 |- 8,17 |+ 4,69

17.04 D II a) |- 12,46 |- 36,05

17.04 D II b) 1 |- 15,53 |- 25,17

17.04 D II b) 2 |- 16,69 |- 25,77

17.04 D II b) 3 |- 15,13 |- 17,51

17.04 D II b) 4 |- 12,33 |- 5,54

18.06 A I |- 5,16 |+ 2,96

18.06 A II |- 6,45 |+ 3,71

18.06 A III |- 8,60 |+ 4,94

18.06 B I |- 9,13 |- 10,62

18.06 B II a) |- 17,40 |- 26,29

18.06 B II b) |- 25,58 |- 40,52

18.06 C I |- 14,36 |- 32,80

18.06 C II a) 1 |- 3,87 |+ 2,22

18.06 C II a) 2 |- 4,73 |+ 2,72

18.06 C II b) 1 |- 12,23 |- 10,33

18.06 C II b) 2 |- 15,64 |- 16,26

18.06 C II b) 3 |- 19,30 |- 23,62

18.06 C II b) 4 |- 23,39 |- 30,74

18.06 D I a) |- 49,69 |- 82,52

18.06 D I b) |- 49,69 |- 82,52

18.06 D II a) 1 |- 15,21 |- 16,51

18.06 D II a) 2 |- 15,21 |- 16,51

18.06 D II b) 1 |- 58,81 |- 100,31

18.06 D II b) 2 |- 58,81 |- 100,31

18.06 D II c) 1 |(*) |(*)

18.06 D II c) 2 |(*) |(*)

19.02 A I |+ 3,34 |- 4,60

19.02 A II |+ 2,72 |- 3,75

19.02 B I (1) |- 2,35 |- 9,87

19.02 B I (2) |- 26,76 |- 51,37

19.02 B I (3) |- 47,69 |- 86,95

19.02 B II a) 1 aa) (1) |0,00 |- 2,16

19.02 B II a) 1 aa) (2) |- 24,22 |- 43,67

19.02 B II a) 1 aa) (3) |- 45,14 |- 79,25

19.02 B II a) 1 bb) 11 (1) |- 3,67 |0,00

19.02 B II a) 1 bb) 11 (2) |- 28,09 |- 41,45

19.02 B II a) 1 bb) 11 (3) |- 49,01 |- 77,03

19.02 B II a) 1 bb) 22 |- 6,68 |+ 1,79

19.02 B II a) 2 aa) (1) |0,00 |- 4,33

19.02 B II a) 2 aa) (2) |- 24,02 |- 45,83

19.02 B II a) 2 aa) (3) |- 44,94 |- 81,41

19.02 B II a) 2 bb) (1) |- 2,13 |0,00

19.02 B II a) 2 bb) (2) |- 26,55 |- 41,45

19.02 B II a) 2 bb) (3) |- 47,47 |- 77,02

19.02 B II a) 3 aa) (1) |0,00 |- 2,92

19.02 B II a) 3 aa) (2) |- 23,28 |- 44,43

19.02 B II a) 3 aa) (3) |- 44,21 |- 80,00

19.02 B II a) 3 bb) (1) |0,00 |- 2,64

19.02 B II a) 3 bb) (2) |- 25,20 |- 44,14

19.02 B II a) 3 bb) (3) |- 46,13 |- 79,72

19.02 B II a) 4 aa) (1) |0,00 |- 8,57

19.02 B II a) 4 aa) (2) |- 23,40 |- 50,08

19.02 B II a) 4 aa) (3) |- 44,33 |- 85,66

19.02 B II a) 4 bb) (1) |- 2,16 |- 6,29

19.02 B II a) 4 bb) (2) |- 26,58 |- 47,80

19.02 B II a) 4 bb) (3) |- 47,51 |- 83,38

19.02 B II a) 5 aa) |0,00 |- 14,27

19.02 B II a) 5 bb) |0,00 |- 12,23

19.02 B II a) 6 aa) |0,00 |- 11,49

19.02 B II a) 6 bb) |0,00 |- 12,23

19.02 B II a) 7 |+ 1,51 |- 15,86

19.02 B II b) 1 |- 12,80 |- 12,73

19.02 B II b) 2 |- 18,48 |- 36,20

19.03 A |+ 17,97 |- 6,43

19.03 B I |+ 17,97 |- 6,43

19.03 B II |+ 11,30 |- 9,65

19.04 |0,00 |- 13,51

19.05 A |+ 1,70 |- 17,87

19.05 B |+ 13,26 |0,00

19.05 C |+ 11,07 |- 7,74

19.07 A |+ 1,98 |- 2,59

19.07 B |0,00 |- 14,53

19.07 C |+ 5,15 |- 54,03

19.07 D I |0,00 |- 6,49

19.07 D II |0,00 |- 11,50

19.08 A I |0,00 |- 3,31

19.08 A II |- 3,18 |0,00

19.08 A III |- 5,13 |0,00

19.08 B I a) |- 4,30 |+ 2,47

19.08 B I b) |- 7,74 |+ 4,45

19.08 B II a) |0,00 |- 4,84

19.08 B II b) 1 |- 1,70 |- 3,61

19.08 B II b) 2 |- 6,42 |- 3,61

19.08 B II c) 1 |- 2,56 |- 3,12

19.08 B II c) 2 |- 7,28 |- 3,12

19.08 B II d) 1 |- 3,85 |- 2,37

19.08 B II d) 2 |- 8,57 |- 2,37

19.08 B III a) 1 |0,00 |- 8,48

19.08 B III a) 2 |- 5,12 |- 8,48

19.08 B III b) 1 |0,00 |- 7,74

19.08 B III b) 2 |- 5,23 |- 7,74

19.08 B III c) 1 |- 2,66 |- 6,50

19.08 B III c) 2 |- 7,11 |- 4,93

19.08 B IV a) 1 |0,00 |- 12,11

19.08 B IV a) 2 |- 2,03 |- 12,11

19.08 B IV b) 1 |0,00 |- 10,16

19.08 B IV b) 2 |- 4,64 |- 9,63

19.08 B V a) |0,00 |- 14,53

19.08 B V b) |0,00 |- 12,83

21.02 C II |+ 2,35 |- 3,23

21.02 D II |+ 4,19 |- 5,78

21.06 A II a) |0,00 |0,00

21.06 A II b) |0,00 |0,00

21.07 A I (4) |0,00 |- 8,39

21.07 A II |+ 13,26 |0,00

21.07 A III |+ 18,73 |- 6,70

21.07 B I a) |+ 17,97 |- 6,43

21.07 B I b) |+ 7,10 |- 2,54

21.07 B II a) |+ 4,41 |- 1,58

21.07 B II b) |+ 12,48 |- 4,47

21.07 C I |- 9,13 |- 10,62

21.07 C II a) |- 17,40 |- 26,29

21.07 C II b) |- 25,58 |- 40,52

21.07 D I a) 1 |- 62,78 |- 106,74

21.07 D I a) 2 |- 61,36 |- 106,74

21.07 D I b) 1 |- 5,58 |- 9,49

21.07 D I b) 2 |- 7,50 |- 13,05

21.07 D I b) 3 |- 54,55 |- 94,88

21.07 D II a) 1 |- 69,76 |- 118,60

21.07 D II a) 2 |- 101,15 |- 171,96

21.07 D II a) 3 |- 129,06 |- 219,40

21.07 D II a) 4 |- 184,86 |- 314,28

21.07 D II b) |- 68,18 |- 118,60

21.07 E |- 40,91 |- 71,16

21.07 G I a) 2 aa) |0,00 |- 4,84

21.07 G I a) 2 bb) |0,00 |- 7,27

21.07 G I a) 2 cc) |0,00 |- 9,69

21.07 G I b) 1 |0,00 |0,00

21.07 G I b) 2 aa) |0,00 |- 4,35

21.07 G I b) 2 bb) |0,00 |- 6,77

21.07 G I b) 2 cc) |0,00 |- 9,19

21.07 G I c) 1 |- 2,15 |0,00

21.07 G I c) 2 aa) |- 1,70 |- 3,61

21.07 G I c) 2 bb) |0,00 |- 6,03

21.07 G I c) 2 cc) |0,00 |- 7,85

21.07 G I d) 1 |- 3,87 |+ 2,22

21.07 G I d) 2 aa) |- 3,42 |- 2,62

21.07 G I d) 2 bb) |- 3,25 |- 4,44

21.07 G I e) 1 |- 6,88 |+ 3,95

21.07 G I e) 2 |- 6,66 |+ 1,53

21.07 G I f) |- 8,17 |+ 4,69

21.07 G II a) 1 |- 13,64 |- 23,72

21.07 G II a) 2 aa) |- 13,19 |- 28,56

21.07 G II a) 2 bb) |- 12,96 |- 30,99

21.07 G II a) 2 cc) |- 12,74 |- 33,41

21.07 G II b) 1 |- 14,84 |- 23,03

21.07 G II b) 2 aa) |- 14,05 |- 28,07

21.07 G II b) 2 bb) |- 13,82 |- 30,49

21.07 G II c) 1 |- 15,79 |- 22,48

21.07 G II c) 2 aa) |- 15,34 |- 27,33

21.07 G II c) 2 bb) |- 15,17 |- 29,14

21.07 G II d) 1 |- 17,51 |- 21,50

21.07 G II d) 2 |- 17,11 |- 25,73

21.07 G II e) |- 20,09 |- 20,01

21.07 G III a) 1 |- 27,27 |- 47,44

21.07 G III a) 2 aa) |- 26,82 |- 52,28

21.07 G III a) 2 bb) |- 26,60 |- 54,70

21.07 G III b) 1 |- 28,48 |- 46,75

21.07 G III b) 2 |- 27,68 |- 51,79

21.07 G III c) 1 |- 29,42 |- 46,20

21.07 G III c) 2 |- 29,03 |- 50,44

21.07 G III d) 1 |- 31,14 |- 45,22

21.07 G III d) 2 |- 30,97 |- 47,03

21.07 G III e) |- 32,43 |- 44,47

21.07 G IV a) 1 |- 40,91 |- 71,16

21.07 G IV a) 2 |- 40,46 |- 76,00

21.07 G IV b) 1 |- 42,11 |- 70,47

21.07 G IV b) 2 |- 41,83 |- 73,58

21.07 G IV c) |- 43,06 |- 69,92

21.07 G V a) 1 |- 61,36 |- 106,74

21.07 G V a) 2 |- 61,25 |- 107,95

21.07 G V b) 1 |- 62,22 |- 106,24

21.07 G VI a) 1 |- 19,67 |0,00

21.07 G VI a) 2 |- 19,22 |- 4,84

21.07 G VI b) 1 |- 21,39 |0,00

21.07 G VI b) 2 |- 21,05 |- 2,65

21.07 G VI c) |- 23,54 |+ 2,22

21.07 G VII a) 1 |- 30,29 |0,00

21.07 G VII a) 2 |- 30,04 |- 2,77

21.07 G VII b) 1 |- 32,01 |0,00

21.07 G VII b) 2 |- 31,01 |0,00

21.07 G VIII a) |- 38,95 |0,00

21.07 G VIII b) |- 39,81 |0,00

21.07 G IX |- 47,21 |0,00

22.02 B I |- 6,44 |- 8,99

22.02 B II |- 4,95 |- 6,62

22.02 B III |- 9,72 |- 14,92

29.04 C II |- 25,80 |+ 14,82

29.04 C III a) 1 |0,00 |- 14,43

29.04 C III a) 2 |- 7,74 |+ 4,45

29.04 C III b) 1 |+ 1,96 |- 20,56

29.04 C III b) 2 |- 11,01 |+ 6,32

35.05 A |+ 1,51 |- 15,86

35.05 B I |0,00 |- 4,03

35.05 B II |0,00 |- 7,97

35.05 B III |0,00 |- 12,67

35.05 B IV |+ 1,51 |- 15,86

38.12 A I a) |0,00 |- 7,97

38.12 A I b) |0,00 |- 11,07

38.12 A I c) |0,00 |- 13,51

38.12 A I d) |+ 1,51 |- 15,86

38.19 T I a) |0,00 |- 14,43

38.19 T I b) |- 7,74 |+ 4,45

38.19 T II a) |+ 1,96 |- 20,56

38.19 T II b) |- 11,01 |+ 6,32

----------------------------------------------------------------------------

(*) Ver partida nº 21.07 G de VI a IX.

(1) Mercancías con un contenido en peso de leche desnatada en polvo

(contenido en lactosa x 2) inferior al 20 %.

(2) Mercancías con un contenido en peso de leche desnatada en polvo

(contenido en lactosa x 2) igual o superior al 20 % e inferior al 40 %.

(3) Mercancías con un contenido en peso de leche desnatada en polvo

(contenido en lactosa x 2) igual o superior al 40 %.

(4) El montante compensatorio «adhesión» aplicable a los productos de esta

subpartida, presentados en recipientes que contengan también un líquido de

conservación, será percibido en función del peso del producto; es decir,

previa deducción del peso del recipiente y del líquido.

(5) En el momento de la importación, se percibirán los montantes precedidos

de un signo positivo y se concederán los precedidos de un signo negativo.

ANEXO III Montantes compensatorios adhesión por los que se ajustan los tipos de las restituciones concedidas a la exportación, a partir de España y Portugal, de las mercancias a que se refiere el Reglamento (CEE) n 3035/80 con destino a terceros países (1)

Montantes compensatorios «adhesión» por los que se ajustan los tipos de la

restituciones concedidas a la exportación, a partir de España y Portugal, d

las mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) nº 3035/80 con destino

terceros países (1

(ECUS/100 kg)

----------------------------------------------------------------------------

Número del |Productos de base |A la exportación

arancel | |

aduanero común | |

(1) |(2) |de España |de Portugal

| |(3) |(4)

----------------------------------------------------------------------------

ex 04.02 A II |Leche en polvo |+ 69,76 |+ 118,60

|, obtenida por el | |

|procedimiento spray | |

|, con un contenido en | |

|materia grasa | |

|inferior al 1,5 % en | |

|peso y con un grado | |

|de humedad inferior | |

|al 5 % en peso (PG 2 | |

|) | |

ex 04.02 A II |Leche en polvo |+ 68,18 |+ 118,60

|, obtenida por el | |

|procedimiento spray | |

|, con un contenido en | |

|materia grasa del 26 | |

|% en peso y con un | |

|grado de humedad | |

|inferior al 5 % (PG | |

|3) | |

ex 04.02 A III |Leche concentrada |+ 17,73 |+ 30,84

|, con un contenido en | |

|materia grasa del 7 | |

|,5 % en peso y con un | |

|contenido en materia | |

|seca igual al 25 | |

|% en peso (PG 4) | |

ex 04.03 |Mantequilla con un |+ 39,34 |0,00

|contenido en materia | |

|grasa del 82 % en | |

|peso (PG 6) | |

04.05 |Huevos de ave y yema | |

|de huevo, frescos | |

|, desecados o | |

|conservados de otra | |

|forma, azucarados o | |

|no: | |

|A. Huevos con cáscara | |

|, frescos o | |

|conservados: | |

|I. huevos de aves de | |

|corral: | |

|b) los demás |- 2,97 |0,00

|(distintos de los | |

|huevos para incubar) | |

| | |

|B. Huevos sin cáscara | |

