Está Vd. en

Documento BOE-A-1998-852

Real Decreto 1915/1997, de 19 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 23/1997, de 15 de julio, de Ordenación del Sector Pesquero de altura y gran altura que opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«BOE» núm. 14, de 16 de enero de 1998, páginas 1674 a 1679 (6 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-1998-852
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/12/19/1915

TEXTO ORIGINAL

La actividad de la flota española que faena en los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC) se encuentra regulada por la Orden de 12 de junio de 1981 por la que se ordena la actividad pesquera de las flotas de altura y gran altura que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. Dicha Orden establece un censo de buques a los que se reconocen derechos de acceso a cada una de las zonas de pesca, que se traducen en días de pesca en cada una de las zonas, con el fin de respetar las limitaciones de esfuerzo existentes para los buques de pabellón español previstas en la reglamentación comunitaria.

El sistema de acumulación de derechos de acceso fue modificado y potenciado mediante la Orden ministerial de 12 de junio de 1992, que estableció la posibilidad de acumular por parte de las empresas los derechos de acceso de los buques desguazados en otros buques del mismo censo aunque se hubieran percibido primas de desguace. Este sistema ha permitido que el número de buques que se encuentran incluidos en el censo dispongan de un número de días de pesca más próximo, en general, a las necesidades de esta flota.

La Ley 23/1997, de 15 de julio, de Ordenación del Sector Pesquero de altura y gran altura que opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC), establece la posibilidad de que las empresas pesqueras con buques incluidos en el censo de flotas de altura y gran altura y buques palangreros mayores de 100 TRB para dicha zona puedan entre sí enajenar, ceder o transmitir total o parcialmente los derechos de acceso a las diferentes zonas de pesca, sometida dicha posibilidad a que la transmisión sea entre buques del mismo censo, y sea autorizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en base a una mejor racionalización de la actividad pesquera y siempre que no se perjudique a terceros.

La modificación del marco jurídico previsto en la citada Ley 23/1997, de 15 de julio, es de fundamental importancia para permitir la racionalización de la actividad de los buques que, por diversas razones, no han podido aún acumular los derechos de acceso necesarios para mantener una actividad pesquera suficiente en este caladero, una de cuyas razones es que el sistema vigente hasta ahora impedía la realización de transmisiones de derechos de acceso de manera independiente de los buques a los que estaban asignados.

El presente Real Decreto tiene como finalidad establecer las condiciones en las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá autorizar las transmisiones, enajenaciones y cesiones de derechos de acceso entre las empresas propietarias de buques de esta flota. Dado que la finalidad de la norma reside en la racionalización de la actividad pesquera, se considera necesario establecer unos límites mínimos y máximos de días de actividad de que deben disponer los buques incluidos en el censo después de la autorización de trans misión de derechos de acceso. Dichos límites tienen la finalidad de cumplir con la racionalización de la actividad y evitar que puedan producirse con la autorización administrativa operaciones que tengan otros fines que la adecuación de esta flota a las posibilidades reales de pesca en el caladero.

La presente disposición se dicta en base a la competencia exclusiva estatal en materia de pesca marítima establecida en el artículo 149.1.19.a de la Constitución. En su elaboración ha sido consultado el Sector afectado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 1997,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene por objeto establecer los requisitos que deberán cumplir las empresas pesqueras con buques incluidos en el censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 TRB que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC), para enajenar, ceder o transmitir entre sí total o parcialmente los derechos de acceso de que disponen sus buques en dicha zona.

Artículo 2. Requisitos para las transferencias de los derechos de acceso.

1. Los derechos de acceso reconocidos a cada buque sólo podrán ser transferidos total o parcialmente entre empresas propietarias de buques incluidos en el censo de NEAFC o reasignados entre los buques propiedad de una misma empresa. La transferencia de derechos de acceso de una o varias zonas comprenderán conjunta e inseparablemente los kilovatios de esfuerzo proporcionales que corresponden a cada buque en cada una de las zonas de que se trate. A estos efectos, en el anexo a este Real Decreto se publica la relación actualizada de derechos de acceso y kilovatios reconocidos a cada buque por zona.

2. Para transferir los derechos de acceso, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) El buque cuyos derechos de acceso se transfieran deberán disponer después de la transmisión de al menos doscientos diez días de actividad pesquera al año, considerando todas las zonas, de acuerdo con su potencia motriz. Este límite no se aplicará a los buques que causen baja en el censo.

b) El buque receptor no podrá superar en ningún caso con la transmisión de derechos trescientos quince días de actividad pesquera al año, considerando todas las zonas, de acuerdo con su potencia motriz.

c) De la transferencia no podrá derivarse perjuicio para terceros.

Artículo 3. Solicitudes de autorización.

Las solicitudes de autorización de transferencias de derecho de acceso deberán dirigirse a la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, suscritas por los titulares de los buques afectados o sus representantes. Una vez concedida la autorización provisional, la solicitud definitiva deberá constar en documento notarial, y remitirse a la Secretaría General de Pesca Marítima, con vistas a su autorización definitiva y reconocimiento posterior en el censo de NEAFC.

Disposición transitoria única. Plazo para solicitar la acumulación de derechos de acceso en otros buques.

En un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto, las empresas titulares de buques, que sean objeto de paralización definitiva o que sean dados de baja en el censo, podrán solicitar que se efectúe la acumulación de derechos de acceso en otros buques de su propiedad, referida únicamente a los derechos de acceso. A partir de ese momento, todas las acumulaciones de derechos de acceso deben ser realizadas de manera conjunta e inseparable con los kilovatios de esfuerzo.

Disposición adicional primera. Normativa reguladora de las acumulaciones de derechos de acceso.

Las acumulaciones de derechos de acceso, al amparo de lo establecido en las Órdenes ministeriales de 12 de junio de 1981 y 12 de junio de 1992, podrán seguir realizándose según lo previsto en dicha normativa, cumpliendo, además, los requisitos establecidos en el artícu lo 2 de este Real Decreto. No obstante, en el supuesto de que la baja o bajas aportadas no conlleven prima o subvención oficial, el límite establecido en el artícu lo 2, apartado 2, párrafo b), se elevará a cuatrocientos quince días de actividad pesquera al año.

Disposición adicional segunda. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en el presente Real Decreto, le será de aplicación lo establecido en el Real Decre to 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecua a la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en aquello en que se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las normas necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca

y Alimentación,

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

ANEXO

Derechos de acceso y kilovatios reconocidos a buques del censo de NEAFC

Derechos de acceso por zonas / Kw/año disponibles por zonas

Nombre / Matrícula / Folio

VI / VII / VIII / VI / VII / VIII

Adviento / CO-2 / 3544 / 0,07166 / 0,46741 / 0,03832 / 15.055,8 / 103.692,0 / 8.306,5

Akatz / BI-4 / 222 / 0,08404 / 0,29218 / 0,30083 / 16.501,7 / 60.577,8 / 60.944,1

Akilla Mendi / BI-4 / 144 / 0,12137 / 0,10654 / 0,74987 / 22.312,4 / 20.680,8 / 142.229,1

Alay Alde / SS-1 / 2274 / 0,08097 / 0,16466 / 0,40664 / 22.988,9 / 49.363,2 / 119.116,7

Alborada / CO-2 / 3552 / 0,08792 / 0,62046 / / 20.801,8 / 155.005,8 / 0,0

Almiketxu / SS-1 / 2232 / 0,13665 / 0,24505 / 0,71908 / 26.832,0 / 50.806,3 / 145.676,0

Ama Lur / BI-4 / 196 / 0,07796 / 0,09389 / 0,45622 / 14.332,0 / 18.225,3 / 86.532,0

Amuko / SS-1 / 2309 / 0,11818 / 0,21479 / 0,61914 / 20.484,4 / 39.311,1 / 110.722,8

Apar / BI-4 / 1-94 / 0,10783 / 0,32616 / 0,43476 / 14.718,3 / 47.007,9 / 61.226,2

Aralarko Mikel Deuna / BI-4 / 134 / 0,09237 / 0,20749 / 0,44434 / 16.064,6 / 38.102,9 / 79.730,3

Armaven 2 / VI-5 / 4-95 / 0,06902 / 0,48518 / 0,00192 / 10.449,3 / 77.559,9 / 299,9

Armaven 3 / VI-5 / 4-97 / 0,06902 / 0,48518 / 0,00192 / 10.449,3 / 77.559,9 / 299,9

Armaven 1 / VI-5 / 7-94 / 0,06902 / 0,48518 / 0,00192 / 10.449,3 / 77.559,9 / 299,9

Arretxinagako Mikel Deuna / BI-4 / 133 / 0,09071 / 0,06749 / 0,57254 / 15.617,1 / 12.268,9 / 101.699,7

Azkarate Berria / BI-4 / 117 / 0,10771 / 0,41299 / 0,56389 / 17.679,6 / 71.577,5 / 95.494,6

Bare / SS-1 / 2280 / 0,18356 / 0,74116 / 0,55406 / 52.116,3 / 222.191,5 / 162.300,4

Beti Asmor / SS-1 / 2444 / 0,09370 / 0,45778 / 0,59147 / 18.398,5 / 94.911,8 / 119.823,9

Beti Zorionak / FE-2 / 3001 / 0,09942 / 0,13275 / 0,56884 / 17.754,9 / 25.032,3 / 104.810,2

Bits / BI-4 / 2-94 / 0,10782 / 0,34011 / 0,42082 / 14.717,0 / 49.018,5 / 59,263,1

Boga Boga / BI-4 / 209 / 0,08187 / 0,10117 / 0,47652 / 15.050,8 / 19.638,4 / 90.382,3

Bogavante / CO-2 / 3495 / 0,10135 / 0,70077 / 0,01450 / 28.775,2 / 210.083,1 / 4.247,4

Breogán / CO-2 / 2881 / 0,04396 / 0,31023 / / 5.887,9 / 43.874,4 / 0,0

Calo Berria / SS-1 / 2306 / 0,04555 / 0,08167 / 0,23968 / 14.355,1 / 27.176,9 / 77.932,3

Candorca / CO-2 / 1-95 / 0,07517 / 0,42984 / 0,10066 / 9.475,9 / 57.214,4 / 13.091,9

Capredi Dos / SS-1 / 2418 / 0,11118 / 0,19976 / 0,58474 / 28.935,6 / 54.895,3 / 157.013,5

Celeste Jesús / VI-2 / 1-94 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.298,7 / 68.978,7 / 299,9

Charolais / ST-4 / 2516 / 0,09806 / / 0,69190 / 18.027,1 / 0,0 / 131.233,8

Chemaypa / SS-1 / 2249 / 0,11108 / 0,15838 / 0,62545 / 31.537,8 / 47.480,5 / 183.212,6

Chica / VI-5 / 7-91 / 0,10154 / 0,39678 / 0,00192 / 16.666,8 / 68.768,1 / 325,1

Chirleu / GI-4 / 1878 / 0,05465 / 0,38381 / 0,00192 / 10.764,3 / 79.824,2 / 390,1

Cibeles / BI-4 / 197 / 0,04016 / 0,02988 / 0,25349 / 7.885,6 / 6,195,0 / 51.353,6

Concepción Pino / CO-2 / 3852 / 0,07516 / 0,52537 / 0,00510 / 14.758,0 / 108.925,3 / 1.033,1

Concheiro / CO-2 / 3816 / 0,11141 / 0,20107 / 0,58508 / 31.631,4 / 60.278,5 / 171.387,0

Confurco / VI-5 / 8506 / 0,06629 / 0,46779 / / 11.412,8 / 85.038,9 / 0,0

Cova de Balea / VI-5 / 9524 / 0,10539 / 0,74187 / 0,00192 / 17.298,8 / 128.577,5 / 325,1

Cruz Cuarto / SS-1 / 2416 / 0,22775 / 0,40842 / 1,19849 / 64.123,8 / 121.419,4 / 348.147,2

Cruz Sexto / GI-4 / 1819 / 0,18220 / 0,32674 / 0,95878 / 51.299,0 / 97.136,7 / 278.514,3

Dolores Cadrecha / BI-4 / 221 / 0,09156 / 0,14576 / 0,50043 / 19.236,8 / 32.335,9 / 108.477,0

Donostiarra / SS-1 / 2417 / 0,27330 / 0,49011 / 1,43818 / 77.595,2 / 146.929,5 / 421.285,1

Elife / GI-4 / 1770 / 0,06594 / 0,46534 / / 10.390,5 / 77.424,6 / 0,0

Elife Tres / GI-4 / 2029 / 0,06594 / 0,46534 / / 18.721,6 / 139.503,7 / 0,0

Eliseo Quintanero / CO-2 / 3315 / 0,08792 / 0,62046 / / 24.338,1 / 181.356,8 / 0,0

Ensenada de Pintens / VI-5 / 10020 / 0,05465 / 0,38381 / 0,00192 / 15.516,2 / 115.062,0 / 562,4

Ermita San Roque / GI-4 / 1944 / 0,09794 / 0,51963 / 0,17150 / 15.432,9 / 86.457,5 / 27.881,7

Erreka / SS-2 / 1886 / 0,13583 / 0,24505 / 0,71334 / 32.105,2 / 61.158,1 / 173.957,7

Euskal Berria / SS-1 / 2253 / 0,13665 / 0,24505 / 0,71908 / 31.545,3 / 59.731,1 / 171.265,8

Faro Silleiro Dos / VI-5 / 10/95 / 0,05893 / 0,41401 / 0,00192 / 8.921,7 / 66.182,8 / 299,9

Farpesca Quinto / VI-5 / 20/95 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.260,7 / 68.697,2 / 298,6

Ferreira Martínez / VI-5 / 8-94 / 0,05271 / 0,37199 / / 7.042,9 / 52.482,1 / 0,0

Foral / CO-2 / 3864 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 6.452,1 / 47.862,8 / 208,0

Francisco y Begoña / BI-2 / 2480 / 0,09533 / 0,43721 / 0,43699 / 14.138,0 / 68.465,1 / 66.864,9

Franper / HU-3 / 1217 / 0,14320 / 0,22299 / 0,29115 / 18.728,7 / 30.794,4 / 39.287,1

Fuente De / ST-4 / 2463 / 0,09806 / / 0,69190 / 16.095,6 / 0,0 / 117.173,1

Galateca Dos / CO-2 / 3849 / 0,09228 / 0,44884 / 0,20236 / 26.200,1 / 134.557,2 / 59.277,1

Galaxia / CO-2 / 3817 / 0,08706 / 0,61441 / / 19.231,5 / 143.309,3 / 0,0

Galerna Dos / SS-1 / 2332 / 0,12974 / 0,21818 / 0,69727 / 17.798,6 / 31.604,5 / 98.692,1

Galerna Tres / SS-1 / 2335 / 0,08170 / 0,14845 / 0,42806 / 11.236,4 / 21.557,9 / 60.740,5

Galerna Uno / SS-1 / 2331 / 0,12974 / 0,21818 / 0,69727 / 17.664,1 / 31.365,6 / 97.946,3

Garsa / VI-5 / 9247 / 0,05485 / 0,38713 / / 8.304,0 / 61.885,8 / 0,0 Garysa / VI-5 / 9370 / 0,05680 / 0,39895 / 0,00192 / 8.599,2 / 63.775,3 / 299,9

Genita de Conderribón / GI-4 / 2021 / 0,04594 / 0,32418 / / 12.065,0 / 89.896,6 / 0,0

Goitia / BI-4 / 210 / 0,08257 / 0,06972 / 0,51297 / 24.720,9 / 22.040,4 / 158.453,3

Goizalde Argia / BI-4 / 167 / 0,11222 / 0,15927 / 0,63254 / 29.471,8 / 44.166,3 / 171.392,8

Goizalde Eder / BI-4 / 138 / 0,13623 / 0,13978 / 0,82151 / 32.231,9 / 34,920,4 / 200.536,9

Gomistegui / FE-2 / 2982 / 0,08186 / 0,52537 / 0,00510 / 10.749,2 / 72.843,8 / 690,9

Herbadi Uno / VI-5 / 11-96 / 0,05266 / 0,36974 / 0,00192 / 10,372,4 / 76.898,0 / 390,1

Hermanos Arias / ST-4 / 2460 / 0,31803 / 0,57179 / 1,67213 / 75.170,5 / 142.704,0 / 407.771,7

Hermanos Busto / GI-4 / 7-95 / 0,08025 / 0,03371 / 0,53256 / 11.802,4 / 5.234,8 / 80.809,2

Hermanos Fernández Pino / CO-2 / 3850 / 0,09029 / 0,44598 / 0,19112 / 14.227,4 / 74.203,4 / 31.071,4

Hermanos García / FE-2 / 2996 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 11.252,7 / 69.333,0 / 14.187,5

Hermanos Rodríguez Novo / CO-2 / 3814 / 0,08792 / 0,62046 / / 20.801,8 / 155,005,8 / 0,0

Horizonte Claro / BI-4 / 206 / 0,14749 / 0,26418 / 0,44622 / 45.706,9 / 86.444,8 / 142.670,9

Idurre / SS-3 / 1266 / 0,08068 / 0,30699 / 0,26237 / 11.865,6 / 47.672,6 / 39.811,3

Illumbe / SS-1 / 2233 / 0,06178 / 0,43415 / 0,00192 / 8.112,5 / 60.195,9 / 260,1

Indiferente / CO-2 / 3516 / 0,09233 / 0,59246 / 0,05914 / 18.129,5 / 122.835,1 / 11.980,9

Itxas Ondo / BI-4 / 109 / 0,20515 / 0,19291 / 1,25475 / 57.760,7 / 57.350,3 / 364.490,1

Jerusalen Argitasuna / BI-2 / 2596 / 0,08032 / 0,05976 / 0,50698 / 17.742,7 / 13.938,8 / 115.545,7

Jesús de Belén / GI-4 / 4-97 / 0,08258 / 0,09733 / 0,48543 / 9.217,2 / 11.470,7 / 55.901,0

Jesús de Galiana / GI-6 / 1-96 / 0,08212 / 0,35844 / 0,37701 / 9.856,0 / 45.424,4 / 46.684,6

José, Luisa y Mary / GI-4 / 1950 / 0,09351 / 0,50522 / 0,15470 / 24.558,1 / 140.099,9 / 41.917,4

Lagunak / SS-1 / 2294 / 0,16317 / 0,29714 / 0,85430 / 46.134,1 / 88.708,1 / 249.206,8

Lanfón / SS-1 / 2251 / 0,23209 / 0,28627 / 1,35136 / 65.894,9 / 85.820,5 / 395.852,9

Laura y María / FE-3 / 1855 / 0,05426 / 0,28740 / 0,23202 / 11.400,0 / 63.757,9 / 50.294,4

Lazcano / SS-1 / 2288 / 0,13364 / 0,66235 / 0,28074 / 27.902,3 / 146.019,8 / 60.475,0

Legorpe / BI-4 / 164 / 0,08456 / 0,03232 / 0,56441 / 24.008,2 / 9.689,1 / 165.332,2

Lembranza / CO-2 / 3585 / 0,23472 / 1,65636 / / 56.458,5 / 420.682,4 / 0,0

Llave del Mar / FE-2 / 2854 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 14.806,1 / 91.227,7 / 18.667,7

Loira Rodríguez / VI-5 / 2-95 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.260,7 / 68.697,2 / 298,6

M. Pérez Pan / VI-5 / 8616 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 8.961,3 / 66.476,1 / 289,0

Madre Querida / GI-4 / 1984 / 0,06869 / 0,35964 / 0,12508 / 12.627,8 / 69.810,9 / 23.724,1

Manuel Herrería / ST-2 / 1400 / 0,08023 / 0,19326 / 0,37871 / 13.695,8 / 34.834,7 / 66.699,8

Manuel Plana / VI-5 / 8639 / 0,08792 / 0,62046 / / 14.880,2 / 110.880,8 / 0,0

Mar Cuatro / FE-4 / 2182 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 12.060,1 / 89.463,1 / 388,9

Mar de los Sargazos Dos / VI-5 / 4-91 / 0,05465 / 0,38381 / 0,00192 / 8.970,3 / 66.520,2 / 325,1

Mar Menor / VI-5 / 7635 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 12.060,1 / 89.463,1 / 388,9

Marcelo / CO-2 / 3744 / 0,04514 / 0,22299 / 0,23202 / 8.298,4 / 43.285,3 / 44.007,6

Maretón / SS-1 / 1965 / 0,08293 / 0,10256 / 0,48261 / 12.632,1 / 16.495,4 / 75.845,3

María Gallego / VI-5 / 4-92 / 0,04396 / 0,31023 / / 8.081,5 / 60.219,7 / 0,0

Maribel / GI-4 / 1832 / 0,08792 / 0,62046 / / 14.431,2 / 107.535,3 / 0,0

Marino Primero / ST-4 / 25/95 / 0,04274 / 0,04332 / 0,90021 / 5.546,2 / 5.935,7 / 120.525,4

Mariñela / BI-4 / 124 / 0,08313 / 0,06186 / 0,85501 / 18.557,2 / 14.580,9 / 196.922,2

Mariscador / FE-2 / 3003 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 16.780,3 / 103.391,4 / 21.156,7

Martimuno Segundo / SS-1 / 2257 / 0,08605 / 0,15599 / 0,45123 / 15.548,0 / 29.760,6 / 84.118,4

Mataleñas Segundo / ST-4 / 5-96 / 0,03913 / 0,19326 / 0,08282 / 4.932,7 / 25.724,1 / 10.771,6

Medusa / VI-5 / 9084 / 0,04396 / 0,31023 / / 8.631,7 / 64.320,1 / 0,0

Mikel / SS-1 / 2268 / 0,10100 / 0,39292 / 0,31977 / 17.595,0 / 72.275,8 / 57.474,3

Minchos Primero / FE-2 / 2993 / 0,03762 / 0,06885 / 0,19662 / 5.927,9 / 11.455,4 / 31.965,6

Minchos Segundo / FE-2 / 2992 / 0,05271 / 0,37199 / / 11.766,5 / 87.681,4 / 0,0

Minchos Tercero / FE-2 / 2989 / 0,13364 / 0,66235 / 0,28074 / 26.322,9 / 137.754,6 / 57.051,9

Monte Alen / SS-1 / 2289 / 0,04159 / 0,00034 / 0,29316 / 11.808,2 / 101,9 / 85.875,1

Monte Allerru / SS-1 / 2256 / 0,17441 / 0,21027 / 1,02032 / 31.788,3 / 40.466,3 / 191.867,0

Monte Castelo / FE-2 / 2980 / 0,04396 / 0,31023 / / 9.236,0 / 68.822,6 / 0,0

Monteveo / CO-2 / 2839 / 0,05266 / 0,36974 / 0,00192 / 8.605,2 / 63.796,8 / 323,7

Moraime / CO-2 / 3597 / 0,04525 / 0,31938 / / 8.318,6 / 61.995,9 / 0,0

Morriña / VI-5 / 9352 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 10.081,5 / 74.785,6 / 325,1

Morruncho / VI-5 / 8973 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.298,7 / 68.978,7 / 299,9

Naldamar Ocho / GI-4 / 1844 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 8.961,3 / 66.476,1 / 289,0

Naldamar Seis / CO-2 / 3745 / 0,04396 / 0,31023 / / 7.157,9 / 53.337,5 / 0,0

Náutica / BI-2 / 2651 / 0,12008 / 0,42654 / 0,63587 / 26.525,6 / 99.489,1 / 144.921,1

Nemesia Santos / GI-4 / 1796 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 11.844,9 / 72.982,1 / 14.934,2

Nico Primero / FE-2 / 2853 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 10.660,4 / 65.683,9 / 13.440,7

Novo As / VI-5 / 7-97 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.298,7 / 68.978,7 / 299,9

Novo Saudade / VI-5 / 5-97 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 10.081,5 / 74.785,6 / 325,1

Nuestra Señora de Covadonga / BI-4 / 12 / 0,09062 / 0,06742 / 0,57198 / 9.519,6 / 7.478,3 / 61.993,3

Nueva Luz de Gascuña / BI-4 / 82 / 0,07414 / 0,05516 / 0,46798 / 9.346,1 / 7.342,1 / 60.865,7

Nueva Luz del Cantábrico / BI-4 / 81 / 0,08412 / 0,34011 / 0,25349 / 12.475,5 / 53.259,7 / 38.787,1

Nueva Madre Asunción / FE-3 / 1955 / 0,07054 / 0,49591 / 0,00192 / 14.820,4 / 110.014,5 / 416,1

Nuevo Área Gil / VI-5 / 9345 / 0,06041 / 0,42628 / / 10.907,3 / 81.269,0 / 0,0

Nuevo Ebenezer / GI-4 / 1838 / 0,06869 / 0,35964 / 0,12508 / 11.906,2 / 65.821,7 / 22.368,4

Nuevo Jundiña / VI-5 / 8826 / 0,04563 / 0,32206 / / 7.789,3 / 58.050,7 / 0,0

Nuevo Laredo / VI-5 / 19/95 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 8.277,4 / 61.402,9 / 266,9

Nuevo Virgen de la Pastora / SS-1 / 2292 / 0,26910 / 0,45568 / 1,44319 / 76.402,8 / 136.607,8 / 422.752,6

Olerama / VI-5 / 8686 / 0,15549 / 0,89483 / 0,20236 / 24.501,4 / 148.884,3 / 32.898,8

Orlamar / CO-2 / 3590 / 0,08792 / 0,62046 / / 24.962,2 / 186.007,0 / 0,0

Ormalomar / CO-2 / 3832 / 0,08806 / 0,13634 / 0,48506 / 18.501,4 / 30.246,1 / 105.145,3

Ormaza / SS-2 / 1882 / 0,17457 / 0,02988 / 0,35349 / 45.433,5 / 8.211,2 / 94.918,6

Ortzadar / BI-4 / 223 / 0,15551 / 0,00034 / 0,36076 / 32.468,5 / 74,9 / 77.712,3

Pardo / GI-4 / 1963 / 0,07166 / 0,46741 / 0,03832 / 13.173,8 / 90.730,5 / 7.268,2

Patricia Marta / VI-5 / 5-95 / 0,05534 / 0,38864 / 0,00192 / 8.344,0 / 61.873,6 / 298,6

Paula G / VI-2 / 2/96 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 8.277,4 / 61.402,9 / 266,9

Peixemar / CO-2 / 3838 / 0,04396 / 0,31023 / / 10.250,2 / 76.380,2 / 0,0

Pellizar / SS-1 / 2266 / 0,08240 / 0,53322 / 0,09556 / 16.230,2 / 110.898,3 / 19.419,6

Pena de Burela / FE-2 / 2824 / 0,07957 / 0,50244 / 0,05914 / 20.897,1 / 139.329,0 / 16.024,5

Peña Blanca / VI-5 / 9885 / 0,04714 / 0,12835 / 0,20428 / 8.047,1 / 23.134,8 / 35.978,5

Peña Verde / SS-1 / 2319 / 0,13781 / 0,14279 / 0,82959 / 24.067,9 / 26.331,5 / 149.482,2

Pepe Barreiro / VI-5 / 9718 / 0,07399 / 0,52029 / 0,00192 / 13.602,1 / 100.995,2 / 364,1

Pepe Revuelta / ST-4 / 2469 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 12.634,6 / 77.847,6 / 15.929,8

Pérez Vacas / FE-1 / 1848 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 13.819,1 / 85.145,8 / 17.423,2

Pescaberbes Uno / VI-5 / 9118 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.298,7 / 68.978,7 / 299,9

Pescamar / CO-2 / 3837 / 0,04396 / 0,31023 / / 10.250,2 / 76.380,2 / 0,0

Pilar Roca / FE-2 / 2828 / 0,10885 / 0,38952 / 0,37857 / 28.586,8 / 108.015,7 / 102.577,1

Pino Montero / FE-2 / 2850 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 11.844,9 / 72.982,1 / 14.934,2

Pinzón / CO-2 / 3808 / 0,10048 / 0,54616 / 0,16293 / 28.528,2 / 163.732,7 / 47.726,9

Pixuetinas / GI-6 / 2/95 / 0,07019 / 0,19326 / 0,30200 / 5.069,2 / 14.737,7 / 22.503,1

Plati / BI-4 / 219 / 0,10783 / 0,32616 / 0,43476 / 14.718,3 / 47.007,9 / 61.226,2

Playa de Laga / ST-2 / 1425 / 0,03913 / 0,19326 / 0,08282 / 7.707,4 / 40.193,9 / 16.830,6

Playa de Samil / CO-2 / 3831 / 0,08577 / 0,23578 / 0,36946 / 19.146,6 / 55.575,4 / 85.092,4

Playa de Xanxian / VI-5 / 1-95 / 0,05680 / 0,39895 / 0,00192 / 7.897,3 / 58.569,2 / 275,4

Portillo Lasia / FE-2 / 2991 / 0,07517 / 0,42984 / 0,10066 / 13.819,1 / 83.437,6 / 19.092,3

Promontorio / ST-4 / 2417 / 0,07517 / 0,43864 / 0,09186 / 9.475,9 / 58.385,7 / 11.947,3

Puenteareas / VI-5 / 8758 / 0,06629 / 0,46779 / / 11.412,8 / 85.038,9 / 0,0

Punta Escadiña / VI-2 / 1/96 / 0,06142 / 0,43150 / 0,00192 / 9.260,7 / 68.697,2 / 298,6

Punta Purrustarri / SS-1 / 2160 / 0,13665 / 0,24505 / 0,71908 / 32.331,3 / 61.219,4 / 175.533,0

