| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2/01/1989 | 3/01/1989 | 4/01/1989 | 5/01/1989 | 6/01/1989 | 7/01/1989 | 8 |
| 9/01/1989 | 10/01/1989 | 11/01/1989 | 12/01/1989 | 13/01/1989 | 14/01/1989 | 15 |
| 16/01/1989 | 17/01/1989 | 18/01/1989 | 19/01/1989 | 20/01/1989 | 21/01/1989 | 22 |
| 23/01/1989 | 24/01/1989 | 25/01/1989 | 26/01/1989 | 27/01/1989 | 28/01/1989 | 29 |
| 30/01/1989 | 31/01/1989 | |||||
Suplementos en
Sección del
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid