Contido non dispoñible en galego
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 30 de abril de 1979
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar U. S. A. (1). | 65,923 | 66,123 |
1 | dólar canadiense. | 57,768 | 58,009 |
1 | franco francés. | 15,069 | 15,132 |
1 | libra esterlina. | 135,517 | 136,193 |
1 | franco suizo. | 38,194 | 38,421 |
100 | francos belgas | 217,639 | 219,022 |
1 | marco alemán. | 34,630 | 34,827 |
100 | liras italianas. | 7,764 | 7,797 |
1 | florín holandés. | 31,950 | 32,125 |
1 | corona sueca. | 14,954 | 15,033 |
1 | corona danesa. | 12,405 | 12,466 |
1 | corona noruega. | 12,719 | 12,782 |
1 | marco finlandés. | 16,349 | 16,440 |
100 | chelines austriacos. | 470,307 | 475,123 |
100 | escudos portugueses. | 133,528 | 134,478 |
100 | yens japoneses. | 29,683 | 29,840 |
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid