Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | |
|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | |
| 1 dólar U. S. A. (1). | 65,910 | 00,110 |
| 1 dólar canadiense. | 56,344 | 56,581 |
| 1 franco francés. | 14,978 | 15,041 |
| 1 libra esterlina. | 138,285 | 138,969 |
| 1 franco suizo. | 38,344 | 38,572 |
| 100 francos belgas. | 215,864 | 217,231 |
| 1 marco alemán. | 34,649 | 34,846 |
| 100 liras italianas. | 7,746 | 7,779 |
| 1 florín holandés. | 31,605 | 31,777 |
| 1 corona sueca. | 15,067 | 15,147 |
| 1 corona danesa. | 12,014 | 12,072 |
| 1 corona noruega. | 12,090 | 12,753 |
| 1 marco finlandés. | 10,535 | 10,627 |
| 100 chelines austríacos. | 409.377 | 474,178 |
| 100 escudos portugueses. | 132,322 | 133,259 |
| 100 yens japoneses. | 29,984 | 30,144 |
|
(1) Esta cotización seré, aplicable por ol Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid