Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar U. S. A. (1). | 65,935 | 66,135 |
1 | dólar canadiense. | 56,671 | 56,909 |
1 | franco francés. | 15,522 | 15,588 |
1 | libra esterlina. | 147,859 | 148,572 |
1 | franco suizo. | 40,045 | 40,289 |
100 | francos belgas. | 224,842 | 226,295 |
1 | marco alemán. | 36,069 | 36,278 |
100 | liras italianas. | 8,027 | 8,061 |
1 | florín holandés. | 32,689 | 32,870 |
1 | corona sueca. | 15,581 | 15,666 |
1 | corona danesa. | 12,530 | 12,592 |
1 | corona noruega. | 13,071 | 13,137 |
1 | marco finlandés. | 17,120 | 17,216 |
100 | chelines austríacos. | 490,332 | 495,504 |
100 | escudos portugueses. | 135,390 | 136,360 |
100 | yens japoneses. | 30,519 | 30,683 |
(1) Esta cotización seré aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid