| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar U. S. A. (1). | 68,678 | 68,938 |
| 1 | dólar canadiense. | 58,755 | 59,046 |
| 1 | franco francés. | 16,006 | 16,085 |
| 1 | libra esterlina. | 140,096 | 140,902 |
| 1 | franco suizo. | 40,647 | 40,922 |
| 100 | francos belgas. | 232,743 | 234,419 |
| 1 | marco alemán. | 36,799 | 37,037 |
| 100 | liras italianas. | 8,171 | 8,212 |
| 1 | florín holandés. | 34,096 | 34,311 |
| 1 | corona sueca. | 15,711 | 15,807 |
| 1 | corona danesa. | 13,224 | 13,300 |
| 1 | corona noruega. | 13,434 | 13,512 |
| 1 | marco finlandés. | 17,247 | 17,356 |
| 100 | chelines austríacos. | 500,568 | 506,152 |
| 100 | escudos portugueses. | 142,455 | 143,590 |
| 100 | yens japoneses. | 33,243 | 33,450 |
| (1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes países: Colombia y Guinea Ecuatorial. | |||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid