BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 27 de marzo de 1979
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar U. S. A. (1). | 68,624 | 68,884 |
| 1 | dólar canadiense. | 58,666 | 58,957 |
| 1 | franco francés. | 16,009 | 16,088 |
| 1 | libra esterlina. | 140,761 | 141,570 |
| 1 | franco suizo. | 40,639 | 40,914 |
| 100 | francos belgas. | 232,718 | 234,394 |
| 1 | marco alemán. | 36,821 | 37,060 |
| 100 | liras italianas. | 8,109 | 8,210 |
| 1 | florín holandés. | 34,065 | 34,279 |
| 1 | corona sueca. | 15,708 | 15,804 |
| 1 | corona danesa. | 13,246 | 13,321 |
| 1 | corona noruega. | 13,440 | 13,517 |
| 1 | marco finlandés. | 17,252 | 17,361 |
| 100 | chelines austriacos. | 500,102 | 505,681 |
| 100 | escudos portugueses. | 142,521 | 143,657 |
| 100 | yens japoneses. | 33,086 | 33,291 |
| (1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes países: Colombia y Guinea Ecuatorial. | |||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid