Content not available in English
BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 15 de diciembre de 1981
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 97,489 | 97,769 |
| 1 | dólar canadiense. | 81,632 | 81,964 |
| 1 | franco francés. | 16,882 | 16,945 |
| 1 | libra esterlina. | 182,645 | 183,561 |
| 1 | libra irlandesa. | 151,985 | 152,812 |
| 1 | franco suizo. | 52,991 | 53,288 |
| 100 | francos belgas. | 257,226 | 258,648 |
| 1 | marco alemán. | 42,780 | 42,998 |
| 100 | liras italianas. | 8,017 | 8,046 |
| 1 | florín holandés. | 39,144 | 39,335 |
| 1 | corona sueca. | 17,440 | 17,521 |
| 1 | corona danesa. | 13,235 | 13,291 |
| 1 | corona noruega. | 16,835 | 16,912 |
| 1 | marco finlandés. | 22,166 | 22,260 |
| 100 | chelines austríacos. | 610,068 | 614,126 |
| 100 | escudos portugueses. | 148,385 | 149,265 |
| 100 | yens japoneses. | 44,363 | 44,592 |
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid