Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 96,936 | 97,216 |
| 1 | dólar canadiense. | 81,571 | 81,904 |
| 1 | franco francés. | 16,948 | 17,012 |
| 1 | libra esterlina. | 185,768 | 186,693 |
| 1 | libra irlandesa. | 152,092 | 152,920 |
| 1 | franco suizo. | 53,668 | 53,972 |
| 100 | francos belgas. | 251,978 | 253,364 |
| 1 | marco alemán. | 42,954 | 43,174 |
| 100 | liras italianas. | 8,049 | 8,079 |
| 1 | florín holandés. | 39,156 | 39,349 |
| 1 | corona sueca. | 17,481 | 17,563 |
| 1 | corona danesa. | 13,183 | 13,239 |
| 1 | corona noruega. | 16,707 | 16,784 |
| 1 | marco finlandés. | 22,266 | 22,381 |
| 100 | chelines austríacos. | 612,743 | 616,852 |
| 100 | escudos portugueses. | 148,333 | 149,218 |
| 100 | yens japoneses. | 44,152 | 44,380 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid