Contido non dispoñible en galego
Divisas / Cambios : Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 126,001 / 126,253
1 ECU / 159,996 / 160,316
1 marco alemán / 84,992 / 85,162
1 franco francés / 25,057 / 25,107
1 libra esterlina / 196,334 / 196,728
100 liras italianas / 8,253 / 8,269
100 francos belgas y luxemburgueses / 412,340 / 413,166
1 florín holandés / 75,694 / 75,846
1 corona danesa / 22,013 / 22,057
1 libra irlandesa / 204,008 / 204,416
100 escudos portugueses / 82,607 / 82,773
100 dracmas griegas / 53,316 / 53,422
1 dólar canadiense / 91,663 / 91,847
1 franco suizo / 104,219 / 104,427
100 yenes japoneses / 116,227 / 116,459
1 corona sueca / 19,154 / 19,192
1 corona noruega / 19,734 / 19,774
1 marco finlandés / 27,944 / 28,000
1 chelín austríaco / 12,077 / 12,101
1 dólar australiano / 99,352 / 99,550
1 dólar neozelandés / 87,583 / 87,759
Madrid, 29 de julio de 1996.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid