Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 125,947 / 126,199
1 ECU / 159,663 / 159,983
1 marco alemán / 84,881 / 85,051
1 franco francés / 24,827 / 24,877
1 libra esterlina / 195,092 / 195,482
100 liras italianas / 8,297 / 8,313
100 francos belgas y luxemburgueses / 411,894 / 412,718
1 florín holandés / 75,644 / 75,796
1 corona danesa / 21,948 / 21,992
1 libra irlandesa / 202,472 / 202,878
100 escudos portugueses / 82,675 / 82,841
100 dracmas griegas / 53,098 / 53,204
1 dólar canadiense / 91,624 / 91,808
1 franco suizo / 104,468 / 104,678
100 yenes japoneses / 116,780 / 117,014
1 corona sueca / 18,964 / 19,002
1 corona noruega / 19,633 / 19,673
1 marco finlandés / 28,290 / 28,346
1 chelín austríaco / 12,062 / 12,086
1 dólar australiano / 98,113 / 98,309
1 dólar neozelandés / 86,375 / 86,547
Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid