Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 152,525 | 152,831 |
1 ECU. | 167,671 | 168,007 |
1 marco alemán. | 84,783 | 84,953 |
1 franco francés. | 25,291 | 25,341 |
1 libra esterlina. | 254,016 | 254,524 |
100 liras italianas. | 8,606 | 8,624 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 411,037 | 411,859 |
1 florín holandés. | 75,225 | 75,375 |
1 corona danesa. | 22,260 | 22,304 |
1 libra irlandesa. | 213,444 | 213,872 |
100 escudos portugueses. | 82,809 | 82,975 |
100 dracmas griegas. | 50,213 | 50,313 |
1 dólar canadiense. | 104,021 | 104,229 |
1 franco suizo. | 101,111 | 101,313 |
100 yenes japoneses. | 107,906 | 108,122 |
1 corona sueca. | 19,324 | 19,362 |
1 corona noruega. | 20,028 | 20,068 |
1 marco finlandés. | 27,894 | 27,950 |
1 chelín austríaco. | 12,051 | 12,075 |
1 dólar australiano. | 91,896 | 92,080 |
1 dólar neozelandés. | 78,200 | 78,356 |
Madrid, 25 de junio de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid