Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 154,129 | 154,437 |
1 | ECU. | 167,661 | 167,997 |
1 | marco alemán. | 84,756 | 84,926 |
1 | franco francés. | 25,284 | 25,334 |
1 | libra esterlina. | 251,646 | 252,150 |
100 | liras italianas. | 8,599 | 8,617 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,010 | 411,832 |
1 | florín holandés. | 75,192 | 75,342 |
1 | corona danesa. | 22,247 | 22,291 |
1 | libra irlandesa. | 213,329 | 213,757 |
100 | escudos portugueses. | 82,856 | 83,022 |
100 | dracmas griegas. | 51,028 | 51,130 |
1 | dólar canadiense. | 104,240 | 104,448 |
1 | franco suizo. | 100,312 | 100,512 |
100 | yenes japoneses. | 109,544 | 109,764 |
1 | corona sueca. | 19,109 | 19,147 |
1 | corona noruega. | 19,997 | 20,037 |
1 | marco finlandés. | 27,889 | 27,945 |
1 | chelín austríaco. | 12,047 | 12,071 |
1 | dólar australiano. | 94,990 | 95,180 |
1 | dólar neozelandés. | 79,437 | 79,597 |
Madrid, 10 de julio de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid