Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 150,215 | 150,515 |
1 | ECU. | 167,069 | 167,403 |
1 | marco alemán. | 84,790 | 84,960 |
1 | franco francés. | 25,289 | 25,339 |
1 | libra esterlina. | 245,751 | 246,243 |
100 | liras italianas. | 8,594 | 8,612 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,180 | 412,004 |
1 | florín holandés. | 75,190 | 75,340 |
1 | corona danesa. | 22,251 | 22,295 |
1 | libra irlandesa. | 213,080 | 213,506 |
100 | escudos portugueses. | 82,854 | 83,020 |
100 | dracmas griegas. | 51,172 | 51,274 |
1 | dólar canadiense. | 98,212 | 98,408 |
1 | franco suizo. | 100,849 | 101,051 |
100 | yenes japoneses. | 103,127 | 103,333 |
1 | corona sueca. | 18,779 | 18,817 |
1 | corona noruega. | 19,862 | 19,902 |
1 | marco finlandés. | 27,887 | 27,943 |
1 | chelín austríaco. | 12,051 | 12,075 |
1 | dólar australiano. | 90,054 | 90,234 |
1 | dólar neozelandés. | 76,579 | 76,733 |
Madrid, 7 de agosto de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid