Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 152,124 | 152,428 |
1 | ECU. | 167,245 | 167,579 |
1 | marco alemán. | 84,772 | 84,942 |
1 | franco francés. | 25,287 | 25,337 |
1 | libra esterlina. | 247,825 | 248,321 |
100 | liras italianas. | 8,593 | 8,611 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,089 | 411,913 |
1 | florín holandés. | 75,171 | 75,321 |
1 | corona danesa. | 22,264 | 22,308 |
1 | libra irlandesa. | 212,501 | 212,927 |
100 | escudos portugueses. | 82,820 | 82,986 |
100 | dracmas griegas. | 50,436 | 50,536 |
1 | dólar canadiense. | 99,773 | 99,973 |
1 | franco suizo. | 101,045 | 101,247 |
100 | yenes japoneses. | 107,205 | 107,419 |
1 | corona sueca. | 18,748 | 18,786 |
1 | corona noruega. | 19,751 | 19,791 |
1 | marco finlandés. | 27,881 | 27,937 |
1 | chelín austríaco. | 12,049 | 12,073 |
1 | dólar australiano. | 90,240 | 90,420 |
1 | dólar neozelandés. | 75,940 | 76,092 |
Madrid, 20 de agosto de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid