Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 143,690 | 143,978 |
1 | ECU. | 166,752 | 167,086 |
1 | marco alemán. | 84,848 | 85,018 |
1 | franco francés. | 25,303 | 25,353 |
1 | libra esterlina. | 241,514 | 241,998 |
100 | liras italianas. | 8,584 | 8,602 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,277 | 412,101 |
1 | florín holandés. | 75,239 | 75,389 |
1 | corona danesa. | 22,251 | 22,295 |
1 | libra irlandesa. | 212,245 | 212,669 |
100 | escudos portugueses. | 82,766 | 82,932 |
100 | dracmas griegas. | 49,418 | 49,516 |
1 | dólar canadiense. | 93,542 | 93,730 |
1 | franco suizo. | 103,226 | 103,432 |
100 | yenes japoneses. | 108,873 | 109,091 |
1 | corona sueca. | 18,360 | 18,396 |
1 | corona noruega. | 19,071 | 19,109 |
1 | marco finlandés. | 27,865 | 27,921 |
1 | chelín austríaco. | 12,059 | 12,083 |
1 | dólar australiano. | 84,849 | 85,019 |
1 | dólar neozelandés. | 72,592 | 72,738 |
Madrid, 18 de septiembre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid