La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 52, atribuye al Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Federaciones Deportivas Españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas, la competencia para elaborar las relaciones de deportistas que deben tener la consideración de alto nivel.
En desarrollo de la citada Ley del Deporte, el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel, establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar qué deportistas deben poseer tal consideración; atribuyendo, asimismo, a la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel la función de proponer al Consejo Superior de Deportes la aprobación de las relaciones anuales de deportistas de alto nivel, así como las correspondientes modificaciones.
En consecuencia, atendiendo la propuesta elevada por la mencionada Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, en su sesión del pasado 8 de septiembre, este Consejo Superior de Deportes, ha resuelto incluir en la relación de deportistas de alto nivel de 1998, aprobada por Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, de fecha 5 de junio de 1998, a los deportistas que figuran como anexo a la presente resolución, quienes gozarán de la consideración de alto nivel y que, por tanto, podrán disfrutar de los beneficios que a tal consideración se atribuyen.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de septiembre de 1998.‒El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Santiago Fisas Ayxelá.
Apellidos y nombre | DNI |
---|---|
Aguilar López, Elisa. | 50.098.857 |
Alastrue Lamas, Jordi. | 36.520.164 |
Alcoba Torta, Didac. | 47.620.812 |
Alonso López, María Pilar. | 9.772.154 |
Alonso-Lasheras Ruiz, Jaime. | 44.900.941 |
Álvarez Hoyos, Rubén. | 11.443.227 |
Álvarez Menéndez, Sara. | 50.968.617 |
Álvaro Bascuñana, Ana Belén. | 52.174.658 |
Alzueta Jabat, Mikel. | 33.449.535 |
Amat Durán, Santi. | 45.464.102 |
Amunarriz Aranguren, Pablo Gonzalo. | 15.247.720 |
Andrés Guillem, Antonio. | 20.016.380 |
Andrés Suárez, Esteban. | 11.428.286 |
Angulo Espinosa, Alberto. | 29.096.014 |
Antolín Fernández, Cristina. | 9.329.078 |
Antolín Fernández, Marta. | 9.329.080 |
Antonio Marcos, Asier. | 44.556.906 |
Anula Alameda, Nieves. | 45.451.359 |
Aramburu Amorena, Juan José. | 44.556.948 |
Aranda Díaz, Víctor. | 22.569.386 |
Arce Teixeira, Sara. | 35.318.141 |
Arnau Creus, Jordi. | 45.461.296 |
Arnau Creus, Xavier. | 45.475.555 |
Arnau Grabalosa, Francesc. | 77.914.208 |
Arranz del Barrio, Sonia. | 33.463.324 |
Arraras Baraíbar, Miguel. | 72.684.139 |
Arribas Granados, José Luis. | 2.542.858 |
Arroyo Doñate, Aitor. | 72.708.774 |
Ascunce Sanz, Eduardo. | 33.445.729 |
Astarloa Uriarte, Óscar. | 15.394.965 |
Astudillo Grané, Manuel. | 112.469 |
Aurrekoetxea Arego, Unai. | 1.048.498 |
Azofra de la Cuesta, Ignacio. | 7.229.407 |
Azpiroz Azpiroz, Aránzazu. | 35.778.858 |
Barberá Carceller, Joan Luis. | 47.622.260 |
Barberá Roig, Vicente. | 20.829.693 |
Barranco Salamanca, Arturo. | 41.507.103 |
Barrero Suárez, Sandra. | 11.426.377 |
Barrientos Espinosa, Raquel. | 50.186.461 |
Bas García, Joan Antoni. | 46.755.322 |
Beitia Vila, Ruth. | 72.044.496 |
Beltrí Fernández, Guillermo. | 27.456.123 |
Besas Manonellas, Javier. | 37.324.797 |
Bonastre Peremateu, Silvia. | 39.187.998 |
Bruixola Torres, David. | 33.464.992 |
Bueno Delgado, Antonio. | 51.984.211 |
Bullido Arroyo, Luis. | 3.872.525 |
Burgos López, Rubén. | 48.386.329 |
Cabezas Jurado, Carlos. | 78.965.565 |
Cagigal de Gregorio, Tobías. | 2.893.089 |
Calderón Borrallo, José Manuel. | 52.359.800 |
Campos Linuesa, Raúl. | 52.679.994 |
Camps Riba, Jordi. | 38.129.335 |
Cantero Romero, Andrés. | 34.004.246 |
Carlavilla Cubillo, César. | 52.869.838 |
Casas Amorebieta, José. | 47.641.506 |
Castro Pérez, Daniel. | 46.572.103 |
Cavaller Gener, Antoni. | 41.740.785 |
Cayeiro García, Miguel. | 2.913.929 |
Cebrián Scheurer, Elisabeth. | 52.420.621 |
Cervantes García, Dana. | 25.695.475 |
Chamalo, Alexandre. | 335.879 |
Chtchepkine, Andriy. | 00AC212544 |
Clavijo Becerril, Laura. | 20.760.581 |
Cuartero Laforga, Luis Carlos. | 25.172.674 |
Cuenda Lira, Laura. | 50.086.570 |
De Andrés Goti, Nahomy. | 25.725.778 |
De Cobos Abreu, Eduardo. | 43.811.053 |
De la Calle Pozos, Fernando. | 9.323.386 |
De la Fuente Morgado, Rodrigo. | 51.062.848 |
De la Mata Villalón, Marcos. | 53.013.127 |
De Miguel Villa, Ignacio. | 2.533.843 |
Delgado Ávila, José Ángel. | 9.802.114 |
Deniz Méndez, Miguel. | 44.310.411 |
Díaz Caro, Raquel. | 44.009.442 |
Díaz García, Alicia. | 50.972.138 |
Díez Molina, Fernando. | 33.519.469 |
Díez Urkidi, Jonadab. | 16.046.092 |
Dinares Quera, Jan. | 45.465.305 |
Domínguez Lorenzo, Alberto. | 71.878.393 |
Dramec Cámara, Souleymane. | 4.848.733 |
Dueñas Hernández, Roberto. | 20.263.576 |
Eizaguirre Devesa, Leyre. | 45.755.709 |
Elcano Murillo, María Edurne. | 33.439.938 |
Enciso Fernández Valderrama, Alvar. | 9.344.353 |
Escarré Ureña, Juan. | 21.480.586 |
Espinosa Pozo, María Teresa. | 45.655.147 |
Etxebarría de la Rosa, Aitor. | 16.060.108 |
Fernández Aragón, Daniel. | 33.449.977 |
Fernández Castaño, Inés. | 28.645.206 |
Fernández Curra, Luis Miguel. | 10.903.232 |
Fernández Espinosa, Pedro. | 23.007.039 |
Fernández Farres, Marta. | 43.122.653 |
Fernández Gutiérrez, Isabel. | 21.493.919 |
Fernández Jiménez, Francisco Javier. | 24.274.129 |
Fernández-Mazarambro Rodríguez-Izquierdo, Silvia. | 50.319.757 |
Ferragut Castillo, Marina. | 43.430.278 |
Ferrer Fernández, Alejandro. | 31.868.064 |
Fidalgo López, Alfonso. | 9.784.478 |
Floriano Millán, Enrique. | 8.867.983 |
Font Baulenas, Pere. | 45.481.179 |
Formoso Muriel, Raúl. | 44.899.631 |
Frechilla Manrique, Miguel A. | 9.341.503 |
Fresneda Arqueros, Alejandro. | 27.535.943 |
Fucks Mitelmann, Diego Javier. | 1.372.028 |
Gabriel Benaches, Germán. | 74.858.012 |
Galán Talens, José Ramón. | 20.781.716 |
Gallasategui Sodupe, Aratz. | 78.877.058 |
Garabaya Arenas, Rubén. | 71.878.886 |
Garbajosa Chaparro, Jorge. | 53.023.430 |
García Balmaña, Anaïs. | 47.641.201 |
García Bongera, Lisardo. | 10.511.575 |
García Cortés, Marcelino. | 48.813.367 |
García del Prado, Daniel. | 50.311.434 |
García Furió, Juan Pedro. | 23.007.054 |
García Gómez, Javier. | 40.560.982 |
García Junyent, Roger. | 34.740.864 |
García Luzón, Belén. | 51.069.565 |
García Montes, Rafael. | 75.811.771 |
García Navarro, Carlos A. | 53.008.840 |
García Portal, Yolanda María. | 7.240.007 |
García Rovelló, Marc. | 41.507.697 |
García-Arcicollar Vallejo, Ana. | 50.746.790 |
Garreta Bernard, Maite. | 45.497.269 |
Garriga Balagué, Verónica. | 47.624.191 |
Gasol Sáez, Pau. | 47.606.360 |
Gayá Beltrán, Joaquín. | 37.410.002 |
Gil Andreu, David. | 53.688.174 |
Gil Sánchez, Juan Diego. | 44.328.858 |
Giménez-Casas Ribas, Marta. | 45.638.810 |
Gómez Cabral, Alejandro. | 36.076.993 |
Gómez Puig, Albert. | 45.469.349 |
Góngora de la Herrán, Oliver. | 33.392.736 |
González de las Cuevas, Óscar. | 839.069 |
González Leal, Susana. | 42.911.023 |
González Pérez, Bárbara. | 11.443.035 |
González Rodríguez, Jorge. | 37.729.496 |
Grande Flores, Laura. | 3.514.043 |
Grimau Gragera, Roger. | 38.142.369 |
Guerediaga Pérez de Nanclares, Xabier. | 16.041.899 |
Guerrero López, José Félix. | 20.185.414 |
Guijarro Benito, Pilar. | 2.614.374 |
Guillén Mendoza, Ricardo. | 54.043.728 |
Guréndez Aldanondo, Felipe. | 44.675.641 |
Gutiérrez Hernández, José María. | 52.118.329 |
Gutiérrez Merelles, Jaime. | 2.882.862 |
Gutiérrez Merelles, Pablo. | 2.882.863 |
Hermida Velo, Paula. | 32.666.432 |
Hernández Bermúdez, Pablo. | 29.126.908 |
Hernández Esteban, Silvia. | 50.111.617 |
Hernández Gallardo, Belén. | 45.656.332 |
Hernández Jacas, Guiomar. | 40.350.026 |
Hernández Pérez, María Dolores. | 54.048.706 |
Hernández-Gil Ruano, Jerónimo. | 816.301 |
Herraiz Gomar, Félix. | 73.569.403 |
Herrero Lapuente, Sheila. | 25.165.093 |
Herreros Ros, Alberto. | 51.396.600 |
Iglesias Bilbao, Alejandro. | 47.491.825 |
Illán Blanco, José. | 39.898.736 |
Inchausti Bravo, José Ignacio. | 7.504.144 |
Jiménez Goñi, Borja. | 72.470.304 |
Jiménez Sánchez, Carlos. | 50.204.417 |
Jordana Bufill, Noemí. | 77.115.297 |
Jufresa Lluch, Ramón. | 45.461.186 |
Julia Torres, Fernando. | 45.701.608 |
Junyent Monvera, Josep Oriol. | 34.750.683 |
Larrea Andreu, Araceli. | 33.435.743 |
Laskurain González, Iñaki. | 15.380.289 |
Lázaro Calleja, Rosalía. | 7.243.160 |
León Olivera, Vanessa. | 78.485.240 |
Lerga Nicolay, Garikoitz. | 72.691.828 |
Lezaun Zubiría, Roberto. | 29.153.363 |
Lima García, Cinay. | 43.449.724 |
Linares Moya, Juan Antonio. | 21.675.129 |
Lizarraga Eslava, Eva María. | 44.611.845 |
Llambrich Gabriel, Daniel. | 46.729.401 |
Llambrich Van Schoor, David. | 47.621.407 |
Llames Gutiérrez, Jorge León. | 11.422.685 |
Lobato Prieto, Milagros. | 24.185.469 |
López Hernández, Rafael. | 5.683.900 |
López Molist, Raúl. | 33.956.695 |
López Rekarte, Aitor. | 72.447.914 |
López Valera, José. | 9.031.306 |
Losantos Arnedo, Eduardo. | 72.777.879 |
Macías Losada, Rafael. | 44.578.326 |
Mahamud Vaquero, Francisco Javier. | 9.334.658 |
Malet Raga, Agustín. | 28.884.351 |
Malgosa Morera, Joaquín. | 39.155.898 |
Malo Navío, Alberto. | 52.191.125 |
Malón Bilbao, Saray. | 72.695.451 |
Malvenda Benedi, José Luis. | 17.449.341 |
Mañas de Khuen, Marcos. | 46.357.586 |
Marcos Rodríguez, Borja. | 46.353.514 |
Martín Berlanas, Luis Miguel. | 11.822.094 |
Martín Goñi, Alberto. | 33.415.037 |
Martín Omenat, Eliseo. | 18.038.953 |
Martín Pérez, David. | 45.554.478 |
Martínez Ballesteros, Sergio. | 52.653.784 |
Martínez Ferrandis, Andrés. | 20.824.753 |
Martínez Foronda, José Ignacio. | 9.347.581 |
Martínez Moreno, Sergi. | 34.735.930 |
Martínez Ruiz, Laura. | 47.633.955 |
Martínez Villanueva, Luis Javier. | 33.315.631 |
Mata Suárez, Alfonso. | 12.398.274 |
Mendoza Rivero, Beatriz. | 44.711.247 |
Mercadé Torras, Mireira. | 26.802.635 |
Mir Pons, Enrique. | 41.505.620 |
Miranda Hernández, Álvaro. | 44.253.410 |
Molero Guyomard, Daniela. | 19.871.377 |
Molina Morote, Juan Manuel. | 77.570.634 |
Monreal Izquierdo, David. | 44.177.889 |
Montañana Gimeno, Ana. | 48.308.032 |
Montáñez Martín, Román. | 39.370.425 |
Montavez Sánchez, Jennifer. | 2.057.764 |
Montesdeoca López, Eva. | 78.500.818 |
Monzón Piñeiro, Pedro. | 2.622.544 |
Morán Vicente, Ramiro. | 11.953.517 |
Moreno Verdú, José Joaquín. | 52.759.611 |
Moya Salvador, Esther. | 77.265.970 |
Mumbru Murcia, Alex. | 43.544.589 |
Muntaner Punyer, Antonio. | 43.134.928 |
Muñoz González, Almudena. | 52.474.667 |
Muñoz Soler, José. | 21.389.194 |
Murcia Pérez, Manuel. | 74.222.982 |
Navarrete Trujillo, Mireia. | 44.998.583 |
Navarro Feijoo, Juan Carlos. | 46.818.421 |
Navarro Martínez, Gonzalo. | 75.746.128 |
Negrín Sanginés, Aureliano. | 42.919.141 |
Nogales González, Beatriz. | 44.681.521 |
Núñez García, Mario. | 14.301.198 |
Odriozola Domínguez, Mikel. | 44.125.833 |
Oliván Alegre, Alejandro. | 46.859.933 |
Orenga Forcada, Juan Antonio. | 18.956.151 |
Orfila Pons, Gabriel. | 41.505.904 |
Orive Ozores, Paula. | 72.733.262 |
Ortega Godoy, María Vanesa. | 74.852.325 |
Ortega Lampaya, Rafael. | 28.768.085 |
Ortega Martínez, Mariano. | 46.726.074 |
Ortega Romero, Diego. | 44.962.891 |
Ortiz Bonanad, Cristina. | 20.155.150 |
Pacreu Terradas, Josep. | 77.917.638 |
Paraíso González, José Antonio. | 52.116.040 |
Peña Picó, Antoni. | 18.219.900 |
Peñas García, Óscar. | 51.931.483 |
Perales Arbizu, Zuriñe. | 72.684.140 |
Pérez Alonso, Santiago. | 36.112.997 |
Pérez Canca, José Luis. | 33.380.965 |
Pérez Caparrós, Rosa. | 36.529.074 |
Pérez Pastor, José Luis. | 19.857.373 |
Pestano García, Mario. | 45.701.907 |
Piñero Garcés, Sergio. | 52.838.874 |
Plaza Molina, Rubén. | 21.677.239 |
Pons García, Marina. | 52.911.895 |
Pons Molina, Ingrid. | 46.689.882 |
Pozo Sánchez, José. | 74.652.310 |
Prat Calmet, Marta. | 45.461.137 |
Prieto Cárdenas, Juan Antonio. | 26.004.127 |
Puertas Soto, Francisco. | 15.973.723 |
Puig Asbert, Salvador. | 72.045.500 |
Pujol Sala, Víctor. | 37.331.334 |
Quintanal Zubizarreta, María. | 30.628.346 |
Quintero Castellano, Tania. | 42.200.634 |
Recatala Mulet, Héctor. | 52.940.511 |
Recio García, Teresa. | 7.848.355 |
Reina Arias, Ramsés. | 44.188.893 |
Rey Rodríguez, José Ramón. | 36.087.000 |
Reyes Cabanas, Alfonso. | 5.414.825 |
Reyes Cabanas, Felipe. | 52.751.994 |
Ripol Fortuny, Oriol. | 44.018.359 |
Rivas Prats, Bernat. | 46.816.268 |
Rivas, Antonio. | 44.013.378 |
Roca Montalá, Laura. | 45.485.463 |
Rochel Icardo, Abraham. | 48.349.272 |
Rodilla Gil, José Ignacio. | 73.559.322 |
Rodríguez Álvarez, Pablo. | 71.427.827 |
Rodríguez Arauzo, Alfredo. | 44.910.553 |
Rodríguez Arias, Bernardo. | 74.833.476 |
Rodríguez Carvajal, David. | 44.710.684 |
Rodríguez García, Ángel. | 8.948.725 |
Rodríguez Ibáñez, José Manuel. | 50.165.403 |
Rodríguez Marín, Ignacio. | 33.356.157 |
Rodríguez Martell, Jessica. | 54.071.264 |
Rodríguez Martínez, Natalia. | 47.757.247 |
Rodríguez Montes, José Luis. | 3.097.939 |
Rodríguez San José, Anunciación. | 40.836.837 |
Rosell Comí, María Josefa. | 47.756.224 |
Rozalén Castillo, María Luisa. | 5.247.335 |
Saavedra Salvador, Raquel. | 46.790.535 |
Saiz Castañé, Óscar. | 34.734.923 |
Sala Valhorant, Ramón. | 45.465.265 |
Salgado Fernández, Miguel. | 36.110.567 |
Salsamendi Goñi, Jon. | 34.098.353 |
San Miguel Busto, Esther. | 13.157.512 |
Sánchez del Amo, Víctor. | 52.505.764 |
Sánchez Galobardes, Pep. | 45.487.927 |
Sánchez Luján, Rosaura. | 44.308.672 |
Sánchez Medina, José Antonio. | 51.927.383 |
Sánchez-Covisa Giménez, Beatriz. | 2.507.114 |
Sánchez-Guijo Acevedo, Enrique. | 8.106.951 |
Santamarta Bravo, Purificación. | 13.113.287 |
Santana Ramírez, Lorenzo. | 42.832.583 |
Segarra Simón, Francisco. | 46.814.642 |
Serrano González, Óscar. | 1.932.501 |
Serrano Lara, Jesús. | 44.171.024 |
Serván García, Ignacio. | 7.502.938 |
Socías Olmos, Alberto. | 52.654.174 |
Socías Olmos, Antonio. | 52.654.176 |
Solano Sevilla, Óscar. | 16.049.891 |
Soler Grájera, Yolanda. | 8.939.274 |
Souto Vidal, Carlos. | 9.437.873 |
Souto Vidal, Sergio. | 9.437.884 |
Suárez Fernández, Patricia. | 52.140.014 |
Tajuelo Rodríguez, Miguel. | 11.826.944 |
Tauler Llull, Antonio. | 18.226.202 |
Toimil López, Jesús A. | 32.695.675 |
Toledo Llana, Bruno. | 10.891.661 |
Torres Fúnez, Víctor Mario. | 12.966.959 |
Torres Morote, Jorge. | 27.314.044 |
Tovar Pavón, José Luis. | 44.200.789 |
Triquell Val, José Miguel. | 40.838.045 |
Trull García, Juan V. | 20.813.826 |
Tu Ineau Iloa, Steven. | 2.055.411 |
Rurró Arau, Román. | 47.715.020 |
Ugalde García, Antonio. | 52.626.870 |
Usieto Blázquez, Gema. | 18.020.506 |
Usoz Ciriza, Pablo. | 50.824.889 |
Valdemoro Madariaga, Amaya. | 53.007.227 |
Valencia Arévalo, Iván. | 77.257.183 |
Valero Cebrián, Pilar. | 29.102.713 |
Valerón Santana, Juan Carlos. | 43.284.313 |
Vales Illanes, Marcos. | 32.832.432 |
Vargas Araujo, Juan Ignacio. | 27.312.303 |
Vázquez Berros, Dolores. | 10.566.893 |
Velasco de la Pisa, Miguel. | 12.379.929 |
Velasco Querol, Ferrán. | 52.463.998 |
Ventalló Tolosa, Narcís. | 45.469.385 |
Vicioso Arcos, Ángel. | 174.490 |
Vidal Alonso, María Teresa. | 11.971.244 |
Viedma Castillo, Juan. | 46.685.900 |
Vilá Sacoro, Lluis. | 41.742.528 |
Villau Cabeza, José Miguel. | 28.588.432 |
Zamora Pérez, Marcel. | 46.343.763 |
Zapatero Ferreras, José Ignacio. | 9.325.426 |
Zarzosa Peña, Diego. | 9.390.647 |
Zurro Alfonso, Marta. | 50.873.410 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid