Está Vd. en

Documento BOE-A-1998-23012

Acuerdo de 16 de septiembre de 1998, del Tribunal calificador único de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia (turno libre), por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han superado las pruebas selectivas.

Publicado en:
«BOE» núm. 237, de 3 de octubre de 1998, páginas 33060 a 33069 (10 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1998-23012

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la base 10.2 de la Orden

de 17 de noviembre de 1997, por la que se convocan las citadas

pruebas selectivas, y una vez concluidos todos los ejercicios de

la oposición,

Este Tribunal calificador único acuerda lo siguiente:

Primero.-Hacer pública con carácter provisional la relación

de aspirantes, por cada ámbito territorial, que han superado

la oposición, cuyo número se ajusta a las plazas convocadas

en cada uno de ellos, y que figuran en el anexo al presente

Acuerdo.

Segundo.-Contra el presente Acuerdo los interesados podrán

efectuar las oportunas alegaciones ante este Tribunal

calificador, en el plazo de quince días naturales, contados a partir

del siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del

Estado".

Madrid, 16 de septiembre de 1998.-El Presidente del Tribunal

calificador, Miguel López Muñiz-Goñi.

ANEXO

Auxiliares

Ámbito territorial de País Vasco-Libre

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 30.592.594 Paniagua Andrés, Ana Cristina...........................................80,00 71,05 151,05 0 151,05

2 22.725.937 Martínez Cancela, M. Isabel..............................................74,18 75,90 150,08 2 152,08

3 18.592.325 Sobrón Ortiz de Zárate, Ángel............................................85,00 64,72 149,72 0 149,72

4 18.162.989 Laporta Rufas, José Antonio.............................................79,18 69,19 148,37 0 148,37

5 16.555.453 López Aguayo, Mercedes.................................................71,68 73,76 145,44 0 145,44

6 30.629.368 Martínez Martínez, M. Ángeles...........................................76,68 68,58 145,26 0 145,26

7 16.279.277 Gómez Arrazola, M. Soledad.............................................77,50 66,89 144,39 0 144,39

8 29.109.902 Costa Subias, Silvia......................................................75,00 69,35 144,35 0 144,35

9 30.616.608 Barrera Moreno, M. Carmen.............................................75,00 69,10 144,10 0 144,10

10 14.573.889 García Melgosa, Ana Rosa................................................72,50 69,99 142,49 0 142,49

11 15.919.776 Alcañiz Almandoz, M. Rosa..............................................62,50 78,83 141,33 0 141,33

12 14.951.120 Cruz Gago, Ana Isabel de la..............................................74,18 66,97 141,15 0 141,15

13 11.802.981 Fernández Heredero, M. Dolores.........................................60,00 78,59 138,59 0 138,59

14 15.960.324 López Suárez, Clara......................................................72,50 65,25 137,75 0 137,75

15 11.922.981 Azpiazu Tobalina, Miren Josune.........................................73,32 62,97 136,29 0 136,29

16 13.130.342 Rodrigo Gutiérrez, Pilar de...............................................56,68 79,34 136,02 0 136,02

17 34.082.778 Rodríguez Barrero, Carlos................................................74,18 61,50 135,68 0 135,68

18 22.733.382 García Miguel, Claudio...................................................76,68 58,93 135,61 4 139,61

19 30.574.035 Zabala Garavilla, Ainhoa Miren..........................................67,50 67,83 135,33 4 139,33

20 16.297.629 San Miguel Larreina, Susana.............................................61,68 72,70 134,38 0 134,38

Ámbito territorial de Cataluña-Discapacitados

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 37.746.261 Martí Macip, Roser.......................................................68,32 100,00 168,32 4 172,32

2 46.556.337 Pérez Puerto, Alfonso.....................................................90,00 76,47 166,47 4 170,47

3 52.743.689 Sáez Moreno, José Antonio..............................................66,68 86,30 152,98 0 152,98

Ámbito territorial de Cataluña-Libre

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 37.382.760 Cervilla Morón, Mayte....................................................86,68 85,70 172,38 4 176,38

2 38.458.040 Jiménez García, Remedios...............................................83,32 88,52 171,84 0 171,84

3 12.381.532 Rodríguez Sebastián, M. Celia...........................................89,18 82,51 171,69 0 171,69

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

4 36.511.559 Ferrer Ocaña, Ana María.................................................83,32 86,99 170,31 2 172,31

5 44.175.327 Cebeiro Franco, Eva Montserrat..........................................83,32 86,97 170,29 4 174,29

6 35.098.275 Morillo García, Margarita.................................................90,82 79,45 170,27 0 170,27

7 53.076.943 Moraño Fernández, Yolanda.............................................85,00 84,98 169,98 0 169,98

8 38.497.406 Rodríguez Rodríguez, Pilar...............................................95,00 73,74 168,74 0 168,74

9 9.807.963 Jimeno Álvarez, Heriberto................................................84,18 84,28 168,46 0 168,46

10 25.588.642 Carnerero Morente, Carlos...............................................90,00 77,17 167,17 0 167,17

11 52.393.228 Alcudia Delgado, Manuela...............................................86,68 80,22 166,90 2 168,90

12 76.621.241 Méndez de Arriba, José David............................................81,68 83,84 165,52 0 165,52

13 44.190.311 Garriga López, Silvia.....................................................85,82 79,09 164,91 0 164,91

14 25.402.340 Richart Aznar, Yolanda...................................................90,82 73,97 164,79 0 164,79

15 39.860.649 Masdeu Contijoch, Concepción..........................................81,68 82,79 164,47 4 168,47

16 76.723.710 Santas Suárez, Lucía.....................................................85,00 79,06 164,06 0 164,06

17 13.929.885 García Fernández, Rocío.................................................90,00 73,81 163,81 0 163,81

18 46.725.534 Olivares Suárez, Raquel..................................................83,32 80,26 163,58 4 167,58

19 43.689.978 Solano Barea, Pedro......................................................86,68 76,42 163,10 2 165,10

20 52.357.840 Cardeñosa Cuerpo, Valentín.............................................71,68 91,38 163,06 0 163,06

21 43.508.868 Castillo Rubio, Encarna del..............................................90,00 72,91 162,91 2 164,91

22 37.257.442 Álvarez Álvarez, M. del Carmen..........................................83,32 79,08 162,40 4 166,40

23 25.406.273 Rodríguez García, Julia...................................................77,50 84,28 161,78 2 163,78

24 44.175.077 Morales Macarrilla, Ester.................................................82,50 79,15 161,65 4 165,65

25 9.382.345 Jiménez González, Azucena..............................................85,00 76,37 161,37 0 161,37

26 43.677.358 Suris Javega, Natalia.....................................................80,00 81,07 161,07 4 165,07

27 46.057.640 Núñez David, Manuel Antonio............................................63,33 97,46 160,79 0 160,79

28 36.093.507 Méndez Pazo, Marta María...............................................79,18 81,49 160,67 0 160,67

29 46.594.964 Duque Cabello, Margarita................................................77,50 83,12 160,62 2 162,62

30 39.900.968 Figueras Meliá, Esther....................................................76,68 83,93 160,61 0 160,61

31 44.448.303 Ansias Varela, Patricia...................................................81,68 78,78 160,46 0 160,46

32 37.693.169 Cano González, Nuria....................................................83,32 77,03 160,35 4 164,35

33 10.074.769 Cerecedo Gavela, Mónica................................................83,32 76,74 160,06 0 160,06

34 12.389.467 Fernández Escudero, M. Belén...........................................87,50 72,37 159,87 0 159,87

35 4.191.195 López de Paz, Ana Belén.................................................84,18 75,34 159,52 0 159,52

36 34.975.834 Ramos Morán, Milagros..................................................83,32 76,13 159,45 0 159,45

37 43.433.326 Cordón Mateo, Marta.....................................................83,32 75,95 159,27 2 161,27

38 43.410.422 González Quiroga, M. Pilar...............................................73,32 85,93 159,25 4 163,25

39 43.443.579 Martí Pérez, Yolanda.....................................................83,32 75,88 159,20 0 159,20

40 53.097.564 Bartual Tordera, M. Jesús................................................80,82 78,11 158,93 4 162,93

41 32.793.328 González González, Francisco J..........................................81,68 76,83 158,51 0 158,51

42 37.740.752 Sola Claros, M. Ángeles..................................................66,68 91,31 157,99 2 159,99

43 34.261.605 González Iglesias, Enrique...............................................80,00 77,80 157,80 0 157,80

44 45.478.224 Folch Restoy, Juan.......................................................78,32 79,33 157,65 0 157,65

45 35.082.889 Jiménez Fernández, Cristina.............................................75,00 82,47 157,47 0 157,47

46 43.422.430 Cortés López, Noemí.....................................................83,32 73,55 156,87 4 160,87

47 43.424.792 Díaz Juanes, M. Dolores..................................................83,32 73,21 156,53 4 160,53

48 32.837.635 Haz Rodríguez, Silvia.....................................................73,32 83,07 156,39 0 156,39

49 77.561.911 Gómez López, M. Luciana................................................74,18 82,16 156,34 4 160,34

50 25.407.756 Martínez Pardo, M. Luisa.................................................74,18 82,07 156,25 2 158,25

51 43.677.359 Suris Javega, Susana.....................................................76,68 79,54 156,22 4 160,22

52 36.077.654 Vázquez Piñeiro, M. Mercedes...........................................86,68 69,39 156,07 0 156,07

53 35.041.336 Morillo García, Manuela..................................................80,82 74,93 155,75 0 155,75

54 36.925.269 Baleyto Comas, Aurora...................................................67,50 88,24 155,74 2 157,74

55 35.010.398 Hernández Soler, M. Isabel...............................................86,68 69,03 155,71 2 157,71

56 44.190.463 Martínez Valero, Eusebio.................................................74,18 81,51 155,69 4 159,69

57 38.151.656 Quirós Tornero, Sergio...................................................78,32 77,32 155,64 2 157,64

58 38.442.347 Raposo García, Juan José................................................86,68 68,92 155,60 2 157,60

59 24.275.055 García Martín, Francisca.................................................75,82 79,73 155,55 0 155,55

60 36.097.500 González Ramilo, Teresa de Jesús.......................................71,68 83,76 155,44 0 155,44

61 46.134.458 Flavia Piera, Gemma.....................................................75,82 79,59 155,41 0 155,41

62 33.322.589 Novo Linares, Nieves.....................................................84,18 71,09 155,27 0 155,27

63 44.452.687 Grande López, Eudosia...................................................70,82 84,16 154,98 0 154,98

64 73.556.744 Calpe Lázaro, Miguel José................................................83,32 71,49 154,81 0 154,81

65 72.257.050 Bengoetxea Akarregi, Arantza...........................................79,18 75,50 154,68 0 154,68

66 52.604.880 Pellicer Julián, Yolanda..................................................78,32 76,34 154,66 4 158,66

67 38.097.046 Carpi Comas, Nona de....................................................85,00 69,59 154,59 2 156,59

68 52.556.906 Sánchez González, M. Teresa............................................74,18 80,31 154,49 0 154,49

69 36.931.715 Chorro Salvador, María Jesús............................................81,68 72,63 154,31 0 154,31

70 9.714.049 Gómez Cachón, Ludivina.................................................75,00 79,19 154,19 0 154,19

71 52.210.169 Gámiz Ruiz, José Miguel.................................................73,32 80,72 154,04 0 154,04

72 46.743.006 Ruiz Santana, Manuela...................................................69,18 84,32 153,50 4 157,50

73 34.946.084 Paredes Paredes, M. Montserrat.........................................78,32 75,18 153,50 0 153,50

74 46.553.283 García Bermejo, Ana María...............................................71,68 81,63 153,31 2 155,31

75 37.367.041 Recacha Castro, Esther...................................................76,68 76,40 153,08 2 155,08

76 39.866.309 Castaño Navarro, M. Carmen............................................76,68 76,39 153,07 4 157,07

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

77 46.565.687 Banús Ferrer, Salvador...................................................80,00 72,98 152,98 2 154,98

78 20.152.254 Blat Ruiz, M. Clara........................................................69,18 83,58 152,76 4 156,76

79 34.966.016 Boo González, Angelina..................................................81,68 71,00 152,68 0 152,68

80 45.422.522 Bancells Pérez, Rosa.....................................................76,68 75,88 152,56 4 156,56

81 10.077.168 Fernández Cerecedo, M. Nelly............................................80,00 72,56 152,56 0 152,56

82 38.413.598 Millán Grande, José......................................................73,32 79,03 152,35 2 154,35

83 52.275.961 Martínez Ramos, Raquel..................................................67,50 84,72 152,22 0 152,22

84 39.707.512 Mata Yoller, Beatriz......................................................70,00 82,12 152,12 2 154,12

85 52.177.019 García García, Estefanía..................................................70,00 81,98 151,98 6 157,98

86 79.270.318 Viñas Perarnau, Montserrat..............................................70,82 80,78 151,60 2 153,60

87 17.849.642 Baquero Martín, Ana María...............................................78,32 73,16 151,48 0 151,48

88 37.737.902 Marín Castro, Amalia.....................................................70,82 80,59 151,41 0 151,41

89 37.739.379 Aranda Nicolás, Raquel..................................................69,18 82,17 151,35 2 153,35

90 44.193.181 Hernández Hernández, Sergio...........................................70,82 80,52 151,34 0 151,34

91 33.384.006 Gallardo González, Susana...............................................76,68 74,66 151,34 0 151,34

92 44.467.821 Diz Afonso, Enrique......................................................71,68 79,52 151,20 0 151,20

93 38.494.110 Valmisa Porrino, Miguel..................................................80,00 71,19 151,19 0 151,19

94 25.402.437 Escobar Golderos, M. Teresa.............................................65,82 85,32 151,14 0 151,14

95 38.546.345 Canals Ferrer, M. del Carmen............................................74,18 76,85 151,03 0 151,03

96 36.102.988 Méndez Méndez, José Francisco.........................................76,68 74,20 150,88 0 150,88

97 74.630.553 Madrid Sánchez, Antonio.................................................72,50 78,31 150,81 0 150,81

98 19.087.914 Rubio Carrillo, M. José...................................................84,18 66,59 150,77 2 152,77

99 4.572.849 Pérez Moreno, Antonio...................................................80,82 69,93 150,75 0 150,75

100 48.428.527 Fernández Guirao, Bartolomé............................................78,32 72,30 150,62 0 150,62

101 52.517.590 Martínez Reche, Rosa María..............................................62,50 88,10 150,60 0 150,60

102 43.408.814 Rufas Martínez, Elisabet Rosa............................................70,82 79,78 150,60 2 152,60

103 74.635.273 Jabalera Mesa, Antonio..................................................80,00 70,45 150,45 0 150,45

104 36.089.411 Rodríguez Santana, M. Concepción......................................75,00 75,43 150,43 0 150,43

105 37.786.374 Gironés Aguera, Carmen.................................................81,68 68,75 150,43 2 152,43

106 20.425.610 Belda Cuenca, Juan José.................................................70,82 79,59 150,41 0 150,41

107 4.183.613 Bermúdez Jiménez, Marcos Antonio.....................................67,50 82,52 150,02 0 150,02

108 29.085.063 Pablo Tomás, M. José....................................................80,82 69,17 149,99 0 149,99

109 44.790.853 Martín Fontelles, Manuel.................................................70,00 79,94 149,94 4 153,94

110 4.183.536 Pozo Cordero, M. de Guadalupe.........................................64,18 85,67 149,85 0 149,85

111 76.712.624 Domínguez González, M. Teresa.........................................70,00 79,77 149,77 0 149,77

112 34.987.319 García González, Mónica.................................................71,68 77,78 149,46 0 149,46

113 35.119.327 Muñoz Espinosa, M. del Rocío...........................................75,00 74,13 149,13 0 149,13

114 38.845.401 Cabezas Alaminos, Sandra...............................................65,00 84,09 149,09 0 149,09

115 35.106.767 Colás Torán, Nuria.......................................................67,50 81,52 149,02 2 151,02

116 46.020.726 Jiménez Rodríguez, Manuela.............................................68,32 80,70 149,02 2 151,02

117 77.295.613 Molins Puig, M. Carmen..................................................70,82 78,10 148,92 4 152,92

118 44.452.680 Alonso González, Cecilia.................................................77,50 71,42 148,92 0 148,92

119 43.513.329 Durán Díaz, M. Soledad..................................................66,68 82,05 148,73 0 148,73

120 24.359.199 Monleón Alegre, Cristina.................................................87,50 61,06 148,56 0 148,56

121 7.561.604 Villena Martínez, Liria....................................................75,82 72,63 148,45 0 148,45

122 40.995.319 Martín Campoamor, Silvia...............................................73,32 75,09 148,41 2 150,41

123 37.277.372 Román Leona, Ana María................................................73,32 75,06 148,38 2 150,38

124 11.398.926 Quiroga Prieto, M. Cándida..............................................77,50 70,84 148,34 0 148,34

125 38.070.464 Font Jorques, Lidia.......................................................69,18 79,15 148,33 2 150,33

126 52.660.343 Benavent Pausa, Rafael..................................................77,50 70,80 148,30 4 152,30

127 46.031.352 Carmona Pérez, M. de Gracia............................................70,00 78,20 148,20 2 150,20

128 46.356.297 Fabriani Bernardi, Enrica.................................................71,68 76,45 148,13 6 154,13

129 40.332.920 Beltrán Ribelles, Gemma.................................................68,32 79,75 148,07 4 152,07

130 34.758.960 Vicente Cuartielles, Sandra..............................................83,32 64,72 148,04 4 152,04

131 8.986.985 Pérez de Gracia Jabardo, Úrsula.........................................70,00 77,90 147,90 2 149,90

132 40.951.253 Cuadrillero Franch, Teresa de Jesús.....................................75,82 72,02 147,84 2 149,84

133 43.424.205 Vilela Pérez, M. José.....................................................72,50 75,32 147,82 0 147,82

134 34.891.196 Muiño Vila, M. Dolores...................................................69,18 78,61 147,79 0 147,79

135 40.317.476 Pla Tió, Nuria.............................................................78,32 69,41 147,73 4 151,73

Ámbito territorial de Canarias-Discapacitados

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 32.643.728 Pía Leonardo, Alejandro..................................................74,18 56,07 130,25 0 130,25

2 26.005.582 Latorre Gálvez, Trinidad Josefa..........................................52,50 69,45 121,95 0 121,95

Ámbito territorial de Canarias-Libre

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 37.380.078 Atrio Pla, Inmaculada....................................................90,82 82,24 173,06 0 173,06

2 76.725.669 Prieto Luis, Constantino..................................................86,68 82,91 169,59 0 169,59

3 42.868.198 Iglesias Regueira, Sara...................................................80,82 88,34 169,16 0 169,16

4 38.094.073 García González, M. Francisca...........................................90,00 77,08 167,08 0 167,08

5 12.323.683 Viuda Manzano, M. Pilar.................................................80,82 86,11 166,93 0 166,93

6 34.787.544 Zomeño Sabater, Ginesa María..........................................85,00 81,91 166,91 0 166,91

7 26.000.233 Romera Cobo, Vicente Jesús.............................................82,50 83,77 166,27 0 166,27

8 9.287.129 Martín Antón, M. Jesús...................................................91,68 74,55 166,23 0 166,23

9 45.074.947 Sánchez Gil, Rafael.......................................................85,00 80,50 165,50 0 165,50

10 23.000.227 Zamora Pérez, M. del Carmen............................................75,00 90,41 165,41 0 165,41

11 11.430.345 Álvarez González, Luis Mario.............................................90,00 74,53 164,53 0 164,53

12 20.261.623 García Martín, Luis Miguel...............................................73,32 91,03 164,35 0 164,35

13 12.328.507 Serrador de la Cruz, Sonia María.........................................84,18 79,75 163,93 0 163,93

14 35.116.145 Luna Ortiz, Josefa........................................................83,32 79,99 163,31 0 163,31

15 27.472.007 Camacho Bernes, Raquel.................................................89,18 73,95 163,13 0 163,13

16 43.805.745 Gil Cano, Jaime...........................................................77,50 85,23 162,73 0 162,73

17 31.241.704 Camacho Pareja, Jesús Manuel..........................................84,18 78,50 162,68 0 162,68

18 77.520.996 Muñoz Robles, Carmen...................................................87,50 75,09 162,59 0 162,59

19 52.818.099 Hernández García, Begoña...............................................80,00 81,61 161,61 0 161,61

20 52.440.980 Calavia Ferré, Ricardo....................................................77,50 84,05 161,55 0 161,55

21 30.205.049 Caballero García, Francisco José........................................86,68 74,71 161,39 0 161,39

22 33.941.206 Salas Morgado, M. José..................................................79,18 82,05 161,23 0 161,23

23 52.808.346 Piñero Pastor, Francisco.................................................84,18 76,94 161,12 0 161,12

24 4.179.296 Muñoz Bodas, M. del Pilar................................................80,00 81,07 161,07 0 161,07

25 76.802.586 Froiz Gil, Francisco.......................................................79,18 81,79 160,97 0 160,97

26 34.972.745 Bizarro Carballo, M. Carmen.............................................93,32 67,61 160,93 0 160,93

27 74.325.299 Martínez Villaescusa, Carmen............................................87,50 73,18 160,68 0 160,68

28 34.978.529 Barrio Feijoo, M. Estrella.................................................81,68 78,78 160,46 0 160,46

29 23.262.023 Fernández Egea, Antonia.................................................77,50 81,72 159,22 0 159,22

30 79.207.043 Arjona Crespo, Margarita................................................70,82 88,36 159,18 0 159,18

31 39.450.091 Moreno Abarca, Joaquina................................................81,68 77,18 158,86 0 158,86

32 29.062.509 Dolera Bravo, Pedro......................................................83,32 75,27 158,59 0 158,59

33 36.071.038 Salinas Fernández, Clara María..........................................79,18 79,39 158,57 0 158,57

34 76.716.340 Fernández Castro, Javier.................................................79,18 79,34 158,52 0 158,52

35 18.982.303 Colonques Navarrete, Susana............................................75,82 82,67 158,49 0 158,49

36 34.973.171 Blanco González, Santiago...............................................75,00 83,44 158,44 0 158,44

37 77.296.737 Sanou Campanya, Montserrat............................................75,00 83,40 158,40 0 158,40

38 12.325.330 Hidalgo Rodríguez, José Luis............................................80,82 77,46 158,28 0 158,28

39 34.801.416 Molinero González, Encarnación.........................................76,68 81,31 157,99 0 157,99

40 71.416.140 Cuñado Rubio, M. Socorro...............................................80,82 77,13 157,95 0 157,95

41 9.333.539 García Santana, David....................................................77,50 80,28 157,78 0 157,78

42 9.388.499 Alvare Malvar, Ramón....................................................70,00 87,69 157,69 0 157,69

43 9.325.096 Alfageme Vega, Jorge Mariano...........................................83,32 74,34 157,66 0 157,66

44 12.319.777 Calderón Ayllón, M. del Sol..............................................85,82 71,84 157,66 0 157,66

45 34.791.007 Girona Góngora, Blanca..................................................75,82 81,73 157,55 0 157,55

46 30.546.217 Carmona Sánchez, Cándido Javier.......................................84,18 73,32 157,50 0 157,50

47 21.484.841 Dura Carrillo, Miguel Ángel..............................................85,00 72,46 157,46 0 157,46

48 34.972.148 Penín Pérez, M. Mercedes................................................83,32 74,13 157,45 0 157,45

49 15.972.015 Escudero Rodríguez, María del Mar......................................90,00 67,19 157,19 0 157,19

50 74.194.738 Moragas Marín, Esther Manuela..........................................77,50 79,68 157,18 0 157,18

51 3.845.709 Gómez-Escalonilla García, Purificación..................................77,50 79,52 157,02 0 157,02

52 77.542.446 Romero López, Teresa....................................................84,18 72,83 157,01 0 157,01

53 85.083.881 Pascual Alis, Elena.......................................................80,82 76,15 156,97 0 156,97

54 21.463.029 Martín de Hijas Giménez, Jaime..........................................77,50 79,34 156,84 0 156,84

55 46.120.928 Lendínez Pons, M. Teresa................................................83,32 73,34 156,66 0 156,66

56 52.724.580 Faubel Romero, Juan.....................................................75,00 81,29 156,29 0 156,29

57 30.803.212 Rejón Cabello, Isabel Teresa.............................................80,00 76,20 156,20 0 156,20

58 2.642.080 Ibáñez López, Eloy........................................................83,32 72,74 156,06 0 156,06

59 29.097.684 Pablo Andrés, Antonio...................................................83,32 72,74 156,06 0 156,06

60 31.670.625 García Ramírez, Ana María...............................................69,18 86,85 156,03 0 156,03

61 44.260.318 Herrero Martín, M. Teresa................................................75,82 79,99 155,81 0 155,81

62 43.438.925 López Belmonte, Montserrat.............................................74,18 81,49 155,67 0 155,67

63 27.474.780 Abellán Fernández, Antonio..............................................75,82 79,73 155,55 0 155,55

64 42.163.209 Lorenzo Brito, Pedro Jesús...............................................74,18 81,28 155,46 0 155,46

65 53.080.255 Pérez Capilla, Carolina...................................................75,00 80,38 155,38 0 155,38

66 36.070.177 Lois Lamela, M. Purificación.............................................75,82 79,35 155,17 0 155,17

67 34.960.573 Miguel López, Mercedes..................................................75,82 79,29 155,11 0 155,11

68 44.400.328 Jiménez Miranda, Virginia................................................78,32 76,60 154,92 0 154,92

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

69 9.336.884 Borges Cifuentes, M. Laura...............................................80,82 73,91 154,73 0 154,73

70 45.073.217 Muñoz Trola, Agustín.....................................................81,68 73,04 154,72 0 154,72

71 51.932.037 Hernández Vico, Luis Carlos.............................................77,50 77,04 154,54 0 154,54

72 39.688.154 Sánchez López, Miguel Ángel............................................81,68 72,70 154,38 0 154,38

73 52.554.139 Ferro Cantudo, Pedro Luis...............................................72,50 81,75 154,25 0 154,25

74 50.180.645 Martín Sánchez, Susana José............................................73,32 80,78 154,10 0 154,10

75 77.524.262 Vicente Egea, Josefa Consuelo...........................................77,50 76,48 153,98 0 153,98

76 77.511.040 Mateos López, Dorotea...................................................82,50 71,38 153,88 0 153,88

77 27.482.830 Martínez López, Encarnación............................................80,00 73,79 153,79 0 153,79

78 32.790.336 Ríos López, M. Jesús.....................................................72,50 80,94 153,44 0 153,44

79 45.292.589 Mena Ramírez, Francisco J...............................................73,32 80,05 153,37 0 153,37

80 21.506.294 Bonet Pertusa, Asunción Irene...........................................75,00 78,27 153,27 0 153,27

81 2.229.094 Pérez León, Eugenio......................................................90,00 63,19 153,19 0 153,19

82 32.781.519 Ces Varela, José Manuel.................................................90,00 62,99 152,99 0 152,99

83 45.077.384 Ballesta Sandoval, María Paz.............................................80,00 72,88 152,88 0 152,88

84 32.791.803 Míguez Carbón, Eva María...............................................81,68 71,05 152,73 0 152,73

85 34.260.690 Martínez González, M. Diana.............................................80,82 71,63 152,45 0 152,45

86 24.254.169 Gómez Estévez, M. José..................................................75,00 77,39 152,39 0 152,39

87 77.507.822 Nadal Espín, Antonio.....................................................78,32 74,04 152,36 0 152,36

88 19.851.197 Gimeno García, Francisco................................................85,00 67,29 152,29 0 152,29

89 12.378.712 Jiménez Palomero, M. Yolanda..........................................80,82 71,44 152,26 0 152,26

90 22.995.034 Marín Arroyo, Yolanda...................................................74,18 78,03 152,21 0 152,21

91 834.279 Díaz Ortiz, M. Jesús......................................................74,18 77,96 152,14 0 152,14

92 11.400.401 González García, Araceli.................................................85,00 66,99 151,99 0 151,99

93 27.479.782 Alcolea Illán, M. Carmen.................................................90,82 61,10 151,92 0 151,92

94 73.542.960 Catalá Bataller, M. José..................................................79,18 72,25 151,43 0 151,43

95 13.779.562 Navarro de la Roza, Miguel...............................................80,82 70,61 151,43 0 151,43

96 9.318.164 Izquierdo Macón, Rosa Elena............................................75,00 76,32 151,32 0 151,32

97 9.291.436 Morillo Salgado, Silvia...................................................84,18 67,13 151,31 0 151,31

98 35.565.311 Campos Sánchez, Miguel Ángel..........................................81,68 69,61 151,29 0 151,29

99 2.197.374 Machuca Marín, M. José..................................................73,32 77,62 150,94 0 150,94

100 42.834.309 Anca González, Fernando................................................75,00 75,88 150,88 0 150,88

101 34.986.319 Tejada Sabucedo, Susana................................................76,68 74,20 150,88 0 150,88

102 32.770.440 Regueiro Amor, María Azucena..........................................86,68 64,03 150,71 0 150,71

Ámbito territorial de Andalucía-Discapacitados

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 52.813.344 López-Godínez Hernández, M. del Carmen..............................75,00 69,79 144,79 0 144,79

2 52.553.300 Garrido Soriano, Francisco Javier........................................70,00 69,47 139,47 0 139,47

Ámbito territorial de Andalucía-Libre

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

1 24.265.384 Gil Moreno, César Ignacio................................................90,00 87,50 177,50 0 177,50

2 33.384.173 González Triano, M. Sandra..............................................90,82 82,45 173,27 0 173,27

3 25.089.295 España García, Rosa María...............................................85,82 85,83 171,65 0 171,65

4 28.739.604 Fernández Manfredi, Esperanza..........................................90,00 81,54 171,54 0 171,54

5 44.450.740 Quintana-Fernández Rocher, Silvia......................................90,00 79,33 169,33 0 169,33

6 44.254.266 Núñez Palma, Francisca..................................................73,32 93,77 167,09 0 167,09

7 9.320.938 Rodríguez Pedrero, Gloria................................................90,82 75,81 166,63 0 166,63

8 31.263.375 Macías González, Marta..................................................90,82 75,44 166,26 0 166,26

9 26.024.260 Cámara Serrano, Manuel Jesús..........................................84,18 81,98 166,16 0 166,16

10 44.253.105 Fernández Vega, Ana María..............................................83,32 81,98 165,30 0 165,30

11 30.949.655 Ferrezuelo Carrillo, Óscar................................................83,32 81,70 165,02 0 165,02

12 28.891.039 Llorente González, Purificación..........................................90,00 74,41 164,41 0 164,41

13 80.145.494 Camacho Martínez, Sonia................................................80,82 82,82 163,64 0 163,64

14 27.317.219 González Torres, Eva.....................................................81,68 81,56 163,24 0 163,24

15 52.554.639 Jiménez Lechuga, M. Rosario............................................72,50 90,10 162,60 0 162,60

16 30.791.105 Espinosa de los Monteros Novo, María Rocío............................86,68 75,88 162,56 0 162,56

Orden DNI Apellidos y nombre Puntos Máquina Total Idioma Suma

17 52.353.309 Cañete Cañete, Julia.....................................................78,32 83,03 161,35 0 161,35

18 34.971.249 Martínez Silva, M. Salvadora.............................................86,68 74,67 161,35 0 161,35

19 25.684.577 Campos Hermoso, Cristina...............................................72,50 88,23 160,73 0 160,73

20 53.171.720 Lorenzo Aguilera, M. Guadalupe.........................................85,00 74,83 159,83 0 159,83

21 30.786.304 Espinosa Montes, M. Inmaculada........................................73,32 85,86 159,18 0 159,18

22 31.673.830 Blas Hidalgo, M. del Mar.................................................82,50 76,66 159,16 0 159,16

23 30.807.073 Ramos Rosales, Ana María...............................................70,82 87,76 158,58 0 158,58

24 34.008.404 Guzmán Díaz, M. Isabel..................................................74,18 84,25 158,43 0 158,43

25 28.702.245 Pereira García, Isabel.....................................................90,82 67,45 158,27 0 158,27

26 26.020.111 López Morcillo, M. Isabel.................................................70,00 88,16 158,16 0 158,16

27 24.200.916 Salmerón Hidalgo, Encarnación.........................................85,00 73,11 158,11 0 158,11

28 23.238.473 Martínez Castellar, Cristóbal R...........................................79,18 78,64 157,82 0 157,82

29 44.256.371 Carvajal Espigares, Concepción..........................................75,82 81,96 157,78 0 157,78

30 24.244.663 Biedma Velázquez, M. Yolanda..........................................75,00 82,47 157,47 0 157,47

31 30.205.399 Blázquez Gómez, Serafina................................................83,32 74,14 157,46 0 157,46

