Contingut no disponible en valencià
Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 138,811 | 139,089 |
1 | ECU. | 167,461 | 167,797 |
1 | marco alemán. | 84,900 | 85,070 |
1 | franco francés. | 25,319 | 25,369 |
1 | libra esterlina. | 234,952 | 235,422 |
100 | liras italianas. | 8,584 | 8,602 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,505 | 412,329 |
1 | florín holandés. | 75,314 | 75,464 |
1 | corona danesa. | 22,317 | 22,361 |
1 | libra irlandesa. | 211,951 | 212,375 |
100 | escudos portugueses. | 82,778 | 82,944 |
100 | dracmas griegas. | 48,836 | 48,934 |
1 | dólar canadiense. | 89,799 | 89,979 |
1 | franco suizo. | 102,861 | 103,067 |
100 | yenes japoneses. | 102,785 | 102,991 |
1 | corona sueca. | 17,293 | 17,327 |
1 | corona noruega. | 18,567 | 18,605 |
1 | marco finlandés. | 27,886 | 27,942 |
1 | chelín austríaco. | 12,066 | 12,090 |
1 | dólar australiano. | 83,009 | 83,175 |
1 | dólar neozelandés. | 69,613 | 69,753 |
Madrid, 5 de octubre de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid