Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 155,224 | 155,534 |
1 | ECU.. | 167,176 | 167510 |
1 | marco alemán. | 84,729 | 84,899 |
1 | franco francés. | 25,286 | 25,336 |
1 | libra esterlina. | 253,201 | 253, 707 |
100 | liras italianas. | 8,588 | 8,606 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,617 | 41 439 |
1 | florín holandés. | 75,176 | 75,326 |
1 | corona danesa. | 22,237 | 22,281 |
1 | libra irlandesa. | 212,516 | 212,942 |
100 | escudos portugueses. | 82,79 | 82, 956 |
100 | dracmas griegas. | 53,497 | 53,605 |
1 | dólar canadiense.. | 107,103 | 107,317 |
1 | franco suizo.. | 104,739 | 104,949 |
100 | yenes japoneses. | 122,58 | 122,826 |
1 | marco finlandés. | 27,996 | 28,052 |
1 | chelín austríaco. | 12,042 | 12,066 |
1 | dólar australiano. | 106,592 | 106,806 |
1 | dólar neozelandés. | 91,97 | 92,154 |
Madrid, 2 de febrero de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid