Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 140,239 | 140,519 |
1 ECU. | 167,109 | 167,443 |
1 marco alemán. | 84,890 | 85,060 |
1 franco francés. | 25,319 | 25,369 |
1 libra esterlina. | 236,835 | 237,309 |
100 liras italianas. | 8,580 | 8,598 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 411,468 | 412,292 |
1 florín holandés. | 75,276 | 75,426 |
1 corona danesa. | 22,326 | 22,370 |
1 libra irlandesa. | 211,634 | 212,058 |
100 escudos portugueses. | 82,790 | 82,956 |
100 dracmas griegas. | 49,672 | 49,772 |
1 dólar canadiense. | 90,593 | 90,775 |
1 franco suizo. | 103,765 | 103,973 |
100 yenes japoneses. | 118,196 | 118,432 |
1 corona sueca. | 18,006 | 18,042 |
1 corona noruega. | 18,890 | 18,928 |
1 marco finlandés. | 27,920 | 27,976 |
1 chelín austríaco. | 12,066 | 12,090 |
1 dólar australiano. | 87,747 | 87,923 |
1 dólar neozelandés. | 73,485 | 73,633 |
Madrid, 22 de octubre de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid