Está Vd. en

Documento BOE-A-1998-26721

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial para 1997 del Convenio Colectivo de la empresa «Leaf Iberia, Sociedad Anónima» (antes «Damel, Sociedad Anónima»).

Publicado en:
«BOE» núm. 277, de 19 de noviembre de 1998, páginas 38092 a 38097 (6 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-1998-26721
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/1998/10/27/(2)

TEXTO ORIGINAL

Visto el texto de la revisión salarial para 1997 del Convenio Colectivo de la empresa «Leaf Iberia, Sociedad Anónima» (antes «Damel, Sociedad Anónima») (código de Convenio número 9001472), que fue suscrito con fecha 1 de octubre de 1997 de una parte por los designados por la Dirección de la Empresa en representación de la misma y de otra por el Comité de empresa en representación de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General, resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de octubre de 1998.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.

APLICACIÓN DE LA REVISIÓN SALARIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24 DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «LEAF IBERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA», Y SUS TRABAJADORES, AÑO 1997
Artículos afectados
Artículo 17. Antigüedad.

El personal afectado por este Convenio Colectivo percibirá un complemento por antigüedad consistente en un 6 por 100 del salario base por trienio, con un tope máximo de diez trienios.

No obstante lo establecido en el párrafo precedente, el trienio de antigüedad cuyo vencimiento se produzca a partir de 1 de enero de 1996 se verá congelado hasta el 31 de diciembre de 1998. Los importes que cada trabajador perciba por este concepto serán objeto de los aumentos previstos en los artículos 24 y concordantes del presente acuerdo.

Artículo 18. Gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre.

Estas pagas se abonarán a razón de treinta días de salario base, antigüedad, complemento de puesto de trabajo, y/o complemento personal. Estas pagas serán equivalentes a lo percibido en el último mes trabajado.

Artículo 19. Gratificación extraordinaria de marzo.

La gratificación correspondiente al año 1997 se hará efectiva en el mes de marzo de 1998 y será del 10 por 100 del salario base vigente en el año anterior y antigüedad si corresponde. El importe será el resultado de aplicar el citado 10 por 100 sobre cuatrocientos veinticinco días de salario base más antigüedad.

Artículo 21. Nocturnidad.

Todas las horas consideradas nocturnas por la legislación vigente serán abonadas con el complemento del 55 por 100 sobre los salarios que resulten en el presente Convenio.

Artículo 22. Pluses «ad personam».

Los actuales pluses de puntualidad, asistencia y permanencia, jornada partida, mecanización y ayuda preferencial quedan refundidos bajo un único concepto a efectos de determinar la estructura del salario. Se fijará en el recibo oficial de salarios como beneficio «ad personam», determinándose para cada trabajador beneficiario su importe, que se refleja en el anexo III. La cantidad resultante para cada trabajador experimentará los incrementos salariales fijados en el artículo 24 y consiguiente revisión salarial.

Artículo 23. Ayuda familiar y ayuda preferencial.

1. Ayuda familiar:

En atención a las circunstancias familiares y con el condicionamiento que luego se dice, los empleados de la empresa percibirán esta ayuda de acuerdo con el siguiente baremo:

Para salarios hasta 112.000 pesetas, 3.850 pesetas.

Para salarios hasta 131.500 pesetas, 3.700 pesetas.

Para salarios hasta 150.200 pesetas, 3.600 pesetas.

Para salarios hasta 168.600 pesetas, 3.100 pesetas.

Para salarios hasta 188.100 pesetas, 2.900 pesetas.

Para salarios de más de 188.100 pesetas, 2.800 pesetas.

La ayuda familiar en concepto de hijos, se limita a partir de 1 de enero de 1997, a la mayoría de edad.

Dicho plus se considera como beneficio «ad personam», quedando supeditado a lo prescrito en el artículo anterior.

2. Ayuda preferencial:

Todos los empleados que presten los servicios en esta mercantil, tendrán una ayuda preferencial de 4.300 pesetas mensuales. Dicho plus se considera como beneficio «ad personam», quedando supeditado a lo prescrito en el artículo anterior.

Artículo 24. Revisión salarial.

El 1 de enero de 1997 se incrementarán todos los conceptos económicos existentes en un 2,6 por 100 previsto por el Gobierno para el año 1997. Si en el año 1997, el Índice de Precios al Consumo previsto por el Gobierno es inferior al Índice de Precios al Consumo oficialmente constatado por el Instituto Nacional de Estadística para el citado año, se actualizarán los salarios de forma automática con efectos de 1 de enero de 1997.

Artículo 32. Ayudas de estudio.

La empresa abonará previa justificación, la cantidad de 5.000 pesetas por cada año de vigencia del Convenio en los siguientes casos:

1. Hijos escolarizados en Preescolar que tengan 4 y 5 años. Se aportará certificado de escolarización.

2. Hijos escolarizados en Educación General Básica.

3. Trabajadores que cursen Graduado Escolar equivalente a Educación General Básica. Se aportará certificado de matrícula y factura de libros. Esta ayuda se puede obtener por un plazo máximo de tres años y la empresa podrá solicitar certificado de asistencia en cualquier momento.

Las ayudas 1 y 2 se harán efectivas en el mes de septiembre y la tercera en el mes de noviembre.

ANEXO I
Tabla de salarios Convenio empresa
Categorías Grupo cotización

Salario Convenio

Pesetas

Técnicos titulados:    
Gerentes. 01 131.399
Licenciados. 01 131.399
Directores. 01 131.399
Jefe de Servicio. 01 131.399
Técnicos. 02 113.135
Jefe de Sección. 03 113.135
Jefe 1.ª Organización. 01 131.399
Técnicos no titulados:    
Maestro de Taller. 04 108.979
Encargado general. 03 105.850
Encargado de Sección. 04 102.205
Ayudante técnico. 04 91.249
Auxiliar de Laboratorio. 07 84.035
Técnico Organización 2.ª. 05 102.205
Proceso de Datos:    
Jefe Proceso de Datos. 02 120.448
Jefe de Análisis. 03 114.826
Jefe de Explotación. 03 114.826
Analista. 03 108.979
Programador. 03 95.155
Jefe de Operación. 03 95.155
Operador. 05 91.249
Supervisor Perforistas. 05 95.155
Perforista. 07 84.035
Operador Terminal. 07 84.035
Administración:    
Jefe de Administración de 1.ª. 03 120.448
Jefe de Administración de 2.ª. 03 113.128
Oficial Administrativo de 1.ª. 05 102.205
Oficial Administrativo de 2.ª. 05 91.249
Auxiliar Administrativo. 07 84.035
Aspirante Administrativo segundo año. 11 66.630
Aspirante Administrativo primer año. 12 59.130
Telefonista. 07 84.035
Mercantiles:    
Jefe de Ventas. 03 120.448
Inspector de Ventas. 04 113.128
Vendedor de Autoventa. 05 88.744
Viajante. 05 88.744
Vendedor Autov. Analist. 05 88.744
Obreros:    
Oficial 1.ª Producción. 08 3.046
Oficial 2.ª Producción. 08 2.805
Oficial 1.ª Prensista. 08 3.046
Oficial 2.ª Prensista. 08 2.805
Especialista. 09 2.641
Ayudante. 09 2.641
Ayudanta. 09 3.046
Oficial 1.ª Impresor. 08 3.046
Oficial 2.ª Impresor. 08 2.805
Servicios Auxiliares:    
Oficial 1.ª Mecánico. 08 3.046
Oficial 2.ª Mecánico. 08 2.805
Oficial 1.ª Electricista. 08 3.046
Oficial 2.ª Electricista. 08 2.805
Ayudante Oficios varios. 09 2.641
Aprendiz mayor de 18 años. 11 2.479
Aprendiz de segundo año. 11 2.221
Aprendiz de primer año. 12 1.971
Chófer de 1.ª. 08 3.046
Chófer de 2.ª. 08 2.805
Carpintero de 1.ª. 08 3.046
Carpintero de 2.ª. 08 2.805
Subalternos:    
Personal de limpieza. 10 2.641
Almacenero Repartidor. 06 2.805
Mozo Almacenero Repart. 06 2.707
Mozo Almac. Rep. Carn. 1.ª. 06 2.805
Repartidor-Chófer. 06 3.046
Almacenero de 1.ª. 06 2.805
Almacenero de 2.ª. 06 2.641
Mozo de Almacén. 06 2.707
Vigilante. 06 2.641
Ordenanza. 06 2.641

Incremento del precio de la hora extra diurna correspondiente al concepto antigüedad

Enero 1997

Categoría

6

Porcentaje

12

Porcentaje

18

Porcentaje

24

Porcentaje

30

Porcentaje

36

Porcentaje

42

Porcentaje

48

Porcentaje

54

Porcentaje

10 ó más 60

Porcentaje

Oficial 1.ª Producción. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Oficial 2.ª Producción. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Oficial 1.ª Prensista. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Oficial 2.ª Prensista. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Especialista. 41,65 83,24 124,88 166,52 208,13 249,77 291,39 333,02 374,66 416,28
Ayudante. 41,65 83,24 124,88 166,52 208,13 249,77 291,39 333,02 374,66 416,28
Ayudanta. 41,65 83,24 124,88 166,52 208,13 249,77 291,39 333,02 374,66 416,28
Oficial 1.ª Mecánico. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Oficial 2.ª Mecánico. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Oficial 1.ª Eléctrico. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Oficial 2.ª Eléctrico. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Ayudante Ofic. Varios. 41,65 83,24 124,88 166,52 208,13 249,77 291,39 333,02 374,66 416,28
Aprendiz mayor 18 años. 39,08 78,14 117,20 156,27 195,37 234,45 273,51 312,59 351,65 390,72
Chófer de 1.ª. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Chófer de 2.ª. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Carpintero de 1.ª. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Carpintero de 2.ª. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Personal limpieza. 41,65 83,24 124,88 166,52 249,77 291,39 298,63 333,02 374,66 416,28
Repartidor Chófer. 42,65 85,31 129,47 170,64 213,30 255,96 298,63 341,28 383,95 426,61
Almacenero de 1.ª. 48,02 96,04 144,06 192,07 240,09 288,11 336,12 384,14 432,17 480,19
Almacenero de 2.ª. 44,23 88,43 132,66 176,88 221,09 265,31 309,54 353,74 389,86 442,19
Vigilante. 41,65 83,24 124,88 166,52 208,13 249,77 291,39 333,02 374,66 416,28
ANEXO II
Precio puesto de trabajo y horas extras
Puesto

Precio diario

Pesetas

Precio hora/extr,

Pesetas

Precio H.ExtNoc

Pesetas

159 3.121,15 819,29 1.269,91
172 3.377,61 886,62 1.374,26
175 3.430,14 900,40 1.395,62
178 3.482,66 914,19 1.417,00
181 3.535,21 927,99 1.438,38
183 3.570,22 937,18 1.452,62
185 3.605,25 946,39 1.466,90
186 3.622,76 950,97 1.474,01
187 3.640,26 955,58 1.481,14
188 3.657,80 960,18 1.488,28
189 3.675,31 964,77 1.495,39
190 3.692,81 969,37 1.502,52
192 3.727,83 978,56 1.516,77
195 3.780,36 992,34 1.538,12
196 3.797,87 996,94 1.545,26
199 3.850,42 1.010,74 1.566,64
200 3.867,92 1.015,32 1.573,75
202 3.902,93 1.024,53 1.588,02
205 3.955,47 1.038,32 1.609,40
207 3.990,51 1.047,51 1.623,65
208 4.008,02 1.052,12 1.630,78
209 4.025,52 1.056,71 1.637,89
210 4.043,03 1.061,29 1.645,00
211 4.060,54 1.065,88 1.652,11
212 4.078,06 1.070,48 1.659,25
213 4.095,56 1.075,09 1.666,38
214 4.113,09 1.079,67 1.673,49
215 4.130,59 1.084,28 1.680,63
216 4.148,12 1.088,88 1.687,76
217 4.165,62 1.093,47 1.694,87
218 4.183,13 1.098,07 1.702,01
219 4.200,63 1.102,67 1.709,15
220 4.218,14 1.107,26 1.716,26
221 4.235,66 1.111,87 1.723,39
222 4.253,17 1.116,47 1.730,53
223 4.270,69 1.121,06 1.737,64
224 4.288,20 1.125,66 1.744,77
225 4.305,72 1.130,25 1.751,88
226 4.323,22 1.134,85 1.759,02
227 4.340,73 1.139,45 1.766,15
228 4.358,24 1.144,02 1.773,24
229 4.375,74 1.148,63 1.780,37
230 4.393,26 1.153,23 1.787,51
231 4.410,77 1.157,82 1.794,62
232 4.428,29 1.162,42 1.801,75
233 4.445,80 1.167,03 1.808,89
234 4.463,30 1.171,61 1.816,00
235 4.480,83 1.176,22 1.823,13
236 4.498,33 1.180,82 1.830,27
237 4.515,84 1.185,41 1.837,38
238 4.533,34 1.190,01 1.844,52
239 4.550,87 1.194,61 1.851,65
240 4.568,39 1.199,20 1.858,76
241 4.585,89 1.203,79 1.865,88
242 4.603,40 1.208,39 1.873,01
243 4.620,91 1.212,99 1.880,14
244 4.638,43 1.217,60 1.887,28
245 4.655,93 1.222,17 1.894,36
246 4.673,44 1.226,77 1.901,50
247 4.690,95 1.231,38 1.908,63
248 4.708,45 1.235,96 1.915,74
249 4.725,99 1.240,57 1.922,88
250 4.743,50 1.245,17 1.930,01
251 4.761,00 1.249,76 1.937,12
252 4.778,51 1.254,36 1.944,26
253 4.796,03 1.258,96 1.951,39
254 4.813,54 1.263,55 1.958,50
255 4.831,04 1.268,15 1.965,64
256 4.848,55 1.272,74 1.972,75
257 4.866,05 1.277,35 1.979,89
258 4.883,59 1.281,95 1.987,02
259 4.901,10 1.286,54 1.994,13
260 4.918,61 1.291,14 2.001,27
261 4.936,11 1.295,74 2.008,40
262 4.953,63 1.300,33 2.015,51
263 4.971,14 1.304,92 2.022,62
264 4.988,65 1.309,52 2.029,76
265 5.006,15 1.313,97 2.036,65
266 5.023,67 1.318,71 2.044,00
267 5.041,20 1.323,31 2.051,14
268 5.058,70 1.327,90 2.058,25
269 5.076,21 1.332,51 2.065,38
270 5.093,71 1.337,09 2.072,49
271 5.111,24 1.341,70 2.079,63
272 5.128,74 1.346,30 2.086,76
273 5.146,25 1.349,96 2.092,44
274 5.163,75 1.355,49 2.101,01
275 5.181,28 1.360,09 2.108,15
276 5.198,80 1.364,68 2.115,25
277 5.216,31 1.369,28 2.122,39
278 5.233,81 1.373,89 2.129,53
279 5.251,32 1.378,47 2.136,64
280 5.268,82 1.383,06 2.143,75
281 5.286,34 1.387,67 2.150,88
282 5.303,85 1.392,25 2.157,99
283 5.321,36 1.396,86 2.165,13
284 5.338,88 1.401,44 2.172,24
285 5.356,38 1.406,05 2.179,37
286 5.373,91 1.410,65 2.186,51
287 5.391,41 1.415,24 2.193,62
288 5.408,92 1.419,84 2.200,75
289 5.426,42 1.424,44 2.207,89
290 5.443,95 1.429,03 2.215,00
291 5.461,45 1.433,63 2.222,13
292 5.478,96 1.438,24 2.229,27
293 5.496,48 1.442,83 2.236,38
294 5.514,00 1.447,43 2.243,52
295 5.531,51 1.452,04 2.250,66
296 5.549,02 1.456,62 2.257,76
297 5.566,52 1.461,21 2.264,87
298 5.584,03 1.465,79 2.271,98
299 5.601,56 1.470,39 2.279,11
300 5.619,06 1.475,00 2.286,25
301 5.636,58 1.479,59 2.293,36
302 5.654,08 1.484,19 2.300,50
303 5.671,61 1.488,79 2.307,63
304 5.689,11 1.493,38 2.314,74
305 5.706,62 1.497,99 2.321,88
306 5.724,12 1.502,59 2.329,01
307 5.741,65 1.507,18 2.336,12
308 5.759,15 1.511,78 2.343,26
309 5.776,66 1.516,38 2.350,39
310 5.794,18 1.520,97 2.357,50
311 5.811,69 1.525,57 2.364,64
312 5.829,19 1.530,18 2.371,78
313 5.846,72 1.534,76 2.378,88
314 5.864,22 1.539,39 2.386,05
315 5.881,73 1.543,94 2.393,10
316 5.899,23 1.548,54 2.400,24
317 5.916,75 1.553,15 2.407,38
318 5.934,26 1.557,73 2.414,48
319 5.951,78 1.562,34 2.421,62
320 5.969,29 1.566,94 2.428,76
321 5.986,79 1.571,53 2.435,87
322 6.004,32 1.576,13 2.443,00
323 6.021,82 1.580,73 2.450,14
324 6.039,33 1.585,32 2.457,25
325 6.056,83 1.589,92 2.464,38
326 6.074,36 1.594,51 2.471,49
327 6.091,88 1.599,11 2.478,63
328 6.109,39 1.603,72 2.485,76
329 6.126,89 1.608,32 2.492,90
330 6.144,40 1.612,91 2.500,01
331 6.161,92 1.617,50 2.507,12
332 6.179,43 1.622,08 2.514,23
333 6.196,93 1.626,69 2.521,36
334 6.214,44 1.631,29 2.528,50
335 6.231,94 1.635,88 2.535,61
336 6.249,48 1.640,48 2.542,74
337 6.266,99 1.645,08 2.549,88
338 6.284,49 1.649,67 2.556,99
339 6.302,00 1.654,27 2.564,13
340 6.319,52 1.658,88 2.571,26
341 6.337,03 1.663,47 2.578,37
342 6.354,53 1.668,07 2.585,51
343 6.372,04 1.672,67 2.592,64
344 6.389,54 1.677,26 2.599,75
345 6.407,09 1.681,86 2.606,89
346 6.424,59 1.686,45 2.614,00
347 6.442,10 1.691,05 2.621,13
348 6.459,60 1.695,66 2.628,27
349 6.477,11 1.700,24 2.635,38
350 6.494,63 1.704,83 2.642,49

Precio hora extra mensual enero 1997

Sueldo Precio hora extra diurna Precio hora extra nocturna
94.110 823,46 1.276,36
95.895 839,09 1.300,60
96.618 845,41 1.310,39
97.909 856,70 1.327,89
98.404 861,03 1.334,59
99.440 870,10 1.348,65
99.908 874,19 1.355,00
101.000 883,75 1.369,81
101.170 885,24 1.372,12
102.042 892,87 1.383,95
103.115 902,25 1.398,49
103.477 905,42 1.403,40
103.820 908,43 1.408,07
104.205 911,79 1.413,28
105.697 924,85 1.433,52
107.355 939,35 1.455,99
108.708 951,20 1.474,36
109.993 962,44 1.491,78
110.294 965,06 1.495,85
110.451 966,45 1.497,99
110.590 967,65 1.499,86
111.292 973,80 1.509,39
112.394 983,44 1.524,34
112.886 987,75 1.531,01
114.976 1.006,04 1.559,37
116.023 1.015,20 1.573,56
118.710 1.038,71 1.610,00
119.157 1.042,63 1.616,08
119.670 1.047,11 1.623,02
120.305 1.052,68 1.631,65
121.392 1.062,18 1.646,39
124.450 1.088,95 1.687,87
125.203 1.095,53 1.698,08
126.247 1.104,65 1.712,21
126.942 1.110,74 1.721,65
129.714 1.135,01 1.759,26
130.138 1.138,70 1.764,99
133.298 1.166,36 1.807,86
134.304 1.175,17 1.821,51
136.375 1.193,28 1.849,59
138.795 1.214,45 1.882,39
139.969 1.224,72 1.898,32
144.664 1.265,81 1.962,00
148.634 1.300,56 2.015,86
153.639 1.344,34 2.083,73
155.369 1.359,48 2.107,20
ANEXO III
Pluses «ad personam»/97

Los complementos que integran los pluses «ad personam» son los siguientes:

Concepto Cuantía anual Cuantía mensual
P. J. P. 83.124 6.927
P. Mecanización. 60.492 5.041
P. A. P. 77.064 6.422
A. Preferencial. 50.717 4.226
Disposición final única.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 26.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

ANEXO IV
Salario hora anual
Categorías Convenio Pagas extras Paga benefic. Total anual/97 Salar/H. anual
Técnicos titulados:          
Gerentes. 1.576.788 262.798 179.297 2.018.883 1.147
Licenciados. 1.576.788 262.798 179.297 2.018.883 1.147
Directores. 1.576.788 262.798 179.297 2.018.883 1.147
Jefe de Servicio. 1.576.788 262.798 179.297 2.018.883 1.147
Técnicos. 1.357.620 226.270 154.375 1.738.265 988
Jefe de Sección. 1.357.620 226.270 154.375 1.738.265 988
Jefe de Organización de 1.ª. 1.576.788 262.798 179.297 2.018.883 1.147
Técnicos no titulados:          
Maestro de Taller.. 1.307.748 217.958 148.704 1.674.410 951
Encargado general. 1.270.200 211.700 144.435 1.626.335 924
Encargado Sección. 1.226.460 204.410 139.461 1.570.331 892
Ayudante técnico.. 1.094.988 182.498 124.512 1.401.998 797
Auxiliar de Laboratorio. 1.008.420 168.070 114.667 1.291.157 734
Técnico de Organización de 2.ª. 1.226.460 204.410 139.461 1.570.331 892
Proceso de Datos:          
Jefe de Proceso de Datos. 1.445.376 240.896 164.354 1.850.626 1.051
Jefe de Análisis. 1.377.912 229.652 156.682 1.764.246 1.002
Jefe Explotación. 1.377.912 229.652 156.682 1.764.246 1.002
Analista. 1.307.748 217.958 148.704 1.674.410 951
Programador. 1.141.860 190.310 129.842 1.462.012 831
Jefe Operación. 1.141.860 190.310 129.842 1.462.012 831
Operador. 1.094.988 182.498 124.512 1.401.998 797
Supervisor de Perforistas. 1.141.860 190.310 129.842 1.462.012 831
Perforista. 1.008.420 168.070 114.667 1.291.157 734
Operador Terminal. 1.008.420 168.070 114.667 1.291.157 734
Administración:          
Jefe de Administración de 1.ª. 1.445.376 240.896 164.354 1.850.626 1.051
Jefe de Administración de 2.ª. 1.357.536 226.256 154.365 1.738.157 988
Oficial Administrativo de 1.ª. 1.226.460 204.410 139.461 1.570.331 892
Oficial Administrativo de 2.ª. 1.094.988 182.498 124.512 1.401.998 797
Auxiliar Administrativo. 1.008.420 168.070 114.667 1.291.157 734
Aspirante Administrativo 2.° año. 799.560 133.260 89.674 1.022.494 581
Aspirante administrativo l.er año. 709.560 118.260 59.247 887.067 504
Telefonista. 1.008.420 168.070 114.667 1.291.157 734
Mercantiles:          
Jefe de Ventas. 1.445.376 240.896 164.354 1.850.626 1.051
Inspector Ventas... 1.357.536 226.256 154.365 1.738.157 988
Vendedor de Auto-venta. 1.064.928 177.488 121.093 1.363.509 775
Viajante. 1.064.928 177.488 121.093 1.363.509 775
Vendedor de Auto-ventas Analist. 1.064.928 177.488 121.093 1.363.509 775
Obreros:          
Ofic. 1.ª Produc. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Ofic. 2.ª Produc. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Ofic. 1.ª Prensista.. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Ofic. 2.ª Prensista.. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Especialista. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Ayudante. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Ayudanta. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Ofic. 1.ª Impresor.. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Ofic. 2.ª Impresor.. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Servicios Auxiliares:          
Ofic. 1.ª Mecánico.. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Ofic. 2.ª Mecánico.. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Ofic. 1.ª Electric. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Ofic. 2.ª Electric. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Ayudante de Oficios varios. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Aprendiz mayor de 18 años. 904.835 148.740 102.680 1.156.255 657
Aprendiz de segundo año. 799.560 133.260 90.738 1.023.558 582
Aprendiz de primer año. 709.560 118.260 59.925 887.745 504
Chófer de 1.ª. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Chófer de 2.ª. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Carpintero de 1.ª... 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Carpintero de 2.ª... 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Subalternos:          
Personal limpieza.. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Almacenero Repartidor. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Mozo Almacenero Reparto. 988.055 162.420 112.115 1.262.590 717
Mozo Almacenero Rep. Carn. de 1.ª. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Repartidor-Chófer. 1.111.790 182.760 126.183 1.420.733 807
Almacenero de 1.ª. 1.023.825 168.300 116.195 1.308.320 743
Almacenero de 2.ª. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Mozo de Almacén.. 988.055 162.420 112.115 1.262.590 717
Vigilante. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700
Ordenanza. 963.965 158.460 109.395 1.231.820 700

 

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 27/10/1998
  • Fecha de publicación: 19/11/1998
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con:
    • art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
    • Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo (Ref. BOE-A-1981-12841).
  • EN RELACIÓN con el Convenio publicado por Resolución de 5 de enero de 1996 (Ref. BOE-A-1996-2035).
Materias
  • Alimentación
  • Convenios colectivos

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid