Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 141,814 | 142,098 |
1 ECU. | 166,702 | 167,036 |
1 marco alemán. | 84,995 | 85,165 |
1 franco francés. | 25,346 | 25,396 |
1 libra esterlina. | 235,128 | 235,598 |
100 liras italianas. | 8,583 | 8,601 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 412,071 | 412,895 |
1 florín holandés. | 75,417 | 75,567 |
1 corona danesa. | 22,348 | 22,392 |
1 libra irlandesa. | 211,091 | 211,513 |
100 escudos portugueses. | 82,884 | 83,050 |
100 dracmas griegas. | 50,667 | 50,769 |
1 dólar canadiense. | 91,789 | 91,973 |
1 franco suizo. | 104,237 | 104,445 |
100 yenes japoneses. | 120,345 | 120,585 |
1 corona sueca. | 17,636 | 17,672 |
1 corona noruega. | 18,773 | 18,811 |
1 marco finlandés. | 27,959 | 28,015 |
1 chelín austríaco. | 12,081 | 12,105 |
1 dólar australiano. | 87,456 | 87,632 |
1 dólar neozelandés. | 73,233 | 73,379 |
Madrid, 9 de diciembre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid