Contenu non disponible en français
Comprador ‒ Pesetas |
Vendedor ‒ Pesetas |
||
---|---|---|---|
Billetes correspondientes a las divisas objeto decotización por el Banco de España: | |||
1 | dólar USA: | ||
Billete grande (1). | 150,06 | 156,25 | |
Billete pequeño (2). | 148,51 | 156,25 | |
1 | marco alemán. | 82,23 | 85,62 |
1 | franco francés. | 24,53 | 25,54 |
1 | libra esterlina. | 245,46 | 255,58 |
100 | liras italianas. | 8,33 | 8,67 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 398,44 | 414,87 |
1 | florín holandés. | 72,95 | 75,96 |
1 | corona danesa. | 21,58 | 22,47 |
1 | libra irlandesa. | 205,46 | 213,94 |
100 | escudos portugueses. | 80,31 | 83,62 |
100 | dracmas griegas. | 52,09 | 54,24 |
1 | dólar canadiense. | 104,35 | 108,66 |
1 | franco suizo. | 102,33 | 106,55 |
100 | yenes japoneses. | 119,74 | 124,68 |
1 | corona sueca. | 18,49 | 19,25 |
1 | corona noruega. | 19,77 | 20,59 |
1 | marco finlandés. | 27,10 | 28,22 |
1 | chelín austríaco. | 11,69 | 12,17 |
Otros billetes: | |||
1 | dirham. | 14,14 | 15,86 |
(1) Esta cotización es aplicable a los billetes de 10, 20, 50 y 100 dólares USA. (2) Aplicable a los billetes de 1, 2 y 5 dólares USA. |
Madrid, 13 de febrero de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid