Divisas | Cambios | |
---|---|---|
Comprador | Vendedor | |
1 dólar USA. | 154,329 | 154,637 |
1 ECU. | 168,064 | 168,400 |
1 marco alemán. | 84,726 | 84,896 |
1 franco francés. | 25,268 | 25,318 |
1 libra esterlina. | 257,451 | 257,967 |
100 liras italianas. | 8,604 | 8,622 |
100 francos belgas y luxemburgueses. | 410,721 | 411,543 |
1 florín holandés. | 75,169 | 75,319 |
1 corona danesa. | 22,227 | 22,271 |
1 libra irlandesa. | 212,634 | 213,060 |
100 escudos portugueses. | 82,759 | 82,925 |
100 dracmas griegas. | 48,195 | 48,291 |
1 dólar canadiense. | 109,314 | 109,532 |
1 franco suizo. | 104,382 | 104,590 |
100 yenes japoneses. | 118,989 | 119,227 |
1 corona sueca. | 19,443 | 19,481 |
1 corona noruega. | 20,331 | 20,371 |
1 marco finlandés. | 27,905 | 27,961 |
1 chelín austríaco. | 12,044 | 12,068 |
1 dólar australiano. | 103,400 | 103,608 |
1 dólar neozelandés. | 89,819 | 89,999 |
Madrid, 16 de marzo de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid