Cambios | Divisas | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
1 | dólar USA. | 152,074 | 152,378 |
1 | ECU. | 167,874 | 168,210 |
1 | marco alemán. | 84,886 | 85,056 |
1 | franco francés. | 25,319 | 25,369 |
1 | libra esterlina. | 253,097 | 253,603 |
100 | liras italianas. | 8,588 | 8,606 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,232 | 412,056 |
1 | florín holandés. | 75,389 | 75,539 |
1 | corona danesa. | 22,258 | 22,302 |
1 | libra irlandesa. | 213,694 | 214,122 |
100 | escudos portugueses. | 82,838 | 83,004 |
100 | dracmas griegas. | 48,793 | 48,891 |
1 | dólar canadiense. | 106,197 | 106,409 |
1 | franco suizo. | 102,544 | 102,750 |
100 | yenes japoneses. | 116,782 | 117,016 |
1 | corona sueca. | 19,840 | 19,880 |
1 | corona noruega. | 20,447 | 20,487 |
1 | marco finlandés. | 27,970 | 28,026 |
1 | chelín austríaco. | 12,066 | 12,090 |
1 | dólar australiano. | 99,305 | 99,503 |
1 | dólar neozelandés. | 85,359 | 85,529 |
Madrid, 23 de abril de 1998.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid