Cambios | Divisas | Comprador | Vendedor |
---|---|---|---|
1 | dólar USA. | 152,406 | 152,712 |
1 | ECU. | 167,799 | 168,135 |
1 | marco alemán. | 84,835 | 85,005 |
1 | franco francés. | 25,302 | 25,352 |
1 | libra esterlina. | 254,396 | 254,906 |
100 | liras italianas. | 8,584 | 8,602 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 410,993 | 411,815 |
1 | florín holandés. | 75,389 | 75,539 |
1 | corona danesa. | 22,238 | 22,282 |
1 | libra irlandesa. | 214,223 | 214,651 |
100 | escudos portugueses. | 82,816 | 82,982 |
100 | dracmas griegas. | 48,658 | 48,756 |
1 | dólar canadiense. | 106,207 | 106,419 |
1 | franco suizo. | 102,012 | 102,216 |
100 | yenes japoneses. | 117,425 | 117,661 |
1 | corona sueca. | 19,789 | 19,829 |
1 | corona noruega. | 20,411 | 20,451 |
1 | marco finlandés. | 27,952 | 28,008 |
1 | chelín austríaco. | 12,058 | 12,082 |
1 | dólar australiano. | 99,156 | 99,354 |
1 | dólar neozelandés. | 85,379 | 85,549 |
Madrid, 24 de abril de 1998.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid