Divisas | Cambios | |
---|---|---|
1 | dólar USA. | 155,646 |
100 | yenes japoneses. | 126,414 |
100 | dracmas griegas. | 51,128 |
1 | corona danesa. | 22,382 |
1 | corona sueca. | 18,481 |
1 | libra esterlina. | 252,406 |
1 | corona noruega. | 20,263 |
100 | coronas checas. | 441,694 |
1 | libra chipriota. | 287,383 |
1 | corona estona. | 10,634 |
100 | forints húngaros. | 66,480 |
1 | zloty polaco. | 39,724 |
100 | tolares eslovenos. | 85,853 |
1 | franco suizo. | 103,842 |
1 | dólar canadiense. | 106,760 |
1 | dólar australiano. | 104,672 |
1 | dólar neozelandés. | 87,424 |
Madrid, 18 de mayo de 1999.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid