Por Orden de 15 de junio de 1999, de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, se
declaran aptos en la fase de prácticas a los aspirantes que superaron
los procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas,
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño,
convocados por Orden de 15 de abril de 1998 ("Diario Oficial
de Galicia" número 78, del 24).
Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, ha dispuesto:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los
aspirantes seleccionados en estos procedimientos, cuya relación
se publica como anexo a la presente Orden con indicación de
la especialidad y número de registro de personal que les
corresponde.
Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se
considerarán ingresados como funcionarios de carrera en los
Cuerpos anteriormente citados, con efectos de 1 de octubre de 1999.
Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía
administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Madrid, 22 de noviembre de 1999.-P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, "Boletín Oficial del Estado" del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
ANEXO
Procedimientos selectivos de ingresos y accesos de Enseñanzas Medias convocados en 1998
NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Fecha nacimiento
GALICIA
Cuerpo: 590. Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidad: 9. Dibujo
3612980446A0590 Nogueira Alonso, Carmen ....................................... 36.129.804 1 17-12-1970
0787181357A0590 Sevillano Cuadrado, María del Pilar ............................. 7.871.813 1 20- 4-1968
3604582913A0590 García Movilla, Carlos ........................................... 36.045.829 1 2-10-1962
0455408802A0590 Herraiz Martínez, Miguel Ángel .................................. 4.554.088 1 4- 3-1959
0260207724A0590 Risueño López, Jesús María ..................................... 2.602.077 1 28- 4-1962
Especialidad: 16. Música
3607990402A0590 Domonte Pereiro, Jorge ......................................... 36.079.904 1 7- 5-1967
3332911735A0590 Cabo Carballal, María ........................................... 33.329.117 1 26- 3-1972
3606258124A0590 Bouzón Caamaño, Diego ........................................ 36.062.581 1 20- 6-1964
Especialidad: 17. Educación Física
7681733724A0590 Vázquez Vaamonde, Ricardo .................................... 76.817.337 1 7- 9-1974
5316028757A0590 Roca Moro, María ................................................ 53.160.287 1 30-12-1974
3331879013A0590 Novo Comba, José Carlos ....................................... 33.318.790 1 10-12-1970
3606849035A0590 Mouriño Espiñeira, Graciela ..................................... 36.068.490 1 3- 9-1966
3608322757A0590 Martínez Saa, Lilia ............................................... 36.083.227 1 12- 6-1968
7657374313A0590 Ramallal Comendeiro, Roberto .................................. 76.573.743 1 2- 2-1973
1085224702A0590 García Menéndez, Roberto Selín ................................ 10.852.247 1 29- 3-1970
3331642157A0590 Veiga Rodríguez, Mercedes ...................................... 33.316.421 1 21- 3-1969
7681667446A0590 Cimadevila González, José Víctor ............................... 76.816.674 1 13- 4-1975
3266335068A0590 Novo Carballeira, Víctor ......................................... 32.663.350 1 28- 6-1971
Especialidad: 18. Psicología y Pedagogía
3543400668A0590 Abalo Quintela, José Enrique ................................... 35.434.006 3 7- 5-1958
3242945157A0590 García Sánchez, Concepción .................................... 32.429.451 3 16- 6-1957
3238005846A0590 García González, Amelia ......................................... 32.380.058 3 16-11-1949
3383132757A0590 Rodríguez Cao, Luis ............................................. 33.831.327 3 7- 3-1957
3322724157A0590 García Villamisar, Jesús ......................................... 33.227.241 3 24-12-1956
3603019224A0590 Ferrín Tamayo, María del Pilar .................................. 36.030.192 3 4-12-1958
3456681202A0590 Borrajo Borrajo, Genara ......................................... 34.566.812 3 24- 1-1946
3244033213A0590 Fernández Pena, Antonia ........................................ 32.440.332 3 10- 1-1958
7641285368A0590 Pita Anca, Susana ............................................... 76.412.853 1 1-12-1973
3280047146A0590 Torres Jack, Ana María .......................................... 32.800.471 1 27- 6-1968
3607630235A0590 Ares Vieito, Eduardo Jacobo .................................... 36.076.302 1 3-10-1966
1173414168A0590 Palacio García, Manuela del ..................................... 11.734.141 1 6- 9-1961
3499171902A0590 Ferro Cid, Sonia ................................................. 34.991.719 1 30-10-1973
3530892257A0590 Pérez Mouriño, Mónica .......................................... 35.308.922 1 11-12-1967
3493763002A0590 Limia Martínez, Luis María ...................................... 34.937.630 2 29- 1-1961
3531839468A0590 Gómez Viñas, María del Mar ..................................... 35.318.394 1 19- 6-1970
Especialidad: 19. Tecnología
3384647224A0590 Fernández Souto, José Luis ..................................... 33.846.472 3 21- 1-1962
3527482335A0590 Pousada Pazos, Antonio ......................................... 35.274.823 3 21- 5-1952
3327971024A0590 Lareo Sánchez, José Manuel .................................... 33.279.710 1 1-10-1968
3329368113A0590 Codesido García, Juan Carlos ................................... 33.293.681 1 28- 3-1972
3546423746A0590 Rodríguez Miguens, David ....................................... 35.464.237 1 13- 5-1974
3499104113A0590 Díaz Vilela, Santiago ............................................ 34.991.041 1 15- 9-1970
3331941202A0590 Castellanos García, José Luis ................................... 33.319.412 1 12- 1-1970
3609835235A0590 Vázquez Muñiz, Sergio Eladino .................................. 36.098.352 1 1-12-1969
7931052135A0590 Núñez Farraldo, María del Carmen .............................. 79.310.521 1 5-11-1972
3328529257A0590 Novo Platas, Ángela María ...................................... 33.285.292 1 19- 8-1969
3281612124A0590 Torio Gómez, Pablo .............................................. 32.816.121 1 24- 7-1970
NRP Apellidosynombre DNI Acceso Fecha nacimiento
3425605957A0590 Ferreiro Álvarez, Elisa ........................................... 34.256.059 1 23- 2-1970
3399208146A0590 Neira López, Simeón ............................................. 33.992.081 1 11-12-1969
Especialidad: 101. Administración de Empresas
3331805513A0590 Núñez Aguado, Francisco Javier ................................ 33.318.055 1 27- 3-1969
3612809168A0590 Rodríguez Pérez, Isabel .......................................... 36.128.091 1 16-10-1974
3611967324A0590 Novoa Rodríguez, María José ................................... 36.119.673 1 7- 6-1974
3278180835A0590 Yebra Ferreiro, Ana Isabel ....................................... 32.781.808 1 13-12-1966
3276242646A0590 Tomás Val, José Ignacio ......................................... 32.762.426 1 12- 4-1964
3531210313A0590 Pintos Estévez, M. de las Mercedes .............................. 35.312.103 1 8- 1-1968
3280722057A0590 Carballo Felpete, Carlos Alberto ................................ 32.807.220 1 7- 9-1970
3499180857A0590 Rodríguez González, Marta María ............................... 34.991.808 1 5- 8-1973
3331607046A0590 Iglesias González, María Luisa .................................. 33.316.070 1 12- 4-1969
3532324713A0590 González Rodríguez, Luz María .................................. 35.323.247 1 7- 4-1972
3532329946A0590 Córdoba Barcala, María Jesús ................................... 35.323.299 1 27- 2-1972
4407504024A0590 Sanz Vázquez, María de la Merced .............................. 44.075.040 1 2-10-1971
3331663746A0590 Goas Lorenzo, María Luisa ...................................... 33.316.637 1 18- 3-1969
3607586357A0590 Carballo Meira, Fernando ....................................... 36.075.863 1 18- 6-1967
3532040368A0590 Conde Arosa, Manuel ............................................ 35.320.403 1 8-12-1968
3328157446A0590 Barco González, María José ..................................... 33.281.574 1 25- 8-1969
Especialidad: 104. Construcciones Civiles y Edificación
3382553302A0590 Iglesias Santomé, Enrique José ................................. 33.825.533 1 3-11-1955
3275958335A0590 Prado Gavieiro, José Luis ........................................ 32.759.583 1 11-10-1964
3280409857A0590 Badas Peiteado, Jorge Manuel .................................. 32.804.098 1 21-11-1971
3330909035A0590 Pena Rey, Antonio José ......................................... 33.309.090 1 8- 4-1966
7671266368A0590 Pato Muñiz, Alberto .............................................. 76.712.663 1 4-10-1974
Especialidad: 105. Formación y Orientación Laboral
3276807657A0590 Cousillas Pérez, Victoria ......................................... 32.768.076 1 19- 4-1964
3277744513A0590 Rivas Díaz, María Amalia ........................................ 32.777.445 1 4-10-1966
3279711368A0590 Torreiro Anta, María Trinidad ................................... 32.797.113 1 1- 6-1969
3274601513A0590 Parente Bermúdez, María Jesús ................................. 32.746.015 1 18- 8-1962
3282540802A0590 Gómez Galdo, Francisco ......................................... 32.825.408 1 28-12-1972
3545601502A0590 Campaña Collazo, Ana Isabel ................................... 35.456.015 1 2- 1-1970
3489573613A0590 Aparicio Fernández, José Óscar ................................. 34.895.736 1 19- 3-1973
0069472646A0590 Moya Fernández, María Teresa .................................. 694.726 1 3- 3-1961
Especialidad: 106. Hostelería y Turismo
3496443046A0590 Gómez Quevedo, María Belén ................................... 34.964.430 1 25- 8-1971
3327635613A0590 Gómez Taibo, Felipe Santiago ................................... 33.276.356 1 23- 7-1965
2424713902A0590 Gil Ruiz, Irene .................................................... 24.247.139 1 18-11-1969
3266982824A0590 Penelas-Cortes Bellas, María Montserrat ........................ 32.669.828 1 2- 5-1973
3275822646A0590 Díez Reigosa, Susana María ..................................... 32.758.226 1 11- 8-1963
Especialidad: 111. Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos
3494919035A0590 Domínguez Amaro, Jesús ........................................ 34.949.190 1 12-10-1963
3531127713A0590 Salvador Fernández, Carlos Andrés ............................. 35.311.277 1 12- 4-1968
3496653857A0590 Fernández Fernández, José Luis ................................ 34.966.538 1 24- 6-1966
1091146002A0590 González Rodríguez, Julio ....................................... 10.911.460 1 7-11-1933
3494435702A0590 López Pereiras, Alejandro ....................................... 34.944.357 1 27-10-1963
3602568313A0590 Montenegro Criado, Luis Eugenio ............................... 36.025.683 1 10-12-1957
3328098902A0590 Sieira Hermida, Ramón .......................................... 33.280.989 1 20-11-1967
3488943946A0590 Taboada Calviño, Francisco Javier .............................. 34.889.439 1 3- 5-1970
Especialidad: 124. Sistemas Electrónicos
3606980302A0590 Veiga Campo, Carmen ........................................... 36.069.803 1 25- 2-1964
3245050902A0590 Reboredo García, José Luis ..................................... 32.450.509 1 14- 2-1961
3606971168A0590 Diz Bugarin, Javier .............................................. 36.069.711 1 27- 8-1968
3425794957A0590 Rodríguez Buján, Jesús Manuel ................................. 34.257.949 1 25- 5-1969
3489499635A0590 Iglesias Nuño, Alfonso ........................................... 34.894.996 1 31- 5-1973
3499569357A0590 Martínez Méndez, Manuel ....................................... 34.995.693 1 11- 8-1973
3330584713A0590 Rodríguez Prieto, Juan José ..................................... 33.305.847 1 26- 6-1966
0786213257A0590 Moreno Regio, María Asunción .................................. 7.862.132 1 15- 8-1966
3278709335A0590 Alarcón Fernández, Bernardo Luis .............................. 32.787.093 1 30-11-1967
3326685457A0590 Lado López, Pablo ............................................... 33.266.854 1 21- 1-1966
3498457646A0590 Vázquez Ruiz, Julio Fernando ................................... 34.984.576 1 25- 6-1970
3329852735A0590 Jorge Mora, Francisco Javier .................................... 33.298.527 1 13- 7-1972
NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Fecha nacimiento
Especialidad: 125. Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
3331426924A0590 Vázquez Varela, Francisco Javier ............................... 33.314.269 1 5- 9-1968
7656986035A0590 Fernández Villar, Pablo .......................................... 76.569.860 1 9- 3-1967
3546479046A0590 Casal Rey, Eugenia María ........................................ 35.464.790 1 30- 8-1974
7656986146A0590 Fernández Villar, Jaime ......................................... 76.569.861 1 14- 9-1964
3264281524A0590 Rodríguez Brañas, Mercedes .................................... 32.642.815 1 20- 5-1966
3530315346A0590 Quintana Míguez, Antonio ....................................... 35.303.153 1 11- 6-1967
7640992435A0590 Valcarce Rodríguez, Agustín .................................... 76.409.924 1 17- 4-1968
3331708068A0590 Campa Barcia, José María ....................................... 33.317.080 1 28- 2-1968
3264919446A0590 Serantes Romero, José Ángel ................................... 32.649.194 1 2- 8-1967
3331212246A0590 Gayoso Sánchez, Manuel Marino ................................ 33.312.122 1 18- 5-1967
3608732513A0590 Villanueva Montoto, María Belén ................................ 26.087.325 1 4- 8-1968
3498634302A0590 Novoa Santos, Amancio ......................................... 34.986.343 1 18- 2-1970
Cuerpo: 591. Profesores Técnicos de Formación Profesional
Especialidad: 201. Cocina y Pastelería
7686082935A0591 Fernández Guerra, Jorge ........................................ 76.860.829 1 1- 9-1970
3263888013A0591 Rubido Freire, Jesús ............................................. 32.638.880 1 26- 3-1966
3266511024A0591 Pereira Romero, José Luis ....................................... 32.665.110 1 17-12-1972
7681204968A0591 Vázquez Aguín, Alfredo .......................................... 76.812.049 1 10- 7-1969
7686089235A0591 Fernández Guerra, Ricardo ...................................... 76.860.892 1 23- 9-1968
Especialidad: 202. Equipos Electrónicos
3608981602A0590 Portela Orge, Albino ............................................. 36.089.816 1 6- 4-1969
3278870668A0591 Bujan Carballeira, Eugenio José ................................ 32.788.706 1 9- 6-1967
7671111335A0591 Rodríguez Rodríguez, Fernando ................................. 76.711.113 1 6-10-1970
Especialidad: 206. Instalaciones Electrotécnicas
3264105235A0591 Carbón Ardao, José A. ........................................... 32.641.052 1 3- 4-1964
3530645302A0591 Vidal Pérez, Jaime ............................................... 35.306.453 1 5-10-1966
3276430835A0591 López Blanco, José María ....................................... 32.764.308 1 11- 5-1964
3608390913A0591 Rodríguez Alonso, Purificación .................................. 36.083.909 1 7-12-1969
3555789524A0591 Ramilo Machado, Antonio ....................................... 35.557.895 1 5- 6-1967
3556119924A0591 Estévez Rodríguez, Antonio ..................................... 35.561.199 1 18- 1-1969
3279245202A0591 Castro Pérez, Francisco Javier .................................. 32.792.452 1 3- 9-1969
Especialidad: 209. Mantenimiento de Vehículos
3382530757A0591 López Fernández, Manuel ....................................... 33.825.307 1 29- 8-1955
3264875346A0591 Feijoo Revilla, Ramón ........................................... 32.648.753 1 28- 2-1967
4632815013A0591 Ibáñez García, Alberto ........................................... 46.328.150 1 16- 2-1961
3324609146A0591 Cortes García, Eugenio .......................................... 33.246.091 1 11-11-1960
3327277913A0591 Caamaño Míguez, José .......................................... 33.272.779 1 14- 6-1967
3329153546A0591 Barreiro Ares, Luis Miguel ....................................... 33.291.535 1 2- 9-1970
3279210646A0591 Bello Llorente, Fernando ........................................ 32.792.106 1 27- 8-1968
Especialidad: 211. Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas
3529654768A0591 Costas Malvido, Carlos .......................................... 35.296.547 1 26-11-1961
3609918646A0591 Crespo González, Enrique Antonio .............................. 36.099.186 1 29- 1-1965
3240970935A0591 Mesura Castro, Arturo ........................................... 32.409.709 1 25-12-1953
3277252968A0591 Carneiro Varela, Francisco ...................................... 32.772.529 1 18- 8-1966
Especialidad: 212. Oficina de Proyectos de Construcción
3544440902A0591 Castroagudín Melón, Ramón .................................... 35.444.409 1 27- 4-1964
3278216902A0591 Linares Regueira, Juan Carlos ................................... 32.782.169 1 13-12-1966
3277033646A0591 Asensi Marzal, Juan Carlos ...................................... 32.770.336 1 13- 1-1966
3281525768A0591 Sumay Rey, José Antonio ....................................... 32.815.257 1 17-12-1972
3382621902A0591 Álvarez Lozano, Eduardo ........................................ 33.826.219 1 9- 3-1955
3327061724A0591 Díaz Moscoso, José Francisco ................................... 33.270.617 1 19- 9-1966
7681022268A0591 Pastoriza Sotelo, Valentín ....................................... 76.810.222 1 15-11-1963
3278665013A0591 Garea Rodríguez, Luis Antonio .................................. 32.786.650 1 4- 5-1967
Especialidad: 226. Servicios de Restauración
3328241446A0591 Alvite Tomé, José ................................................ 33.282.414 1 18- 9-1967
3278535846A0591 Domínguez Castro, Jesús ........................................ 32.785.358 1 1- 1-1968
7681652046A0591 Lorenzo Rúa, Amelia ............................................ 76.816.520 1 23- 4-1971
1192838502A0591 Cañete Quiñoy, Juan Manuel .................................... 11.928.385 1 22- 9-1965
3531854535A0591 Torres Penas, Juan Carlos ....................................... 35.318.545 1 18-12-1970
NRP Apellidos y nombre DNI Acceso Fecha nacimiento
Cuerpo: 594. Profesores de Música y Artes Escénicas
Especialidad: 2. Armonía y Melodía Acompañada
7443625813A0594 Sánchez Navarro, Ignacio ....................................... 74.436.258 1 11- 9-1964
0754397224A0594 Cuevas Sánchez, Diego David ................................... 7.543.972 1 1- 1-1967
Especialidad: 7. Clarinete
3616178046A0594 Leiva Piñeiro, Asterio ............................................ 36.161.780 1 9- 7-1976
2001097813A0594 Perello Blanquer, Sergio ......................................... 20.010.978 1 18- 9-1972
3330216146A0594 López Prado, Jesús .............................................. 33.302.161 1 2- 1-1965
Especialidad: 46. Piano
0756344513A0594 Sanz Redondo, Juan Francisco .................................. 7.563.445 1 18- 9-1972
0346225568A0594 Palomar Chicharro, Blanca ...................................... 3.462.255 1 10-11-1973
3546459224A0594 Olivar Roldán, Cristina .......................................... 35.464.592 1 24- 2-1974
0288299313A0594 Uñón Prieto, Vicente José ....................................... 2.882.993 1 13- 3-1969
7698965146A0594 Vilas Alonso, Alberto ............................................ 76.989.651 1 20- 7-1970
Especialidad: 60. Viola
1142199324A0594 Muñiz Bascón, Luis Magín ....................................... 11.421.993 1 9- 5-1970
0940993057A0594 Fueyo Muñiz, María José ........................................ 9.409.930 1 20- 3-1971
Especialidad: 61. Violín
2001078802A0594 Peris Salom, Mario ............................................... 20.010.788 1 4-11-1972
3283663935A0594 Rodríguez Caridad, Beatriz ...................................... 32.836.639 1 19- 6-1976
3499874446A0594 Blanco Novoa, Leonardo ........................................ 34.998.744 1 14-11-1975
Especialidad: 63. Violoncello
0253171324A0594 Almarza Esparza, Juan Antonio ................................. 2.531.713 1 19- 4-1972
4447729268A0594 Gil Serafini, Víctor Ángel ........................................ 44.477.292 1 19- 6-1957
Especialidad: 64. Pianista Acompañante (Instrumentos)
3608428568A0594 Amoedo Portela, Alejo ........................................... 36.084.285 1 23- 4-1966
3278314902A0594 Vales González, Alfonso ......................................... 32.783.149 1 8- 3-1967
0147130535A0594 Bordas Ibáñez, M. Soledad ...................................... 1.471.305 1 24-11-1949
3489213335A0594 Vázquez Grela, Luis Javier ...................................... 34.892.133 1 3- 3-1971
Cuerpo: 595. Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad: 10. Dibujo Lineal
1626820302A0595 Fernández González, Manuel .................................... 16.268.203 1 1- 2-1965
3262338546A0595 Irazu Riveira, Ramón Antonio ................................... 32.623.385 1 19- 9-1958
3245131846A0595 Soto Gómez, Manuel Andrés .................................... 32.451.318 1 23- 6-1961
Cuerpo: 596. Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad: 8. Decoración
7661842746A0596 Viñas González-Zaera, María Concepción ....................... 76.618.427 1 13-11-1963
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid