Está Vd. en

Documento BOE-A-1999-5243

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se efectúa la revisión, a 1 de enero de 1999, del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 TRB que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC).

Publicado en:
«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 1999, páginas 8690 a 8694 (5 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-1999-5243

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la norma undécima del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1981 por la que se ordena la actividad de la flota de altura que opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC), y en uso de las facultades concedidas por el artículo 2 de la citada disposición,

Esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído el sector interesado, ha resuelto lo siguiente:

Primero.- Se publica como anexo I de esta Resolución el Censo de Buques Pesqueros, ordenados por asociación a la que pertenecen, que, conforme a la Orden de 12 de junio de 1981, tienen derecho a pescar durante 1999 en aguas de otros Estados miembros de la Unión Europea, excepto Portugal, dentro de los límites geográficos de la NEAFC.

Junto a cada buque pesquero se indican los derechos de acceso y kilovatios que son reconocidos a 1 de enero de 1999 para cada una de las zonas del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM) relacionadas, teniendo en cuenta las variaciones habidas durante el año 1998.

Como anexo II, se publica el resumen por asociaciones del número de buques, derechos de acceso y kilovatios por zona incluidos en el anexo I.

Segundo.- Los datos relativos a derechos de acceso y kilovatios que se incluyen en los anexos de esta Resolución podrán ser modificados previa demostración fehaciente de la titularidad de los mismos.

Tercero.- Los buques que figuran entre paréntesis en el anexo I han sido perdidos completamente, y son, por tanto, susceptibles de sustitución, dentro de las condiciones establecidas en el apartado 3 de la norma novena de la Orden de 12 de junio de 1981.

Cuarto.- Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 10 de febrero de 1999.- El Secretario general, Samuel Jesús Juárez Casado.

Ilmos. Sres. Director general de Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados Pesqueros.

ANEXO I

(VER IMÁGENES PÁGINAS 8691 A 8694)

Nombre del buque .. Derechos de acceso por zonas..Kilovatios por zonas

Zona VI..Zona VII..Zona VIII..Zona VI..Zona VII..Zona VIII

Asociación: Arpesco

Total de buques de la asociación: 28

Alborada................. 0,09 0,62 20.758,31 154.812,68 0,00 Bogavante...... 0,10 0,70 0,01 28.715,03 209.821,26 4.244,32 Concepción Pino... 0,08 0,53 0,01 14.727,20 108.789,56 1.032,42

Elife................. 0,07 0,47 10.368,77 77.328,11 0,00

Elife Tres........... 0,07 0,47 18.682,48 139.329,92 0,00

Eliseo Quintanero.... 0,09 0,62 24.287,22 181.130,84 0,00

Galateca Dos...... 0,09 0,45 0,20 26.145,27 134.389,57 59.233,11

Galaxia........... 0,09 0,61 19.191,31 143.130,68 0,00

Genita de Conderribón...... 0,05 0,32 12.039,77 89.784,62 0,00 Hermanos Rodríguez Novo....... 0,09 0,62 20.758,31 154.812,68 0,00 Indiferente........ 0,09 0,59 0,06 18.091,57 122.682,04 11.972,07

José Luisa y Mary...... 0,09 0,51 0,15 24.506,72 139.925,31 41.886,29 Laura y María................0,29 0,23 11.376,19 63.678,45 50.257,05

Manuel Plana.................... 0,09 0,62 14.849,11 110.742,67 0,00

Marcelo.............. 0,05 0,22 0,23 8.281,08 43.231,39 43.974,92

Maribel................. 0,09 0,62 14.401,08 107.401,30 0,00

Medusa........... 0,23 0,44 0,04 54.418,00 111.678,20 10.390,30

Naldamar Seis............. 0,04 0,31 7.142,93 53.271,04 0,00

Orlamar...................... 0,09 0,62 24.909,97 185.775,22 0,00

Peixemar........................ 0,04 0,31 10.228,80 76.285,04 0,00

Pena de Burela.... 0,08 0,50 0,06 20.853,39 139.155,36 16.012,64

Pinzón................ 0,10 0,55 0,16 28.468,53 163.528,66 47.691,50

Pixuetinas............. 0,07 0,19 0,30 5.058,66 14.719,41 22.468,47

Punta Purrustarri...... 0,14 0,25 0,72 32.263,68 61.143,10 175.402,53

Raúl Primero.................... 0,04 0,31 4.953,97 36.946,05 0,00

Siempre Terín.......... 0,07 0,19 0,27 7.472,65 23.015,80 31.970,59

Virgen Amada........ 0,04 0,07 0,21 9.175,28 17.246,52 50.020,68

Virgen de la Roca..... 0,12 0,21 0,65 34.324,87 62.784,40 188.839,94

Total de derechos por zonas de la asociación......... 2,32 12,24 3,31 526.450,13 2.926.539,88 755.414,84

Asociación: Arposol

Total de buques de la asociación: 53

Armavén Dos........ 0,07 0,49 0,02 11.218,90 79.284,60 4.311,90

Armavén Tres......... 0,07 0,49 0,02 11.218,90 79.284,60 4.311,90

Armavén Uno......... 0,07 0,49 0,02 11.218,90 79.284,60 4.311,90

Carmen Covelo................ 0,05 0,32 8.301,30 61.918,65 0,00

Celeste Jesús........... 0,06 0,44 0,02 10.070,70 70.714,10 4.311,90

Cova de Balea.......... 0,11 0,62 0,02 18.054,00 108.160,00 4.337,10

Chica................ 10 0,40 0,01 17.126,40 69.747,30 2.888,20

Chirleu............... 0,06 0,39 0,02 11.533,20 81.546,10 4.402,10

Dolores Cadrecha....0,10 0,15 0,52 19.987,90 34.117,00 112.408,60

Ensenada de Pintens....... 0,39 0,02 16.275,10 116.739,90 4.574,20

Ermita San Roque........ 0,10 0,53 0,19 16.192,00 88.171,10 31.873,20

Faro Picamillo.......... 0,06 0,44 0,02 9.734,00 68.214,60 4.301,00

Faro Silleiro Dos......... 0,06 0,42 0,02 9.694,50 67.921,60 4.311,90

Farpesca Quinto.......... 0,06 0,44 0,02 10.032,80 70.432,90 4.310,70

Ferreira Martínez........ 0,06 0,38 0,02 7.819,60 54.238,10 4.012,20

Foral..................... 0,06 0,44 0,02 7.230,10 49.624,50 4.220,10

Garysa.................... 0,06 0,41 0,02 9.372,70 65.517,20 4.311,90

Herbadi Uno......... 0,06 0,38 0,02 11.142,00 78.623,50 4.402,10

Illumbe............. 0,07 0,44 0,02 8.886,90 61.942,20 4.272,10

Loira Rodríguez........ 0,06 0,44 0,02 10.032,80 70.432,90 4.310,70

Mar Cuatro............. 0,06 0,44 0,02 12.826,30 91.173,00 4.400,90

Mar de los Sargazos Dos.... 0,06 0,52 0,02 9.742,90 90.337,20 4.337,10

Mar Menor.............. 0,06 0,44 0,02 12.826,30 91.173,00 4.400,90

María Gallego................... 0,04 0,31 8.064,60 60.144,73 0,00

Monte da Vela......... 0,06 0,44 0,02 9.734,00 68.214,60 4.301,00

Monteveo.............. 0,06 0,38 0,02 9.378,60 65.538,60 4.335,70

Morruncho................ 0,06 0,44 0,02 10.070,70 70.714,10 4.311,90

Novo As................. 0,06 0,44 0,02 10.067,70 70.714,10 4.311,90

Novo Morriña........... 0,06 0,44 0,02 10.851,80 76.513,70 4.337,10

Novo Saudade........... 0,06 0,44 0,02 10.851,80 76.513,70 4.337,10

Nueva Madre Asunción..... 0,07 0,50 0,02 15.580,90 111.698,80 4.428,10

Nuevo Confurco....... 0,07 0,48 0,02 12.180,40 86.754,20 4.012,20

Nuevo Laredo............. 0,06 0,44 0,02 9.051,60 63.147,70 4.279,00

Olerama............. 0,16 0,89 0,20 24.450,12 148.698,82 32.874,38

Ormalomar........ 0,09 0,14 0,49 18.957,10 31.273,40 107.630,50

Patricia Marta......... 0,06 0,40 0,02 9.118,00 63.617,80 4.310,70

Paula G.................. 0,06 0,44 0,02 9.051,60 63.147,70 4.279,00

Peña Blanca............ 0,05 0,14 0,22 8.821,70 24.927,30 39.964,00

Pepe Barreiro......... 0,08 0,53 0,02 14.365,10 102.690,70 4.376,10

Pescaberbes Uno...... 0,06 0,44 0,02 10.070,70 70.714,10 4.311,90

Playa de Xanxián...... 0,06 0,41 0,02 8.672,20 60.317,50 4.287,40

Puenteareas................... 0,07 0,47 11.388,98 84.932,94 0,00

Punta Escadiña............,06 0,44 0,02 10.032,80 70.432,90 4.310,70

Ría de Aldán............ 0,06 0,44 0,02 10.070,70 70.714,10 4.311,90

Río da Bouza............ 0,06 0,43 0,02 12.474,70 88.554,50 4.402,10

Río Mau .............. 0,06 0,44 0,02 9.051,60 63.147,70 4.279,00

Sanamaro.............. 0,06 0,44 0,02 10.070,70 70.714,10 4.311,90

Sanamedio............... 0,06 0,44 0,02 10.070,70 70.714,10 4.311,90

Santhil................... 0,06 0,44 0,02 9.734,00 68.214,60 4.301,00

Sierra Ancares.................. 0,09 0,62 22.834,14 170.293,95 0,00

Suemar Tres................. 0,05 0,37 7.963,38 59.391,48 0,00

Vieirasa Díez.......... 0,06 0,44 0,02 9.691,90 67.902,10 4.299,60

Vieirasa Nueve........... 0,06 0,44 0,02 9.691,90 67.902,10 4.299,60

Total de derechos por zonas de la asociación......... 3,65 22,99 2,43 612.952,31 3.996.854,77 508.838,28

Asociación: Norpesc

Total de buques de la asociación: 11

Amuko................ 0,12 0,21 0,62 20.441,61 39.262,12 110.640,57

Bare................ 0,18 0,74 0,55 52.007,21 221.914,65 162.179,77

Charolais................. 0,10 0,69 17.989,42 0,00 131.136,32

Franper................. 0,14 0,22 0,29 18.689,58 30.756,04 39.257,96

Marino Primero.......... 0,04 0,04 0,90 5.534,67 5.928,36 120.435,86

Martimuno Segundo........ 0,09 0,16 0,45 15.515,53 29.723,57 84.055,87

Mataleñas Segundo....... 0,04 0,19 0,08 4.922,42 25.692,06 10.763,61

Nuevo Maite........ 0,14 0,97 17.777,30 0,00 129.592,20

Ortzadar............... 0,16 0,00 0,36 32.400,57 74,86 77.654,59

Sukari Primero........ 0,14 0,10 0,88 20.081,83 15.254,08 131.481,81

Urgain Bat.............. 0,10 0,03 0,67 15.493,41 4.908,82 108.149,49

Total de derechos por zonas de la asociación......... 1,24 1,70 6,47 220.853,55 373.514,56 1.105.348,05

Asociación: Oppao

Total de buques de la asociación: 48 Akilla

Mendi................. 0,12 0,11 0,75 22.265,71 20.655,06 142.123,42

Alba do Mar............ 0,08 0,29 0,30 16.467,20 60.502,40 60.898,80

Almiketxu............. 0,14 0,25 0,72 26.775,84 50.743,06 145.567,71

Ama Lur .............. 0,08 0,09 0,46 14.302,01 18.202,59 86.467,71

Apar.............. 0,11 0,33 0,43 14.687,58 46.949,39 61.180,74

Aralarko Mikel Deuna..... 0,09 0,21 0,44 16.031,05 38.055,43 79.671,09

Arretxinagako Mikel Deuna......... 0,09 0,07 0,57 15.584,46 12.253,63 101.624,16

Beti Asmor........... 0,09 0,46 0,59 18.360,01 94.793,54 119.734,84

Bits................ 0,11 0,34 0,42 14.686,22 48.957,43 59.219,06

Cibeles.................... 0,04 0,03 0,25 7.869,14 6.187,32 51.315,51

Erlaxi................. 0,11 0,41 0,56 17.642,63 71.488,35 95.423,65

Francisco y Begoña....... 0,10 0,44 0,44 14.108,44 68.379,85 66.815,22

Fuente de................... 0,10 0,69 16.061,98 0,00 117.086,00

Galerna Dos............ 0,13 0,22 0,70 17.761,43 31.565,13 98.618,76

Galerna Tres............. 0,08 0,15 0,43 11.212,92 21.531,06 60.695,40

Galerna Uno........... 0,13 0,22 0,70 17.627,22 31.326,60 97.873,53

Galiana Primero......... 0,07 0,06 0,47 9.326,60 7.333,00 60.820,50

Goitia................ 0,08 0,07 0,51 24.669,16 22.012,94 158.335,55

Goizalde Argia......... 0,11 0,16 0,63 29.410,17 44.111,29 171.265,39

Goizalde Eder.......... 0,14 0,14 0,82 32.164,51 34.876,89 200.387,90

Hermanos Busto........... 0,08 0,03 0,53 11.777,69 5.228,32 80.749,19

Horizonte Claro........ 0,21 0,39 0,45 64.803,27 126.649,38 142.564,92

Idurre.............. 0,08 0,31 0,26 11.840,80 47.613,27 39.781,74

Itxas Ondo........... 0,21 0,19 1,25 57.639,83 57.278,87 364.219,18

Jerusalén Argitasuna.... 0,08 0,11 0,78 17.705,56 24.707,35 176.553,58

Jesús de Belén............ 0,08 0,10 0,49 9.197,95 11.456,48 55.859,52

Jesús de Galiana.......... 0,08 0,36 0,38 9.835,41 45.367,87 46.649,90

Lanfón............... 0,23 0,29 1,35 65.756,99 85.713,62 395.558,71

Legorpe................ 0,08 0,03 0,56 23.957,99 9.677,10 165.209,34

Maretón................. 0,08 0,10 0,48 12.605,70 16.474,86 75.788,96

Mariñela............. 0,08 0,06 0,86 18.518,42 14.562,79 196.775,82

Mikel.................. 0,10 0,39 0,32 17.558,22 72.185,79 57.431,63

Náutica............. 0,12 0,43 0,64 26.470,16 99.365,18 144.813,38

Nueva Luz del Cantábrico....... 0,08 0,34 0,25 12.449,41 53.193,36 38.758,30

Nuevo Virgen de la Pastora.... 0,27 0,46 1,44 76.242,86 136.437,57 422.438,41

Ormaza................ 0,17 0,03 0,35 45.338,44 8.200,99 94.848,06

Peña Verde............. 0,14 0,14 0,83 24.017,60 26.298,75 149.371,17

Pescamar..................... 0,04 0,31 10.228,80 76.285,04 0,00

Plati................... 0,11 0,33 0,43 14.687,58 46.949,39 61.180,74

Playa de Samil......... 0,09 0,24 0,37 19.106,52 55.506,22 85.029,18

Siete Villas........ 0,12 0,43 0,63 23.529,03 89.208,80 127.927,43

(Toki Alai)............. 0,09 0,20 0,25 26.162,27 61.110,66 74.199,46

Toki Argia.......... 0,12 0,22 0,42 33.749,72 67.075,02 123.667,71

Treñeru................. 0,11 0,33 0,43 14.687,58 46.947,95 61.180,74

Txori Erreka......... 0,12 0,09 0,64 35.330,68 27.782,75 186.236,20

Uricen Uno............ 0,08 0,38 0,54 16.642,48 78.860,66 108.779,82

Urontzi.............. 0,08 0,06 0,51 17.705,56 13.921,47 115.459,90

Valle de Achondo....... 0,12 0,23 0,59 32.809,23 68.175,07 172.542,14

Total de derechos por zonas de la asociación......... 5,27 10,60 26,94 1.107.370,04 2.202.159,52 5.798.700,05

Asociación: Opp-Lugo

Total de buques de la asociación: 37

Adviento............... 0,07 0,47 0,04 15.024,29 103.562,78 8.300,36

Beti Zorionak........ 0,10 0,13 0,57 17.717,80 25.001,10 104.732,30

Boga Boga.............. 0,08 0,10 0,48 15.019,31 19.613,97 90.315,19

Breogán........................ 0,04 0,31 5.875,64 43.819,73 0,00

Candorca.................. 0,08 0,43 0,10 9.456,12 57.143,10 13.082,17

Garsa........................... 0,05 0,39 8.286,69 61.808,71 0,00

Gomistegui................. 0,08 0,53 0,01 10.726,77 72.753,02 690,43

Hermanos Fernández Pino.. 0,09 0,45 0,19 14.197,70 74.110,95 31.048,38

Hermanos García...... 0,08 0,44 0,09 11.229,14 69.246,66 14.176,95

Llave del Mar......... 0,08 0,44 0,09 14.775,19 91.114,02 18.653,89

Madre Querida............ 0,07 0,36 0,13 12.601,40 69.723,91 23.706,51

Mariscador........... 0,08 0,44 0,09 16.745,21 103.262,56 21.141,07

Minchos Primero........ 0,04 0,07 0,20 5.915,58 11.441,18 31.941,89

Minchos Segundo.............. 0,05 0,37 11.741,92 87.572,13 0,00

Minchos Tercero........ 0,13 0,66 0,28 26.267,88 137.582,92 57.009,49

Monte Allerru.......... 0,17 0,21 1,02 31.721,82 40.415,92 191.724,45

Monte Castelo............. 0,04 0,31 0,15 9.216,69 68.736,83 44.160,00

Nemesia Santos......... 0,08 0,44 0,09 11.820,15 72.891,22 14.923,11

Nico Primero.......... 0,08 0,44 0,09 10.638,14 65.602,10 13.430,80

Nuestra Señora de Covadonga.... 0,09 0,07 0,57 9.499,73 7.469,03 61.947,31

Nuevo Área Gil................ 0,06 0,43 10.884,51 81.167,73 0,00

Nuevo Ebenezer........ 0,07 0,36 0,13 11.881,32 65.739,69 22.351,85

Pardo.................. 0,07 0,47 0,04 13.146,26 90.617,44 7.262,82

Pellizar............... 0,08 0,53 0,10 16.196,30 110.760,12 19.405,24

Pepe Revuelta......... 0,08 0,44 0,09 12.608,16 77.750,63 15.917,98

Pérez Vacas.......... 0,08 0,44 0,09 13.790,18 85.039,76 17.410,29

Pilar Roca............. 0,11 0,39 0,38 28.526,97 107.881,13 102.500,93

Pino Montero............ 0,08 0,44 0,09 11.820,15 72.891,22 14.923,11

Portillo Lasia........... 0,08 0,43 0,10 13.790,18 83.333,69 19.078,16

Promontorio.............. 0,08 0,44 0,09 9.456,12 58.312,98 11.938,49

Sesermendi Barri........ 0,09 0,13 0,54 16.602,37 23.994,15 97.586,80

Siempre Ecce Homo...... 0,08 0,44 0,09 11.820,15 72.891,22 14.923,11

Tojal................... 0,08 0,43 0,10 13.790,18 83.333,69 19.078,16

Touro................ 0,07 0,36 0,13 10.801,20 59.763,36 20.319,86

Villa de Sargadelos..... 0,08 0,53 0,01 14.773,22 109.129,53 1.035,65

Virgen de la Barquera.... 0,08 0,44 0,09 9.850,13 60.742,68 12.435,92

Virgen de Pastoriza...... 0,07 0,47 0,04 11.268,22 77.672,09 6.225,27

Total de derechos por zonas de la asociación......... 2,88 14,19 6,28 499.482,76 2.603.892,96 1.143.377,96

Asociación: Pasajes

Total de buques de la asociación: 18 Calo

Berria......................... 0,16 0,92 0,00 39.361,50 238.622,40

Capredi Dos........... 0,11 0,20 0,58 28.875,11 54.826,93 156.896,82

Concheiro............. 0,11 0,20 0,59 31.565,28 60.203,44 171.259,69

Cruz Cuarto......... 0,23 0,41 1,20 63.989,63 121.268,14 347.888,46

Cruz Sexto.......... 0,18 0,33 0,96 51.191,70 97.015,70 278.307,28

Chemaypa............... 0,11 0,16 0,63 31.471,78 47.421,40 183.076,45

Donostiarra........ 0,27 0,49 1,44 77.432,83 146.746,44 420.971,93

Erreka................ 0,14 0,25 0,71 32.038,00 61.081,96 173.828,39

Hermanos Arias........ 0,32 0,57 1,67 75.013,22 142.526,23 407.468,62

Lagunak...... 0,16 0,30 0,85 46.037,58 88.597,56 249.021,56

Lazcano.............. 0,13 0,66 0,28 27.843,95 145.837,90 60.430,06

Monte Alen............. 0,04 0,00 0,29 11.783,50 101,80 85.811,32

Playa de Laga........... 0,04 0,19 0,08 7.691,27 40.143,85 16.818,15

Puruncela............ 0,05 0,22 0,10 8.659,64 45.207,68 18.939,51

Ramón................ 0,14 0,25 0,72 38.716,41 73.371,72 210.483,04

Santillana de Cabeza..... 0,04 0,19 0,08 8.819,33 46.031,61 19.284,81

Seneivo Primero.......... 0,04 0,22 0,20 8.873,37 56.044,35 47.912,83

Vera Cruz.............. 0,04 0,09 0,20 6.497,39 14.821,19 32.874,38

Total de derechos por zonas de la asociación......... 2,15 4,89 11,50 556.499,99 1.280.609,39 3.119.895,69

Asociación: Pescagalicia

Total de buques de la asociación: 6

Lembranza..................... 0,23 1,66 56.340,36 420.158,12 0,00

Nuevo Jundiña................... 0,05 0,32 7.773,04 57.978,35 0,00

Purita........................... 0,05 0,32 6.049,61 45.123,42 0,00

Rosaris................ 0,09 0,53 0,10 12.609,52 79.747,29 13.971,77

Sueiras................ 0,04 0,20 0,09 8.894,79 46.428,57 19.450,53

Valle Fraga.................... 0,04 0,28 8.714,55 64.988,74 0,00

Total de derechos por zonas de la asociación......... 0,50 3,31 0,18 100.381,87 714.424,50 33.422,31

ANEXO II

Asociación .....Derechos de acceso por zonas .... Kilovatios por zonas

Núm. de buques Zona VI Zona VII Zona VIII Zona VI Zona VII Zona VIII

A-Pasajes....... 18,00 2,15 4,89 11,50 556.499,99 1.280.609,39 3.119.895,69

B-Norpesc....... 11,00 1,24 1,70 6,47 220.853,55 373.514,56 1.105.348,05

H-Arposol....... 53,00 3,65 22,99 2,43 612.952,31 3.996.854,77 508.838,28

O-Arpesco....... 28,00 2,32 12,24 3,31 526.440,13 2.926.539,88 755.414,84

P-Pescagalicia... 6,00 0,50 3,31 0,18 100.381,87 714.424,50 33.422,31

R-Opp-Lugo....... 37,00 2,88 14,19 6,28 499.482,76 2.603.892,96 1.143.377,96

S-Oppao.......... 48,00 5,27 10,60 26,94 1.107.370,04 2.202.159,52 5.798.700,05

Totales.......... 201,00 18,00 69,93 57,10 3.623.990,66 14.097.995,59 12.464.997,18

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 10/02/1999
  • Fecha de publicación: 03/03/1999
  • Fecha de entrada en vigor: 04/03/1999
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de erratas en BOE num. 91, de 16 de abril de 1999 (Ref. BOE-A-1999-8569).
Materias
  • Censos de buques
  • Pesca marítima

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid