Contenu non disponible en français

Vous êtes à

Documento BOE-A-1999-6947

Resolución 18 de marzo 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, segunda categoría, y se asciende, también a dicha categoría, a los Subinspectores que han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.

Publicado en:
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 1999, páginas 11751 a 11759 (9 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-1999-6947

TEXTO ORIGINAL

Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de

aptitud, el curso de formación profesional y el módulo de formación

práctica en el puesto de trabajo, establecidos en la legislación

vigente, los participantes en las pruebas selectivas para cubrir

vacantes en la categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de

Policía, convocadas por Resoluciones de la Dirección General de la

Policía de 4 de octubre de 1995 ("Boletín Oficial del Estado"

número 249, del 18), para turno libre, y de fecha 23 de octubre

de 1995 ("O.G." número 1.014, de 6 de noviembre), para

promoción interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación

en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto

614/1995, de 21 de abril, de acuerdo con lo preceptuado en

la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad; en el propio Real Decreto 614/1995, y demás

normas aplicables,

Esta Secretaría de Estado, acuerda:

Primero.-Promover y nombrar Inspectores del Cuerpo

Nacional de Policía a los Subinspectores procedentes de la convocatoria

de 23 de octubre de 1995, así como a don Fidel Berciano Chana

y a don Victoriano Benito Martín, en situación de segunda

actividad, incorporados al segundo curso de esta promoción en virtud

de sentencia de 19 de abril de 1994, de la Sala de lo

ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,

con sede en Valladolid, y que, de acuerdo con la Resolución de

la Dirección General de la Policía, de esta misma fecha, han

superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido y que

se relacionan en el apartado A) del anexo I de la presente

Resolución, conforme a la puntuación final obtenida.

La consolidación del ascenso de los funcionarios que figuran

con un asterisco (*) quedará condicionada a lo dispuesto en el

último párrafo del artículo 15 del Reglamento de los Procesos

Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía,

aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.

Segundo.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo

Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, a los

Inspectores alumnos, procedentes de la convocatoria de 4 de octubre

de 1994, así como a don Carlos Ares San Miguel, procedente

de la convocatoria de 12 de septiembre de 1993, incorporado

al curso en virtud de sentencia de 25 de junio de 1996, de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y que, de

acuerdo también con la indicada Resolución de la Dirección

General de la Policía, han superado el proceso selectivo

reglamentariamente establecido, y que se relacionan en el apartado B) del

anexo I de la presente Resolución, ordenados de acuerdo con

la puntuación final obtenida.

Tercero.-Escalafonar en el orden que se establece en el anexo II

de la presente Resolución, a los Subinspectores que ascienden

a la categoría de Inspector y a los Inspectores alumnos que han

superado en turno libre las pruebas convocadas al efecto, todo

ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento

de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional

de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril,

a excepción de don Fidel Berciano Chana y don Victoriano Benito

Martín, que quedan escalafonados a continuación del último de

los que integran la relación escalafonal de Inspectores en segunda

actividad.

Cuarto.-Para la adquisición de la condición de funcionario

de carrera, del personal que se cita en el punto segundo, los

interesados deberán prestar el juramento o promesa que se establece

en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quinto.-La toma de posesión se formalizará en el plazo y con

las prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos

de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean

asignados.

Sexto.-Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y en la disposición adicional decimoquinta de la

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento

de la Administración General del Estado, podrán los interesados

interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal

correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con

lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

Madrid, 18 de marzo de 1999.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 30 de noviembre de 1998, "Boletín Oficial

del Estado" número 294, de 9 de diciembre), el Director general

de la Policía, Juan Gabriel Colino Ferrer.

ANEXO I

A) Promoción interna

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

1 73.980.065 Buigues Colomer, Cristóbal............................................................ 10,000000

2 795.732 Bermejo Jara, Daniel.................................................................. 9,203343

3 76.204.569 Carretero Molina, Juan................................................................ 9,171743

4 3.774.443 Montesinos Redondo, Juan Antonio.................................................... 9,113800

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

5 76.231.513 Martín Romo Calderón, José Carlos.................................................... 8,410739

6 7.787.471 Borrego Santos, Anastasio............................................................. 8,410327

7 17.175.498 Naval Teresa, Julián................................................................... 8,250217

8 8.690.281 Álvarez Antillano, Manuel............................................................. 8,091194

9 51.050.497 Albarrán González, Lorenzo........................................................... 7,892852

10 11.694.283 Fernández Carnero, Casto............................................................. 7,856369

11 25.937.193 Gutiérrez Teba, Manuel................................................................ 7,833542

12 9.359.678 Vallina Banzas, José Gerardo.......................................................... 7,741364

13 17.419.784 Montero Acín, Francisco............................................................... 7,701205

14 9.718.199 Gómez López, José Antonio........................................................... 7,676069

15 17.993.786 Álvarez Imañas, Antonio............................................................... 7,673778

16 16.517.469 Gómez Palomar, Eliseo................................................................ 7,673401

17 8.780.775 Pacheco Forero, Benigno.............................................................. 7,666556

18 7.448.375 Cáceres Vadillo, José María............................................................ 7,510690

19 5.139.648 Esteso Parra, Valeriano................................................................ 7,381964

20 33.877.283 Domínguez Fernández, Luis........................................................... 7,345794

21 51.884.452 García Pascual, Luis................................................................... 7,320538

22 27.325.699 Romero Jiménez, Antonio............................................................. 7,274695

23 24.084.958 Molina Ortega, José................................................................... 7,264693

24 15.917.527 Nieto Nieto, Juan Antonio............................................................. 7,250630

25 657.425 Torras Garnacho, Pablo............................................................... 7,159652

26 38.061.344 Navarro Ayala, Leoncio Ramón........................................................ 7,121755

27 5.225.555 Martínez Herrero, José Alfonso........................................................ 7,104171

28 74.168.310 Soler Ortuño, Francisco Borja......................................................... 7,102907

29 70.995.054 Rodríguez Rodríguez, Pascual......................................................... 7,089097

30 9.264.069 Rodríguez de la Rosa, Juan José....................................................... 7,051980

31 35.544.580 Rodríguez Costas, Dámaso............................................................ 7,035561

32 10.024.235 López Núñez, José Luis................................................................ 7,029312

33 30.432.102 Rodríguez López, Francisco de Pau.................................................... 7,012379

34 26.449.568 Vílchez Anguís, Serafín................................................................ 6,998581

35 3.807.586 Maroto Rodríguez, Julián.............................................................. 6,987423

36 15.920.697 Manjarres Aristizábal, Miguel.......................................................... 6,963632

37 51.877.901 Álvarez Cacho, Manuel Luis........................................................... 6,959597

38 12.723.524 Alonso González, Andrés.............................................................. 6,947363

39 25.289.231 Valle Clavijo, Juan.................................................................... 6,921987

40 34.914.240 Doval González, Armando............................................................. 6,880068

41 6.536.079 Barroso Martín, Celestino............................................................. 6,850216

42 32.750.702 Rubal Pena, Jorge Manuel (*).......................................................... 6,849188

43 11.711.532 Portela Carro, Luis.................................................................... 6,804485

44 50.038.038 Sánchez Sánchez, Rafael.............................................................. 6,786404

45 5.375.579 Cánovas Santiago, Francisco Antonio.................................................. 6,781520

46 11.709.226 Gallego Diego, Jesús.................................................................. 6,753163

47 42.956.118 Tous Alcina, Juan Carlos.............................................................. 6,749282

48 37.797.918 Molinero Gómez, Miguel Ángel........................................................ 6,743988

49 17.687.973 Ibáñez Bardají, Joaquín............................................................... 6,734414

50 38.788.349 Martínez Reyes, Diego................................................................. 6,722587

51 24.871.974 Domínguez Flores, Antonio............................................................ 6,705590

52 40.858.575 Enrich Arque, Román.................................................................. 6,692225

53 19.845.697 Olmo Castillo, Marcelino.............................................................. 6,680745

54 42.155.223 Rivero Gil, Pedro...................................................................... 6,670289

55 74.612.430 Manzano Rodríguez, Juan Andrés...................................................... 6,607261

56 12.232.846 Quintana González, José María........................................................ 6,594097

57 2.847.939 Niño Sanz, Jesús...................................................................... 6,591686

58 9.719.080 Ordóñez García, Salustiano............................................................ 6,577387

59 5.362.628 Vaquero Moreno, Fernando............................................................ 6,576736

60 50.800.232 Rodríguez Piñeiro, Rodrigo Manuel.................................................... 6,576046

61 42.959.825 Blázquez Bravo, Juan................................................................. 6,572945

62 10.021.652 Carrera González, Godofredo.......................................................... 6,565800

63 5.228.176 Villa Parro, Gonzalo Julián D.......................................................... 6,552585

64 7.788.795 Mateos Gómez, Francisco.............................................................. 6,516257

65 46.028.633 Millán Giner, Miguel................................................................... 6,513104

66 17.854.331 Royo Escartín, Ángel Manuel.......................................................... 6,510482

67 2.505.325 Heras Toledano, Sergio................................................................ 6,491112

68 24.836.234 Ruiz Cordero, Carmelo................................................................ 6,484704

69 8.786.546 Galano Núñez, Manuel................................................................ 6,482352

70 7.736.059 Delgado Sánchez, Agapito............................................................. 6,431022

71 25.930.826 Troya Cobo, Juan José................................................................ 6,405518

72 34.926.544 Vázquez Fernández, Manuel (*)........................................................ 6,387107

73 6.521.941 Mateos García, Jesús.................................................................. 6,264426

74 10.148.985 Berciano Chana, Fidel................................................................. 6,075975

75 71.497.051 Fernández García, José Antonio....................................................... 6,074664

76 7.624.524 Benito Martín, Victoriano.............................................................. 6,038280

B) Turno libre

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

1 11.944.720 Carril García, Daniel.................................................................. 5,123127

2 11.820.352 Martínez Crusat, Ignacio............................................................... 5,118261

3 25.449.784 Navaz Tejero, Luis Javier.............................................................. 5,115926

4 30.610.852 Alcaide Alcaide, Manuel............................................................... 5,115780

5 51.633.196 Zazo Martín, Juan José................................................................ 5,115485

6 52.185.011 Blázquez Blázquez, Guillermo......................................................... 5,109068

7 43.709.062 Muñoz González, María Carmen....................................................... 5,103684

8 7.479.927 Marín López, María Montserrat........................................................ 5,102082

9 3.819.756 Sánchez Herrando, Gabriel J........................................................... 5,100972

10 13.746.204 Frechilla Arocha, Eduardo Javier....................................................... 5,099983

11 25.160.827 García Navazo, María del Pilar......................................................... 5,097425

12 52.502.288 Sánchez Mouriño, Marcos............................................................. 5,094932

13 7.863.948 Borrego Simal, José Luis.............................................................. 5,093784

14 7.877.978 Del Rey González, Clara............................................................... 5,093549

15 17.439.439 Jimeno Saiz, Jorge.................................................................... 5,093103

16 24.233.401 Rubio Jiménez, José Manuel........................................................... 5,093005

17 43.771.856 Lázaro Lambea, Benito................................................................ 5,092958

18 9.782.686 González Díez, Miguel Ángel........................................................... 5,092906

19 7.239.285 Ruiz Gallardo, Jesús................................................................... 5,092782

20 43.043.107 Olivares García, Arturo................................................................ 5,092075

21 2.886.204 Calvo Herranz, Carlos................................................................. 5,091865

22 52.182.642 Recio Barrio, Esther................................................................... 5,091621

23 9.316.964 Río Álvarez, María del Pilar del......................................................... 5,091158

24 2.872.650 Juárez Gómez, Carlos Javier........................................................... 5,090379

25 837.896 Ruiz Barba, Óscar..................................................................... 5,090075

26 3.458.961 Lossada Torres-Quevedo, Álvaro de.................................................... 5,088631

27 7.486.612 Alcalá Ponce de León, Francisco....................................................... 5,088426

28 2.612.541 Martín Rubio, María Ángeles........................................................... 5,088357

29 9.319.942 Saavedra Martín, Julio................................................................. 5,088001

30 17.731.013 Naval Pina, Juan Carlos............................................................... 5,087929

31 7.958.704 Redondo Pérez, Juan Carlos........................................................... 5,086318

32 11.964.403 Pino Rubio, Carlos Alberto............................................................ 5,086160

33 10.198.281 Delgado Rodríguez, María Inmaculada................................................. 5,085251

34 3.100.219 Carvajal Carrasco, Juan Ignacio....................................................... 5,084772

35 10.069.798 Fernández Lago, José Manuel.......................................................... 5,084605

36 1.831.910 Santamaría García, Jesús.............................................................. 5,084339

37 8.032.267 Sierra Caro, José Antonio............................................................. 5,084039

38 5.283.378 Simón Polo, David.................................................................... 5,083906

39 70.509.186 Royo Pastor, Ambrosia................................................................ 5,083465

40 1.173.910 Baniandrés Rodríguez, María Belén.................................................... 5,083024

41 25.451.779 Camacho Gimeno, Javier Enrique...................................................... 5,082836

42 79.220.414 Bujalance Oteros, Julio Eduardo....................................................... 5,082176

43 30.206.234 Delgado Ortega, José Luis............................................................. 5,082124

44 10.855.511 Ibarra Asís, Fernando.................................................................. 5,082116

45 827.726 Remírez de Esparza Figuerola Ferretti, Ignacio.......................................... 5,082103

46 18.025.231 Mancho Guillén, Ángel................................................................ 5,081709

47 9.403.948 Valle Rascón, Ángel................................................................... 5,081658

48 45.279.495 Moya Grandal, Armando............................................................... 5,081516

49 7.236.886 Sánchez Aroca, María Begoña......................................................... 5,081499

50 32.872.871 Martínez Orviz, Pedro Santos.......................................................... 5,081460

51 20.149.892 Sancho Rius, Enrique Luis............................................................. 5,080839

52 31.258.299 Jones Camacho, Manuel Luis.......................................................... 5,080548

53 9.186.794 Palma Escobar, Manuel................................................................ 5,080497

54 17.724.215 Almau Trigo, Antonio................................................................. 5,080201

55 7.876.010 Sanchidrián González, Teodoro Gonzalo............................................... 5,079897

56 12.388.919 Cela Ranilla, Miguel Ángel............................................................. 5,079631

57 32.648.603 Rivas Rodríguez, Víctor Javier......................................................... 5,078967

58 2.626.084 Alonso Iglesias, Óscar................................................................. 5,078959

59 74.507.094 Sevilla Ossorio, Pablo................................................................. 5,078685

60 32.798.545 Roca Lodeiro, Benigno................................................................ 5,078625

61 9.782.639 Martínez Robles, María Elena.......................................................... 5,078526

62 43.053.822 Gómez Gil, Álvaro..................................................................... 5,077348

63 7.960.311 Curto Sánchez, Silvia.................................................................. 5,076821

64 1.833.409 Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier................................................. 5,076076

65 25.387.933 Lozano González, José Luis............................................................ 5,075798

66 32.799.184 Río Moar, Sonia María................................................................. 5,075780

67 50.442.975 Cavero González, José Ignacio......................................................... 5,075691

68 7.960.905 Muñoz Mulas, Jaime................................................................... 5,075631

69 24.231.481 Romacho Orzáez, José Antonio........................................................ 5,075099

70 2.614.661 Molinera de Diego, Francisco Javier.................................................... 5,074984

71 50.736.229 López Pérez, Mercedes................................................................ 5,074637

72 9.319.953 Vázquez Díaz de Tuesta, María Asunción............................................... 5,074517

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

73 50.087.011 Miguel Romeo, Eduardo de............................................................ 5,074380

74 10.881.256 Suárez Souto, Yolanda................................................................ 5,073947

75 76.709.714 López García, José Manuel............................................................ 5,073484

76 10.059.825 Ortega Carrillo, Manuel............................................................... 5,073420

77 10.849.720 Riera Fernández, Rosa María.......................................................... 5,073305

78 8.993.636 Fernández Alonso, Roberto............................................................ 5,073112

79 9.773.529 Puertas Terán, José Luis............................................................... 5,072799

80 9.305.562 Lezcano Flórez, Alfonso José.......................................................... 5,072521

81 18.431.014 Merenciano López, José Carlo......................................................... 5,072482

82 29.100.944 Blas Serrano, Ana Isabel............................................................... 5,072439

83 50.079.850 Blanco Franco, Juan Carlos............................................................ 5,072238

84 33.507.768 Domingo Franco, Marta............................................................... 5,072191

85 7.869.006 Muñiz Muriel, José Miguel............................................................. 5,072101

86 9.301.718 Aldea Alfageme, Gregorio Alberto...................................................... 5,071900

87 9.325.020 Mantecón Bustillo, Mónica............................................................ 5,071711

88 45.284.348 Martínez Duarte, Antonio Jesús........................................................ 5,071428

89 17.727.611 Franco Gómez, María Eva.............................................................. 5,070846

90 9.769.852 Cambón Blanco, Ana María............................................................ 5,070816

91 7.955.636 González Iglesias, Raúl................................................................ 5,070807

92 44.254.923 Molina Labella, Alicia................................................................. 5,070156

93 7.875.424 Sogo Sánchez, Pedro.................................................................. 5,069544

94 2.886.146 Castillo Fernández, José Carlos........................................................ 5,069454

95 28.697.227 Ríos Portillo, Fernando José........................................................... 5,069432

96 11.818.364 Ayuso Delgado, José Antonio.......................................................... 5,069368

97 9.401.423 Ferreira Pérez, Eduardo............................................................... 5,069359

98 31.672.434 Ferrer Peña, Pedro Ignacio............................................................ 5,069321

99 22.981.368 Villarreal Loinaz, Carlos............................................................... 5,069068

100 45.281.076 Martínez Jiménez, Sebastián........................................................... 5,069064

101 4.173.900 Moreno Moreno, María Elena.......................................................... 5,069042

102 4.184.331 Díaz Serrano, Claudio Javier........................................................... 5,068995

103 50.837.788 Fernández Lázaro, Fernando........................................................... 5,068623

104 45.071.339 Berlanga Varo, José Alberto........................................................... 5,068597

105 7.951.363 Martín Mateos, Francisco.............................................................. 5,068211

106 9.313.920 Merino Rebollo, Óscar Alfonso......................................................... 5,068181

107 25.674.553 Miguel Luken, Marcos José de......................................................... 5,067886

108 9.342.947 Magro Frías, Rebeca................................................................... 5,067445

109 29.040.470 Morote Ortiz, José Javier.............................................................. 5,067132

110 10.855.061 Alperi Mitre, Luis Claudio.............................................................. 5,067068

111 4.584.190 Gómez Alique, Antonio Javier......................................................... 5,067055

112 50.184.377 Herranz Sánchez, Ricardo............................................................. 5,066618

113 33.978.063 Corchero Martín, Fernando María...................................................... 5,066361

114 50.847.342 Garrido Asunción, Sandra............................................................. 5,065581

115 17.441.408 Río Torcal, Javier del.................................................................. 5,065423

116 50.083.745 Herrero Sánchez, Alejandro........................................................... 5,065093

117 31.860.869 Jiménez Fernández, Antonio José...................................................... 5,064896

118 13.152.322 Carbayo Martín, Rocío................................................................. 5,062454

119 18.028.873 Gaona González, Francisco............................................................ 5,061975

120 2.226.651 Estévez Ochoa, Alfonso................................................................ 5,061161

121 9.328.981 Meléndez González, Raquel............................................................ 5,061024

122 34.058.466 Vázquez Osuna, José Antonio......................................................... 5,060994

123 13.299.567 Campo Laguardia, Francisco........................................................... 5,060754

124 25.706.728 Rando Cano, José Manuel............................................................. 5,060300

125 6.229.468 Aparicio Campillo, Luis................................................................ 5,060244

126 11.962.224 Rodríguez Fuentes, José............................................................... 5,060073

127 5.412.601 Goicoechea Tinoco, Fernando......................................................... 5,060026

128 26.004.423 Guevara Sanz, Purificación............................................................ 5,059901

129 9.782.441 Morán de Campo, Roberto............................................................. 5,059764

130 32.670.062 Dopico Martínez, Mónica.............................................................. 5,059717

131 7.530.608 Ramos Mérida, Luis Miguel............................................................ 5,059464

132 8.833.363 Gamero Gutiérrez, Pedro.............................................................. 5,058462

133 17.721.976 Jaca Casbas, Ismael................................................................... 5,058402

134 24.258.822 Pérez Villares, Felipe.................................................................. 5,057798

135 17.723.009 García Falcón, Carlos Daniel........................................................... 5,057742

136 9.195.352 Seguro Morales, Félix................................................................. 5,057258

137 2.893.908 Jiménez Jiménez, Olga................................................................ 5,057233

138 25.432.492 Marzo Cortes, María Isabel............................................................ 5,057186

139 7.231.106 Fernández de Tejada Vilallonga, Jorge................................................. 5,057156

140 50.049.945 Rivera González, Francisco............................................................ 5,057134

141 31.260.718 Ravina Lozano, José Agustín.......................................................... 5,056809

142 7.561.319 Fernández Martínez, José Vicente...................................................... 5,056432

143 9.311.515 Fernández Sala, Pablo................................................................. 5,056080

144 7.490.201 Delgado Martín, María Teresa.......................................................... 5,055841

145 5.205.209 Ceijas Martínez, Fernando Manuel..................................................... 5,055524

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

146 24.232.384 Ortiz Castro, María Teresa............................................................. 5,055386

147 12.762.934 Mediavilla del Barrio, María del Carmen................................................ 5,055091

148 4.584.116 Luengo Higueras, David............................................................... 5,053596

149 29.105.438 Sánchez Sancho, Julio................................................................ 5,053185

150 70.799.003 Rodas Rodríguez, Montserrat.......................................................... 5,053056

151 50.955.168 García Vázquez, Alberto............................................................... 5,052362

152 9.301.120 Rodríguez Ramos, José Emilio......................................................... 5,052084

153 2.901.640 Roy del Río, Marta..................................................................... 5,051733

154 26.001.909 Armenteros Villacañas, María Mercedes................................................ 5,051690

155 8.108.694 Guinaldo Valiente, José Francisco..................................................... 5,050469

156 7.495.059 Zornoza Cano, María Dolores.......................................................... 5,050358

157 34.042.280 Valverde Martín, José Luis............................................................. 5,050212

158 13.790.953 Postigo Díaz, Cristina................................................................. 5,049929

159 4.182.091 Carrasco Jiménez, Ricardo............................................................ 5,049659

160 7.495.850 Iglesia Gutiérrez, José Antonio......................................................... 5,049479

161 25.443.030 Ascaso Cornago, Luis Fernando........................................................ 5,049355

162 12.369.501 Ares San Miguel, Carlos............................................................... 5,049034

163 10.195.213 Tejedor Alonso, Raúl.................................................................. 5,048807

164 51.384.959 Ortueta de Benito, Rafael.............................................................. 5,048019

165 11.893.659 Gago Clérigo, Ángel................................................................... 5,047308

166 25.098.760 Atenciano Poyato, Francisco Jesús..................................................... 5,046738

167 34.022.612 Nievas Escalera, Rafael................................................................ 5,046721

168 7.496.248 Toledo Arteaga, Daniel................................................................ 5,046554

169 7.964.664 Rodríguez Alonso, Mariano............................................................ 5,046095

170 32.789.768 Alvar Bestilleiro, Marcos............................................................... 5,046091

171 11.421.039 Parada Molero, María Patricia......................................................... 5,045851

172 9.009.531 Contreras Sabio, Raúl................................................................. 5,045804

173 33.508.723 Moreno Dourisboure, Álvaro........................................................... 5,045710

174 8.838.500 Ruiz Izquierdo, María Belén............................................................ 5,044236

175 28.906.250 Sevillano Morillo, Fernando José...................................................... 5,044206

176 24.253.153 López Antelo, Luis.................................................................... 5,044164

177 9.789.184 Martín Hernández, Mercedes........................................................... 5,043992

178 11.419.842 Vicente Templado, Cándida........................................................... 5,043410

179 6.564.547 Díaz Lanciego, Félix Jesús............................................................. 5,042853

180 27.309.108 Hernández López, Daniel.............................................................. 5,042317

181 9.191.482 Lillo Rodríguez, Gloria................................................................. 5,042155

182 6.567.218 Martín Martín, María del Carmen....................................................... 5,041593

183 9.310.780 García Pinacho, Adolfo................................................................ 5,039721

184 17.443.924 Hernández Alaya, Ana Isabel.......................................................... 5,039345

185 9.767.245 Martínez Amez, Javier................................................................. 5,039186

186 24.250.614 Lupión Casas, Miguel Ángel........................................................... 5,039169

187 11.893.754 Aguiar Fuentes, Gema................................................................. 5,038972

188 25.162.646 Real Barrera, Mónica Sandra del....................................................... 5,038950

189 9.781.556 Álvarez Martínez, Isaac Ginés.......................................................... 5,038715

190 50.846.938 Luján Huertas, Juan................................................................... 5,038355

191 25.442.313 Fernández Gil, Enrique................................................................ 5,037224

192 7.487.772 Gómez Conches, Rafael............................................................... 5,035455

193 13.100.958 Carrancho Pineda, José Ignacio........................................................ 5,034470

194 12.376.181 Lozar Arroyo, María Concepción....................................................... 5,034286

195 9.775.795 Pantín Tascón, María Teresa........................................................... 5,034243

196 50.076.609 Crespo de Mingo, Ignacio.............................................................. 5,029766

197 50.434.958 Simón Herrero, Enrique A.............................................................. 5,029415

198 6.570.843 Gutiérrez Herráez, Juana María........................................................ 5,028182

199 2.621.438 Porras Muñoz, María José............................................................. 5,024245

200 50.956.633 Victoria Bolívar, Óscar................................................................ 5,015716

201 43.058.325 Martín Hamphala, Susana Ebón........................................................ 5,008447

202 810.996 Álvarez Puelles, Francisco Carlos...................................................... 5,000000

ANEXO II

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

1 73.980.065 Buigues Colomer, Cristóbal............................................................ 10,000000

2 795.732 Bermejo Jara, Daniel.................................................................. 9,203343

3 76.204.569 Carretero Molina, Juan................................................................ 9,171743

4 3.774.443 Montesinos Redondo, Juan Antonio.................................................... 9,113800

5 76.231.513 Martín Romo Calderón, José Carlos.................................................... 8,410739

6 7.787.471 Borrego Santos, Anastasio............................................................. 8,410327

7 17.175.498 Naval Teresa, Julián................................................................... 8,250217

8 8.690.281 Álvarez Antillano, Manuel............................................................. 8,091194

9 51.050.497 Albarrán González, Lorenzo........................................................... 7,892852

10 11.694.283 Fernández Carnero, Casto............................................................. 7,856369

Orden DNI Apellidos y nombre Nota

11 25.937.193 Gutiérrez Teba, Manuel................................................................ 7,833542

12 9.359.678 Vallina Banzas, José Gerardo.......................................................... 7,741364

13 17.419.784 Montero Acín, Francisco............................................................... 7,701205

14 9.718.199 Gómez López, José Antonio........................................................... 7,676069

15 17.993.786 Álvarez Imañas, Antonio............................................................... 7,673778

16 16.517.469 Gómez Palomar, Eliseo................................................................ 7,673401

17 8.780.775 Pacheco Forero, Benigno.............................................................. 7,666556

18 7.448.375 Cáceres Vadillo, José María............................................................ 7,510690

19 5.139.648 Esteso Parra, Valeriano................................................................ 7,381964

20 33.877.283 Domínguez Fernández, Luis........................................................... 7,345794

21 51.884.452 García Pascual, Luis................................................................... 7,320538

22 27.325.699 Romero Jiménez, Antonio............................................................. 7,274695

23 24.084.958 Molina Ortega, José................................................................... 7,264693

24 15.917.527 Nieto Nieto, Juan Antonio............................................................. 7,250630

25 657.425 Torras Garnacho, Pablo............................................................... 7,159652

26 38.061.344 Navarro Ayala, Leoncio Ramón........................................................ 7,121755

27 5.225.555 Martínez Herrero, José Alfonso........................................................ 7,104171

28 74.168.310 Soler Ortuño, Francisco Borja......................................................... 7,102907

29 70.995.054 Rodríguez Rodríguez, Pascual......................................................... 7,089097

30 9.264.069 Rodríguez de la Rosa, Juan José....................................................... 7,051980

31 35.544.580 Rodríguez Costas, Dámaso............................................................ 7,035561

32 10.024.235 López Núñez, José Luis................................................................ 7,029312

33 30.432.102 Rodríguez López, Francisco de Pau.................................................... 7,012379

34 26.449.568 Vílchez Anguís, Serafin................................................................ 6,998581

35 3.807.586 Maroto Rodríguez, Julián.............................................................. 6,987423

36 15.920.697 Manjarres Aristizábal, Miguel.......................................................... 6,963632

37 51.877.901 Álvarez Cacho, Manuel Luis........................................................... 6,959597

38 12.723.524 Alonso González, Andrés.............................................................. 6,947363

39 25.289.231 Valle Clavijo, Juan.................................................................... 6,921987

40 34.914.240 Doval González, Armando............................................................. 6,880068

41 6.536.079 Barroso Martín, Celestino............................................................. 6,850216

42 32.750.702 Rubal Pena, Jorge Manuel (*).......................................................... 6,849188

43 11.711.532 Portela Carro, Luis.................................................................... 6,804485

44 50.038.038 Sánchez Sánchez, Rafael.............................................................. 6,786404

45 5.375.579 Cánovas Santiago, Francisco Antonio.................................................. 6,781520

46 11.709.226 Gallego Diego, Jesús.................................................................. 6,753163

47 42.956.118 Tous Alcina, Juan Carlos.............................................................. 6,749282

48 37.797.918 Molinero Gómez, Miguel Ángel........................................................ 6,743988

49 17.687.973 Ibáñez Bardají, Joaquín............................................................... 6,734414

50 38.788.349 Martínez Reyes, Diego................................................................. 6,722587

51 24.871.974 Domínguez Flores, Antonio............................................................ 6,705590

52 40.858.575 Enrich Arque, Román.................................................................. 6,692225

53 19.845.697 Olmo Castillo, Marcelino.............................................................. 6,680745

54 42.155.223 Rivero Gil, Pedro...................................................................... 6,670289

55 74.612.430 Manzano Rodríguez, Juan Andrés...................................................... 6,607261

56 12.232.846 Quintana González, José María........................................................ 6,594097

57 2.847.939 Niño Sanz, Jesús...................................................................... 6,591686

58 9.719.080 Ordoñez García, Salustiano............................................................ 6,577387

59 5.362.628 Vaquero Moreno, Fernando............................................................ 6,576736

60 50.800.232 Rodríguez Piñeiro, Rodrigo Manuel.................................................... 6,576046

61 42.959.825 Blázquez Bravo, Juan................................................................. 6,572945

62 10.021.652 Carrera González, Godofredo.......................................................... 6,565800

63 5.228.176 Villa Parro, Gonzalo Julián D.......................................................... 6,552585

64 7.788.795 Mateos Gómez, Francisco.............................................................. 6,516257

65 46.028.633 Millán Giner, Miguel................................................................... 6,513104

66 17.854.331 Royo Escartín, Ángel Manuel.......................................................... 6,510482

67 2.505.325 Heras Toledano, Sergio................................................................ 6,491112

