Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-17582

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se modifica la de 28 de marzo de 2000 en la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Empleo desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

Publicado en:
«BOE» núm. 234, de 29 de septiembre de 2000, páginas 33423 a 33427 (5 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-2000-17582

TEXTO ORIGINAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de mayo de 2000 las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Empleo, desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 1999, de acuerdo con las Órdenes en materia de Empleo, Formación Profesional Ocupacional, Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que las regulan, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y con las finalidades que se detallan en el anexo a la Resolución de 28 de marzo de 2000.

Por la presente Resolución se modifica el contenido de la información correspondiente a las subvenciones públicas del Instituto Nacional de Empleo recogidas en dos fascículos del suplemento del «Boletín Oficial del Estado» número 112, de 10 de mayo de 2000, en el sentido de añadir la información referente a la provincia de Vizcaya cuatro trimestre de 1999 omitida en dicha publicación.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.‒La Directora, María Dolores Cano Ratia.

ANEXO

LISTADO SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Vizcaya

Cuarto trimestre del año 1999

Concepto: 19.101 322A 46004

Contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés general y social por parte de las Corporaciones Locales (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994)

 

Fecha NIF Entidad beneficiaria

Cantidad

Pesetas

17-12-99 P4810400D Ayuntamiento de Balmaseda 4.354.726
17-12-99 P4802600I Ayuntamiento de Carranza 4.336.476
17-12-99 P4805000I Ayuntamiento de Gordexola 4.500.000
29-12-99 P4804100H Ayuntamiento de Ermua 9.000.000
17-12-99 P4810900C Ayuntamiento de Zalla 4.336.476
29-12-99 P9808302E Forlán-Ayuntamiento de Muskiz 9.000.000
17-12-99 P9801702C Inguralde 9.000.000

Concepto: 19.101 322A 472

Fomento a la contratación indefinida (Ley 22/1992, de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo). Promoción del Empleo Autónomo e Integración Laboral de los Minusválidos en Centros Especiales de Empleo y Trabajo Autónomo (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986). Fomento del Empleo de los trabajadores minusválidos (Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, la Orden de 13 de abril de 1994 y el Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo).

Fecha NIF Entidad beneficiaria

Cantidad

Pesetas

17/11/99 G48945166 Fundación Lantegi Batuak 18.641.549
29/11/99 G48945166 Fundación Lantegi Batuak 18.623.961
29/12/99 G48945166 Fundación Lantegi Batuak 18.493.037
6/10/99 B48524706 «A. J. Iru, Sociedad Limitada» 650.000
26/11/99 14567503Q Agustín García Ruiz 348.000
2/12/99 14927730V Alberto López Dávila 500.000
2/12/99 14927730V Alberto López Dávila 341.000
21/10/99 A48017875 «Alerta, Sociedad Anónima» 225.680
2/12/99 16038262V Alicia G. Jáuregui García 266.000
2/12/99 16038262V Alicia G. Jáuregui García 500.000
8/11/99 30584605X Álvaro Moreno Ibarra 500.000
8/11/99 30584605X Álvaro Moreno Ibarra 500.000
8/11/99 44978670P Amaia Prieto Pedrejón 500.000
8/11/99 44978670P Amaia Prieto Pedrejón 367.000
26/11/99 14687173V Amaya Canga Arroba 186.000
30/12/99 1487820L Ana Basilio Carnicer 325.000
19/11/99 22716576M Ana Isabel Pérez Sotillos 137.000
19/11/99 22716576M Ana Isabel Pérez Sotillos 300.000
8/11/99 14905003Z Ana María Cadenas Cadenas 333.000
3/11/99 15387758E Ana Pilar Escolante Cristobo 348.000
22/12/99 2272783611 Ángel Virumbrales Amenabar 344.000
19/11/99 B48835425 «Arimenzu, Sociedad Limitada» 487.500
8/11/99 30628893T Aritz Goikoetxea Kokoseris 500.000
8/11/99 30628893D Aritz Goikoetxea Kokoseris 500.000
2/12/99 30681655T Aritz Hernández Santibáñez 500.000
2/12/99 30681655T Aritz Hernández Santibáñez 455.000
3/11/99 1604941811 Asier Abarrategui Arana 216.000
26/11/99 14603437R Asier Basureo Pérez 333.000
8/11/99 15377972B Asier Bouzo Querenabarrena 346.000
8/11/99 30656897J Asier Ercilla Zautua 500.000
8/11/99 30656897J Asier Ercilla Zautua 404.000
26/11/99 14945250B Aurelio Rodríguez Murias 500.000
26/11/99 22710250G Beatriz Ruiz Obieta 500.000
26/11/99 22710250G Beatriz Ruiz Obieta 346.000
19/11/99 16.043.197 F Begoña Allende Ibarrondo 447.000
22/12/99 29034787R Belén Martín de Miguel 500.000
22/12/99 29034787R Belén Martín de Miguel 350.000
12/11/99 B48411789 «Bizgorre, Sociedad Limitada» 642.534
2/12/99 B48411789 «Bizgorre, Sociedad Limitada» 582.442
27/12/99 B48411789 «Bizgorre, Sociedad Limitada» 582.211
29/12/99 B95016713 «Bizkaina, Aplic. Software Sistemas, Sociedad Limitada» 650.000
21/10/99 B48521512 «C.E.E. Lavanindu, Sociedad Limitada» 1.519.323
17/11/99 B48521512 «C.E.E. Lavanindu, Sociedad Limitada» 1.484.689
17/12/99 B48521512 «C.E.E. Lavanindu, Sociedad Limitada» 1.556.266
27/12/99 B48521512 «C.E.E. Lavanindu, Sociedad Limitada» 1.573.586
5/10/99 G48078380 C.E.E. Lantegi Batuak 37.169.386
27/12/99 G48078380 C.E.E. Lantegi Batuak 18.767.796
14/10/99 P480170011 C.E.E. Usoa 4.012.557
12/11/99 Q9855009H C.E.E. Usoa 4.113.346
27/12/99 Q9855009H C.E.E. Usoa 4.087.196
6/10/99 A48417885 «Cartonajes Erabil, Sociedad Anónima» 650.000
27/10/99 14.868.219 F Cecilio Cagigal González 240.000
5/10/99 G48091458 Centro Especial de Empleo Aspacelán 2.488.039
14/10/99 B48303036 «Centro Especial de Empleo Igón, Sociedad Limitada» 1.316.445
17/11/99 B48303036 «Centro Especial de Empleo Igón, Sociedad Limitada» 1.541.713
27/12/99 B48303036 «Centro Especial de Empleo Igón, Sociedad Limitada» 2.167.830
27/12/99 B48303036 «Centro Especial de Empleo Igón, Sociedad Limitada» 1.783.706
29/12/99 B48303036 «Centro Especial de Empleo Igón, Sociedad Limitada» 1.687.892
14/10/99 G48074884 Centro Especial de Empleo Rafaela . 138.540
17/12/99 G48074884 Centro Especial de Empleo Rafaela . 138.540
27/12/99 G48074884 Centro Especial de Empleo Rafaela . 138.540
14/10/99 P4800014E Centro Especial de Empleo Ranzari . 2.911.971
12/11/99 P4800014E Centro Especial de Empleo Ranzari . 2.914.167
27/12/99 P4800014E Centro Especial de Empleo Ranzari . 5.982.350
30/12/99 P4800014E Centro Especial de Empleo Ranzari . 3.062.056
19/11/99 12685750P Clemente Matía Santiago 500.000
19/11/99 12685750P Clemente Matía Santiago 323.000
21/10/99 A48142582 «Compañía de Asistencias Generales, Sociedad Anónima» 650.000
6/10/99 B48758908 «Confecciones Pos, Sociedad Limitada» 650.000
3/11/99 B48949564 «Construcciones Tabira de Bizkaia, Sociedad Limitada» 650.000
8/11/99 30673505S Diego Barcena Alonso 464.000
2/12/99 14923383V Divina Taboada López 268.000
2/12/99 14923383V Divina Taboada López 500.000
2/12/99 30690270J Egoitz Martínez Zamora 432.000
2/12/99 30690270J Egoitz Martínez Zamora 500.000
29/12/99 14701891S Elena Martín López 650.000
2/12/99 72239685C Emilio García Blanco 173.000
29/12/99 B48476667 «Estampaciones Iurreta, Sociedad Limitada» 650.000
22/10/99 30603431E Esther Echevarría Barasoain 462.000
30/12/99 E95030144 Esther Pérez-Rubin Cuadra y otra, C. B. 650.000
27/10/99 30690865X Eupartse Romero Paredes 348.000
13/12/99 B48161749 «Fábrica de Muebles Zorilla, Sociedad Limitada» 650.000
27/10/99 12747837H Francisco Javier Santamaría Antolín 500.000
19/11/99 14581862T Flora López Sáez 335.000
30/12/99 10149454Z Francisco García Carrera 650.000
17/12/99 11929033Z Francisco Luque Cobos 650.000
12/11/99 A20374476 «Galenas Shopping, Sociedad Anónima» 519.525
10/12/99 B48994461 «Gestiones Dancharinea, Sociedad Limitada» 650.000
8/11/99 16055388P Gonzalo Laburu Rebollo 404.000
2/12/99 45626995D Gorka Gutiérrez Urruchi 500.000
2/12/99 45626995D Gorka Gutiérrez Urruchu 500.000
29/12/99 A48060149 «Gran Hotel Ercilla, Sociedad Anónima» 650.000
6/10/99 B48713531 «Grúas y Carrocerías Barinaga, Sociedad Limitada» 650.000
22/10/99 14900586Z Guadalupe Cadenas Cadenas 333.000
2/12/99 22747692W Guillermo Vélez Ruiz 500.000
2/12/99 22747692W Guillermo Vélez Ruiz 335.000
21/10/99 A28432375 «Iberexpress, Sociedad Anónima» 650.000
3/11/99 A48033344 «Ibérica de Materiales de Protección Sociedad Anónima» 650.000
22/10/99 14597610Q Iciar López Zalduendo 150.000
22/10/99 14597610Q Iciar López Zalduendo 102.000
22/12/99 30680265J Igor Alonso García 500.000
22/12/99 30680265J Igor Alonso García 500.000
26/11/99 16038254D Íñigo Mendieta Camiña 500.000
26/11/99 16038254D Íñigo Mendieta Camiña 346.000
3/11/99 30674953Z Íñigo Sancho Manzano 500.000
3/11/99 30674953Z Íñigo Sancho Manzano 351.000
22/10/99 20036225J Iratxe Rico Díez 270.000
22/10/99 20036225J Iratxe Rico Díez 500.000
8/11/99 72395965S Irune Gutiérrez Olabarría 500.000
8/11/99 72395965S Irune Gutiérrez Olabarría 335.000
8/11/99 22743331B Isaac Pérez Millán 464.000
8/11/99 22743331B Isaac Pérez Millán 500.000
27/10/99 14684811R Isabel González Mata 284.000
27/10/99 14684811R Isabel González Mata 500.000
2/12/99 16267600E Isabel Madinabeitia Ladrón de Guevara 500.000
2/12/99 16267600E Isabel Madinabeitia Ladrón de Guevara 466.000
6/10/99 7776016S Isabel María Grego Díaz 650.000
6/10/99 7776016S Isabel María Grego Díaz 120.000
22/10/99 14604308K Javier Tazón Vidaurrazaga 389.000
22/10/99 14604308K Javier Tazón Vidaurrazaga 500.000
26/11/99 16026515T Jenaro Mendieta Camiña 125.000
26/11/99 16026515T Jenaro Mendieta Camiña 250.000
22/12/99 14923132L Jesús María Trincado Pérez 181.000
6/10/99 30640557A Jesús María Marino Calero 650.000
6/10/99 30640557A Jesús María Marino Calero 225.000
22/12/99 14923132L Jesús María Trincado Pérez 350.000
2/12/99 14265015R Jorge Cañal Serna 408.000
2/12/99 14265015R Jorge Cañal Serna 500.000
2/12/99 30690937J Jorge Cisneros Navadijo 274.000
2/12/99 30690937J Jorge Cisneros Navadijo 500.000
2/12/99 14922278Q José Antonio Álvaro Ruiz 500.000
2/12/99 14922278Q José Antonio Álvaro Ruiz 500.000
11/11/99 30584312Q José Antonio Estéban Calvo 650.000
27/10/99 11921754A José Antonio Muga Vivanco 500.000
27/10/99 11921754A José Antonio Muga Vivanco 371.000
27/10/99 16043224B José Ignacio Casado Hernández 500.000
27/10/99 16043224B José Ignacio Casado Hernández 416.000
2/12/99 14249816M José Luis Kareaga González 500.000
2/12/99 14859206X José Manuel Alonso Redondo 411.000
2/12/99 14859206X José Manuel Alonso Redondo 500.000
10/12/99 11933568H José Manuel Colas Mosquera 650.000
21/10/99 30577847Z José Manuel Mera Díez 650.000
22/10/99 13293878Q José María Vicente Ortega 500.000
22/10/99 13293878Q José María Vicente Ortega 346.000
26/11/99 22714854P José Ramón García García 400.000
26/11/99 22714854P José Ramón García García 130.000
2/12/99 22732385J José Ramón Martín Prieto 335.000
2/12/99 22732385J José Ramón Martín Prieto 500.000
8/11/99 14378364Y Josefa Beatriz Grupeli Choya 404.000
19/11/99 14603067E Josu Landeta Lekona 348.000
19/11/99 14603067E Josu Landeta Lekona 500.000
8/11/99 14928113D Juan Carlos Fonquernie Calle 406.000
8/11/99 14928113D Juan Carlos Fonquernie Calle 500.000
26/11/99 14571225N Juan de Dios Pérez Ruiz 404.000
26/11/99 14571225N Juan de Dios Pérez Ruiz 500.000
17/12/99 14.545.575 F Juan José Braceras Ariño 650.000
30/12/99 15350685W Juan Manuel Urretavizcaya Aldazabal 650.000
22/12/99 14567939S Juan Pablo Basto Texera 350.000
13/12/99 B48304588 «Lámparas Especiales Tecniluz, Sociedad Limitada» 650.000
8/11/99 16070057A Laura Lezcano Fernández 500.000
8/11/99 16070057A Laura Lezcano Fernández 333.000
5/10/99 B48799852 «Lavandería Euskalduna, Sociedad Limitada» 1.078.154
12/11/99 B48799852 «Lavandería Euskalduna, Sociedad Limitada» 1.114.093
29/12/99 B48799852 «Lavandería Euskalduna, Sociedad Limitada» 1.098.265
29/10/99 B95000105 «Lidertel 2000, Sociedad Limitada» 650.000
21/10/99 B48743344 «Limpiezas Unilán, Sociedad Limitada» 180.505
26/11/99 39867573V Lorea Ayo Ugalde 500.000
2/12/99 20179054G Lourdes Fernández Fernández 500.000
2/12/99 20179054G Lourdes Fernández Fernández 359.000
3/11/99 30620995Z Luis Real Mintegui 431.000
3/11/99 30620995Z Luis Real Mintegui 500.000
19/11/99 30559207G María Ángeles Gutiérrez Gordejuela 300.000
19/11/99 30559207G María Ángeles Gutiérrez Gordejuela 131.000
22/12/99 14562750R María Ángeles Ortega Gómez 326.000
26/11/99 22708732G María Begoña Mellid Blanco 333.000
22/12/99 14845146G María Begoña Uriarte Olaskoaga 500.000
22/12/99 14845146G María Begoña Uriarte Olaskoaga 464.000
2/12/99 14878802X María del Carmen Alonso Cano 280.000
26/11/99 14556585T María del Carmen Velasco Poyo 447.000
8/11/99 22730211B María Concepción Moreno Cuesta 335.000
8/11/99 22730211R María Concepción Moreno Cuesta 500.000
22/12/99 13064010X María Cruz González Gutiérrez 350.000
22/12/99 13064010X María Cruz González Gutiérrez 500.000
27/10/99 30587223Y María de los Ángeles García Núñez 500.000
27/10/99 30587223Y María de los Ángeles García Núñez 314.000
22/10/99 71551020K María del Tránsito del Río García 350.000
22/10/99 71551020K María del Tránsito del Río García 182.000
19/11/99 30622972J María Esperanza Escudero Jambrina 355.000
19/11/99 30622972J María Esperanza Escudero Jambrina 500.000
26/11/99 39867573V María Lorea Ayo Ugalde 266.000
19/11/99 72251487T María Lourdes Andreu Alcalde 500.000
19/11/99 72251487T María Lourdes Andreu Alcalde 400.000
2/12/99 24400485S María Luisa Arnáiz García 406.000
2/12/99 24400485S María Luisa Arnáiz García 500.000
23/11/99 14556998E María Luisa Lahuerta Pérez 650.000
2/12/99 15399417C María Luz Piñeiro Andrés 500.000
2/12/99 15399417C María Luz Piñeiro Andrés 348.000
19/11/99 14704262V María Pilar Margarita Montejo Ibraín. 443.000
26/11/99 3060890111 María Sonia Uribe-Echevarría Aspiazu 500.000
26/11/99 3060890111 María Sonia Uribe-Echevarría Aspiazu 341.000
3/11/99 24217939C María Jesús Rodríguez Mantilla de los Ríos 364.000
19/11/99 14569432J Mariano Antolín Pérez 500.000
19/11/99 14569432J Mariano Antolín Pérez 266.000
22/10/99 30675743E Mario Michelena Camiruaga 338.000
2/12/99 14072231A Mario Ugarte Urquiza 650.000
30/12/99 A48129761 «Mecánica Mallabi, Sociedad Anónima» 650.000
25/10/99 A48217681 «Metaleder, Sociedad Anónima» 650.000
26/11/99 14899816W Miguel Gaínza Temprano 500.000
26/11/99 14899816W Miguel Gaínza Temprano 500.000
3/11/99 78860742K Miren Agurtzane Legorburu Areitioaurtena 268.000
2/12/99 15.912.419 F Miren Arantza Lucas Aspeitia 500.000
19/11/99 30670338E Miriam Azkue González de Audicana. 348.000
8/11/99 30571934N Moisés Zorita Morán 133.000
22/10/99 44978596A Mónica Mena Sobrino 500.000
22/10/99 44978596A Mónica Mena Sobrino 279.000
19/11/99 16066333M Montserrat Macías Gutiérrez 335.000
21/10/99 B48605463 «Mugabarik, Sociedad Limitada» 256.299
12/11/99 B48605463 «Mugabarik, Sociedad Limitada» 138.540
27/12/99 B48605463 «Mugabarik, Sociedad Limitada» 138.540
2/12/99 1426316911 Nekane Guillamón Hornos 500.000
2/12/99 1126316911 Nekane Guillamón Hornos 347.000
19/11/99 16056386V Nerea Elordui González 325.000
19/11/99 16056386V Nerea Elordui González 500.000
27/10/99 14580426J Nerea Inés Arza Martínez 500.000
27/10/99 14580426J Nerea Inés Arza Martínez 323.000
26/11/99 3067698D Nerea Santamaría Allica 464.000
19/11/99 14604562E Nieves Fernández Sierra 137.000
19/11/99 14604562E Nieves Fernández Sierra 300.000
2/12/99 A60732369 «Nova-Cointex, Sociedad Anónima» . 650.000
2/12/99 Q2866004A ONCE 1.950.000
10/12/99 30606539W Omar Mayo García 650.000
22/12/99 30584635V Oscar Herranz Cardiel 500.000
22/12/99 30584635V Oscar Herranz Cardiel 419.000
22/12/99 16053367B Pablo Nogueira Gavilán 500.000
22/12/99 16053367B Pablo Nogueira Gavilán 464.000
22/10/99 1411174D Pedro Evaristo Vásquez Barraza 500.000
22/10/99 1411174D Pedro Evaristo Vásquez Barraza 500.000
27/10/99 14550045S Pedro María Bilbao Bilbao 500.000
22/10/99 76094226Z Pedro Rodríguez Rodríguez 500.000
22/10/99 76094226Z Pedro Rodríguez Rodríguez 500.000
10/12/99 G95033320 Pereda Antón-Castro Medina S. Civil. 650.000
25/10/99 A79449302 Pilsa, CEE 1.610.025
17/11/99 A79449302 Pilsa, CEE 799.347
17/12/99 A79449302 Pilsa, CEE 780.714
12/11/99 B48865661 «Precocinados Termez, Sociedad Limitada» 121.188
17/12/99 B48865661 «Precocinados Termez, Sociedad Limitada» 126.807
29/12/99 B48865661 «Precocinados Termez, Sociedad Limitada» 153.506
21/10/99 B48556955 «Promotoras S. Juan de Muskiz, Sociedad Limitada» 650.000
29/12/99 B48556955 «Promotoras S. Juan de Muskiz, Sociedad Limitada» 650.000
19/11/99 15380198L Rafael Cabello Olmo 420.000
19/11/99 15380198L Rafael Cabello Olmo 500.000
8/11/99 28924859J Rafael Mejía Quintero 103.000
8/11/99 28924859J Rafael Mejía Quintero 300.000
6/10/99 B48827133 «Ramón Galarza, Sociedad Limitada» 650.000
8/11/99 16053504X Raúl González Ramos 335.000
8/11/99 16053504X Raúl González Ramos 500.000
2/12/99 30597442J Raúl Peña Alonso 348.000
2/12/99 30597442J Raúl Peña Alonso 500.000
27/10/99 14238794T Roberto Marigorta Ichaso 500.000
2/12/99 14265794K Roberto Pérez Ballesteros 333.000
2/12/99 14265794K Roberto Pérez Ballesteros 500.000
13/12/99 11933658Q Roberto Zorrilla Muñoz 650.000
22/12/99 20169515X Rosa Alonso Prieto 350.000
27/10/99 14.233.051 F Rosana Aparicio Villa 335.000
27/10/99 14.233.051 F Rosana Aparicio Villa 500.000
2/12/99 16060354Y Rubén Pascual Hoyuelos 500.000
2/12/99 16060354Y Rubén Pascual Hoyuelos 273.000
22/10/99 30632583X Sergio Iglesias Rodríguez 500.000
22/10/99 30632583X Sergio Iglesias Rodríguez 405.000
21/10/99 B95014445 «Silaxi, Sociedad Limitada» 650.000
2/12/99 15393170Y Silvia Gastón Izaguirre 450.000
2/12/99 15393170Y Silvia Gastón Izaguirre 244.000
8/11/99 15395955P Silvia Sarmiento Campello 348.000
8/11/99 15395955P Silvia Sarmiento Campello 400.000
22/10/99 14612969B Sonia Fernández Herráez 177.000
22/10/99 14612969B Sonia Fernández Herráez 400.000
22/10/99 78884851A Sonia Sequera Camisón 182.000
22/10/99 78884851A Sonia Sequera Camisón 350.000
22/12/99 44973820B Sonia Suances Izquierdo 300.000
22/12/99 44973820B Sonia Suances Izquierdo 73.000
22/10/99 16048058S Susana Ayarza Astorqui 426.000
22/10/99 22746921J Susana Etxebarría Santamaría 362.000
3/11/99 174314C Susane Marie Zabala López 500.000
3/11/99 174314C Susane Marie Zabala López 500.000
14/10/99 P4800012I1 Taller Gallarreta 873.785
12/11/99 P4800012I1 Taller Gallarreta 884.352
17/12/99 P4800012I1 Taller Gallarreta 844.012
29/12/99 P4800012I1 Taller Gallarreta 1.719.317
14/10/99 A48066815 «Tecnautomat, Sociedad Anónima» 550.000
29/12/99 B60059433 «Tecresa Catalunya, Sociedad Limitada» 500.000
22/10/99 9746022W Teodoro Rodríguez de Prado 500.000
27/10/99 72248666P Txomín Manzanos Martínez 500.000
27/10/99 72248666P Txomín Manzanos Martínez 333.000
21/10/99 B48546261 «Udazkena, Sociedad Limitada» (Residencia Barrika Barri) 487.500
30/12/99 B48539845 «Uritrans, Sociedad Limitada» 650.000
22/10/99 14946793J Vicente Leal Melero 346.000
2/12/99 16073468X Virginia Uzabal Espinosa 500.000
2/12/99 16073468X Virginia Uzabal Espinosa 347.000
27/10/99 2606412Y Yamir Acosta Pérez 355.000
2/12/99 16060305A Zigor Uriarte Muguruza 335.000
2/12/99 16060305A Zigor Uriarte Muguruza 500.000

Concepto: 19.101 324A 48300

Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de abril de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo. Acciones formativas acogidas al Acuerdo Nacional de Formación Continua. (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 4 de junio de 1993.)

Acciones formativas acogidas al Acuerdo Nacional de Formación Continua. (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de mayo de 1997.)

Fecha NIF Entidad beneficiaria

Cantidad

Pesetas

14/10/99 A48497572 «Correduría de Seguros Zona Segura, Sociedad Anónima» 97.500
18/10/99 B95021879 «Delicass, Sociedad Alimentación, Sociedad Limitada» 45.000
14/10/99 G48110811 Residencia Conde de Aresti 90.000
14/10/99 P980530211 Residencia Sagrado Corazón 120.000
14/10/99 A48153498 «Softec, Sociedad Anónima, Software y Tecnología» 111.000

Concepto: 19.101 324A 48303

Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de abril de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo.

Acciones formativas acogidas al Acuerdo Nacional de Formación Continua. (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 4 de junio de 1993.)

Acciones formativas acogidas al Acuerdo Nacional de Formación Continua. (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de mayo de 1997.)

Fecha NIF Entidad beneficiaria

Cantidad

Pesetas

18/10/99 A28912384 «Gómez y Martino, Sociedad Anónima» (GOYMAR) 188.955
18/10/99 A78002052 «Afisa, Asesoría Fiscal, Sociedad Anónima» 177.840
18/10/99 A78002052 «Afisa, Asesoría Fiscal, Sociedad Anónima» 78.660
17/11/99 A78002052 «Afisa, Asesoría Fiscal, Sociedad Anónima» 24.225
17/11/99 A78002052 «Afisa, Asesoría Fiscal, Sociedad Anónima» 133.380
18/10/99 23753845C Antonio Cortés Meyniel-Acad. Reyes Catol. 333.165
21/12/99 G48167571 Asociación Provincial de Empresarios 76.925
21/12/99 B38032702 «Audio Studio, Sociedad Limitada» 40.470
21/12/99 A28000446 Banco Central Hispano 118.300
30/12/99 A28000446 Banco Central Hispano 290.130
30/12/99 A28000446 Banco Central Hispano 290.130
17/11/99 B08995227 «C. E. Herveca, Sociedad Limitada» 35.055
18/10/99 B78075785 CPD Centro Politécnico a Distancia . 930.525
18/10/99 B78075785 CPD Centro Politécnico a Distancia . 681.150
17/11/99 B78075785 CPD Centro Politécnico a Distancia . 500.745
17/11/99 B78075785 CPD Centro Politécnico a Distancia . 587.385
18/10/99 14097502C Carlos D. Regueira García-CDR 127.395
18/10/99 14097502C Carlos D. Regueira García-CDR 171.855
17/11/99 14097502C Carlos D. Regueira García-CDR 44.460
17/11/99 14097502C Carlos D. Regueira García-CDR 79.800
21/12/99 00213190A Carmen Faci Gil-Ctr. Praga 88.920
17/11/99 A20052031 «CCC-Centro de Cultura por Correspondencia, Sociedad Anónima» 242.535
17/11/99 A20052031 «CCC-Centro de Cultura por Correspondencia, Sociedad Anónima» 222.585
30/12/99 B82069956 Cedeco 81.510
30/12/99 B82069956 Cedeco 81.510
18/10/99 B80097876 «Cedeco Centro Español de Formación, Sociedad Limitada» 88.920
18/10/99 B80097876 «Cedeco Centro Español de Formación, Sociedad Limitada» 133.380
17/11/99 A58329632 Cefor 266.760
18/10/99 A28737732 Cen-Centro de Estudios Académicos 200.355
18/10/99 A28737732 Cen-Centro de Estudios Académicos 211.755
18/10/99 A28801942 «Centro de Estudios Velázquez, Sociedad Anónima» (ADAMS) 267.615
18/10/99 A28801942 «Centro de Estudios Velázquez, Sociedad Anónima» (ADAMS) 156.465
18/10/99 B50601038 «Centro de Formación Continuada, Sociedad Limitada» 340.290
18/10/99 B50601038 «Centro de Formación Continuada, Sociedad Limitada» 177.840
17/11/99 B50601038 «Centro de Formación Continuada, Sociedad Limitada» 36.765
17/11/99 B50601038 «Centro de Formación Continuada, Sociedad Limitada» 194.940
18/10/99 B18306217 «Centro de Formación Informática Accitana, Sociedad Limitada» 71.820
18/10/99 B18306217 «Centro de Formación Informática Accitana, Sociedad Limitada» 41.040
21/12/99 B28464162 «Centro Tecnológico Are, Sociedad Limitada» 44.460
17/11/99 B31487564 «Cesvi Centro Prof., Sociedad Limitada» 44.460
17/11/99 B31487564 «Cesvi Centro Prof., Sociedad Limitada» 44.460
18/10/99 A28714210 Codesa, Centro de Estudios 133.380
18/10/99 B78283280 «Colegio de Estudios Aragón, Sociedad Limitada» 88.920
17/11/99 A08838260 «Cte. Centro de Tecnología Educativa, Sociedad Anónima» 133.380
17/11/99 A08838260 «Cte. Centro de Tecnología Educativa, Sociedad Anónima» 29.640
21/12/99 A28164754 «Día, Sociedad Anónima» 88.920
17/11/99 B78161593 «Ediciones y Suministros Etaf, Sociedad Limitada» 177.840
17/11/99 B78161593 «Ediciones y Suministros Etaf, Sociedad Limitada» 169.575
18/10/99 B28595072 «Esco, Sociedad Limitada» 88.920
18/10/99 B28595072 «Esco, Sociedad Limitada» 245.670
18/10/99 B18483354 «Escuela Arte Granada, Sociedad Limitada» 95.475
21/12/99 G45024866 Federación Empresarial Toledana 44.460
18/10/99 24738743N Foadis, Form. a Distancia, José Feo Olvera 44.460
18/10/99 24738743N Foadis, Form. a Distancia, José Feo Olvera 329.745
17/11/99 24738743N Foadis, Form. a Distancia, José Feo Olvera 88.920
17/11/99 24738743N Foadis, Form. a Distancia, José Feo Olvera 44.460
18/10/99 A33377144 «Formastur, Sociedad Anónima» 81.510
18/10/99 A33377144 «Formastur, Sociedad Anónima» 28.500
18/10/99 A59113167 «Grupo Ceac, Sociedad Anónima» 235.125
18/10/99 A59113167 «Grupo Ceac, Sociedad Anónima» 363.660
18/10/99 A78130531 IET Inst. de Enseñanzas Técnicas 420.375
18/10/99 A78130531 IET Inst. de Enseñanzas Técnicas 44.460
17/11/99 B78497864 IPS Escuela Politécnica Internac. 74.955
17/11/99 B78497864 IPS Escuela Politécnica Internac. 334.305
18/10/99 B59387670 Institución Cultural Española de Enseñanza A 301.530
18/10/99 B59387670 Institución Cultural Española de Enseñanza A 92.625
17/11/99 A28098622 «Instituto Americano, Sociedad Anónima» 83.790
17/11/99 A28098622 «Instituto Americano, Sociedad Anónima» 177.840
17/11/99 B96600648 «Instituto Inter, Sociedad Limitada» . 179.835
17/11/99 B96600648 «Instituto Inter, Sociedad Limitada» . 44.460
18/10/99 B13163878 «Interconta, Sociedad Limitada»-Nivel 10 222.300
18/10/99 B13163878 «Interconta, Sociedad Limitada»-Nivel 10 44.460
18/10/99 B61134870 «Item Formación, Sociedad Limitada». 88.920
18/10/99 B60532959 Karnaba 153.900
